Výsledky poháru KBL 2023
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body |
1. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci | 264 | 269 | 282 | 276 | 276 | 282 | 300 | 282 | 2231 |
2. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | 265 | 282 | 276 | 272 | 269 | 276 | 290 | 270 | 2200 |
3. | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 | 266 | 270 | 270 | 270 | 268 | 270 | 268 | 266 | 2148 |
4. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | 250 | 265 | 266 | 268 | 263 | 268 | 267 | 265 | 2112 |
5. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 247 | 259 | 263 | 265 | 261 | 262 | 266 | 263 | 2086 |
6. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 246 | 263 | 264 | 262 | 257 | 267 | 262 | 259 | 2080 |
7. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 228 | 242 | 250 | 255 | 244 | 243 | 244 | 248 | 1954 |
8. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 268 | 290 | - | 290 | 290 | 272 | 269 | 272 | 1951 |
9. | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | M50 | 262 | 267 | 269 | - | 266 | 300 | 272 | 268 | 1904 |
10. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 | 202 | 235 | 242 | 248 | 239 | 249 | 247 | 236 | 1898 |
11. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 204 | 240 | 246 | 247 | 232 | 246 | 235 | 237 | 1887 |
12. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 198 | 226 | 238 | 246 | 237 | 241 | 240 | 228 | 1854 |
13. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 | 180 | 227 | 236 | 242 | 230 | 247 | 245 | 244 | 1851 |
14. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 184 | 225 | 228 | 236 | 225 | 237 | 239 | 233 | 1807 |
15. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | 237 | 252 | 241 | 256 | 250 | 259 | 255 | - | 1750 |
16. | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 | 225 | 249 | 254 | 258 | 248 | - | 256 | 255 | 1745 |
17. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 152 | 213 | 216 | 232 | 212 | 225 | 224 | 219 | 1693 |
18. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 208 | - | 251 | 253 | 241 | 255 | 232 | 238 | 1678 |
19. | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži | 263 | 276 | 290 | - | 272 | 290 | - | 223 | 1614 |
20. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | 189 | 231 | 245 | 227 | 229 | 239 | 243 | - | 1603 |
21. | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 | - | - | 262 | 264 | 252 | 269 | 270 | 262 | 1579 |
22. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 248 | 261 | - | 267 | 265 | - | 265 | 264 | 1570 |
23. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 | 245 | 266 | 267 | - | - | 260 | 263 | 249 | 1550 |
24. | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | M40 | 172 | 220 | 223 | 237 | 218 | 231 | - | 231 | 1532 |
25. | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži | 154 | 218 | 218 | 239 | - | 240 | 230 | 232 | 1531 |
26. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 238 | 251 | 256 | - | - | 261 | 260 | 256 | 1522 |
27. | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži | 241 | 256 | 257 | 260 | 251 | 256 | - | - | 1521 |
28. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 155 | 216 | - | 231 | 213 | 230 | 228 | 225 | 1498 |
29. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 159 | 212 | 221 | - | 216 | 228 | 223 | 220 | 1479 |
30. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 227 | 246 | 252 | - | - | 244 | 250 | 250 | 1469 |
31. | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 | 217 | 241 | - | - | 228 | 257 | 254 | 261 | 1458 |
32. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 148 | 210 | 215 | 230 | - | 221 | 218 | 213 | 1455 |
33. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 | 216 | 243 | - | 249 | 238 | 251 | - | 247 | 1444 |
34. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 212 | 247 | 247 | 251 | - | - | 231 | 251 | 1439 |
35. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky | - | 230 | 237 | - | 236 | 250 | 234 | 246 | 1433 |
36. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M50 | - | 264 | 265 | 269 | 264 | - | 282 | - | 1344 |
37. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 | 187 | 223 | 230 | 238 | - | 236 | - | 229 | 1343 |
38. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | - | 215 | 219 | 234 | 214 | 226 | - | 222 | 1330 |
39. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 177 | - | 226 | - | 219 | 235 | 242 | 221 | 1320 |
40. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 179 | 221 | - | - | 226 | 233 | 227 | 230 | 1316 |
41. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 | 168 | 222 | 231 | 240 | 222 | 220 | - | - | 1303 |
42. | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž45 | 169 | - | 224 | - | 217 | 219 | 226 | 224 | 1279 |
43. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 242 | 257 | 261 | 259 | 254 | - | - | - | 1273 |
44. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 214 | - | - | 245 | 234 | 252 | - | 243 | 1188 |
45. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 201 | 228 | - | - | - | 245 | 236 | 239 | 1149 |
46. | Josef Bobek Znojmo | Znojmo | 1949 | M70 | 191 | 232 | - | - | 224 | - | 233 | 227 | 1107 |
47. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 258 | 268 | - | - | 270 | - | 276 | - | 1072 |
48. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ženy | 158 | - | - | 233 | - | 227 | 222 | 216 | 1056 |
49. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | - | 255 | 259 | 261 | - | 265 | - | - | 1040 |
50. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | - | - | 255 | 252 | - | - | 257 | 257 | 1021 |
51. | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | 249 | - | 259 | 258 | 251 | - | 1017 |
52. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 | 143 | 209 | - | 228 | 208 | - | 219 | - | 1007 |
53. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 224 | 254 | 258 | - | - | 263 | - | - | 999 |
54. | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | M40 | 223 | 250 | - | 254 | 249 | - | - | - | 976 |
55. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 | - | 244 | 243 | - | 240 | - | - | 240 | 967 |
56. | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M60 | 196 | - | 233 | 244 | - | - | 241 | - | 914 |
57. | Robert Krubl Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 211 | 220 | 235 | - | 234 | - | - | 900 |
58. | Stanislav Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1975 | M40 | 181 | - | - | 243 | 227 | 242 | - | - | 893 |
59. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 185 | 229 | 234 | - | - | 238 | - | - | 886 |
60. | David Žáček Brno | Brno | 1980 | M40 | - | - | 214 | - | 209 | 218 | 215 | - | 856 |
61. | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž55 | 167 | - | 229 | - | 221 | - | - | 226 | 843 |
62. | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | Dci+Jci | 259 | - | - | 282 | - | - | - | 276 | 817 |
63. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | 157 | 214 | - | - | 215 | 223 | - | - | 809 |
64. | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | M40 | - | 65 | 260 | 263 | 255 | - | - | - | 778 |
65. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | 232 | 253 | - | - | - | 264 | - | - | 749 |
66. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | 243 | 260 | - | - | - | - | - | 242 | 745 |
67. | Michal Podsedník Jiříkovice | Jiříkovice | 1976 | M40 | 231 | - | - | - | 245 | - | - | 254 | 730 |
68. | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | M50 | - | - | 232 | - | - | - | 238 | 241 | 711 |
69. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži | 170 | 262 | - | - | - | - | - | 260 | 692 |
70. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | - | 208 | - | - | - | - | 217 | 212 | 637 |
71. | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 | 178 | - | 227 | - | - | - | 229 | - | 634 |
72. | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 | - | - | - | 300 | - | - | - | 300 | 600 |
73. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 | 290 | - | - | - | 300 | - | - | - | 590 |
74. | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | Muži | - | - | 268 | 266 | - | - | - | - | 534 |
75. | Daniel Gladiš st.Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | - | 257 | - | - | - | 258 | 515 |
76. | Jaroslav Jurča Orel Židenice :-) | Orel Židenice :-) | 1962 | M60 | - | - | - | - | - | - | 252 | 253 | 505 |
77. | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | Muži | 226 | - | - | - | 253 | - | - | - | 479 |
78. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 238 | - | - | - | - | - | 235 | 473 |
79. | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M40 | 220 | - | - | - | - | - | - | 245 | 465 |
80. | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M50 | 207 | - | 235 | - | - | - | - | - | 442 |
81. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M60 | - | - | 217 | - | - | 222 | - | - | 439 |
82. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 | 194 | 239 | - | - | - | - | - | - | 433 |
83. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 219 | - | 213 | - | - | - | - | - | 432 |
84. | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 | - | - | 212 | - | - | - | - | 211 | 423 |
85. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 174 | 217 | - | - | - | - | - | - | 391 |
86. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 | 166 | - | 225 | - | - | - | - | - | 391 |
87. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 160 | - | - | - | 223 | - | - | - | 383 |
88. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy | 163 | - | - | - | 220 | - | - | - | 383 |
89. | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | Ž45 | 156 | - | - | - | - | - | - | 217 | 373 |
90. | Roman Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1965 | M50 | 162 | - | - | - | 210 | - | - | - | 372 |
91. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 140 | - | - | - | 207 | - | - | - | 347 |
92. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | - | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
93. | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | M40 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
94. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M50 | - | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
95. | Marek Kalous AHA Vyškov | AHA Vyškov | 2000 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 290 |
96. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | Dci+Jci | 282 | - | - | - | - | - | - | - | 282 |
97. | Jakub Stibal AK Kuřim | AK Kuřim | 2001 | Muži | - | - | - | - | 282 | - | - | - | 282 |
98. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
99. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | 272 | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
100. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | M40 | - | 272 | - | - | - | - | - | - | 272 |
101. | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | Dci+Jci | - | - | 272 | - | - | - | - | - | 272 |
102. | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | M40 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
103. | Ondřej Hudec ALISY SPORT Team | ALISY SPORT Team | 1988 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 269 |
104. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 269 | - | - | - | - | - | - | - | 269 |
105. | Tomáš Hrdina Rosice | Rosice | 1979 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 267 | 267 |
106. | Lukáš Plachý Koblížek Team | Koblížek Team | 1985 | Muži | - | - | - | - | 267 | - | - | - | 267 |
107. | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | M40 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
108. | Štěpán Knoflíček AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 266 | - | - | 266 |
109. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | - | - | - | - | - | - | 264 | - | 264 |
110. | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | Muži | 261 | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
111. | Pavel Bortlík AK Tišnov | AK Tišnov | 1983 | M40 | - | - | - | - | - | - | 261 | - | 261 |
112. | Vítězslav Nečas Elite Sport Boskovice | Elite Sport Boskovice | 1978 | M40 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
113. | Zbyněk Jakubec Slapka v Kreci/Kuřim | Slapka v Kreci/Kuřim | 1982 | M40 | - | - | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
114. | Vojtěch Miklas Ostrava | Ostrava | 1990 | Muži | - | - | - | - | - | - | 258 | - | 258 |
115. | Erik Rzepiel Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | - | 258 | - | - | - | - | - | - | 258 |
116. | Jan Macura Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1972 | M50 | - | - | - | - | 258 | - | - | - | 258 |
117. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 257 | - | - | - | - | - | - | - | 257 |
118. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | 256 | - | - | - | - | - | - | - | 256 |
119. | Jakub Johaník Kuřim/Uherské Hradiště | Kuřim/Uherské Hradiště | 1982 | M40 | - | - | - | - | 256 | - | - | - | 256 |
120. | Miroslav Dvořák Sokol Bystré | Sokol Bystré | 1975 | M40 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
121. | Marcel Marek Superior Riders | Superior Riders | 1986 | Muži | - | - | - | - | - | 254 | - | - | 254 |
122. | Marek Polák HO Lemra Brno | HO Lemra Brno | 1973 | M50 | 254 | - | - | - | - | - | - | - | 254 |
123. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 253 | - | - | - | - | - | - | - | 253 |
124. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | 253 |
125. | Matěj Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2004 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | - | 253 | - | 253 |
126. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | - | - | - | - | - | 253 | - | - | 253 |
127. | Ondřej Kindl AK Drnovice - Orel Židenice | AK Drnovice - Orel Židenice | 1981 | M40 | 252 | - | - | - | - | - | - | - | 252 |
128. | Jan Karásek Lažánky | Lažánky | 1985 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 252 |
129. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | 251 |
130. | Filip Vrána Jundrov (okres Brno-město) | Jundrov (okres Brno-město) | 1976 | M40 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
131. | Aneta Krauterová Kuřim - winerunners | Kuřim - winerunners | 1984 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 249 | - | 249 |
132. | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
133. | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | 248 | - | - | - | - | - | 248 |
134. | Pavel Sucharda Brno - Židenice | Brno - Židenice | 1970 | M50 | - | - | - | - | - | - | 248 | - | 248 |
135. | Jan Kučera Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 248 | - | - | - | - | - | - | 248 |
136. | Ondřej Hronek Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 248 | - | - | 248 |
137. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | - | - | - | - | 246 | - | - | - | 246 |
138. | Roman Nováček Čučice | Čučice | 1993 | Muži | - | 245 | - | - | - | - | - | - | 245 |
139. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
140. | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | Muži | - | - | 244 | - | - | - | - | 59 | 244 |
141. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | - | - | - | - | 243 | - | - | - | 243 |
142. | Jana Kakáčová Fénix Sport Blansko | Fénix Sport Blansko | 1971 | Ž45 | - | - | - | - | 242 | - | - | - | 242 |
143. | Adrian Fisch Brno | Brno | 1984 | Muži | - | - | - | 241 | - | - | - | - | 241 |
144. | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | Dci+Jci | - | - | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
145. | Libor Šimonek Brno | Brno | 1970 | M50 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
146. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž45 | - | - | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
147. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 237 |
148. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Ženy | - | 237 | - | - | - | - | - | - | 237 |
149. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | - | 236 | - | - | - | - | - | - | 236 |
150. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 236 |
151. | Ludvík Marek Znojmo | Znojmo | 1958 | M60 | - | - | - | - | 235 | - | - | - | 235 |
152. | Pavel Galík Orel Židenice | Orel Židenice | 1961 | M60 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | 235 |
153. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | Ž35 | - | 234 | - | - | - | - | - | - | 234 |
154. | Josef Zálešák Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | M50 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | 234 |
155. | Martin Janík Brno | Brno | 1981 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 234 | 234 |
156. | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | Dci+Jci | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
157. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | Muži | - | 233 | - | - | - | - | - | - | 233 |
158. | Martin Kotlík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
159. | Martin Ondroušek Brno | Brno | 1992 | Muži | - | - | - | - | - | 232 | - | - | 232 |
160. | Radek Parnica Kuřim | Kuřim | 1977 | M40 | - | - | - | - | 231 | - | - | - | 231 |
161. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
162. | Marcela Břínková Věchnov | Věchnov | 1987 | Ž35 | - | - | - | 229 | - | - | - | - | 229 |
163. | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 229 | - | - | 229 |
164. | Andrej Klatsunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1981 | M40 | 229 | - | - | - | - | - | - | - | 229 |
165. | Alena Šrámková Kuřimajdy running | Kuřimajdy running | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 225 | - | 225 |
166. | Aleš Radvan Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 224 | - | - | - | - | - | - | 224 |
167. | Iva Librová AKLD Blansko | AKLD Blansko | 1974 | Ž45 | - | - | - | - | - | 224 | - | - | 224 |
168. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M50 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
169. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | 222 |
170. | Karel Zourek Bedřichovice | Bedřichovice | 1959 | M60 | - | - | - | - | - | - | 221 | - | 221 |
171. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | Dci+Jci | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
172. | Monika Čuhelová Kuřim | Kuřim | 1988 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 220 | - | 220 |
173. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | Ž35 | - | 219 | - | - | - | - | - | - | 219 |
174. | Radomír Přidal OREL Židenice | OREL Židenice | 1973 | M50 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
175. | Lucie Valouškova Kuřim | Kuřim | 1981 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 218 |
176. | Petra Korčakova Kuřim | Kuřim | 1987 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 216 | - | 216 |
177. | Jiří Foltýn Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
178. | Lucie Kniesová AK Ludvíka Daňka | AK Ludvíka Daňka | 2007 | Dky+Jky | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 215 |
179. | Jitka Černá Brno | Brno | 1979 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 214 |
180. | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | Ženy | 213 | - | - | - | - | - | - | - | 213 |
181. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | - | - | - | - | 211 | - | - | - | 211 |
182. | Karel Stejskal Drnovice | Drnovice | 1978 | M40 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
183. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
184. | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Muži | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 |
185. | Zdeněk Smutný Orel Vyškov/ AK Drnovice | Orel Vyškov/ AK Drnovice | 1957 | M60 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
186. | Roman Šimon Hilscher Kuřim | Kuřim | 1971 | M50 | 203 | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
187. | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | Ž35 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
188. | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | Ž35 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
189. | Ivo Mika Orel Obřany | Orel Obřany | 1966 | M50 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | 197 |
190. | Radek Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1978 | M40 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
191. | Jan Thál Řečkovice | Řečkovice | 1978 | M40 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | 193 |
192. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | Ženy | 192 | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
193. | Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | M50 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
194. | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | Ž45 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | 188 |
195. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 186 |
196. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy | 183 | - | - | - | - | - | - | - | 183 |
197. | Pavel Kubíček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 | 182 | - | - | - | - | - | - | - | 182 |
198. | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | 176 |
199. | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | Ženy | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
200. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 1972 | M50 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | 173 |
201. | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | 171 |
202. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
203. | Jaroslav Scherrer Orel Moravské Budějovice | Orel Moravské Budějovice | 1960 | M60 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 164 |
204. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 161 |
205. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | 153 |
206. | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | Muži | 151 | - | - | - | - | - | - | - | 151 |
207. | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M50 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
208. | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 149 | - | - | - | - | - | - | - | 149 |
209. | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | Ž45 | 147 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
210. | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | Muži | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
211. | Miloš Šimon PSK Union Praha | PSK Union Praha | 1944 | M70 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | 145 |
212. | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | Ž35 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
