Výsledky závodu

Aprílový maraton 2023

1.4.2023
6300 m
12°C, oblačno
Info o trati »

Aprílový maraton 2023


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 50 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M50 (1.) 0:24:25TR 110 300
2. 31 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (1.) 0:25:00   100 290
3. 12 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 M40 (1.) 0:25:21   100 282
4. 41 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 Muži (2.) 0:25:28   90 276
5. 58 Michal Glier Doubravník Doubravník 1982 M40 (2.) 0:25:33   90 272
6. 3 Tomáš Jančík Elite sport Boskovice Elite sport Boskovice 1972 M50 (2.) 0:25:55   90 270
7. 14 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 Dci+Jci (1.) 0:26:12   100 269
8. 45 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (3.) 0:26:25   82 268
9. 44 Pavel Skoták Blansko Blansko 1972 M50 (3.) 0:26:36   82 267
10. 6 Jaroslav Beneš o106 o106 1978 M40 (4.) 0:27:31   76 266
11. 5 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 M40 (5.) 0:27:37   72 265
12. 62 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 M50 (4.) 0:27:43   76 264
13. 10 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 M40 (6.) 0:27:56   70 263
14. 16 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 Muži (3.) 0:28:29   82 262
15. 40 Ondřej Kyjovský Kuřim Kuřim 1994 Muži (4.) 0:28:39   76 261
16. 29 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 M40 (7.) 0:28:44   69 260
17. 66 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (5.) 0:28:46   72 259
18. 77 Erik Rzepiel Kuřim Kuřim 1992 Muži (6.) 0:28:49   70 258
19. 56 Michal Kunovský Brno Brno 1978 M40 (8.) 0:28:59   68 257
20. 18 Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) WalkingKuba (Brno - Řečkovice) 1994 Muži (7.) 0:29:00   69 256
21. 34 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 Ž35 (1.) 0:29:06   100 255
22. 83 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 Muži (8.) 0:29:14   68 254
23. 61 Marek Voborný Ocelový muž Ocelový muž 1989 Muži (9.) 0:29:18   67 253
24. 52 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M50 (5.) 0:29:34   72 252
25. 9 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 Ženy (1.) 0:29:53   100 251
26. 28 Aleš Zima WINtERS Kuřim WINtERS Kuřim 1982 M40 (9.) 0:30:05   67 250
27. 11 Zbyněk Haviger SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 M50 (6.) 0:30:46   70 249
28. 26 Jan Kučera Brno Brno 1981 M40 (10.) 0:31:08   66 248
29. 8 Václav Miklas Kuřim Kuřim 1994 Muži (10.) 0:31:20   66 247
30. 32 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M60 (1.) 0:31:25   100 246
31. 84 Roman Nováček Čučice Čučice 1993 Muži (11.) 0:31:30   65 245
32. 43 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 Ž35 (2.) 0:31:32   90 244
33. 39 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 Ž35 (3.) 0:31:43   82 243
34. 1 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (12.) 0:31:47   64 242
35. 30 Patrik Marek Superior Riders Superior Riders 1983 M40 (11.) 0:32:00   65 241
36. 80 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (7.) 0:32:04   69 240
37. 22 Lenka Topinková Brno Brno 1976 Ž45 (1.) 0:32:07   100 239
38. 90 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 M50 (8.) 0:32:40   68 238
39. 51 Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno AC Moravská Slávia Brno 2002 Ženy (2.) 0:32:47   90 237
40. 64 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 Ž45 (2.) 0:33:02   90 236
41. 33 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 Ž35 (4.) 0:33:05   76 235
42. 59 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 Ž35 (5.) 0:33:13   72 234
43. 67 Ivan Svoboda Brno Brno 1984 Muži (13.) 0:33:22   63 233
44. 7 Josef Bobek TJ Znojmo TJ Znojmo 1949 M70 (1.) 0:33:29TR 110 232
45. 24 Pavla Musilová Tišnov Tišnov 1976 Ž45 (3.) 0:33:37   82 231
46. 79 Johana Kratochvílová Lelekovice Lelekovice 2004 Dky+Jky (1.) 0:34:00   100 230
47. 87 Martin Sobotka Brno Brno 1976 M40 (12.) 0:34:22   64 229
48. 76 Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno fKlidu sport team / Extra Brno 1979 M40 (13.) 0:34:24   63 228
49. 78 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 M60 (2.) 0:34:25   90 227
50. 75 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (6.) 0:34:33   70 226
51. 65 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (7.) 0:34:45   69 225
52. 89 Aleš Radvan Brno Brno 1981 M40 (14.) 0:34:49   62 224
53. 17 Aleš Dumek Šachy Zastávka Šachy Zastávka 1973 M50 (9.) 0:34:49   67 223
54. 63 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M50 (10.) 0:35:05   66 222
55. 38 Heidi Kočí Brno Brno 1997 Ženy (3.) 0:35:17   82 221
56. 15 Přemysl Toman PZK BRNO PZK BRNO 1978 M40 (15.) 0:35:30   61 220
57. 60 Iva Šťastná AK Tišnov AK Tišnov 1980 Ž35 (8.) 0:36:19   68 219
58. 85 Petr Cabejšek Kuřim Kuřim 2002 Muži (14.) 0:37:13   62 218
59. 42 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (3.) 0:38:07   82 217
60. 88 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (11.) 0:38:51   65 216
61. 55 Ivana Volavá www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1964 Ž55 (1.) 0:39:04   100 215
62. 91 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 Ž45 (4.) 0:39:26   76 214
63. 4 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (4.) 0:40:05   76 213
64. 81 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (5.) 0:40:38   72 212
65. 57 Robert Krubl Kuřim Kuřim 1973 M50 (12.) 0:41:53   64 211
66. 53 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (2.) 0:43:32   90 210
67. 86 Hana Havigerová SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 Ž45 (6.) 0:43:40   70 209
68. 54 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 M60 (5.) 0:45:33   72 208
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 46. 79 Johana Kratochvílová Lelekovice Lelekovice 2004 0:34:00  100
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 25. 9 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 0:29:53  100
2. / 39. 51 Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno AC Moravská Slávia Brno 2002 0:32:47  90
3. / 55. 38 Heidi Kočí Brno Brno 1997 0:35:17  82
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 21. 34 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 0:29:06  100
2. / 32. 43 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 0:31:32  90
3. / 33. 39 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 0:31:43  82
4. / 41. 33 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 0:33:05  76
5. / 42. 59 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 0:33:13  72
6. / 50. 75 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 0:34:33  70
7. / 51. 65 Barbora Slámová Brno Brno 1981 0:34:45  69
8. / 57. 60 Iva Šťastná AK Tišnov AK Tišnov 1980 0:36:19  68
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 37. 22 Lenka Topinková Brno Brno 1976 0:32:07  100
2. / 40. 64 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 0:33:02  90
3. / 45. 24 Pavla Musilová Tišnov Tišnov 1976 0:33:37  82
4. / 62. 91 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 0:39:26  76
5. / 64. 81 Romana Drimlová Česká Česká 1974 0:40:38  72
6. / 67. 86 Hana Havigerová SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 0:43:40  70
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 61. 55 Ivana Volavá www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1964 0:39:04  100
2. / 66. 53 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 0:43:32  90
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 7. 14 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 0:26:12  100
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 31 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 0:25:00  100
2. / 4. 41 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 0:25:28  90
3. / 14. 16 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 0:28:29  82
4. / 15. 40 Ondřej Kyjovský Kuřim Kuřim 1994 0:28:39  76
5. / 17. 66 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 0:28:46  72
6. / 18. 77 Erik Rzepiel Kuřim Kuřim 1992 0:28:49  70
7. / 20. 18 Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) WalkingKuba (Brno - Řečkovice) 1994 0:29:00  69
8. / 22. 83 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 0:29:14  68
9. / 23. 61 Marek Voborný Ocelový muž Ocelový muž 1989 0:29:18  67
10. / 29. 8 Václav Miklas Kuřim Kuřim 1994 0:31:20  66
11. / 31. 84 Roman Nováček Čučice Čučice 1993 0:31:30  65
12. / 34. 1 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 0:31:47  64
13. / 43. 67 Ivan Svoboda Brno Brno 1984 0:33:22  63
14. / 58. 85 Petr Cabejšek Kuřim Kuřim 2002 0:37:13  62
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 3. 12 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 0:25:21  100
2. / 5. 58 Michal Glier Doubravník Doubravník 1982 0:25:33  90
3. / 8. 45 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 0:26:25  82
4. / 10. 6 Jaroslav Beneš o106 o106 1978 0:27:31  76
5. / 11. 5 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 0:27:37  72
6. / 13. 10 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 0:27:56  70
7. / 16. 29 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 0:28:44  69
8. / 19. 56 Michal Kunovský Brno Brno 1978 0:28:59  68
9. / 26. 28 Aleš Zima WINtERS Kuřim WINtERS Kuřim 1982 0:30:05  67
10. / 28. 26 Jan Kučera Brno Brno 1981 0:31:08  66
11. / 35. 30 Patrik Marek Superior Riders Superior Riders 1983 0:32:00  65
12. / 47. 87 Martin Sobotka Brno Brno 1976 0:34:22  64
13. / 48. 76 Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno fKlidu sport team / Extra Brno 1979 0:34:24  63
14. / 52. 89 Aleš Radvan Brno Brno 1981 0:34:49  62
15. / 56. 15 Přemysl Toman PZK BRNO PZK BRNO 1978 0:35:30  61
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 50 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 0:24:25TR 110
2. / 6. 3 Tomáš Jančík Elite sport Boskovice Elite sport Boskovice 1972 0:25:55  90
3. / 9. 44 Pavel Skoták Blansko Blansko 1972 0:26:36  82
4. / 12. 62 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 0:27:43  76
5. / 24. 52 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 0:29:34  72
6. / 27. 11 Zbyněk Haviger SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 0:30:46  70
7. / 36. 80 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 0:32:04  69
8. / 38. 90 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 0:32:40  68
9. / 53. 17 Aleš Dumek Šachy Zastávka Šachy Zastávka 1973 0:34:49  67
10. / 54. 63 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 0:35:05  66
11. / 60. 88 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 0:38:51  65
12. / 65. 57 Robert Krubl Kuřim Kuřim 1973 0:41:53  64
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 30. 32 Jiří Sláma Brno Brno 1960 0:31:25  100
2. / 49. 78 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 0:34:25  90
3. / 59. 42 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 0:38:07  82
4. / 63. 4 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 0:40:05  76
5. / 68. 54 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 0:45:33  72
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 44. 7 Josef Bobek TJ Znojmo TJ Znojmo 1949 0:33:29TR 110