Prezenční listina Lelekovický okruh |
|
Prezenční listina Lelekovický okruh |
Hlavní závod
St.č. | Startovné zapl. | Závodník | Ročník | Kategorie |
1 | - | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | 1972 | M50 |
2 | ✔ | Zdeněk Kalus Lelekovice | 1975 | M50 |
4 | ✔ | Jiří Huťka Brno | 1991 | Muži |
5 | ✔ | Tomáš Chaloupka Kuřim | 1982 | M40 |
6 | ✔ | Lubomír Liška Kurim | 1955 | M70 |
8 | ✔ | Václav Miklas Kuřim | 1994 | Muži |
9 | ✔ | Metoděj Polášek Kuřim | 1980 | M40 |
12 | - | Martin Rebroš TZ Kometa Brno | 1986 | Muži |
13 | ✔ | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | 1991 | Muži |
14 | ✔ | Petr Kozánek Solidvision 3DSCAN | 1989 | Muži |
17 | ✔ | Adam Ospalý Here To Win | 2008 | Dci+Jci |
18 | - | Jiří Šimoník Orel Židenice | 2001 | Muži |
19 | ✔ | Přemysl Toman PZK Brno | 1978 | M40 |
20 | - | Josef Bobek Znojmo | 1949 | M70 |
22 | ✔ | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 |
23 | ✔ | Andrij Stecko - | 1983 | M40 |
28 | ✔ | Ivona Hégrová Valím Valím Hostěrádky | 1969 | Ž55 |
29 | ✔ | Jan Ondruška AK Tišnov | 2004 | Muži |
30 | ✔ | Vladimír Ondruška AK Tišnov | 1976 | M40 |
31 | ✔ | David Jánský Brno | 1978 | M40 |
33 | ✔ | Patrik Kugler Orel Řečkovice | 1992 | Muži |
35 | - | Luděk Borkovec Dolní Loučky | 1985 | M40 |
36 | ✔ | David Kuneš Tišnov | 1974 | M50 |
37 | ✔ | Vincent Kuneš Tišnov | 2008 | Dci+Jci |
38 | ✔ | Aleš Liška Lelekovice | 1978 | M40 |
39 | ✔ | Klára Lesovská Matky v poklusu/Brno | 1991 | Ženy |
40 | ✔ | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | 1965 | M60 |
41 | ✔ | Lenka Topinková Český běžecký klub, z.s. | 1976 | Ž45 |
42 | ✔ | Martin Klapuš 2BWINNER TEAM | 1996 | Muži |
46 | ✔ | Azamat Gaysin Brno | 1987 | Muži |
48 | - | Petr Kučírek TJ TŽ Třinec | 1958 | M60 |
50 | ✔ | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 |
54 | ✔ | Jaroslav Kundrát AK Tišnov | 1976 | M40 |
55 | ✔ | Zdeněk Driml Česká | 1967 | M50 |
56 | ✔ | Romana Drimlová Česká | 1974 | Ž45 |
57 | ✔ | Jaroslav Jurča Orel Židenice :-) | 1962 | M60 |
63 | - | Luboš Prudek Kuřim | 1961 | M60 |
65 | ✔ | Roman Řezníček Žďár nad Sázavou | 1977 | M40 |
66 | ✔ | Alena Bojanovská Žďár nad Sázavou | 1975 | Ž45 |
68 | ✔ | Radek Steklý Ústí nad Labem | 1977 | M40 |
70 | ✔ | Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno | 1979 | M40 |
72 | ✔ | Alena Žákovská Brno | 1962 | Ž55 |
73 | ✔ | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž45 |
74 | ✔ | Ondřej Kyjovský Kuřim | 1994 | Muži |
77 | ✔ | Pavla Schneiderová Brno | 1994 | Ženy |
78 | - | Josef Chodur Rozběháme Třebíč | 1975 | M50 |
81 | - | Jan Bartosek Břeclav | 1979 | M40 |
82 | ✔ | Roman Kresta Orel Židenice | 1965 | M60 |
83 | ✔ | Aleš Zima WINtERS Kuřim | 1982 | M40 |
85 | ✔ | Petr Janek Brno | 1969 | M50 |
87 | - | Lukáš Ryba Lipůvka | 1979 | M40 |
88 | - | Petr Cabejšek Kuřim | 2002 | Muži |
89 | ✔ | Josef Novák JUNO | 1992 | Muži |
91 | ✔ | Jana Melicharová Domašov u Brna | 1989 | Ž35 |
Dětské závody
St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie |
10 | Tereza Rebrošová TZ Kometa Brno | TZ Kometa Brno | 2017 | Minipřípravka D |
11 | Richard Rebroš TZ Kometa Brno | TZ Kometa Brno | 2019 | Školka H |
15 | Eliška Freudenreichová TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2016 | Minipřípravka D |
16 | Filip Freudenreich TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2013 | MlŽci |
21 | Marika Chodurová SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2014 | Přípravka D |
25 | Tobiáš Jokl SK Svratka | SK Svratka | 2019 | Školka H |
26 | Štěpán Jokl STC Žďár nad Sázavou | STC Žďár nad Sázavou | 2016 | Minipřípravka H |
32 | Monika Pachlopníková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | MlŽky |
34 | Natálie Horová Atletika Jihlava | Atletika Jihlava | 2015 | Přípravka D |
43 | Adina Urbášková TJ Sokol Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | 2017 | Minipřípravka D |
44 | Gaysina Ga Brno | Brno | 2021 | Školka D |
45 | Azalina Gaysina Brno | Brno | 2021 | Školka D |
51 | Jiří Gebauer ACT Lerak | ACT Lerak | 2012 | MlŽci |
52 | Josef Gebauer - | - | 2019 | Školka H |
53 | Marie Gebauerová ACT Lerak/Blansko | ACT Lerak/Blansko | 2015 | Přípravka D |
59 | Amálie Novotná AK Kuřim | AK Kuřim | 2016 | Minipřípravka D |
60 | Vincent Doležal Duhový draci | Duhový draci | 2018 | Školka H |
61 | Antonie Doležalová Duhový draci | Duhový draci | 2021 | Školka D |
62 | Jiří Doležal SK Cyklistika - Žďársko | SK Cyklistika - Žďársko | 1985 | Dospělí |
67 | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | Školka H |
75 | Theodor Svoboda Židlochovice | Židlochovice | 2019 | Školka H |
76 | Karel Svoboda Židlochovice | Židlochovice | 1977 | Dospělí |
79 | Kateřina Redlichová ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2013 | MlŽky |
80 | Jan Redlich ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2016 | Minipřípravka H |
86 | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | StŽci |
90 | Ondřej Novák Bukovina | Bukovina | 2018 | Školka H |