Výsledky poháru KBL 2023
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Vojtěch Kopřiva Kuřim | Kuřim | 1986 | Muži | 263 | 276 | 290 | 829 |
2. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | 265 | 282 | 276 | 823 |
3. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci | 264 | 269 | 282 | 815 |
4. | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 | 266 | 270 | 270 | 806 |
5. | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | M50 | 262 | 267 | 269 | 798 |
6. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | 250 | 265 | 266 | 781 |
7. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 | 245 | 266 | 267 | 778 |
8. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 246 | 263 | 264 | 773 |
9. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 247 | 259 | 263 | 769 |
10. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 242 | 257 | 261 | 760 |
11. | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži | 241 | 256 | 257 | 754 |
12. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 238 | 251 | 256 | 745 |
13. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 224 | 254 | 258 | 736 |
14. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | 237 | 252 | 241 | 730 |
15. | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 | 225 | 249 | 254 | 728 |
16. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 227 | 246 | 252 | 725 |
17. | Jiří Huťka Bučovice | Bučovice | 1991 | Muži | 228 | 242 | 250 | 720 |
18. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 212 | 247 | 247 | 706 |
19. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 204 | 240 | 246 | 690 |
20. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 | 202 | 235 | 242 | 679 |
21. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | 189 | 231 | 245 | 665 |
22. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 198 | 226 | 238 | 662 |
23. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 185 | 229 | 234 | 648 |
24. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 | 180 | 227 | 236 | 643 |
25. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 | 187 | 223 | 230 | 640 |
26. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 184 | 225 | 228 | 637 |
27. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 | 168 | 222 | 231 | 621 |
28. | Přemysl Toman PZK BRNO | PZK BRNO | 1978 | M40 | 172 | 220 | 223 | 615 |
29. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 159 | 212 | 221 | 592 |
30. | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži | 154 | 218 | 218 | 590 |
31. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 152 | 213 | 216 | 581 |
32. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 148 | 210 | 215 | 573 |
33. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 268 | 290 | - | 558 |
34. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M50 | - | 264 | 265 | 529 |
35. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 258 | 268 | - | 526 |
36. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | - | 255 | 259 | 514 |
37. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 248 | 261 | - | 509 |
38. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | 243 | 260 | - | 503 |
39. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 | - | 244 | 243 | 487 |
40. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | 232 | 253 | - | 485 |
41. | Aleš Zima WinTers Kuřim | WinTers Kuřim | 1982 | M40 | 223 | 250 | - | 473 |
42. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky | - | 230 | 237 | 467 |
43. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 208 | - | 251 | 459 |
44. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 | 216 | 243 | - | 459 |
45. | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 | 217 | 241 | - | 458 |
46. | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M50 | 207 | - | 235 | 442 |
47. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | - | 215 | 219 | 434 |
48. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 | 194 | 239 | - | 433 |
49. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 219 | - | 213 | 432 |
50. | Jiří Šimoník Brno | Brno | 2001 | Muži | 170 | 262 | - | 432 |
51. | Robert Krubl Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 211 | 220 | 431 |
52. | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M60 | 196 | - | 233 | 429 |
53. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 201 | 228 | - | 429 |
54. | Josef Bobek TJ Znojmo | TJ Znojmo | 1949 | M70 | 191 | 232 | - | 423 |
55. | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 | 178 | - | 227 | 405 |
56. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 177 | - | 226 | 403 |
57. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 179 | 221 | - | 400 |
58. | Lenka Slabáková Brno | Brno | 1966 | Ž55 | 167 | - | 229 | 396 |
59. | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž45 | 169 | - | 224 | 393 |
60. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 174 | 217 | - | 391 |
61. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 | 166 | - | 225 | 391 |
62. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 155 | 216 | - | 371 |
63. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | 157 | 214 | - | 371 |
64. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 | 143 | 209 | - | 352 |
65. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M50 | - | 300 | - | 300 |
66. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | - | - | 300 | 300 |
67. | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | M40 | 300 | - | - | 300 |
68. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 | 290 | - | - | 290 |
69. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | Dci+Jci | 282 | - | - | 282 |
70. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 276 | - | - | 276 |
71. | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | Dci+Jci | - | - | 272 | 272 |
72. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | 272 | - | - | 272 |
73. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | M40 | - | 272 | - | 272 |
74. | Lukáš Koudelka fKlidu Sport Team/AK Drnovice | fKlidu Sport Team/AK Drnovice | 1983 | M40 | 270 | - | - | 270 |
75. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 269 | - | - | 269 |
76. | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | Muži | - | - | 268 | 268 |
77. | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | M40 | 267 | - | - | 267 |
78. | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 | - | - | 262 | 262 |
79. | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | Muži | 261 | - | - | 261 |
80. | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | M40 | - | 65 | 260 | 260 |
81. | Vítězslav Nečas Elite Sport Boskovice | Elite Sport Boskovice | 1978 | M40 | 260 | - | - | 260 |
82. | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | Dci+Jci | 259 | - | - | 259 |
83. | Erik Rzepiel Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | - | 258 | - | 258 |
84. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 257 | - | - | 257 |
85. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | 256 | - | - | 256 |
86. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | - | - | 255 | 255 |
87. | Miroslav Dvořák Sokol Bystré | Sokol Bystré | 1975 | M40 | 255 | - | - | 255 |
88. | Marek Polák HO Lemra Brno | HO Lemra Brno | 1973 | M50 | 254 | - | - | 254 |
89. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 | - | - | 253 | 253 |
90. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 253 | - | - | 253 |
91. | Ondřej Kindl Orel Židenice | Orel Židenice | 1981 | M40 | 252 | - | - | 252 |
92. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 251 | - | - | 251 |
93. | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 | 249 | - | - | 249 |
94. | Štěpán Proks AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | 249 | 249 |
95. | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | 248 | 248 |
96. | Jan Kučera Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 248 | - | 248 |
97. | Roman Nováček Čučice | Čučice | 1993 | Muži | - | 245 | - | 245 |
98. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 | 244 | - | - | 244 |
99. | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | Muži | - | - | 244 | 244 |
100. | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | Dci+Jci | - | - | 240 | 240 |
101. | Libor Šimonek Brno | Brno | 1970 | M50 | 240 | - | - | 240 |
102. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž45 | - | - | 239 | 239 |
103. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 238 | - | 238 |
104. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Ženy | - | 237 | - | 237 |
105. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | - | 236 | - | 236 |
106. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | 236 | - | - | 236 |
107. | Pavel Galík Orel Židenice | Orel Židenice | 1961 | M60 | 235 | - | - | 235 |
108. | Josef Zálešák Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | M50 | 234 | - | - | 234 |
109. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | Ž35 | - | 234 | - | 234 |
110. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | Muži | - | 233 | - | 233 |
111. | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | Dci+Jci | 233 | - | - | 233 |
112. | Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání | Univerzita Brno plavání | 1965 | M50 | - | - | 232 | 232 |
113. | Michal Podsedník Brno-venkov | Brno-venkov | 1976 | M40 | 231 | - | - | 231 |
114. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy | 230 | - | - | 230 |
115. | Andrej Klatsunov Brno-venkov | Brno-venkov | 1981 | M40 | 229 | - | - | 229 |
116. | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | Muži | 226 | - | - | 226 |
117. | Aleš Radvan Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 224 | - | 224 |
118. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | - | - | 222 | 222 |
119. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M50 | 222 | - | - | 222 |
120. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | Dci+Jci | 221 | - | - | 221 |
121. | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M40 | 220 | - | - | 220 |
122. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | Ž35 | - | 219 | - | 219 |
123. | Radomír Přidal OREL Židenice | OREL Židenice | 1973 | M50 | 218 | - | - | 218 |
124. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M60 | - | - | 217 | 217 |
125. | Jiří Foltýn Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 215 | - | - | 215 |
126. | David Žáček Brno | Brno | 1980 | M40 | - | - | 214 | 214 |
127. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 214 | - | - | 214 |
128. | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | Ženy | 213 | - | - | 213 |
129. | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 | - | - | 212 | 212 |
130. | Karel Stejskal Drnovice | Drnovice | 1978 | M40 | 211 | - | - | 211 |
131. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 210 | - | - | 210 |
132. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | - | 208 | - | 208 |
133. | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Muži | 206 | - | - | 206 |
134. | Zdeněk Smutný Orel Vyškov/ AK Drnovice | Orel Vyškov/ AK Drnovice | 1957 | M60 | 205 | - | - | 205 |
135. | Roman Šimon Hilscher Kuřim | Kuřim | 1971 | M50 | 203 | - | - | 203 |
136. | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | Ž35 | 200 | - | - | 200 |
137. | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | Ž35 | 199 | - | - | 199 |
138. | Ivo Mika Orel Obřany | Orel Obřany | 1966 | M50 | 197 | - | - | 197 |
139. | Radek Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1978 | M40 | 195 | - | - | 195 |
140. | Jan Thál Řečkovice | Řečkovice | 1978 | M40 | 193 | - | - | 193 |
141. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | Ženy | 192 | - | - | 192 |
142. | Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | M50 | 190 | - | - | 190 |
143. | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | Ž45 | 188 | - | - | 188 |
144. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 | 186 | - | - | 186 |
145. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy | 183 | - | - | 183 |
146. | Pavel Kubíček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 | 182 | - | - | 182 |
147. | Stanislav Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1975 | M40 | 181 | - | - | 181 |
148. | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 | 176 | - | - | 176 |
149. | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | Ženy | 175 | - | - | 175 |
150. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 1972 | M50 | 173 | - | - | 173 |
151. | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 171 | - | - | 171 |
152. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 165 | - | - | 165 |
153. | Jaroslav Scherrer Orel Moravské Budějovice | Orel Moravské Budějovice | 1960 | M60 | 164 | - | - | 164 |
154. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy | 163 | - | - | 163 |
155. | Roman Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1965 | M50 | 162 | - | - | 162 |
156. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 | 161 | - | - | 161 |
157. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 160 | - | - | 160 |
158. | Oxana Begunová Orel Židenice | Orel Židenice | 1989 | Ženy | 158 | - | - | 158 |
159. | Iva Hrstková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1976 | Ž45 | 156 | - | - | 156 |
160. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 153 | - | - | 153 |
161. | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | Muži | 151 | - | - | 151 |
162. | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M50 | 150 | - | - | 150 |
163. | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 149 | - | - | 149 |
164. | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | Ž45 | 147 | - | - | 147 |
165. | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | Muži | 146 | - | - | 146 |
166. | Miloš Šimon PSK Union Praha | PSK Union Praha | 1944 | M70 | 145 | - | - | 145 |
167. | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | Ž35 | 144 | - | - | 144 |
168. | Pavel Sedláček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 | 142 | - | - | 142 |
169. | Miroslav Pecháček Orel Dolní Čermná | Orel Dolní Čermná | 1948 | M70 | 141 | - | - | 141 |
170. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 140 | - | - | 140 |
Dorostenky a juniorky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | - | 100 | 100 | 200 |
Ženy do 34 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | 70 | 82 | - | 152 |
3. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | - | 90 | - | 90 |
4. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | 90 | - | - | 90 |
5. | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | 82 | - | - | 82 |
6. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | 76 | - | - | 76 |
7. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | 72 | - | - | 72 |
8. | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | 69 | - | - | 69 |
9. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | 68 | - | - | 68 |
10. | Oxana Begunová Orel Židenice | Orel Židenice | 1989 | 67 | - | - | 67 |
11. | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | 66 | - | - | 66 |
Ženy 35 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | 76 | 76 | 76 | 228 |
2. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 69 | 70 | 72 | 211 |
3. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 68 | 69 | 70 | 207 |
4. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | - | 100 | 100 | 200 |
5. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | - | 90 | 82 | 172 |
6. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | 82 | 82 | - | 164 |
7. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | 100 | - | - | 100 |
8. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | 90 | - | - | 90 |
9. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | - | - | 90 | 90 |
10. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | - | 72 | - | 72 |
11. | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | 72 | - | - | 72 |
12. | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | 70 | - | - | 70 |
13. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | - | - | 69 | 69 |
14. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | - | 68 | - | 68 |
15. | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | 67 | - | - | 67 |
16. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | 66 | - | - | 66 |
17. | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | 65 | - | - | 65 |
Ženy 45 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 76 | 82 | 100 | 258 |
2. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 67 | 72 | 72 | 211 |
3. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | 82 | 100 | - | 182 |
4. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 90 | - | 70 | 160 |
5. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 68 | - | 82 | 150 |
6. | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | 69 | - | 76 | 145 |
7. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | 66 | 76 | - | 142 |
8. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 63 | 70 | - | 133 |
9. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | 110 | - | - | 110 |
10. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | - | 90 | - | 90 |
11. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | - | - | 90 | 90 |
12. | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | 72 | - | - | 72 |
13. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | 70 | - | - | 70 |
14. | Iva Hrstková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1976 | 65 | - | - | 65 |
15. | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | 64 | - | - | 64 |
Ženy 55 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | 90 | 90 | 82 | 262 |
2. | Lenka Slabáková Brno | Brno | 1966 | 100 | - | 100 | 200 |
3. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | - | 100 | 90 | 190 |
Dorostenci a junioři
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | 90 | 100 | 100 | 290 |
2. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | 100 | - | - | 100 |
3. | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | - | - | 90 | 90 |
4. | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | 82 | - | - | 82 |
5. | Štěpán Proks AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | - | - | 82 | 82 |
6. | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | - | - | 76 | 76 |
7. | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | 72 | - | - | 72 |
8. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | 70 | - | - | 70 |
Muži do 39 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Vojtěch Kopřiva Kuřim | Kuřim | 1986 | 72 | 90 | 90 | 252 |
2. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | 68 | 72 | 76 | 216 |
3. | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | 67 | 69 | 70 | 206 |
4. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | 63 | 68 | 72 | 203 |
5. | Jiří Huťka Bučovice | Bučovice | 1991 | 65 | 64 | 69 | 198 |
6. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | 62 | 66 | 68 | 196 |
7. | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | 58 | 62 | 66 | 186 |
8. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | 76 | 100 | - | 176 |
9. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | 69 | 76 | - | 145 |
10. | Jiří Šimoník Brno | Brno | 2001 | 60 | 82 | - | 142 |
11. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | 66 | 67 | - | 133 |
12. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | 100 | - | - | 100 |
13. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | - | - | 100 | 100 |
14. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | 90 | - | - | 90 |
15. | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | - | - | 82 | 82 |
16. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | 82 | - | - | 82 |
17. | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | 70 | - | - | 70 |
18. | Erik Rzepiel Kuřim | Kuřim | 1992 | - | 70 | - | 70 |
19. | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | - | - | 67 | 67 |
20. | Roman Nováček Čučice | Čučice | 1993 | - | 65 | - | 65 |
21. | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | 64 | - | - | 64 |
22. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | - | 63 | - | 63 |
23. | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | 61 | - | - | 61 |
24. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | 59 | - | - | 59 |
25. | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | 57 | - | - | 57 |
26. | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | 56 | - | - | 56 |
Muži 40 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | 72 | 100 | 100 | 272 |
2. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | 61 | 76 | 90 | 227 |
3. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 64 | 72 | 82 | 218 |
4. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 62 | 70 | 76 | 208 |
5. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | 59 | 68 | 72 | 199 |
6. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | 47 | 64 | 67 | 178 |
7. | Přemysl Toman PZK BRNO | PZK BRNO | 1978 | 45 | 61 | 66 | 172 |
8. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | 69 | 82 | - | 151 |
9. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | 60 | 69 | - | 129 |
10. | Aleš Zima WinTers Kuřim | WinTers Kuřim | 1982 | 56 | 67 | - | 123 |
11. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | 51 | - | 68 | 119 |
12. | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | 54 | 65 | - | 119 |
13. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | 50 | 63 | - | 113 |
14. | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | 110 | - | - | 110 |
15. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | - | 90 | - | 90 |
16. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | 90 | - | - | 90 |
