Výsledky poháru KBL 2023
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci | 264 | 269 | 282 | 276 | 276 | 282 | 1649 |
2. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | 265 | 282 | 276 | 272 | 269 | 276 | 1640 |
3. | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 | 266 | 270 | 270 | 270 | 268 | 270 | 1614 |
4. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | 250 | 265 | 266 | 268 | 263 | 268 | 1580 |
5. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 246 | 263 | 264 | 262 | 257 | 267 | 1559 |
6. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 247 | 259 | 263 | 265 | 261 | 262 | 1557 |
7. | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži | 241 | 256 | 257 | 260 | 251 | 256 | 1521 |
8. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | 237 | 252 | 241 | 256 | 250 | 259 | 1495 |
9. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 228 | 242 | 250 | 255 | 244 | 243 | 1462 |
10. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 | 202 | 235 | 242 | 248 | 239 | 249 | 1415 |
11. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 204 | 240 | 246 | 247 | 232 | 246 | 1415 |
12. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 268 | 290 | - | 290 | 290 | 272 | 1410 |
13. | Vojtěch Kopřiva Kuřim | Kuřim | 1986 | Muži | 263 | 276 | 290 | - | 272 | 290 | 1391 |
14. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 198 | 226 | 238 | 246 | 237 | 241 | 1386 |
15. | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | M50 | 262 | 267 | 269 | - | 266 | 300 | 1364 |
16. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 | 180 | 227 | 236 | 242 | 230 | 247 | 1362 |
17. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | 189 | 231 | 245 | 227 | 229 | 239 | 1360 |
18. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 184 | 225 | 228 | 236 | 225 | 237 | 1335 |
19. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 | 168 | 222 | 231 | 240 | 222 | 220 | 1303 |
20. | Přemysl Toman PZK BRNO | PZK BRNO | 1978 | M40 | 172 | 220 | 223 | 237 | 218 | 231 | 1301 |
21. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 242 | 257 | 261 | 259 | 254 | - | 1273 |
22. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 152 | 213 | 216 | 232 | 212 | 225 | 1250 |
23. | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 | 225 | 249 | 254 | 258 | 248 | - | 1234 |
24. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 208 | - | 251 | 253 | 241 | 255 | 1208 |
25. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 | 216 | 243 | - | 249 | 238 | 251 | 1197 |
26. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 | 187 | 223 | 230 | 238 | - | 236 | 1114 |
27. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | - | 215 | 219 | 234 | 214 | 226 | 1108 |
28. | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži | 154 | 218 | 218 | 239 | - | 240 | 1069 |
29. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M50 | - | 264 | 265 | 269 | 264 | - | 1062 |
30. | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 | - | - | 262 | 264 | 252 | 269 | 1047 |
31. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 155 | 216 | - | 231 | 213 | 230 | 1045 |
32. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 248 | 261 | - | 267 | 265 | - | 1041 |
33. | Lucie Vaculová Lelekovice | Lelekovice | 1982 | Ž35 | - | 255 | 259 | 261 | - | 265 | 1040 |
34. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 | 245 | 266 | 267 | - | - | 260 | 1038 |
35. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 159 | 212 | 221 | - | 216 | 228 | 1036 |
36. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 148 | 210 | 215 | 230 | - | 221 | 1024 |
37. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 238 | 251 | 256 | - | - | 261 | 1006 |
38. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 224 | 254 | 258 | - | - | 263 | 999 |
39. | Aleš Zima WinTers Kuřim | WinTers Kuřim | 1982 | M40 | 223 | 250 | - | 254 | 249 | - | 976 |
40. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 227 | 246 | 252 | - | - | 244 | 969 |
41. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 212 | 247 | 247 | 251 | - | - | 957 |
42. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky | - | 230 | 237 | - | 236 | 250 | 953 |
43. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 214 | - | - | 245 | 234 | 252 | 945 |
44. | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 | 217 | 241 | - | - | 228 | 257 | 943 |
45. | Robert Krubl Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 211 | 220 | 235 | - | 234 | 900 |
46. | Stanislav Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1975 | M40 | 181 | - | - | 243 | 227 | 242 | 893 |
47. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 185 | 229 | 234 | - | - | 238 | 886 |
48. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 179 | 221 | - | - | 226 | 233 | 859 |
49. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 177 | - | 226 | - | 219 | 235 | 857 |
50. | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž45 | 169 | - | 224 | - | 217 | 219 | 829 |
51. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | 157 | 214 | - | - | 215 | 223 | 809 |
52. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 258 | 268 | - | - | 270 | - | 796 |
53. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 | 143 | 209 | - | 228 | 208 | - | 788 |
54. | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | M40 | - | 65 | 260 | 263 | 255 | - | 778 |
55. | Štěpán Proks AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | 249 | - | 259 | 258 | 766 |
56. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | 232 | 253 | - | - | - | 264 | 749 |
57. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 | - | 244 | 243 | - | 240 | - | 727 |
58. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 201 | 228 | - | - | - | 245 | 674 |
59. | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M60 | 196 | - | 233 | 244 | - | - | 673 |
60. | Josef Bobek TJ Znojmo | TJ Znojmo | 1949 | M70 | 191 | 232 | - | - | 224 | - | 647 |
61. | David Žáček Brno | Brno | 1980 | M40 | - | - | 214 | - | 209 | 218 | 641 |
62. | Oxana Begunová Orel Židenice | Orel Židenice | 1989 | Ženy | 158 | - | - | 233 | - | 227 | 618 |
63. | Lenka Slabáková AC Mor. Slavia - Orel Židenice | AC Mor. Slavia - Orel Židenice | 1966 | Ž55 | 167 | - | 229 | - | 221 | - | 617 |
64. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 | 290 | - | - | - | 300 | - | 590 |
65. | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | Dci+Jci | 259 | - | - | 282 | - | - | 541 |
66. | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | Muži | - | - | 268 | 266 | - | - | 534 |
67. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | - | - | 255 | 252 | - | - | 507 |
68. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | 243 | 260 | - | - | - | - | 503 |
69. | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | Muži | 226 | - | - | - | 253 | - | 479 |
70. | Michal Podsedník Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1976 | M40 | 231 | - | - | - | 245 | - | 476 |
71. | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M50 | 207 | - | 235 | - | - | - | 442 |
72. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M60 | - | - | 217 | - | - | 222 | 439 |
73. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 | 194 | 239 | - | - | - | - | 433 |
74. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 219 | - | 213 | - | - | - | 432 |
75. | Jiří Šimoník Brno | Brno | 2001 | Muži | 170 | 262 | - | - | - | - | 432 |
76. | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 | 178 | - | 227 | - | - | - | 405 |
77. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 174 | 217 | - | - | - | - | 391 |
78. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 | 166 | - | 225 | - | - | - | 391 |
79. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy | 163 | - | - | - | 220 | - | 383 |
80. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 160 | - | - | - | 223 | - | 383 |
81. | Roman Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1965 | M50 | 162 | - | - | - | 210 | - | 372 |
82. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 140 | - | - | - | 207 | - | 347 |
83. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | - | - | 300 | - | - | - | 300 |
84. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M50 | - | 300 | - | - | - | - | 300 |
85. | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 | - | - | - | 300 | - | - | 300 |
86. | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | M40 | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
87. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | Dci+Jci | 282 | - | - | - | - | - | 282 |
88. | Jakub Stibal AK Kuřim | AK Kuřim | 2001 | Muži | - | - | - | - | 282 | - | 282 |
89. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 276 | - | - | - | - | - | 276 |
90. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | 272 | - | - | - | - | - | 272 |
91. | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | Dci+Jci | - | - | 272 | - | - | - | 272 |
92. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | M40 | - | 272 | - | - | - | - | 272 |
93. | Lukáš Koudelka fKlidu Sport Team/AK Drnovice | fKlidu Sport Team/AK Drnovice | 1983 | M40 | 270 | - | - | - | - | - | 270 |
94. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 269 | - | - | - | - | - | 269 |
95. | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | M40 | 267 | - | - | - | - | - | 267 |
96. | Lukáš Plachý Koblížek Team | Koblížek Team | 1985 | Muži | - | - | - | - | 267 | - | 267 |
97. | Štěpán Knoflíček AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 266 | 266 |
98. | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | Muži | 261 | - | - | - | - | - | 261 |
99. | Zbyněk Jakubec Slapka v Kreci/Kuřim | Slapka v Kreci/Kuřim | 1982 | M40 | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
100. | Vítězslav Nečas Elite Sport Boskovice | Elite Sport Boskovice | 1978 | M40 | 260 | - | - | - | - | - | 260 |
101. | Jan Macura Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1972 | M50 | - | - | - | - | 258 | - | 258 |
102. | Erik Rzepiel Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | - | 258 | - | - | - | - | 258 |
103. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 257 | - | - | - | - | - | 257 |
104. | Daniel Gladiš st.Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | - | 257 | - | - | 257 |
105. | Jakub Johaník Kuřim/Uherské Hradiště | Kuřim/Uherské Hradiště | 1982 | M40 | - | - | - | - | 256 | - | 256 |
106. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | 256 | - | - | - | - | - | 256 |
107. | Miroslav Dvořák Sokol Bystré | Sokol Bystré | 1975 | M40 | 255 | - | - | - | - | - | 255 |
108. | Marcel Marek Superior Riders | Superior Riders | 1986 | Muži | - | - | - | - | - | 254 | 254 |
109. | Marek Polák HO Lemra Brno | HO Lemra Brno | 1973 | M50 | 254 | - | - | - | - | - | 254 |
110. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | - | - | - | - | - | 253 | 253 |
111. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 253 | - | - | - | - | - | 253 |
112. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 | - | - | 253 | - | - | - | 253 |
113. | Ondřej Kindl Orel Židenice | Orel Židenice | 1981 | M40 | 252 | - | - | - | - | - | 252 |
114. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 251 | - | - | - | - | - | 251 |
115. | Filip Vrána Jundrov (okres Brno-město) | Jundrov (okres Brno-město) | 1976 | M40 | - | - | - | 250 | - | - | 250 |
116. | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 | 249 | - | - | - | - | - | 249 |
117. | Jan Kučera Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 248 | - | - | - | - | 248 |
118. | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | 248 | - | - | - | 248 |
119. | Ondřej Hronek Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 248 | 248 |
120. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | - | - | - | - | 246 | - | 246 |
121. | Roman Nováček Čučice | Čučice | 1993 | Muži | - | 245 | - | - | - | - | 245 |
122. | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | Muži | - | - | 244 | - | - | - | 244 |
123. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 | 244 | - | - | - | - | - | 244 |
124. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | - | - | - | - | 243 | - | 243 |
125. | Jana Kakáčová Fénix Sport Blansko | Fénix Sport Blansko | 1971 | Ž45 | - | - | - | - | 242 | - | 242 |
126. | Adrian Fisch Brno | Brno | 1984 | Muži | - | - | - | 241 | - | - | 241 |
127. | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | Dci+Jci | - | - | 240 | - | - | - | 240 |
128. | Libor Šimonek Brno | Brno | 1970 | M50 | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
129. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž45 | - | - | 239 | - | - | - | 239 |
130. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 238 | - | - | - | - | 238 |
131. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Ženy | - | 237 | - | - | - | - | 237 |
132. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | 236 | - | - | - | - | - | 236 |
133. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | - | 236 | - | - | - | - | 236 |
134. | Ludvík Marek Popocatepetl znojmo | Popocatepetl znojmo | 1958 | M60 | - | - | - | - | 235 | - | 235 |
135. | Pavel Galík Orel Židenice | Orel Židenice | 1961 | M60 | 235 | - | - | - | - | - | 235 |
136. | Josef Zálešák Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | M50 | 234 | - | - | - | - | - | 234 |
137. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | Ž35 | - | 234 | - | - | - | - | 234 |
138. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | Muži | - | 233 | - | - | - | - | 233 |
139. | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | Dci+Jci | 233 | - | - | - | - | - | 233 |
140. | Martin Kotlík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | - | 233 | - | 233 |
141. | Martin Ondroušek Brno | Brno | 1992 | Muži | - | - | - | - | - | 232 | 232 |
142. | Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání | Univerzita Brno plavání | 1965 | M50 | - | - | 232 | - | - | - | 232 |
143. | Radek Parnica Kuřim | Kuřim | 1977 | M40 | - | - | - | - | 231 | - | 231 |
144. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy | 230 | - | - | - | - | - | 230 |
145. | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 229 | 229 |
146. | Andrej Klatsunov Brno-venkov | Brno-venkov | 1981 | M40 | 229 | - | - | - | - | - | 229 |
147. | Marcela Břínková Věchnov | Věchnov | 1987 | Ž35 | - | - | - | 229 | - | - | 229 |
148. | Aleš Radvan Brno | Brno | 1981 | M40 | - | 224 | - | - | - | - | 224 |
149. | Iva Librová AKLD Blansko | AKLD Blansko | 1974 | Ž45 | - | - | - | - | - | 224 | 224 |
150. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M50 | 222 | - | - | - | - | - | 222 |
151. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | - | - | 222 | - | - | - | 222 |
152. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | Dci+Jci | 221 | - | - | - | - | - | 221 |
153. | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M40 | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
154. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | Ž35 | - | 219 | - | - | - | - | 219 |
155. | Radomír Přidal OREL Židenice | OREL Židenice | 1973 | M50 | 218 | - | - | - | - | - | 218 |
156. | Jiří Foltýn Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 215 | - | - | - | - | - | 215 |
157. | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | Ženy | 213 | - | - | - | - | - | 213 |
158. | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 | - | - | 212 | - | - | - | 212 |
159. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | - | - | - | - | 211 | - | 211 |
160. | Karel Stejskal Drnovice | Drnovice | 1978 | M40 | 211 | - | - | - | - | - | 211 |
161. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 210 | - | - | - | - | - | 210 |
162. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | - | 208 | - | - | - | - | 208 |
163. | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Muži | 206 | - | - | - | - | - | 206 |
164. | Zdeněk Smutný Orel Vyškov/ AK Drnovice | Orel Vyškov/ AK Drnovice | 1957 | M60 | 205 | - | - | - | - | - | 205 |
165. | Roman Šimon Hilscher Kuřim | Kuřim | 1971 | M50 | 203 | - | - | - | - | - | 203 |
166. | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | Ž35 | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
167. | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | Ž35 | 199 | - | - | - | - | - | 199 |
168. | Ivo Mika Orel Obřany | Orel Obřany | 1966 | M50 | 197 | - | - | - | - | - | 197 |
169. | Radek Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1978 | M40 | 195 | - | - | - | - | - | 195 |
170. | Jan Thál Řečkovice | Řečkovice | 1978 | M40 | 193 | - | - | - | - | - | 193 |
171. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | Ženy | 192 | - | - | - | - | - | 192 |
172. | Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | M50 | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
173. | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | Ž45 | 188 | - | - | - | - | - | 188 |
174. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 | 186 | - | - | - | - | - | 186 |
175. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy | 183 | - | - | - | - | - | 183 |
176. | Pavel Kubíček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 | 182 | - | - | - | - | - | 182 |
177. | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 | 176 | - | - | - | - | - | 176 |
178. | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | Ženy | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
179. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 1972 | M50 | 173 | - | - | - | - | - | 173 |
180. | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
181. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 165 | - | - | - | - | - | 165 |
182. | Jaroslav Scherrer Orel Moravské Budějovice | Orel Moravské Budějovice | 1960 | M60 | 164 | - | - | - | - | - | 164 |
183. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 | 161 | - | - | - | - | - | 161 |
184. | Iva Hrstková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1976 | Ž45 | 156 | - | - | - | - | - | 156 |
185. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
186. | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | Muži | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
187. | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M50 | 150 | - | - | - | - | - | 150 |
188. | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 149 | - | - | - | - | - | 149 |
189. | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | Ž45 | 147 | - | - | - | - | - | 147 |
190. | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | Muži | 146 | - | - | - | - | - | 146 |
191. | Miloš Šimon PSK Union Praha | PSK Union Praha | 1944 | M70 | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
192. | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | Ž35 | 144 | - | - | - | - | - | 144 |
193. | Pavel Sedláček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 | 142 | - | - | - | - | - | 142 |
194. | Miroslav Pecháček Orel Dolní Čermná | Orel Dolní Čermná | 1948 | M70 | 141 | - | - | - | - | - | 141 |
Dorostenky a juniorky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 400 |
Ženy do 34 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 400 |
2. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | 70 | 82 | - | - | 100 | 82 | 334 |
3. | Oxana Begunová Orel Židenice | Orel Židenice | 1989 | 67 | - | - | 100 | - | 76 | 243 |
4. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | 68 | - | - | - | 90 | - | 158 |
5. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
6. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
7. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
8. | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | 82 | - | - | - | - | - | 82 |
9. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
10. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
11. | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
12. | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | 66 | - | - | - | - | - | 66 |
Ženy 35 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | 76 | 76 | 76 | 82 | 90 | 82 | 482 |
2. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 69 | 70 | 72 | 76 | 76 | 76 | 439 |
3. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | 82 | 82 | - | 90 | 82 | 90 | 426 |
4. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 72 | 423 |
5. | Lucie Vaculová Lelekovice | Lelekovice | 1982 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 400 |
6. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | - | 90 | 82 | - | 100 | - | 272 |
7. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
8. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
9. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
10. | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
11. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
12. | Marcela Břínková Věchnov | Věchnov | 1987 | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
13. | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
14. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | - | - | 69 | - | - | - | 69 |
15. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | - | 68 | - | - | - | - | 68 |
16. | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | 67 | - | - | - | - | - | 67 |
17. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | 66 | - | - | - | - | - | 66 |
18. | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
Ženy 45 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 76 | 82 | 100 | 90 | 90 | 100 | 538 |
2. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 67 | 72 | 72 | - | 76 | 90 | 377 |
3. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 63 | 70 | - | 100 | 70 | - | 303 |
4. | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | 69 | - | 76 | - | 82 | 72 | 299 |
5. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | 66 | 76 | - | - | 72 | 76 | 290 |
