Výsledky poháru KBL 2022
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body |
1. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci | 252 | 268 | 282 | 267 | 272 | 272 | 282 | 276 | 2171 |
2. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 256 | 262 | 267 | 263 | 267 | 259 | 270 | 264 | 2108 |
3. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 240 | 254 | 264 | 261 | 259 | 256 | 264 | 258 | 2056 |
4. | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | 205 | 244 | 259 | 259 | 251 | 251 | 262 | 253 | 1984 |
5. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 203 | 233 | 253 | 256 | 252 | 249 | 256 | 247 | 1949 |
6. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 269 | 272 | - | 270 | 290 | 268 | 276 | 270 | 1915 |
7. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | 257 | 265 | 276 | 264 | 266 | 276 | - | 266 | 1870 |
8. | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 | 258 | 269 | 269 | 266 | 269 | 265 | - | 263 | 1859 |
9. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 192 | 228 | 242 | 242 | 239 | 229 | 246 | 241 | 1859 |
10. | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži | 247 | 264 | 268 | - | 264 | 269 | 272 | 272 | 1856 |
11. | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 | 175 | 215 | 230 | 238 | 236 | 223 | 238 | 217 | 1772 |
12. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 222 | 250 | 261 | - | 258 | 250 | 263 | 254 | 1758 |
13. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 194 | 245 | 263 | - | 256 | 255 | 267 | 256 | 1736 |
14. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | 290 | 282 | - | 282 | 300 | 282 | - | 282 | 1718 |
15. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 223 | - | 245 | 252 | 246 | 240 | 248 | 242 | 1696 |
16. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 140 | 208 | 224 | 229 | 224 | 215 | 235 | 215 | 1690 |
17. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 | 217 | 238 | 252 | - | 247 | 235 | 259 | 239 | 1687 |
18. | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | Ženy | 204 | 213 | 256 | 254 | - | 242 | 255 | 243 | 1667 |
19. | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 | - | 220 | 237 | 243 | 240 | 230 | 244 | 228 | 1642 |
20. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | - | 216 | 238 | 236 | 237 | 227 | 240 | 222 | 1616 |
21. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži | 253 | 248 | - | 269 | 276 | 264 | - | 268 | 1578 |
22. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | 241 | 261 | 266 | - | 261 | 263 | 266 | - | 1558 |
23. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 | 155 | 218 | 232 | 234 | 231 | 219 | 236 | - | 1525 |
24. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | - | - | 244 | 248 | 249 | 237 | 252 | 246 | 1476 |
25. | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 | 214 | 240 | 257 | - | 248 | 243 | 258 | - | 1460 |
26. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 193 | 236 | - | 247 | 244 | 236 | - | 236 | 1392 |
27. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 262 | 266 | - | - | 282 | - | 290 | 265 | 1365 |
28. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 197 | - | 239 | 245 | 232 | 226 | - | 210 | 1349 |
29. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 182 | - | 233 | - | 234 | 221 | 243 | 221 | 1334 |
30. | Petr Žanda Brno | Brno | 1988 | Muži | 158 | - | 231 | 232 | 228 | 220 | 239 | - | 1308 |
31. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 144 | 207 | 222 | - | - | 216 | 242 | 214 | 1245 |
32. | Aleš Liška Lelekovice | Lelekovice | 1978 | M40 | - | - | 258 | 255 | 250 | 238 | - | 237 | 1238 |
33. | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | M40 | - | 237 | 247 | - | - | 245 | 257 | 248 | 1234 |
34. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 143 | 204 | 221 | 226 | - | 217 | - | 208 | 1219 |
35. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 | - | - | 243 | 246 | - | 232 | 250 | 235 | 1206 |
36. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | 229 | 246 | - | - | - | 233 | 251 | 245 | 1204 |
37. | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 | - | 290 | - | 300 | - | 300 | - | 300 | 1190 |
38. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M40 | 185 | 229 | 240 | - | - | 228 | - | 223 | 1105 |
39. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy | 169 | 221 | - | 237 | 241 | 218 | - | - | 1086 |
40. | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž55 | 166 | - | 234 | - | 227 | - | 230 | 219 | 1076 |
41. | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | Muži | 126 | 212 | 255 | - | - | 241 | - | 240 | 1074 |
42. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | - | 202 | 220 | 225 | 218 | 205 | - | - | 1070 |
43. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | - | - | - | - | 262 | 260 | 265 | 260 | 1047 |
44. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 159 | 209 | 228 | 227 | 222 | - | - | - | 1045 |
45. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 147 | - | 226 | 230 | 223 | 208 | - | - | 1034 |
46. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | 242 | 255 | - | 262 | - | - | - | 257 | 1016 |
47. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 127 | - | - | 224 | - | 211 | 234 | 207 | 1003 |
48. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 | - | 231 | 251 | - | - | 234 | 249 | - | 965 |
49. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | 213 | - | - | 251 | - | 246 | - | 244 | 954 |
50. | Josef Bobek Znojmo | Znojmo | 1949 | M70 | - | - | 225 | 239 | 238 | - | - | 220 | 922 |
51. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | - | 300 | - | 290 | - | 290 | - | - | 880 |
52. | Michaela Vodáková Lomnice | Lomnice | 1990 | Ženy | 177 | 232 | - | - | 243 | 224 | - | - | 876 |
53. | Helena Grauerová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž35 | 163 | - | 229 | 235 | - | 210 | - | - | 837 |
54. | Jiří Bělohlávek Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 1984 | Muži | 254 | - | - | 265 | 268 | - | - | - | 787 |
55. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 251 | - | - | - | - | 261 | 269 | - | 781 |
56. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | - | - | - | - | 255 | 252 | - | 255 | 762 |
57. | Jiří Škorpík Tišnov | Tišnov | 1985 | Muži | - | - | 246 | 257 | 254 | - | - | - | 757 |
58. | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 | 237 | 249 | - | - | - | 254 | - | - | 740 |
59. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | 219 | 242 | - | - | - | 247 | - | - | 708 |
60. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 | 210 | 241 | - | - | - | 248 | - | - | 699 |
61. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 208 | - | 250 | - | - | - | - | 234 | 692 |
62. | Jiří Šplíchal Kuřim | Kuřim | 1987 | Muži | 202 | 235 | - | - | - | - | 253 | - | 690 |
63. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | 209 | 227 | - | 253 | - | - | - | - | 689 |
64. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M40 | 198 | - | - | - | 245 | - | - | 231 | 674 |
65. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | 142 | 217 | - | 228 | - | - | - | - | 587 |
66. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 | 282 | - | 300 | - | - | - | - | - | 582 |
67. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 137 | - | - | - | 225 | - | - | 212 | 574 |
68. | Vojtěch Bořil XC Vysočina | XC Vysočina | 1990 | Muži | - | 276 | - | 276 | - | - | - | - | 552 |
69. | Katarína Škapová Running Zone | Running Zone | 1987 | Ž35 | 133 | 199 | - | - | - | 206 | - | - | 538 |
70. | Tomáš Hrdina Rosice | Rosice | 1979 | M40 | 266 | - | 272 | - | - | - | - | - | 538 |
71. | Martin Vodák Lomnice | Lomnice | 1991 | Muži | - | - | - | 272 | - | 266 | - | - | 538 |
72. | Petr Beneš Blansko | Blansko | 1987 | Muži | 260 | - | 270 | - | - | - | - | - | 530 |
73. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 | - | - | - | - | - | - | 268 | 261 | 529 |
74. | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži | - | - | 262 | 260 | - | - | - | - | 522 |
75. | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | Dci+Jci | 250 | - | - | - | - | - | - | 267 | 517 |
76. | Aleš Jelínek Brno | Brno | 1967 | M50 | - | 258 | - | 258 | - | - | - | - | 516 |
77. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | Dci+Jci | 248 | - | - | - | - | 267 | - | - | 515 |
78. | Luděk Králík Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1965 | M50 | - | 251 | - | - | - | 262 | - | - | 513 |
79. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | - | - | - | - | - | 253 | - | 250 | 503 |
80. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | 244 | - | - | - | - | 258 | - | - | 502 |
81. | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | M50 | 243 | 253 | - | - | - | - | - | - | 496 |
82. | Vlastimil Pospíšil Start Brno | Start Brno | 2000 | Muži | 235 | 260 | - | - | - | - | - | - | 495 |
83. | Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team | 2BWinner Team | 1988 | Ženy | 238 | 257 | - | - | - | - | - | - | 495 |
84. | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | M40 | 225 | - | - | - | - | - | 261 | - | 486 |
85. | Iván Díaz martínez Brno | Brno | 1977 | M40 | 232 | - | - | - | - | - | 254 | - | 486 |
86. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy | 234 | 247 | - | - | - | - | - | - | 481 |
87. | Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1971 | M50 | - | 214 | 236 | - | - | - | - | - | 450 |
88. | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 222 | - | 226 | 448 |
89. | Danka Truksová Podolí | Podolí | 1982 | Ž35 | 206 | 239 | - | - | - | - | - | - | 445 |
90. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | 207 | 234 | - | - | - | - | - | - | 441 |
91. | Lenka Nedomová Moravske Knínice | Moravske Knínice | 1980 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 232 | 206 | 438 |
92. | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 | - | - | - | - | - | 204 | 233 | - | 437 |
93. | Ivana Jíchová AK Tišnov | AK Tišnov | 1968 | Ž45 | - | - | - | - | 220 | - | - | 211 | 431 |
94. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž35 | 189 | - | 235 | - | - | - | - | - | 424 |
95. | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | M40 | - | 205 | - | - | - | - | - | 213 | 418 |
96. | Jana Švarcová Prštice | Prštice | 1982 | Ž35 | 184 | - | - | 233 | - | - | - | - | 417 |
97. | Jana Kučerová Střelice | Střelice | 1977 | Ž45 | 188 | 223 | - | - | - | - | - | - | 411 |
98. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 179 | 226 | - | - | - | - | - | - | 405 |
99. | Tomáš Horký KOS TJ TESLA BRNO | KOS TJ TESLA BRNO | 1967 | M50 | 171 | - | - | - | - | - | - | 225 | 396 |
100. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | 161 | 219 | - | - | - | - | - | - | 380 |
101. | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | Ž45 | 145 | - | 223 | - | - | - | - | - | 368 |
102. | Ivan Varmuža TJ Sokol Přibyslavice | TJ Sokol Přibyslavice | 1961 | M60 | 134 | - | - | - | 221 | - | - | - | 355 |
103. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M40 | 132 | - | - | - | - | 209 | - | - | 341 |
104. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy | 135 | 201 | - | - | - | - | - | - | 336 |
105. | Štěpán Knoflíček AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 244 | 82 | - | 326 |
106. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 121 | 197 | - | - | - | - | - | - | 318 |
107. | Patrik Bejček Trailpoint.cz | Trailpoint.cz | 1994 | Muži | - | - | - | - | - | - | 300 | - | 300 |
108. | Jan Kohut FÉNIX SPORT BLANSKO | FÉNIX SPORT BLANSKO | 1985 | Muži | 300 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
109. | Adam Jirků TJ Nové Město na Moravě | TJ Nové Město na Moravě | 2004 | Dci+Jci | - | - | 290 | - | - | - | - | - | 290 |
110. | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 290 |
111. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M40 | 276 | - | - | - | - | - | - | - | 276 |
112. | Jan Pavelka 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1982 | M40 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | 272 |
113. | Jiří Halama AK Kuřim | AK Kuřim | 1977 | M40 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 270 |
114. | Martin Pargač 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1985 | Muži | 270 | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
115. | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | M40 | - | - | - | - | 270 | - | - | - | 270 |
116. | Martin Štěpánek ENDEKA team | ENDEKA team | 1981 | M40 | - | - | - | - | - | 270 | - | - | 270 |
117. | Filip Šolc SKI Žabiny | SKI Žabiny | 1985 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 269 | 269 |
118. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 268 | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
119. | Jiří Potůček Fast And Light Blansko | Fast And Light Blansko | 1988 | Muži | - | - | - | 268 | - | - | - | - | 268 |
120. | Jiří Hajdamach Sk sever Brno | Sk sever Brno | 1994 | Muži | 267 | - | - | - | - | - | - | - | 267 |
121. | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | M40 | - | 267 | - | - | - | - | - | - | 267 |
122. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | - | - | 265 | - | - | - | - | - | 265 |
123. | Michal Kunovský AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2007 | Dci+Jci | - | - | - | - | 265 | - | - | - | 265 |
124. | Radek Adamec 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1991 | Muži | 265 | - | - | - | - | - | - | - | 265 |
125. | Michal Šmída AK Olymp Brno | AK Olymp Brno | 2001 | Muži | 264 | - | - | - | - | - | - | - | 264 |
126. | Zdeněk Hrabovský Milešovice | Milešovice | 1985 | Muži | 263 | - | - | - | - | - | - | - | 263 |
127. | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | M50 | - | 263 | - | - | - | - | - | - | 263 |
128. | Zbyněk Jakubec Slapka v Kreci/Kuřim | Slapka v Kreci/Kuřim | 1982 | M40 | - | - | - | - | 263 | - | - | - | 263 |
129. | Tomáš Kašpařík SK Přerov | SK Přerov | 1975 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 262 |
130. | Lukáš Dlabáček Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1979 | M40 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | 261 |
131. | Petr Bednář Fitness klub Tišnov | Fitness klub Tišnov | 1978 | M40 | - | - | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
132. | Jan Macura Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1972 | M50 | - | - | 260 | - | - | - | - | - | 260 |
133. | Diego Rivero Brno | Brno | 1985 | Muži | - | - | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
134. | Radomír Beneš 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M40 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | 259 |
135. | Petr Ondráček Petrovice | Petrovice | 1988 | Muži | - | 259 | - | - | - | - | - | - | 259 |
136. | Daniel Gladiš st.Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 259 |
137. | Radek Horský Vavřinec | Vavřinec | 1978 | M40 | - | - | - | - | 257 | - | - | - | 257 |
138. | Pavlína Poláčková AK Drnovice | AK Drnovice | 1996 | Ženy | - | - | - | - | - | 257 | - | - | 257 |
139. | Matyáš Beer Brno | Brno | 2005 | Dci+Jci | - | 256 | - | - | - | - | - | - | 256 |
140. | Štěpán Juránek Orel Brno 1 | Orel Brno 1 | 1990 | Muži | 255 | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
141. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | - | - | 254 | - | - | - | - | - | 254 |
142. | Adam Vybíhal Protivanov | Protivanov | 1997 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 252 | 252 |
143. | David Ševčík Tišnov | Tišnov | 1977 | M40 | - | 252 | - | - | - | - | - | - | 252 |
144. | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 251 |
145. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
146. | Anežka Kratochvílová - | - | 1999 | Ženy | - | - | - | 249 | - | - | - | - | 249 |
147. | Tomáš Redlich Blansko | Blansko | 1982 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 249 | 249 |
148. | David Pavlíček Lomnice | Lomnice | 1988 | Muži | - | - | 249 | - | - | - | - | - | 249 |
149. | Jan Lekeš Orel Domanín | Orel Domanín | 1989 | Muži | 249 | - | - | - | - | - | - | - | 249 |
150. | Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč | TJ Spartak Třebíč | 1998 | Ženy | - | - | 248 | - | - | - | - | - | 248 |
151. | Pavel Zourek Fryšava pod Žákovou horou p | Fryšava pod Žákovou horou p | 1960 | M60 | - | - | - | - | - | - | 247 | - | 247 |
152. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | 246 |
153. | Karel Zourek Bedřichovice | Bedřichovice | 1959 | M60 | - | - | - | - | - | - | 245 | - | 245 |
154. | Slávek Pícha Blansko | Blansko | 1982 | M40 | 245 | - | - | - | - | - | - | - | 245 |
155. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky | - | - | - | 244 | - | - | - | - | 244 |
156. | Petr Novotný Jedovnice | Jedovnice | 1982 | M40 | - | 243 | - | - | - | - | - | - | 243 |
157. | Martin Šafář Panteři | Panteři | 1983 | Muži | - | - | - | - | 242 | - | - | - | 242 |
158. | Hana Coufalová Brno | Brno | 1984 | Ž35 | - | - | 241 | - | - | - | - | - | 241 |
159. | Pavel Vrbacký Lelekovice | Lelekovice | 1969 | M50 | - | - | - | 241 | - | - | - | - | 241 |
160. | Jan Tecl Troubsko | Troubsko | 1958 | M60 | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 241 |
161. | Daniel Homoláč Dragon Club Brno | Dragon Club Brno | 1984 | Muži | - | - | - | 240 | - | - | - | - | 240 |
162. | Miroslav Kačín Březina | Březina | 1979 | M40 | - | - | - | - | - | 239 | - | - | 239 |
163. | Michal Šenkýř Brno | Brno | 1983 | Muži | 239 | - | - | - | - | - | - | - | 239 |
164. | Martin Žiak Brno | Brno | 1994 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 238 | 238 |
165. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 237 | - | 237 |
166. | Jakub Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 2003 | Dci+Jci | 236 | - | - | - | - | - | - | - | 236 |
167. | Barbora Jurová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | - | - | - | - | 235 | - | - | - | 235 |
168. | Pablo Beattie Orel Židenice & SKP Kometa Brno | Orel Židenice & SKP Kometa Brno | 1974 | M40 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 233 |
169. | Radoslav Husák Rudice | Rudice | 1961 | M60 | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 233 |
170. | Veronika Jakešová Kuřim | Kuřim | 1991 | Ženy | - | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
171. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 232 | 232 |
172. | Hana Deglová Moravské Knínice | Moravské Knínice | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | 231 | - | 231 |
173. | Petr Sabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 231 |
174. | Tereza Baláková Železné | Železné | 1994 | Ženy | - | - | - | - | - | 231 | - | - | 231 |
175. | Jiří Brumovský Brno | Brno | 1987 | Muži | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 231 |
176. | Petr Otoupalík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | - | 230 | - | - | - | 230 |
177. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž35 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
178. | Jana Smržová TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 230 |
179. | Dalibor Uhlíř AT&T | AT&T | 1980 | M40 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 230 |
180. | Pavla Schneiderová Brno | Brno | 1994 | Ženy | - | - | - | - | 229 | - | - | - | 229 |
181. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M50 | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 229 |
182. | Pavel Sucharda Brno - Židenice | Brno - Židenice | 1970 | M50 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | 228 |
183. | Martin Jakeš Kuřim | Kuřim | 1976 | M40 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 227 |
184. | Marek Kubuš Moravany | Moravany | 1978 | M40 | 227 | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
185. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | Muži | - | - | 227 | - | - | - | - | - | 227 |
186. | Ondřej Nováček Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1997 | Muži | 226 | - | - | - | - | - | - | - | 226 |
187. | Jiří Novák Kuřim | Kuřim | 1977 | M40 | - | - | - | - | 226 | - | - | - | 226 |
188. | Michael Juras Open Cyling Academy | Open Cyling Academy | 1992 | Muži | - | 225 | - | - | - | - | - | - | 225 |
189. | Martin Kotlík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | - | - | 225 | - | - | 225 |
190. | Jan Vizner 2BWinner | 2BWinner | 1993 | Muži | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 224 |
191. | David Vránek Brno | Brno | 1978 | M40 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
192. | Marketa Sattlerova Kuřim | Kuřim | 1984 | Ž35 | - | 224 | - | - | - | - | - | - | 224 |
193. | Jan Štědrý Vsetín | Vsetín | 2001 | Muži | - | 222 | - | - | - | - | - | - | 222 |
194. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 221 |
195. | Matúš Kocka 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1984 | Muži | 220 | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
196. | Štěpánka Badinová AK Kuřim | AK Kuřim | 1999 | Ženy | - | - | - | - | 219 | - | - | - | 219 |
197. | Miroslava Streitová Brno | Brno | 1983 | Ž35 | - | - | 219 | - | - | - | - | - | 219 |
198. | Michal Kosík Orel Domanín | Orel Domanín | 1976 | M40 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | 218 |
199. | Pavel Fleischmann Sokol Milevsko | Sokol Milevsko | 1963 | M50 | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 218 |
200. | Martina Dudková Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1984 | Ž35 | 63 | - | - | - | 217 | - | - | - | 217 |
201. | Kateřina Láníková SK Rudá Hvězda Kroměříž | SK Rudá Hvězda Kroměříž | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 216 |
202. | František Náplava Orel Domanín | Orel Domanín | 1979 | M40 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | 216 |
203. | Pavlína Cicková Kuřim | Kuřim | 1989 | Ženy | - | - | - | - | 216 | - | - | - | 216 |
204. | Michal Tříska Orel Domanín | Orel Domanín | 1979 | M40 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | 215 |
205. | Radka Konečná Brno | Brno | 1989 | Ženy | - | - | - | - | - | 214 | - | - | 214 |
206. | Tereza Klajbová Brno | Brno | 1992 | Ženy | - | - | - | - | - | 213 | - | - | 213 |
207. | Pavel Grec Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1980 | M40 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
208. | Veronika Obůrková Brno | Brno | 1990 | Ženy | - | - | - | - | - | 212 | - | - | 212 |
209. | Marek Grolich Otmarov | Otmarov | 1995 | Muži | - | 211 | - | - | - | - | - | - | 211 |
210. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M40 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
211. | Ondřej Musil AK Bastr Atlets | AK Bastr Atlets | 1988 | Muži | - | 210 | - | - | - | - | - | - | 210 |
212. | Jana Redlichová Blansko | Blansko | 1987 | Ž35 | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 209 |
213. | Antonín Pavlas Přibyslav | Přibyslav | 1956 | M60 | - | - | - | - | - | 207 | - | - | 207 |
214. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | - | 206 | - | - | - | - | - | - | 206 |
215. | Jana Ondrušková Drásov | Drásov | 1977 | Ž45 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | 203 |
216. | Šárka Dosedělová Kuřim | Kuřim | 1990 | Ženy | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 201 |
217. | Michaela Bartuňková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
218. | Václav Štěpánek Olomučany | Olomučany | 1991 | Muži | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
219. | Radka Grec Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Ž35 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | 199 |
220. | Pavla Horáčková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1977 | Ž45 | - | 198 | - | - | - | - | - | - | 198 |
