Výsledky závodu

Běh kolem Babího lomu 2019

12.5.2019
8400 m
12°, zataženo
Info o trati »

Běh kolem Babího lomu 2019


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 74 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 Muži (1.) 0:30:06TR 110 300
2. 98 Martin Bořil Lyžaři Žďár Lyžaři Žďár 1998 Muži (2.) 0:31:01   90 290
3. 97 Marek Páral SK Tri Cyklo Chlubna SK Tri Cyklo Chlubna 1996 Muži (3.) 0:32:57   82 282
4. 102 Marek Polák HO Lemra Brno HO Lemra Brno 1973 M40 (1.) 0:34:13   100 276
5. 2 Pavel Vencbauer Předklášteří Předklášteří 1978 M40 (2.) 0:34:20   90 272
6. 14 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (4.) 0:34:51   76 270
7. 129 Josef Kučera Kuřim Kuřim 1985 Muži (5.) 0:34:59   72 269
8. 133 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 M40 (3.) 0:35:06   82 268
9. 136 Petr Beneš Blansko Blansko 1987 Muži (6.) 0:35:31   70 267
10. 94 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (7.) 0:35:43   69 266
11. 28 Jiří Hýbl Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna 1967 M50 (1.) 0:35:53   100 265
12. 20 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 Ž45 (1.) 0:36:41TR 110 264
13. 54 Jan Opletal Biatlon Moravský kras Biatlon Moravský kras 1994 Muži (8.) 0:36:57   68 263
14. 111 Igor Čuhel Brno Brno 1989 Muži (9.) 0:37:02   67 262
15. 13 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 Muži (10.) 0:37:22   66 261
16. 99 Lenka Polachová RockRunners RockRunners 1986 Ženy (1.) 0:37:25   100 260
17. 30 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M40 (4.) 0:37:26   76 259
18. 86 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 Ž35 (1.) 0:37:29TR 110 258
19. 38 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 M40 (5.) 0:37:40   72 257
20. 122 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 Muži (11.) 0:37:49   65 256
21. 21 Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM Orel Žídenice -2BWINNER TEAM 1968 M50 (2.) 0:37:51   90 255
22. 100 Filip Dlouhý SK Tri Cyklo Chlubna SK Tri Cyklo Chlubna 1998 Muži (12.) 0:37:55   64 254
23. 67 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (6.) 0:38:08   70 253
24. 103 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 M50 (3.) 0:38:48   82 252
25. 83 Petr Dokoupil Na konečné Na konečné 1977 M40 (7.) 0:38:50   69 251
26. 132 Zbyněk Bednář Jamné Jamné 1973 M40 (8.) 0:38:53   68 250
27. 101 Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno fKlidu sport team / Extra Brno 1979 M40 (9.) 0:39:08   67 249
28. 52 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 Muži (13.) 0:39:22   63 248
29. 119 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 Muži (14.) 0:39:59   62 247
30. 135 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 M40 (10.) 0:40:02   66 246
31. 73 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 Muži (15.) 0:40:08   61 245
32. 12 Martin Macholan Velká Bíteš Velká Bíteš 1988 Muži (16.) 0:40:49   60 244
33. 88 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (1.) 0:41:03   100 243
34. 39 Lenka Topinková Brno Brno 1976 Ž35 (2.) 0:41:12   90 242
35. 42 Pavel Trněný Kunovice Kunovice 1962 M50 (4.) 0:41:32   76 241
36. 44 Jan Daněk Brno Brno 1989 Muži (17.) 0:41:44   59 240
37. 59 Tomáš Jahoda Veverská Bitýška Veverská Bitýška 2003 Dci+Jci (1.) 0:41:58   100 239
38. 77 Lukáš Petr Brno Brno 1980 Muži (18.) 0:42:00   58 238
39. 47 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 Ženy (2.) 0:42:02   90 237
40. 87 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 M40 (11.) 0:42:13   65 236
41. 85 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M40 (12.) 0:42:19   64 235
42. 50 Radek Brázda Brno Brno 1967 M50 (5.) 0:42:26   72 234
43. 81 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M50 (6.) 0:42:30   70 233
44. 72 David Životský Veverská Bitýška Veverská Bitýška 1982 Muži (19.) 0:42:47   57 232
45. 11 Karel Hrbáček Útěchov Útěchov 1968 M50 (7.) 0:42:52   69 231
46. 29 Jess Váchů Brno Brno 1997 Muži (20.) 0:42:52   56 230
47. 112 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (13.) 0:43:13   63 229
48. 91 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (8.) 0:43:22   68 228
49. 117 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 M50 (9.) 0:43:28   67 227
50. 114 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (3.) 0:43:42   82 226
51. 4 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 M40 (14.) 0:43:48   62 225
52. 41 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 Ž45 (2.) 0:44:00   90 224
53. 128 Peter Medvěď Brno Brno 1985 Muži (21.) 0:44:05   55 223
54. 118 Ivan Svoboda Brno Brno 1984 Muži (22.) 0:44:06   54 222
55. 110 Aleš Radvan Brno Brno 1981 Muži (23.) 0:44:28   53 221
56. 78 Pavel Gretz Orel Vyškov Orel Vyškov 1980 Muži (24.) 0:44:33   52 220
57. 25 Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1994 Ženy (3.) 0:44:42   82 219
58. 89 Martina Širůčková Dolní Loučky Dolní Loučky 1983 Ž35 (4.) 0:45:07   76 218
59. 26 Lucie Mádrová Track and field Brno Track and field Brno 1975 Ž35 (5.) 0:45:18   72 217
60. 33 Jiří Boháč Brno Brno 1954 M60 (2.) 0:45:27   90 216
61. 53 Linda Werbiková Brno Brno 1997 Ženy (4.) 0:45:44   76 215
62. 127 David Jánský Brno Brno 1978 M40 (15.) 0:45:56   61 214
63. 60 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 M40 (16.) 0:46:30   60 213
64. 51 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ženy (5.) 0:46:45   72 212
65. 95 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (6.) 0:46:58   70 211
66. 23 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 M60 (3.) 0:47:16   82 210
67. 130 Andrej Szombath Running Zone Brno Running Zone Brno 1979 M40 (17.) 0:47:56   59 209
68. 131 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (10.) 0:48:29   66 208
69. 92 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (3.) 0:48:36   82 207
70. 109 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 M50 (11.) 0:48:37   65 206
71. 27 José Lopez Španělsko Španělsko 1977 M40 (18.) 0:49:17   58 205
72. 115 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 M40 (19.) 0:49:39   57 204
73. 66 Jaromír Jícha Artaban Moravia JTK Artaban Moravia JTK 1968 M50 (12.) 0:50:24   64 203
74. 22 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 0:50:34   100 202
75. 35 Adéla Kočí Brno Brno 1997 Ženy (6.) 0:51:17   70 201
76. 36 Heidi Kočí Brno Brno 1997 Ženy (7.) 0:51:18   69 200
77. 16 Lukáš Starý Tišnov Tišnov 2005 Dci+Jci (2.) 0:52:59   90 199
78. 15 Jiřina Ondrová Tišnov Tišnov 1980 Ž35 (7.) 0:53:05   69 198
79. 46 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (4.) 0:53:35   76 197
80. 96 Milada Bobková Brno Brno 1982 Ž35 (8.) 0:54:12   68 196
81. 134 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 Ž45 (4.) 0:55:25   76 195
82. 31 Iva Zitová AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1959 Ž55 (2.) 0:57:17   90 194
83. 10 Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec Orel Starý Lískovec 1949 M70 (1.) 0:59:06   100 193
84. 37 Hana Kočí Brno Brno 1971 Ž45 (5.) 0:59:49   72 192
85. 57 Veronika Jahodová Veverská Bitýška Veverská Bitýška 2003 Dky+Jky (1.) 1:04:44   100 191
86. 1 Josef Holý Orel Židenice Orel Židenice 1941 M70 (2.) 1:09:50   90 190
87. 113 Anna Adámková Brno Brno 1979 Ž35 (9.) 1:14:12   67 189
88. 32 Karel Fuksa AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1946 M70 (3.) 1:24:00   82 188
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 85. 57 Veronika Jahodová Veverská Bitýška Veverská Bitýška 2003 1:04:44  100
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 16. 99 Lenka Polachová RockRunners RockRunners 1986 0:37:25  100
2. / 39. 47 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 0:42:02  90
3. / 57. 25 Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1994 0:44:42  82
4. / 61. 53 Linda Werbiková Brno Brno 1997 0:45:44  76
5. / 64. 51 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 0:46:45  72
6. / 75. 35 Adéla Kočí Brno Brno 1997 0:51:17  70
7. / 76. 36 Heidi Kočí Brno Brno 1997 0:51:18  69
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 18. 86 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 0:37:29TR 110
2. / 34. 39 Lenka Topinková Brno Brno 1976 0:41:12  90
3. / 50. 114 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 0:43:42  82
4. / 58. 89 Martina Širůčková Dolní Loučky Dolní Loučky 1983 0:45:07  76
5. / 59. 26 Lucie Mádrová Track and field Brno Track and field Brno 1975 0:45:18  72
6. / 65. 95 Barbora Slámová Brno Brno 1981 0:46:58  70
7. / 78. 15 Jiřina Ondrová Tišnov Tišnov 1980 0:53:05  69
8. / 80. 96 Milada Bobková Brno Brno 1982 0:54:12  68
9. / 87. 113 Anna Adámková Brno Brno 1979 1:14:12  67
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 12. 20 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 0:36:41TR 110
2. / 52. 41 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 0:44:00  90
3. / 69. 92 Romana Drimlová Česká Česká 1974 0:48:36  82
4. / 81. 134 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 0:55:25  76
5. / 84. 37 Hana Kočí Brno Brno 1971 0:59:49  72
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 74. 22 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 0:50:34  100
2. / 82. 31 Iva Zitová AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1959 0:57:17  90
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 37. 59 Tomáš Jahoda Veverská Bitýška Veverská Bitýška 2003 0:41:58  100
2. / 77. 16 Lukáš Starý Tišnov Tišnov 2005 0:52:59  90
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 74 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 0:30:06TR 110
2. / 2. 98 Martin Bořil Lyžaři Žďár Lyžaři Žďár 1998 0:31:01  90
3. / 3. 97 Marek Páral SK Tri Cyklo Chlubna SK Tri Cyklo Chlubna 1996 0:32:57  82
4. / 6. 14 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 0:34:51  76
5. / 7. 129 Josef Kučera Kuřim Kuřim 1985 0:34:59  72
6. / 9. 136 Petr Beneš Blansko Blansko 1987 0:35:31  70
7. / 10. 94 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 0:35:43  69
8. / 13. 54 Jan Opletal Biatlon Moravský kras Biatlon Moravský kras 1994 0:36:57  68
9. / 14. 111 Igor Čuhel Brno Brno 1989 0:37:02  67
10. / 15. 13 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 0:37:22  66
11. / 20. 122 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 0:37:49  65
12. / 22. 100 Filip Dlouhý SK Tri Cyklo Chlubna SK Tri Cyklo Chlubna 1998 0:37:55  64
13. / 28. 52 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 0:39:22  63
14. / 29. 119 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 0:39:59  62
15. / 31. 73 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 0:40:08  61
16. / 32. 12 Martin Macholan Velká Bíteš Velká Bíteš 1988 0:40:49  60
17. / 36. 44 Jan Daněk Brno Brno 1989 0:41:44  59
18. / 38. 77 Lukáš Petr Brno Brno 1980 0:42:00  58
19. / 44. 72 David Životský Veverská Bitýška Veverská Bitýška 1982 0:42:47  57
20. / 46. 29 Jess Váchů Brno Brno 1997 0:42:52  56
21. / 53. 128 Peter Medvěď Brno Brno 1985 0:44:05  55
22. / 54. 118 Ivan Svoboda Brno Brno 1984 0:44:06  54
23. / 55. 110 Aleš Radvan Brno Brno 1981 0:44:28  53
24. / 56. 78 Pavel Gretz Orel Vyškov Orel Vyškov 1980 0:44:33  52
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 4. 102 Marek Polák HO Lemra Brno HO Lemra Brno 1973 0:34:13  100
2. / 5. 2 Pavel Vencbauer Předklášteří Předklášteří 1978 0:34:20  90
3. / 8. 133 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 0:35:06  82
4. / 17. 30 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 0:37:26  76
5. / 19. 38 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 0:37:40  72
6. / 23. 67 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 0:38:08  70
7. / 25. 83 Petr Dokoupil Na konečné Na konečné 1977 0:38:50  69
8. / 26. 132 Zbyněk Bednář Jamné Jamné 1973 0:38:53  68
9. / 27. 101 Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno fKlidu sport team / Extra Brno 1979 0:39:08  67
10. / 30. 135 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 0:40:02  66
11. / 40. 87 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 0:42:13  65
12. / 41. 85 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 0:42:19  64
13. / 47. 112 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 0:43:13  63
14. / 51. 4 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 0:43:48  62
15. / 62. 127 David Jánský Brno Brno 1978 0:45:56  61
16. / 63. 60 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 0:46:30  60
17. / 67. 130 Andrej Szombath Running Zone Brno Running Zone Brno 1979 0:47:56  59
18. / 71. 27 José Lopez Španělsko Španělsko 1977 0:49:17  58
19. / 72. 115 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 0:49:39  57
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 11. 28 Jiří Hýbl Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna 1967 0:35:53  100
2. / 21. 21 Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM Orel Žídenice -2BWINNER TEAM 1968 0:37:51  90
3. / 24. 103 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 0:38:48  82
4. / 35. 42 Pavel Trněný Kunovice Kunovice 1962 0:41:32  76
5. / 42. 50 Radek Brázda Brno Brno 1967 0:42:26  72
6. / 43. 81 Jiří Sláma Brno Brno 1960 0:42:30  70
7. / 45. 11 Karel Hrbáček Útěchov Útěchov 1968 0:42:52  69
8. / 48. 91 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 0:43:22  68
9. / 49. 117 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 0:43:28  67
10. / 68. 131 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 0:48:29  66
11. / 70. 109 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 0:48:37  65
12. / 73. 66 Jaromír Jícha Artaban Moravia JTK Artaban Moravia JTK 1968 0:50:24  64
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 33. 88 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 0:41:03  100
2. / 60. 33 Jiří Boháč Brno Brno 1954 0:45:27  90
3. / 66. 23 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 0:47:16  82
4. / 79. 46 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 0:53:35  76
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 83. 10 Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec Orel Starý Lískovec 1949 0:59:06  100
2. / 86. 1 Josef Holý Orel Židenice Orel Židenice 1941 1:09:50  90
3. / 88. 32 Karel Fuksa AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1946 1:24:00  82