Výsledky závodu

Kuřimská hodinovka 2013

26.10.2013
1:00:00
13°C, zataženo
Info o trati »

Kuřimská hodinovka 2013


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 74 Tomáš Večeřa AK Blansko Dvorská AK Blansko Dvorská 1989 Muži (1.) 16487 m   40 110
2. 46 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (1.) 16480 m   40 105
3. 68 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 M40 (2.) 15898 m   35 101
4. 66 Petr Horák Orel Silůvky Orel Silůvky 1976 Muži (2.) 15149 m   35 98
5. 60 Pavel Hověžák AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1975 Muži (3.) 14795 m   31 96
6. 71 Ivan Veškrna Brno Brno 1983 Muži (4.) 14730 m   28 95
7. 83 Radek Dočkal Rila team Brno Rila team Brno 1966 M40 (3.) 14417 m   31 94
8. 82 Karel Halouzka Javorníky Javorníky 1973 M40 (4.) 14284 m   28 93
9. 84 Jaroslav Jurča Orel Židenice :-) Orel Židenice :-) 1962 M50 (1.) 14200 m   40 92
10. 93 Zbyněk Šmíd Tišnov Bikers Tišnov Bikers 1988 Muži (5.) 14141 m   26 91
11. 78 Pavel Polák Team Nutrilite Team Nutrilite 1981 Muži (6.) 14106 m   25 90
12. 6 Josef Kunc Orel Vyškov Orel Vyškov 1960 M50 (2.) 13914 m   35 89
13. 3 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M40 (5.) 13836 m   26 88
14. 90 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 M50 (3.) 13716 m   31 87
15. 94 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 M40 (6.) 13598 m   25 86
16. 63 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 M40 (7.) 13511 m   24 85
17. 89 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 M40 (8.) 13292 m   23 84
18. 91 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 M50 (4.) 13285 m   28 83
19. 67 Šárka Horáková Orel Silůvky Orel Silůvky 1977 Ž35 (1.) 13265 m   40 82
20. 72 Ronald Barták Kuřim Kuřim 1965 M40 (9.) 13233 m   22 81
21. 70 Tereza Procházková Orel Ořechov Orel Ořechov 1990 Ženy (1.) 13191 m   40 80
22. 73 Bořivoj Chromý Tišnov Tišnov 1953 M60 (1.) 13156 m   40 79
23. 85 Libor Šťasta Kuřim Kuřim 1966 M40 (10.) 12998 m   21 78
24. 54 Jaromír Marek Brno Brno 1964 M40 (11.) 12931 m   20 77
25. 40 Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí TJ Slovan Podlesí 1971 M40 (12.) 12890 m   19 76
26. 55 Aleš Stráník Blansko Blansko 1950 M60 (2.) 12804 m   35 75
27. 48 Tomáš Votýpka AK Kuřim AK Kuřim 1998 Muži (7.) 12771 m   24 74
28. 57 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M40 (13.) 12700 m   18 73
29. 95 Marek Konečný Kuřim Kuřim 1996 Muži (8.) 12585 m   23 72
30. 96 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 M50 (5.) 12580 m   26 71
31. 32 Libor Novotný Kuřim Kuřim 1961 M50 (6.) 12484 m   25 70
32. 88 Jiří Baťa Brno Brno 1960 M50 (7.) 12251 m   24 69
33. 58 Vít Sikora TJ Slovan Podlesí TJ Slovan Podlesí 1995 Muži (9.) 12125 m   22 68
34. 81 Jiří Brtník Orel Obřany Orel Obřany 1952 M60 (3.) 12059 m   31 67
35. 59 Vladimír Volavý www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1955 M50 (8.) 12033 m   23 66
36. 92 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 Ž35 (2.) 11759 m   35 65
37. 79 Ondřej Novotný bez oddílu bez oddílu 1973 M40 (14.) 11700 m   17 64
38. 61 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 M40 (15.) 11525 m   16 63
39. 44 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 M50 (9.) 11502 m   22 62
40. 86 Martin Jaskulka Kuřim Kuřim 1968 M40 (16.) 11387 m   15 61
41. 69 Petr Krieg BMT Brno BMT Brno 1949 M60 (4.) 11314 m   28 60
42. 52 Václav Maixner Orel Čebín a AK Tišnov Orel Čebín a AK Tišnov 1941 M70 (1.) 11062 mTR 45 59
43. 80 Jiří Voneš Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 1989 Muži (10.) 10929 m   21 58
44. 65 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M50 (10.) 10856 m   21 57
45. 53 František Krchák Brno Brno 1964 M40 (17.) 10492 m   14 56
46. 49 Alice Votýpková Kuřim Kuřim 1971 Ž35 (3.) 10321 m   31 55
47. 87 Eliška Nováková Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 1996 Ženy (2.) 9934 m   35 54
48. 62 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 Ženy (3.) 9614 m   31 53
49. 75 Věra Boudníková Blansko Blansko 1975 Ž35 (4.) 9382 m   28 52
50. 8 Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. Orel Žďár nad Sáz. 1940 M70 (2.) 9244 m   35 51
51. 77 Aleš Vejrosta Brno Brno 1947 M60 (5.) 8872 m   26 50
52. 76 Lenka Vejrostová Brno Brno 1985 Ženy (4.) 8718 m   28 49
53. 56 Jaroslav Mrkos Kuřim Kuřim 1950 M60 (6.) 6767 m   25 48
54. 50 Paul Bundo New Zealand New Zealand 1955 M50 (11.) 4000 m   20 47
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 21. 70 Tereza Procházková Orel Ořechov Orel Ořechov 1990 13191 m  40
2. / 47. 87 Eliška Nováková Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 1996 9934 m  35
3. / 48. 62 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 9614 m  31
4. / 52. 76 Lenka Vejrostová Brno Brno 1985 8718 m  28
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 19. 67 Šárka Horáková Orel Silůvky Orel Silůvky 1977 13265 m  40
2. / 36. 92 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 11759 m  35
3. / 46. 49 Alice Votýpková Kuřim Kuřim 1971 10321 m  31
4. / 49. 75 Věra Boudníková Blansko Blansko 1975 9382 m  28
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 74 Tomáš Večeřa AK Blansko Dvorská AK Blansko Dvorská 1989 16487 m  40
2. / 4. 66 Petr Horák Orel Silůvky Orel Silůvky 1976 15149 m  35
3. / 5. 60 Pavel Hověžák AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1975 14795 m  31
4. / 6. 71 Ivan Veškrna Brno Brno 1983 14730 m  28
5. / 10. 93 Zbyněk Šmíd Tišnov Bikers Tišnov Bikers 1988 14141 m  26
6. / 11. 78 Pavel Polák Team Nutrilite Team Nutrilite 1981 14106 m  25
7. / 27. 48 Tomáš Votýpka AK Kuřim AK Kuřim 1998 12771 m  24
8. / 29. 95 Marek Konečný Kuřim Kuřim 1996 12585 m  23
9. / 33. 58 Vít Sikora TJ Slovan Podlesí TJ Slovan Podlesí 1995 12125 m  22
10. / 43. 80 Jiří Voneš Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 1989 10929 m  21
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 46 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 16480 m  40
2. / 3. 68 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 15898 m  35
3. / 7. 83 Radek Dočkal Rila team Brno Rila team Brno 1966 14417 m  31
4. / 8. 82 Karel Halouzka Javorníky Javorníky 1973 14284 m  28
5. / 13. 3 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 13836 m  26
6. / 15. 94 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 13598 m  25
7. / 16. 63 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 13511 m  24
8. / 17. 89 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 13292 m  23
9. / 20. 72 Ronald Barták Kuřim Kuřim 1965 13233 m  22
10. / 23. 85 Libor Šťasta Kuřim Kuřim 1966 12998 m  21
11. / 24. 54 Jaromír Marek Brno Brno 1964 12931 m  20
12. / 25. 40 Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí TJ Slovan Podlesí 1971 12890 m  19
13. / 28. 57 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 12700 m  18
14. / 37. 79 Ondřej Novotný bez oddílu bez oddílu 1973 11700 m  17
15. / 38. 61 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 11525 m  16
16. / 40. 86 Martin Jaskulka Kuřim Kuřim 1968 11387 m  15
17. / 45. 53 František Krchák Brno Brno 1964 10492 m  14
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 9. 84 Jaroslav Jurča Orel Židenice :-) Orel Židenice :-) 1962 14200 m  40
2. / 12. 6 Josef Kunc Orel Vyškov Orel Vyškov 1960 13914 m  35
3. / 14. 90 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 13716 m  31
4. / 18. 91 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 13285 m  28
5. / 30. 96 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 12580 m  26
6. / 31. 32 Libor Novotný Kuřim Kuřim 1961 12484 m  25
7. / 32. 88 Jiří Baťa Brno Brno 1960 12251 m  24
8. / 35. 59 Vladimír Volavý www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1955 12033 m  23
9. / 39. 44 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 11502 m  22
10. / 44. 65 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 10856 m  21
11. / 54. 50 Paul Bundo New Zealand New Zealand 1955 4000 m  20
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 22. 73 Bořivoj Chromý Tišnov Tišnov 1953 13156 m  40
2. / 26. 55 Aleš Stráník Blansko Blansko 1950 12804 m  35
3. / 34. 81 Jiří Brtník Orel Obřany Orel Obřany 1952 12059 m  31
4. / 41. 69 Petr Krieg BMT Brno BMT Brno 1949 11314 m  28
5. / 51. 77 Aleš Vejrosta Brno Brno 1947 8872 m  26
6. / 53. 56 Jaroslav Mrkos Kuřim Kuřim 1950 6767 m  25
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 42. 52 Václav Maixner Orel Čebín a AK Tišnov Orel Čebín a AK Tišnov 1941 11062 mTR 45
2. / 50. 8 Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. Orel Žďár nad Sáz. 1940 9244 m  35
Fotografie ze závodu