Výsledky závodu
7 Kuřimských kopečků 2025 |
|
26.4.2025
23100 m 16°C, oblačno |
7 Kuřimských kopečků 2025 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon |
1. | 16 | Jan Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 2004 | Muži (1.) | 1:42:55 |
2. | 46 | Petr Karlík TriSki klub Blansko | TriSki klub Blansko | 1982 | M40 (1.) | 1:49:07 |
3. | 48 | Martin Man Moravany | Moravany | 1991 | Muži (2.) | 1:49:23 |
4. | 15 | Vladimír Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | M40 (2.) | 1:50:57 |
5. | 51 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (3.) | 1:53:38 |
6. | 55 | Tomáš Bořecký Brno | Brno | 1984 | M40 (3.) | 1:55:43 |
7. | 66 | Adam Hejna Blažovice | Blažovice | 1984 | M40 (4.) | 1:57:13 |
8. | 39 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | M40 (5.) | 1:57:42 |
9. | 65 | Dalibor Hejna Brno | Brno | 1982 | M40 (6.) | 1:57:43 |
10. | 30 | Karel Tihon Bořitov | Bořitov | 1984 | M40 (7.) | 1:58:10 |
11. | 21 | Ondřej Kindl AK Drnovice | AK Drnovice | 1981 | M40 (8.) | 1:58:33 |
12. | 22 | Jakub Čaňo Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | 1994 | Muži (4.) | 2:01:10 |
13. | 35 | Marek Štefka Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | 1992 | Muži (5.) | 2:03:02 |
14. | 53 | Denis Matoušek Brno | Brno | 1988 | Muži (6.) | 2:03:36 |
15. | 29 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 (9.) | 2:03:48 |
16. | 37 | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | M40 (10.) | 2:05:42 |
17. | 43 | Jindřich Galata Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | 1994 | Muži (7.) | 2:10:23 |
18. | 11 | Petr Kozánek Solidvision 3DSCAN | Solidvision 3DSCAN | 1989 | Muži (8.) | 2:10:31 |
19. | 20 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | Ž35 (1.) | 2:12:04 |
20. | 33 | Zbyněk Jakubec Slapka v Kreci/Kuřim | Slapka v Kreci/Kuřim | 1982 | M40 (11.) | 2:12:37 |
21. | 52 | Martin Žejšek Kašpaři VM | Kašpaři VM | 1984 | M40 (12.) | 2:13:49 |
22. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 (13.) | 2:14:10 |
23. | 13 | Jakub Meduna Kojetín | Kojetín | 2003 | Muži (9.) | 2:14:18 |
24. | 34 | Petr Zíma Tišnov | Tišnov | 1983 | M40 (14.) | 2:17:03 |
25. | 14 | Jakub Kocourek Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1985 | M40 (15.) | 2:18:06 |
26. | 9 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | Muži (10.) | 2:19:12 |
27. | 31 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 (2.) | 2:20:21 |
28. | 56 | Libor Šťasta Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 (1.) | 2:21:00 |
29. | 40 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci (1.) | 2:21:01 |
30. | 4 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Ženy (1.) | 2:21:11 |
31. | 26 | Jakub Kudla Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1987 | Muži (11.) | 2:21:31 |
32. | 44 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | M40 (16.) | 2:22:54 |
33. | 12 | Kristýna Špačková Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1997 | Ženy (2.) | 2:26:27 |
34. | 59 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | Ž35 (3.) | 2:29:00 |
35. | 57 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 (1.) | 2:29:59 |
36. | 63 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 (4.) | 2:30:44 |
37. | 36 | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci (2.) | 2:30:50 |
38. | 54 | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 (17.) | 2:31:03 |
39. | 42 | Tomáš Míča SK Kuklenská Brno | SK Kuklenská Brno | 1986 | Muži (12.) | 2:31:26 |
40. | 1 | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži (13.) | 2:32:09 |
41. | 32 | Martin Rameš The old crossfit & OCR dogs | The old crossfit & OCR dogs | 1975 | M50 (2.) | 2:33:09 |
42. | 45 | Šimon Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | Dci+Jci (3.) | 2:34:40 |
43. | 60 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (3.) | 2:35:03 |
44. | 38 | Ivana Kohoutová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1983 | Ž35 (5.) | 2:35:04 |
45. | 19 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži (14.) | 2:36:08 |
46. | 18 | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | Ž45 (2.) | 2:36:29 |
47. | 28 | Jana Šošolíková Nesu baterky pro Duracella | Nesu baterky pro Duracella | 1991 | Ženy (3.) | 2:37:26 |
48. | 62 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 (3.) | 2:38:35 |
49. | 41 | Kamil Behúň Kuřim | Kuřim | 1989 | Muži (15.) | 2:39:04 |
50. | 50 | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 (6.) | 2:40:23 |
51. | 17 | Tomáš Mahrík Lelekovice | Lelekovice | 1986 | Muži (16.) | 2:41:05 |
52. | 25 | Ladislava Švábenská Brno | Brno | 1978 | Ž45 (4.) | 2:47:43 |
53. | 8 | Dalibor Uhlíř EmbedIT | EmbedIT | 1980 | M40 (18.) | 2:47:43 |
54. | 61 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (5.) | 3:06:24 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 30. | 4 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 2:21:11 |
2. / 33. | 12 | Kristýna Špačková Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1997 | 2:26:27 |
3. / 47. | 28 | Jana Šošolíková Nesu baterky pro Duracella | Nesu baterky pro Duracella | 1991 | 2:37:26 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 19. | 20 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | 2:12:04 |
2. / 27. | 31 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 2:20:21 |
3. / 34. | 59 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | 2:29:00 |
4. / 36. | 63 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 2:30:44 |
5. / 44. | 38 | Ivana Kohoutová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1983 | 2:35:04 |
6. / 50. | 50 | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | 2:40:23 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 35. | 57 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 2:29:59 |
2. / 46. | 18 | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | 2:36:29 |
3. / 48. | 62 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 2:38:35 |
4. / 52. | 25 | Ladislava Švábenská Brno | Brno | 1978 | 2:47:43 |
5. / 54. | 61 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 3:06:24 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 29. | 40 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | 2:21:01 |
2. / 37. | 36 | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | 2:30:50 |
3. / 42. | 45 | Šimon Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | 2:34:40 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 1. | 16 | Jan Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 2004 | 1:42:55 |
2. / 3. | 48 | Martin Man Moravany | Moravany | 1991 | 1:49:23 |
3. / 5. | 51 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 1:53:38 |
4. / 12. | 22 | Jakub Čaňo Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | 1994 | 2:01:10 |
5. / 13. | 35 | Marek Štefka Vrbno pod Pradědem | Vrbno pod Pradědem | 1992 | 2:03:02 |
6. / 14. | 53 | Denis Matoušek Brno | Brno | 1988 | 2:03:36 |
7. / 17. | 43 | Jindřich Galata Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | 1994 | 2:10:23 |
8. / 18. | 11 | Petr Kozánek Solidvision 3DSCAN | Solidvision 3DSCAN | 1989 | 2:10:31 |
9. / 23. | 13 | Jakub Meduna Kojetín | Kojetín | 2003 | 2:14:18 |
10. / 26. | 9 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | 2:19:12 |
11. / 31. | 26 | Jakub Kudla Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1987 | 2:21:31 |
12. / 39. | 42 | Tomáš Míča SK Kuklenská Brno | SK Kuklenská Brno | 1986 | 2:31:26 |
13. / 40. | 1 | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | Kuřim | 1991 | 2:32:09 |
14. / 45. | 19 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | 2:36:08 |
15. / 49. | 41 | Kamil Behúň Kuřim | Kuřim | 1989 | 2:39:04 |
16. / 51. | 17 | Tomáš Mahrík Lelekovice | Lelekovice | 1986 | 2:41:05 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 2. | 46 | Petr Karlík TriSki klub Blansko | TriSki klub Blansko | 1982 | 1:49:07 |
2. / 4. | 15 | Vladimír Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | 1:50:57 |
3. / 6. | 55 | Tomáš Bořecký Brno | Brno | 1984 | 1:55:43 |
4. / 7. | 66 | Adam Hejna Blažovice | Blažovice | 1984 | 1:57:13 |
5. / 8. | 39 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | 1:57:42 |
6. / 9. | 65 | Dalibor Hejna Brno | Brno | 1982 | 1:57:43 |
7. / 10. | 30 | Karel Tihon Bořitov | Bořitov | 1984 | 1:58:10 |
8. / 11. | 21 | Ondřej Kindl AK Drnovice | AK Drnovice | 1981 | 1:58:33 |
9. / 15. | 29 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | 2:03:48 |
10. / 16. | 37 | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | 2:05:42 |
11. / 20. | 33 | Zbyněk Jakubec Slapka v Kreci/Kuřim | Slapka v Kreci/Kuřim | 1982 | 2:12:37 |
12. / 21. | 52 | Martin Žejšek Kašpaři VM | Kašpaři VM | 1984 | 2:13:49 |
13. / 22. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 2:14:10 |
14. / 24. | 34 | Petr Zíma Tišnov | Tišnov | 1983 | 2:17:03 |
15. / 25. | 14 | Jakub Kocourek Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1985 | 2:18:06 |
16. / 32. | 44 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | 2:22:54 |
17. / 38. | 54 | David Jánský Brno | Brno | 1978 | 2:31:03 |
18. / 53. | 8 | Dalibor Uhlíř EmbedIT | EmbedIT | 1980 | 2:47:43 |
Muži 50 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 28. | 56 | Libor Šťasta Kuřim | Kuřim | 1966 | 2:21:00 |
2. / 41. | 32 | Martin Rameš The old crossfit & OCR dogs | The old crossfit & OCR dogs | 1975 | 2:33:09 |
3. / 43. | 60 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | 2:35:03 |