Výsledky závodu
7 Kuřimských kopečků 2024 |
|
21.4.2024
25500 m 7°C, zataženo |
7 Kuřimských kopečků 2024 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon |
1. | 97 | Titus Ablorh Brooks Team | Brooks Team | 1993 | Muži (1.) | 1:52:19 |
2. | 55 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (2.) | 1:53:43 |
3. | 33 | Petr Harnoš Elm trade racing Kolín | Elm trade racing Kolín | 1986 | Muži (3.) | 1:56:07 |
4. | 104 | Štěpán Černý Brno | Brno | 1991 | Muži (4.) | 1:56:43 |
5. | 111 | Miroslav Malec Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1981 | M40 (1.) | 1:58:14 |
6. | 103 | Vladislav Richter Svitavy | Svitavy | 1992 | Muži (5.) | 1:58:23 |
7. | 50 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | M40 (2.) | 2:01:56 |
8. | 95 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 (3.) | 2:02:11 |
9. | 83 | Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | M40 (4.) | 2:05:07 |
10. | 37 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | M40 (5.) | 2:05:18 |
11. | 43 | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | M50 (1.) | 2:05:37 |
12. | 51 | Denis Matoušek Brno | Brno | 1988 | Muži (6.) | 2:06:05 |
13. | 41 | Petr Ševčík Ex-Kiwi.com | Ex-Kiwi.com | 1993 | Muži (7.) | 2:06:18 |
14. | 59 | Ondřej Kindl AK Drnovice | AK Drnovice | 1981 | M40 (6.) | 2:06:25 |
15. | 29 | Tomáš Maloň Runningzone Brno | Runningzone Brno | 1990 | Muži (8.) | 2:06:50 |
16. | 35 | Lenka Kohnová Brno | Brno | 1988 | Ž35 (1.) | 2:07:23 |
17. | 94 | Robert Dubjel Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1982 | M40 (7.) | 2:07:55 |
18. | 110 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 (8.) | 2:09:13 |
19. | 18 | Jan Švábenský Brno | Brno | 1980 | M40 (9.) | 2:09:17 |
20. | 57 | Aleš Liška Universal USU Team | Universal USU Team | 1977 | M40 (10.) | 2:09:32 |
21. | 70 | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | M40 (11.) | 2:12:50 |
22. | 90 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 (12.) | 2:12:57 |
23. | 115 | Martin Topinka CBase | CBase | 1984 | M40 (13.) | 2:14:07 |
24. | 101 | Jan Pernička Brno | Brno | 1987 | Muži (9.) | 2:14:47 |
25. | 79 | Roman Badík Brno | Brno | 1984 | M40 (14.) | 2:16:08 |
26. | 28 | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M50 (2.) | 2:16:53 |
27. | 68 | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži (10.) | 2:17:07 |
28. | 1 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 (15.) | 2:19:08 |
29. | 93 | Vojtěch Bartoš Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1988 | Muži (11.) | 2:19:55 |
30. | 114 | Zbyněk Bednář Bednář tým | Bednář tým | 1973 | M50 (3.) | 2:20:05 |
31. | 76 | Martin Žaloudek Ondroušáci / Brno | Ondroušáci / Brno | 1978 | M40 (16.) | 2:20:07 |
32. | 23 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 (17.) | 2:20:24 |
33. | 22 | Silvia Javorská Skalica | Skalica | 1994 | Ženy (1.) | 2:20:30 |
34. | 67 | Milan Marek Klepačov | Klepačov | 1960 | M60 (1.) | 2:22:53 |
35. | 65 | Petr Škrob Kuřim | Kuřim | 1975 | M40 (18.) | 2:24:10 |
36. | 78 | Petr Zíma Tišnov | Tišnov | 1983 | M40 (19.) | 2:25:03 |
37. | 52 | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | M40 (20.) | 2:25:03 |
38. | 46 | Ludmila Vondrová Dalečín | Dalečín | 1986 | Ž35 (2.) | 2:25:07 |
39. | 42 | Petr Špičák Rajhrad | Rajhrad | 1981 | M40 (21.) | 2:25:16 |
40. | 11 | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | M40 (22.) | 2:25:32 |
41. | 48 | Šárka Dosedělová Kuřim (okres Brno-venkov) | Kuřim (okres Brno-venkov) | 1990 | Ženy (2.) | 2:25:39 |
42. | 26 | Aneta Krauterová Kuřim - winerunners | Kuřim - winerunners | 1984 | Ž35 (3.) | 2:27:30 |
43. | 92 | Eva Žáčková Top4Running | Top4Running | 1994 | Ženy (3.) | 2:27:30 |
44. | 106 | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 (23.) | 2:28:42 |
45. | 102 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 (4.) | 2:30:43 |
46. | 60 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | Ž35 (5.) | 2:31:05 |
47. | 86 | Adéla Uhrinová AK Drnovice | AK Drnovice | 1995 | Ženy (4.) | 2:31:45 |
48. | 87 | Jan Králík Brno | Brno | 1986 | Muži (12.) | 2:31:46 |
49. | 88 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 (24.) | 2:31:46 |
50. | 105 | Antonín Košulič Brno | Brno | 1968 | M50 (4.) | 2:32:08 |
51. | 13 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | Muži (13.) | 2:34:43 |
52. | 113 | Renáta Procházková Brno | Brno | 1986 | Ž35 (6.) | 2:34:43 |
53. | 89 | Jan Krakovič Tišnov | Tišnov | 1978 | M40 (25.) | 2:35:00 |
54. | 98 | Tomáš Míča SK Kuklenská Brno | SK Kuklenská Brno | 1986 | Muži (14.) | 2:35:45 |
55. | 91 | Adéla Kazdová Brno | Brno | 1996 | Ženy (5.) | 2:36:14 |
56. | 15 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | Muži (15.) | 2:36:34 |
57. | 109 | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | M40 (26.) | 2:36:41 |
58. | 17 | Adéla Teclová Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1999 | Ženy (6.) | 2:37:32 |
59. | 99 | Lenka Meranová Brno | Brno | 1986 | Ž35 (7.) | 2:37:56 |
60. | 108 | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | M40 (27.) | 2:38:27 |
61. | 66 | Táňa Kuchařová Blansko | Blansko | 1975 | Ž45 (1.) | 2:38:46 |
62. | 53 | Jakub Kudla Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1987 | Muži (16.) | 2:39:02 |
63. | 6 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Ženy (7.) | 2:40:04 |
64. | 32 | Helena Hodaňová Smradupánovy Veverky | Smradupánovy Veverky | 1975 | Ž45 (2.) | 2:40:27 |
65. | 30 | Jiří Huťka Brno | Brno | 1991 | Muži (17.) | 2:41:06 |
66. | 63 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 (8.) | 2:42:27 |
67. | 61 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 (3.) | 2:44:32 |
68. | 112 | Adam Kožoušek Boskovice | Boskovice | 1985 | Muži (18.) | 2:44:41 |
69. | 45 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (5.) | 2:45:34 |
70. | 16 | Nikol Paulová Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 1999 | Ženy (8.) | 2:46:01 |
71. | 14 | Jakub Mastík Krokočín | Krokočín | 1998 | Muži (19.) | 2:48:19 |
72. | 72 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | M40 (28.) | 2:49:08 |
73. | 62 | Monika Szűcsová Running zone /Brno | Running zone /Brno | 1979 | Ž45 (4.) | 2:50:35 |
74. | 25 | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 (9.) | 2:51:33 |
75. | 10 | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | Ž45 (5.) | 2:52:49 |
76. | 20 | Iva Křenovská Olomučany | Olomučany | 1987 | Ž35 (10.) | 2:52:49 |
77. | 82 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci (1.) | 2:53:08 |
78. | 73 | Vojtěch Durna LS BRNO | LS BRNO | 1977 | M40 (29.) | 2:55:50 |
79. | 80 | Jan Neckář - | - | 1982 | M40 (30.) | 2:56:56 |
80. | 19 | Ladislava Švábenská Brno | Brno | 1978 | Ž45 (6.) | 2:57:26 |
81. | 31 | Kateřina Tajovská Atletický klub Kuřim | Atletický klub Kuřim | 1976 | Ž45 (7.) | 2:58:16 |
82. | 100 | Libor Máša Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1978 | M40 (31.) | 2:58:50 |
83. | 56 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 (8.) | 2:59:40 |
84. | 81 | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci (2.) | 2:59:51 |
85. | 74 | Jaroslava Vostalová Měřín | Měřín | 1977 | Ž45 (9.) | 3:01:01 |
86. | 75 | Martina Kosourová Měřín | Měřín | 1978 | Ž45 (10.) | 3:01:44 |
87. | 107 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži (20.) | 3:02:15 |
88. | 77 | Vlastimil Tříletý Brno | Brno | 1999 | Muži (21.) | 3:02:41 |
89. | 9 | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | M40 (32.) | 3:02:48 |
90. | 40 | Pavel Štyl RUSTY club | RUSTY club | 1975 | M40 (33.) | 3:04:15 |
91. | 38 | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži (22.) | 3:04:30 |
92. | 44 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (11.) | 3:11:41 |
93. | 85 | Iva Hrstková 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1976 | Ž45 (12.) | 3:16:46 |
94. | 2 | Michal Tuček Sanasport | Sanasport | 1985 | Muži (23.) | 3:23:25 |
95. | 8 | Monika Kopálová - | - | 1991 | Ženy (9.) | 3:23:26 |
96. | 21 | Hana Mlčáková Strážnice | Strážnice | 1981 | Ž35 (11.) | 3:53:36 |
97. | 96 | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ž35 (12.) | 3:53:51 |
98. | 54 | Viktor Vojta Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži (24.) | 3:59:11 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 33. | 22 | Silvia Javorská Skalica | Skalica | 1994 | 2:20:30 |
2. / 41. | 48 | Šárka Dosedělová Kuřim (okres Brno-venkov) | Kuřim (okres Brno-venkov) | 1990 | 2:25:39 |
3. / 43. | 92 | Eva Žáčková Top4Running | Top4Running | 1994 | 2:27:30 |
4. / 47. | 86 | Adéla Uhrinová AK Drnovice | AK Drnovice | 1995 | 2:31:45 |
5. / 55. | 91 | Adéla Kazdová Brno | Brno | 1996 | 2:36:14 |
6. / 58. | 17 | Adéla Teclová Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1999 | 2:37:32 |
7. / 63. | 6 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 2:40:04 |
8. / 70. | 16 | Nikol Paulová Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 1999 | 2:46:01 |
9. / 95. | 8 | Monika Kopálová - | - | 1991 | 3:23:26 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 16. | 35 | Lenka Kohnová Brno | Brno | 1988 | 2:07:23 |
2. / 38. | 46 | Ludmila Vondrová Dalečín | Dalečín | 1986 | 2:25:07 |
3. / 42. | 26 | Aneta Krauterová Kuřim - winerunners | Kuřim - winerunners | 1984 | 2:27:30 |
4. / 45. | 102 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | 2:30:43 |
5. / 46. | 60 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | 2:31:05 |
6. / 52. | 113 | Renáta Procházková Brno | Brno | 1986 | 2:34:43 |
7. / 59. | 99 | Lenka Meranová Brno | Brno | 1986 | 2:37:56 |
8. / 66. | 63 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 2:42:27 |
9. / 74. | 25 | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | 2:51:33 |
10. / 76. | 20 | Iva Křenovská Olomučany | Olomučany | 1987 | 2:52:49 |
11. / 96. | 21 | Hana Mlčáková Strážnice | Strážnice | 1981 | 3:53:36 |
12. / 97. | 96 | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | 3:53:51 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 61. | 66 | Táňa Kuchařová Blansko | Blansko | 1975 | 2:38:46 |
2. / 64. | 32 | Helena Hodaňová Smradupánovy Veverky | Smradupánovy Veverky | 1975 | 2:40:27 |
3. / 67. | 61 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 2:44:32 |
4. / 73. | 62 | Monika Szűcsová Running zone /Brno | Running zone /Brno | 1979 | 2:50:35 |
5. / 75. | 10 | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | 2:52:49 |
6. / 80. | 19 | Ladislava Švábenská Brno | Brno | 1978 | 2:57:26 |
7. / 81. | 31 | Kateřina Tajovská Atletický klub Kuřim | Atletický klub Kuřim | 1976 | 2:58:16 |
8. / 83. | 56 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 2:59:40 |
9. / 85. | 74 | Jaroslava Vostalová Měřín | Měřín | 1977 | 3:01:01 |
10. / 86. | 75 | Martina Kosourová Měřín | Měřín | 1978 | 3:01:44 |
11. / 92. | 44 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 3:11:41 |
12. / 93. | 85 | Iva Hrstková 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1976 | 3:16:46 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 77. | 82 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | 2:53:08 |
2. / 84. | 81 | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | 2:59:51 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 1. | 97 | Titus Ablorh Brooks Team | Brooks Team | 1993 | 1:52:19 |
2. / 2. | 55 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 1:53:43 |
3. / 3. | 33 | Petr Harnoš Elm trade racing Kolín | Elm trade racing Kolín | 1986 | 1:56:07 |
4. / 4. | 104 | Štěpán Černý Brno | Brno | 1991 | 1:56:43 |
5. / 6. | 103 | Vladislav Richter Svitavy | Svitavy | 1992 | 1:58:23 |
6. / 12. | 51 | Denis Matoušek Brno | Brno | 1988 | 2:06:05 |
7. / 13. | 41 | Petr Ševčík Ex-Kiwi.com | Ex-Kiwi.com | 1993 | 2:06:18 |
8. / 15. | 29 | Tomáš Maloň Runningzone Brno | Runningzone Brno | 1990 | 2:06:50 |
9. / 24. | 101 | Jan Pernička Brno | Brno | 1987 | 2:14:47 |
10. / 27. | 68 | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | 2:17:07 |
11. / 29. | 93 | Vojtěch Bartoš Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1988 | 2:19:55 |
12. / 48. | 87 | Jan Králík Brno | Brno | 1986 | 2:31:46 |
13. / 51. | 13 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | 2:34:43 |
14. / 54. | 98 | Tomáš Míča SK Kuklenská Brno | SK Kuklenská Brno | 1986 | 2:35:45 |
15. / 56. | 15 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | 2:36:34 |
16. / 62. | 53 | Jakub Kudla Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1987 | 2:39:02 |
17. / 65. | 30 | Jiří Huťka Brno | Brno | 1991 | 2:41:06 |
18. / 68. | 112 | Adam Kožoušek Boskovice | Boskovice | 1985 | 2:44:41 |
19. / 71. | 14 | Jakub Mastík Krokočín | Krokočín | 1998 | 2:48:19 |
20. / 87. | 107 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | 3:02:15 |
21. / 88. | 77 | Vlastimil Tříletý Brno | Brno | 1999 | 3:02:41 |
22. / 91. | 38 | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | Kuřim | 1991 | 3:04:30 |
23. / 94. | 2 | Michal Tuček Sanasport | Sanasport | 1985 | 3:23:25 |
24. / 98. | 54 | Viktor Vojta Kuřim | Kuřim | 2002 | 3:59:11 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 5. | 111 | Miroslav Malec Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1981 | 1:58:14 |
2. / 7. | 50 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | 2:01:56 |
3. / 8. | 95 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | 2:02:11 |
4. / 9. | 83 | Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | 2:05:07 |
5. / 10. | 37 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | 2:05:18 |
6. / 14. | 59 | Ondřej Kindl AK Drnovice | AK Drnovice | 1981 | 2:06:25 |
7. / 17. | 94 | Robert Dubjel Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1982 | 2:07:55 |
8. / 18. | 110 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | 2:09:13 |
9. / 19. | 18 | Jan Švábenský Brno | Brno | 1980 | 2:09:17 |
10. / 20. | 57 | Aleš Liška Universal USU Team | Universal USU Team | 1977 | 2:09:32 |
11. / 21. | 70 | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | 2:12:50 |
12. / 22. | 90 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | 2:12:57 |
13. / 23. | 115 | Martin Topinka CBase | CBase | 1984 | 2:14:07 |
14. / 25. | 79 | Roman Badík Brno | Brno | 1984 | 2:16:08 |
15. / 28. | 1 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 2:19:08 |
16. / 31. | 76 | Martin Žaloudek Ondroušáci / Brno | Ondroušáci / Brno | 1978 | 2:20:07 |
17. / 32. | 23 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 2:20:24 |
18. / 35. | 65 | Petr Škrob Kuřim | Kuřim | 1975 | 2:24:10 |
19. / 36. | 78 | Petr Zíma Tišnov | Tišnov | 1983 | 2:25:03 |
20. / 37. | 52 | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | 2:25:03 |
21. / 39. | 42 | Petr Špičák Rajhrad | Rajhrad | 1981 | 2:25:16 |
22. / 40. | 11 | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | 2:25:32 |
23. / 44. | 106 | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | 2:28:42 |
24. / 49. | 88 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | 2:31:46 |
25. / 53. | 89 | Jan Krakovič Tišnov | Tišnov | 1978 | 2:35:00 |
26. / 57. | 109 | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | 2:36:41 |
27. / 60. | 108 | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | 2:38:27 |
28. / 72. | 72 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | 2:49:08 |
29. / 78. | 73 | Vojtěch Durna LS BRNO | LS BRNO | 1977 | 2:55:50 |
30. / 79. | 80 | Jan Neckář - | - | 1982 | 2:56:56 |
31. / 82. | 100 | Libor Máša Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1978 | 2:58:50 |
32. / 89. | 9 | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | 3:02:48 |
33. / 90. | 40 | Pavel Štyl RUSTY club | RUSTY club | 1975 | 3:04:15 |
Muži 50 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 11. | 43 | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | 2:05:37 |
2. / 26. | 28 | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | 2:16:53 |
3. / 30. | 114 | Zbyněk Bednář Bednář tým | Bednář tým | 1973 | 2:20:05 |
4. / 50. | 105 | Antonín Košulič Brno | Brno | 1968 | 2:32:08 |
5. / 69. | 45 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | 2:45:34 |
Muži 60 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 34. | 67 | Milan Marek Klepačov | Klepačov | 1960 | 2:22:53 |