Výsledky závodu
Běh kolem Babího lomu 2023 |
|
14.5.2023
8400 m 14°C, skoro jasno |
Běh kolem Babího lomu 2023 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon | Body | Historická tabulka |
1. | 47 | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži (1.) | 0:32:45 | 100 | 300 |
2. | 36 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (2.) | 0:33:34 | 90 | 290 |
3. | 37 | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci (1.) | 0:34:05 | 100 | 282 |
4. | 38 | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 (1.) | 0:34:15 | 100 | 276 |
5. | 78 | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | Dci+Jci (2.) | 0:34:34 | 90 | 272 |
6. | 2 | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 (1.) | 0:34:44 | 100 | 270 |
7. | 22 | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | M50 (2.) | 0:35:05 | 90 | 269 |
8. | 80 | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | Muži (3.) | 0:36:20 | 82 | 268 |
9. | 13 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 (2.) | 0:36:31 | 90 | 267 |
10. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 (3.) | 0:37:02 | 82 | 266 |
11. | 65 | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M50 (3.) | 0:37:07 | 82 | 265 |
12. | 4 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 (4.) | 0:37:19 | 76 | 264 |
13. | 71 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži (4.) | 0:37:25 | 76 | 263 |
14. | 24 | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 (1.) | 0:37:28TR | 110 | 262 |
15. | 55 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 (5.) | 0:37:39 | 72 | 261 |
16. | 76 | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | M40 (6.) | 0:37:50 | 70 | 260 |
17. | 31 | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 (1.) | 0:38:29 | 100 | 259 |
18. | 90 | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži (5.) | 0:38:53 | 72 | 258 |
19. | 46 | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži (6.) | 0:39:08 | 70 | 257 |
20. | 14 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy (1.) | 0:39:47 | 100 | 256 |
21. | 89 | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 (7.) | 0:40:22 | 69 | 255 |
22. | 32 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 (4.) | 0:40:24 | 76 | 254 |
23. | 63 | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 (2.) | 0:40:35 | 90 | 253 |
24. | 35 | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 (2.) | 0:40:45 | 90 | 252 |
25. | 1 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 (8.) | 0:41:30 | 68 | 251 |
26. | 7 | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži (7.) | 0:41:37 | 69 | 250 |
27. | 83 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci (3.) | 0:42:24 | 82 | 249 |
28. | 74 | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 (5.) | 0:42:29 | 72 | 248 |
29. | 6 | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži (8.) | 0:42:56 | 68 | 247 |
30. | 84 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (6.) | 0:43:11 | 70 | 246 |
31. | 23 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 (1.) | 0:43:14 | 100 | 245 |
32. | 79 | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | Muži (9.) | 0:43:21 | 67 | 244 |
33. | 34 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 (3.) | 0:43:42 | 82 | 243 |
34. | 21 | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 (4.) | 0:43:46 | 76 | 242 |
35. | 56 | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 (7.) | 0:44:40 | 69 | 241 |
36. | 81 | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | Dci+Jci (4.) | 0:44:42 | 76 | 240 |
37. | 58 | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž45 (2.) | 0:45:00 | 90 | 239 |
38. | 72 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 (5.) | 0:45:06 | 72 | 238 |
39. | 30 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky (1.) | 0:45:20 | 100 | 237 |
40. | 88 | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 (3.) | 0:45:29 | 82 | 236 |
41. | 66 | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M50 (8.) | 0:45:39 | 68 | 235 |
42. | 73 | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 (9.) | 0:45:56 | 67 | 234 |
43. | 61 | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M60 (4.) | 0:46:12 | 76 | 233 |
44. | 16 | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | M50 (9.) | 0:46:22 | 67 | 232 |
45. | 87 | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 (10.) | 0:46:47 | 66 | 231 |
46. | 17 | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 (11.) | 0:47:26 | 65 | 230 |
47. | 20 | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž55 (1.) | 0:47:41 | 100 | 229 |
48. | 68 | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 (6.) | 0:47:45 | 70 | 228 |
49. | 43 | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 (1.) | 0:48:33 | 100 | 227 |
50. | 28 | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 (5.) | 0:48:53 | 72 | 226 |
51. | 48 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 (3.) | 0:49:14 | 82 | 225 |
52. | 19 | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž45 (4.) | 0:49:54 | 76 | 224 |
53. | 15 | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | M40 (10.) | 0:50:12 | 66 | 223 |
54. | 50 | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 (7.) | 0:50:39 | 69 | 222 |
55. | 85 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (5.) | 0:51:13 | 72 | 221 |
56. | 57 | Robert Krubl Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 (12.) | 0:51:15 | 64 | 220 |
57. | 54 | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 (2.) | 0:51:21 | 90 | 219 |
58. | 75 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži (10.) | 0:51:56 | 66 | 218 |
59. | 82 | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M60 (6.) | 0:53:18 | 70 | 217 |
60. | 3 | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 (7.) | 0:54:54 | 69 | 216 |
61. | 53 | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 (3.) | 0:56:56 | 82 | 215 |
62. | 40 | David Žáček Brno | Brno | 1980 | M40 (11.) | 0:58:17 | 65 | 214 |
63. | 27 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 (6.) | 1:03:23 | 70 | 213 |
64. | 33 | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 (2.) | 1:22:16 | 90 | 212 |
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 39. | 30 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 0:45:20 | 100 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 20. | 14 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | 0:39:47 | 100 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 17. | 31 | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | 0:38:29 | 100 |
2. / 23. | 63 | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | 0:40:35 | 90 |
3. / 33. | 34 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 0:43:42 | 82 |
4. / 34. | 21 | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | 0:43:46 | 76 |
5. / 38. | 72 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 0:45:06 | 72 |
6. / 48. | 68 | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 0:47:45 | 70 |
7. / 54. | 50 | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | 0:50:39 | 69 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 31. | 23 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 0:43:14 | 100 |
2. / 37. | 58 | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | 0:45:00 | 90 |
3. / 51. | 48 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 0:49:14 | 82 |
4. / 52. | 19 | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | 0:49:54 | 76 |
5. / 55. | 85 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 0:51:13 | 72 |
6. / 63. | 27 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 1:03:23 | 70 |
Ženy 55 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 47. | 20 | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | 0:47:41 | 100 |
2. / 57. | 54 | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | 0:51:21 | 90 |
3. / 61. | 53 | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | 0:56:56 | 82 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 3. | 37 | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | 0:34:05 | 100 |
2. / 5. | 78 | Jakub Odehnal Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2006 | 0:34:34 | 90 |
3. / 27. | 83 | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | 0:42:24 | 82 |
4. / 36. | 81 | Štěpán Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 2004 | 0:44:42 | 76 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 1. | 47 | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | 0:32:45 | 100 |
2. / 2. | 36 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 0:33:34 | 90 |
3. / 8. | 80 | Kryštof Touška CSG Triteam | CSG Triteam | 1987 | 0:36:20 | 82 |
4. / 13. | 71 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | 0:37:25 | 76 |
5. / 18. | 90 | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | 0:38:53 | 72 |
6. / 19. | 46 | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | 0:39:08 | 70 |
7. / 26. | 7 | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | 0:41:37 | 69 |
8. / 29. | 6 | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | 0:42:56 | 68 |
9. / 32. | 79 | Martin Hubík AK Kuřim | AK Kuřim | 1985 | 0:43:21 | 67 |
10. / 58. | 75 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | 0:51:56 | 66 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 4. | 38 | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | 0:34:15 | 100 |
2. / 9. | 13 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | 0:36:31 | 90 |
3. / 10. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 0:37:02 | 82 |
4. / 12. | 4 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 0:37:19 | 76 |
5. / 15. | 55 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | 0:37:39 | 72 |
6. / 16. | 76 | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | 0:37:50 | 70 |
7. / 21. | 89 | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | 0:40:22 | 69 |
8. / 25. | 1 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | 0:41:30 | 68 |
9. / 42. | 73 | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | 0:45:56 | 67 |
10. / 53. | 15 | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | 0:50:12 | 66 |
11. / 62. | 40 | David Žáček Brno | Brno | 1980 | 0:58:17 | 65 |
Muži 50 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 6. | 2 | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | 0:34:44 | 100 |
2. / 7. | 22 | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | 0:35:05 | 90 |
3. / 11. | 65 | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | 0:37:07 | 82 |
4. / 22. | 32 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 0:40:24 | 76 |
5. / 28. | 74 | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | 0:42:29 | 72 |
6. / 30. | 84 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | 0:43:11 | 70 |
7. / 35. | 56 | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | 0:44:40 | 69 |
8. / 41. | 66 | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | 0:45:39 | 68 |
9. / 44. | 16 | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | 0:46:22 | 67 |
10. / 45. | 87 | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | 0:46:47 | 66 |
11. / 46. | 17 | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | 0:47:26 | 65 |
12. / 56. | 57 | Robert Krubl Kuřim | Kuřim | 1973 | 0:51:15 | 64 |
Muži 60 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 14. | 24 | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | 0:37:28TR | 110 |
2. / 24. | 35 | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | 0:40:45 | 90 |
3. / 40. | 88 | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | 0:45:29 | 82 |
4. / 43. | 61 | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | 0:46:12 | 76 |
5. / 50. | 28 | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | 0:48:53 | 72 |
6. / 59. | 82 | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | 0:53:18 | 70 |
7. / 60. | 3 | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | 0:54:54 | 69 |
Muži 70 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 49. | 43 | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | 0:48:33 | 100 |
2. / 64. | 33 | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | 1:22:16 | 90 |