Výsledky závodu
7 Kuřimských kopečků 2023 |
|
8.4.2023
25000 m 6°C, zataženo |
7 Kuřimských kopečků 2023 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon |
1. | 4 | Petr Harnoš Elm trade racing Kolín | Elm trade racing Kolín | 1986 | Muži (1.) | 1:58:34 |
2. | 56 | Štěpán Černý Brno | Brno | 1991 | Muži (2.) | 2:00:16 |
3. | 8 | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | M40 (1.) | 2:01:00 |
4. | 16 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | M40 (2.) | 2:10:03 |
5. | 46 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (3.) | 2:10:03 |
6. | 14 | Milan Marek Klepačov | Klepačov | 1960 | M60 (1.) | 2:11:37 |
7. | 51 | Lenka Kohnová Brno | Brno | 1988 | Ž35 (1.) | 2:12:15 |
8. | 67 | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | M40 (3.) | 2:15:18 |
9. | 44 | Jan Švábenský Brno | Brno | 1980 | M40 (4.) | 2:15:54 |
10. | 34 | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | M40 (5.) | 2:17:24 |
11. | 58 | Josef Cacek Caca tým Tišnov | Caca tým Tišnov | 1978 | M40 (6.) | 2:21:33 |
12. | 13 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 (7.) | 2:21:36 |
13. | 6 | Petra Kravalová Ostrava | Ostrava | 1995 | Ženy (1.) | 2:22:13 |
14. | 27 | Jakub Čaňo Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | 1994 | Muži (4.) | 2:25:36 |
15. | 24 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 (8.) | 2:25:58 |
16. | 66 | Igor Čuhel Brno | Brno | 1989 | Muži (5.) | 2:26:04 |
17. | 30 | Jiří Dufek Vranov | Vranov | 1968 | M50 (1.) | 2:26:06 |
18. | 18 | Jana Kakáčová Fénix Sport Blansko | Fénix Sport Blansko | 1971 | Ž45 (1.) | 2:27:10 |
19. | 43 | David Ševčík Tišnov | Tišnov | 1977 | M40 (9.) | 2:28:29 |
20. | 22 | Vlastimil Pospíšil Start Brno | Start Brno | 2000 | Muži (6.) | 2:29:29 |
21. | 55 | Helena Hodaňová Smradupánovy Veverky | Smradupánovy Veverky | 1975 | Ž45 (2.) | 2:30:12 |
22. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 (10.) | 2:30:22 |
23. | 53 | Pavel Kinc VF Sport Team Černá Hora | VF Sport Team Černá Hora | 1974 | M40 (11.) | 2:30:37 |
24. | 21 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | Ž35 (2.) | 2:30:57 |
25. | 61 | Tomáš Odehnal Rozběháme Boskovice | Rozběháme Boskovice | 1968 | M50 (2.) | 2:32:22 |
26. | 48 | Michal Podsedník Jiříkovice | Jiříkovice | 1976 | M40 (12.) | 2:34:30 |
27. | 47 | Andrej Klatsunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1981 | M40 (13.) | 2:35:21 |
28. | 69 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (3.) | 2:38:05 |
29. | 32 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 (4.) | 2:38:24 |
30. | 19 | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | M40 (14.) | 2:39:01 |
31. | 10 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | Ženy (2.) | 2:39:18 |
32. | 9 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | Muži (7.) | 2:39:19 |
33. | 68 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 (15.) | 2:39:53 |
34. | 45 | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 (16.) | 2:41:08 |
35. | 59 | Martin Tecl Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1996 | Muži (8.) | 2:42:30 |
36. | 41 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 (3.) | 2:42:30 |
37. | 28 | Andrea Krušinová Letovice/Horizont Blansko | Letovice/Horizont Blansko | 1987 | Ž35 (3.) | 2:42:39 |
38. | 31 | Táňa Kuchařová Blansko | Blansko | 1975 | Ž45 (4.) | 2:44:14 |
39. | 3 | Nikol Paulová Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 1999 | Ženy (3.) | 2:44:21 |
40. | 62 | David Životský Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1982 | M40 (17.) | 2:44:48 |
41. | 2 | Jakub Kocourek Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1985 | Muži (9.) | 2:44:51 |
42. | 54 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 (4.) | 2:45:21 |
43. | 7 | Klára Ergensová Brno | Brno | 1981 | Ž35 (5.) | 2:46:40 |
44. | 65 | Adéla Uhrinová AK Drnovice | AK Drnovice | 1995 | Ženy (4.) | 2:47:58 |
45. | 64 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 (18.) | 2:48:00 |
46. | 25 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | Muži (10.) | 2:48:03 |
47. | 17 | Martin Svoboda Brno | Brno | 1977 | M40 (19.) | 2:49:19 |
48. | 63 | Libor Máša Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1978 | M40 (20.) | 2:50:55 |
49. | 50 | Michal Lomjanský Brno | Brno | 1986 | Muži (11.) | 2:53:35 |
50. | 39 | Tomáš Pelikán Rozběháme Prahu | Rozběháme Prahu | 1980 | M40 (21.) | 2:54:35 |
51. | 11 | Pavel Sečkář The Losers Initiative | The Losers Initiative | 1985 | Muži (12.) | 2:59:19 |
52. | 29 | Simona Liptáková RunningZone Brno | RunningZone Brno | 1997 | Ženy (5.) | 2:59:27 |
53. | 57 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky (1.) | 3:00:01 |
54. | 60 | Oldřich Šperka Jedovnice | Jedovnice | 1956 | M60 (2.) | 3:02:05 |
55. | 38 | Jiří Svoboda Blansko | Blansko | 1983 | M40 (22.) | 3:04:27 |
56. | 70 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (5.) | 3:04:45 |
57. | 40 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | M40 (23.) | 3:05:02 |
58. | 52 | Vojtěch Durna LS BRNO | LS BRNO | 1977 | M40 (24.) | 3:07:38 |
59. | 35 | Martin Rameš The old crossfit & OCR dogs | The old crossfit & OCR dogs | 1975 | M40 (25.) | 3:08:13 |
60. | 42 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 (6.) | 3:08:53 |
61. | 26 | Jakub Mastík Krokočín | Krokočín | 1998 | Muži (13.) | 3:17:49 |
62. | 12 | Jan Hubený Brno | Brno | 1978 | M40 (26.) | 3:22:08 |
63. | 20 | Helena Doňarová Brno | Brno | 1978 | Ž45 (7.) | 3:24:27 |
64. | 36 | Jiří Medek Černá Hora | Černá Hora | 1978 | M40 (27.) | 3:35:36 |
65. | 23 | Richard Ruml Obůrka | Obůrka | 2004 | Dci+Jci (1.) | 3:41:45 |
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 53. | 57 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 3:00:01 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 13. | 6 | Petra Kravalová Ostrava | Ostrava | 1995 | 2:22:13 |
2. / 31. | 10 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | 2:39:18 |
3. / 39. | 3 | Nikol Paulová Bílovice nad Svitavou | Bílovice nad Svitavou | 1999 | 2:44:21 |
4. / 44. | 65 | Adéla Uhrinová AK Drnovice | AK Drnovice | 1995 | 2:47:58 |
5. / 52. | 29 | Simona Liptáková RunningZone Brno | RunningZone Brno | 1997 | 2:59:27 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 7. | 51 | Lenka Kohnová Brno | Brno | 1988 | 2:12:15 |
2. / 24. | 21 | Vanda Nováková Brno | Brno | 1988 | 2:30:57 |
3. / 37. | 28 | Andrea Krušinová Letovice/Horizont Blansko | Letovice/Horizont Blansko | 1987 | 2:42:39 |
4. / 42. | 54 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | 2:45:21 |
5. / 43. | 7 | Klára Ergensová Brno | Brno | 1981 | 2:46:40 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 18. | 18 | Jana Kakáčová Fénix Sport Blansko | Fénix Sport Blansko | 1971 | 2:27:10 |
2. / 21. | 55 | Helena Hodaňová Smradupánovy Veverky | Smradupánovy Veverky | 1975 | 2:30:12 |
3. / 36. | 41 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 2:42:30 |
4. / 38. | 31 | Táňa Kuchařová Blansko | Blansko | 1975 | 2:44:14 |
5. / 56. | 70 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 3:04:45 |
6. / 60. | 42 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 3:08:53 |
7. / 63. | 20 | Helena Doňarová Brno | Brno | 1978 | 3:24:27 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 65. | 23 | Richard Ruml Obůrka | Obůrka | 2004 | 3:41:45 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 1. | 4 | Petr Harnoš Elm trade racing Kolín | Elm trade racing Kolín | 1986 | 1:58:34 |
2. / 2. | 56 | Štěpán Černý Brno | Brno | 1991 | 2:00:16 |
3. / 5. | 46 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 2:10:03 |
4. / 14. | 27 | Jakub Čaňo Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | Vybitý Duracell (GARMIN BRNO) | 1994 | 2:25:36 |
5. / 16. | 66 | Igor Čuhel Brno | Brno | 1989 | 2:26:04 |
6. / 20. | 22 | Vlastimil Pospíšil Start Brno | Start Brno | 2000 | 2:29:29 |
7. / 32. | 9 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | 2:39:19 |
8. / 35. | 59 | Martin Tecl Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1996 | 2:42:30 |
9. / 41. | 2 | Jakub Kocourek Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1985 | 2:44:51 |
10. / 46. | 25 | Daniel Kondys Kluci jako smíšené lesy | Kluci jako smíšené lesy | 1997 | 2:48:03 |
11. / 49. | 50 | Michal Lomjanský Brno | Brno | 1986 | 2:53:35 |
12. / 51. | 11 | Pavel Sečkář The Losers Initiative | The Losers Initiative | 1985 | 2:59:19 |
13. / 61. | 26 | Jakub Mastík Krokočín | Krokočín | 1998 | 3:17:49 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 3. | 8 | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | 2:01:00 |
2. / 4. | 16 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | 2:10:03 |
3. / 8. | 67 | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | 2:15:18 |
4. / 9. | 44 | Jan Švábenský Brno | Brno | 1980 | 2:15:54 |
5. / 10. | 34 | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | 2:17:24 |
6. / 11. | 58 | Josef Cacek Caca tým Tišnov | Caca tým Tišnov | 1978 | 2:21:33 |
7. / 12. | 13 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | 2:21:36 |
8. / 15. | 24 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 2:25:58 |
9. / 19. | 43 | David Ševčík Tišnov | Tišnov | 1977 | 2:28:29 |
10. / 22. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 2:30:22 |
11. / 23. | 53 | Pavel Kinc VF Sport Team Černá Hora | VF Sport Team Černá Hora | 1974 | 2:30:37 |
12. / 26. | 48 | Michal Podsedník Jiříkovice | Jiříkovice | 1976 | 2:34:30 |
13. / 27. | 47 | Andrej Klatsunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1981 | 2:35:21 |
14. / 30. | 19 | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | 2:39:01 |
15. / 33. | 68 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | 2:39:53 |
16. / 34. | 45 | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | 2:41:08 |
17. / 40. | 62 | David Životský Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1982 | 2:44:48 |
18. / 45. | 64 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | 2:48:00 |
19. / 47. | 17 | Martin Svoboda Brno | Brno | 1977 | 2:49:19 |
20. / 48. | 63 | Libor Máša Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1978 | 2:50:55 |
21. / 50. | 39 | Tomáš Pelikán Rozběháme Prahu | Rozběháme Prahu | 1980 | 2:54:35 |
22. / 55. | 38 | Jiří Svoboda Blansko | Blansko | 1983 | 3:04:27 |
23. / 57. | 40 | Aleš Petřík RunGo Brno | RunGo Brno | 1979 | 3:05:02 |
24. / 58. | 52 | Vojtěch Durna LS BRNO | LS BRNO | 1977 | 3:07:38 |
25. / 59. | 35 | Martin Rameš The old crossfit & OCR dogs | The old crossfit & OCR dogs | 1975 | 3:08:13 |
26. / 62. | 12 | Jan Hubený Brno | Brno | 1978 | 3:22:08 |
27. / 64. | 36 | Jiří Medek Černá Hora | Černá Hora | 1978 | 3:35:36 |
Muži 50 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 17. | 30 | Jiří Dufek Vranov | Vranov | 1968 | 2:26:06 |
2. / 25. | 61 | Tomáš Odehnal Rozběháme Boskovice | Rozběháme Boskovice | 1968 | 2:32:22 |
3. / 28. | 69 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | 2:38:05 |
4. / 29. | 32 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 2:38:24 |
Muži 60 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon |
1. / 6. | 14 | Milan Marek Klepačov | Klepačov | 1960 | 2:11:37 |
2. / 54. | 60 | Oldřich Šperka Jedovnice | Jedovnice | 1956 | 3:02:05 |