Výsledky závodu
Malá cena Zlobice 2023 |
|
18.2.2023
7300 m 12°C, zataženo |
Malá cena Zlobice 2023 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon | Body | Historická tabulka |
1. | 200 | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | M40 (1.) | 0:24:36TR | 110 | 300 |
2. | 81 | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 (2.) | 0:26:25 | 90 | 290 |
3. | 123 | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | Dci+Jci (1.) | 0:26:25 | 100 | 282 |
4. | 193 | Stanislav Juránek ml. Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži (1.) | 0:26:55 | 100 | 276 |
5. | 160 | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži (2.) | 0:27:09 | 90 | 272 |
6. | 117 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | M40 (3.) | 0:27:26 | 82 | 270 |
7. | 127 | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži (3.) | 0:27:34 | 82 | 269 |
8. | 33 | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži (4.) | 0:27:53 | 76 | 268 |
9. | 118 | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | M40 (4.) | 0:28:03 | 76 | 267 |
10. | 3 | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 (1.) | 0:28:07TR | 110 | 266 |
11. | 100 | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 (5.) | 0:28:10 | 72 | 265 |
12. | 101 | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci (2.) | 0:28:22 | 90 | 264 |
13. | 120 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (5.) | 0:28:30 | 72 | 263 |
14. | 36 | Pavel Skoták Blansko | Blansko | 1972 | M50 (2.) | 0:28:38TR | 100 | 262 |
15. | 51 | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | Muži (6.) | 0:28:44 | 70 | 261 |
16. | 132 | Vítězslav Nečas Elite Sport Boskovice | Elite Sport Boskovice | 1978 | M40 (6.) | 0:28:47 | 70 | 260 |
17. | 246 | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | Dci+Jci (3.) | 0:28:56 | 82 | 259 |
18. | 158 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 (7.) | 0:29:01 | 69 | 258 |
19. | 52 | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 (8.) | 0:29:02 | 68 | 257 |
20. | 88 | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 (1.) | 0:29:05TR | 110 | 256 |
21. | 236 | Miroslav Dvořák Sokol Bystré | Sokol Bystré | 1975 | M40 (9.) | 0:29:23 | 67 | 255 |
22. | 161 | Marek Polák HO Lemra Brno | HO Lemra Brno | 1973 | M50 (3.) | 0:29:26 | 82 | 254 |
23. | 245 | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 (4.) | 0:29:27 | 76 | 253 |
24. | 66 | Ondřej Kindl AK Drnovice - Orel Židenice | AK Drnovice - Orel Židenice | 1981 | M40 (10.) | 0:29:37 | 66 | 252 |
25. | 20 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 (11.) | 0:29:40 | 65 | 251 |
26. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 (12.) | 0:30:09 | 64 | 250 |
27. | 39 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 (13.) | 0:30:11 | 63 | 249 |
28. | 32 | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži (7.) | 0:30:16 | 69 | 248 |
29. | 240 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži (8.) | 0:30:22 | 68 | 247 |
30. | 61 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 (14.) | 0:30:36 | 62 | 246 |
31. | 14 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 (15.) | 0:30:48 | 61 | 245 |
32. | 155 | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 (1.) | 0:30:52 | 100 | 244 |
33. | 162 | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 (16.) | 0:31:00 | 60 | 243 |
34. | 243 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 (17.) | 0:31:06 | 59 | 242 |
35. | 58 | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | Muži (9.) | 0:31:19 | 67 | 241 |
36. | 242 | Libor Šimonek Brno | Brno | 1970 | M50 (5.) | 0:31:45 | 72 | 240 |
37. | 210 | Jan Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | Dci+Jci (4.) | 0:31:54 | 76 | 239 |
38. | 10 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy (1.) | 0:32:30 | 100 | 238 |
39. | 73 | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 (6.) | 0:32:43 | 70 | 237 |
40. | 256 | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 (2.) | 0:32:53 | 90 | 236 |
41. | 103 | Pavel Galík Orel Židenice | Orel Židenice | 1961 | M60 (1.) | 0:32:59 | 100 | 235 |
42. | 197 | Josef Zálešák Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | M50 (7.) | 0:33:03 | 69 | 234 |
43. | 89 | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | Dci+Jci (5.) | 0:33:18 | 72 | 233 |
44. | 244 | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži (10.) | 0:33:21 | 66 | 232 |
45. | 230 | Michal Podsedník Jiříkovice | Jiříkovice | 1976 | M40 (18.) | 0:33:28 | 58 | 231 |
46. | 96 | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy (2.) | 0:33:46 | 90 | 230 |
47. | 231 | Andrej Klatsunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1981 | M40 (19.) | 0:33:48 | 57 | 229 |
48. | 1 | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži (11.) | 0:33:50 | 65 | 228 |
49. | 119 | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 (2.) | 0:33:54 | 90 | 227 |
50. | 29 | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | Muži (12.) | 0:34:07 | 64 | 226 |
51. | 12 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 (8.) | 0:34:10 | 68 | 225 |
52. | 169 | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži (13.) | 0:34:15 | 63 | 224 |
53. | 71 | Aleš Zima WINtERS Kuřim | WINtERS Kuřim | 1982 | M40 (20.) | 0:34:18 | 56 | 223 |
54. | 77 | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M50 (9.) | 0:34:22 | 67 | 222 |
55. | 257 | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | Dci+Jci (6.) | 0:34:29 | 70 | 221 |
56. | 97 | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M40 (21.) | 0:34:31 | 55 | 220 |
57. | 142 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 (2.) | 0:34:33 | 90 | 219 |
58. | 130 | Radomír Přidal OREL Židenice | OREL Židenice | 1973 | M50 (10.) | 0:34:44 | 66 | 218 |
59. | 104 | Patrik Marek Superior Riders | Superior Riders | 1983 | M40 (22.) | 0:34:48 | 54 | 217 |
60. | 59 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž35 (3.) | 0:35:00 | 82 | 216 |
61. | 106 | Jiří Foltýn Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 (23.) | 0:35:06 | 53 | 215 |
62. | 129 | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 (3.) | 0:35:12 | 82 | 214 |
63. | 98 | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | Ženy (3.) | 0:35:18 | 82 | 213 |
64. | 11 | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži (14.) | 0:35:21 | 62 | 212 |
65. | 105 | Karel Stejskal Drnovice | Drnovice | 1978 | M40 (24.) | 0:35:30 | 52 | 211 |
66. | 144 | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 (11.) | 0:35:32 | 65 | 210 |
67. | 211 | Matěj Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2012 | Dci+Jci (7.) | 0:35:35 | 69 | 209 |
68. | 4 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 (25.) | 0:35:44 | 51 | 208 |
69. | 178 | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M50 (12.) | 0:35:48 | 64 | 207 |
70. | 47 | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Muži (15.) | 0:35:54 | 61 | 206 |
71. | 152 | Zdeněk Smutný Orel Vyškov/ AK Drnovice | Orel Vyškov/ AK Drnovice | 1957 | M60 (4.) | 0:36:05 | 76 | 205 |
72. | 199 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (13.) | 0:36:18 | 63 | 204 |
73. | 225 | Roman Šimon Hilscher Kuřim | Kuřim | 1971 | M50 (14.) | 0:36:25 | 62 | 203 |
74. | 45 | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 (4.) | 0:36:32 | 76 | 202 |
75. | 249 | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 (26.) | 0:36:33 | 50 | 201 |
76. | 147 | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | Ž35 (5.) | 0:36:34 | 72 | 200 |
77. | 60 | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | Ž35 (6.) | 0:36:37 | 70 | 199 |
78. | 233 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 (7.) | 0:36:55 | 69 | 198 |
79. | 196 | Ivo Mika Orel Obřany | Orel Obřany | 1966 | M50 (15.) | 0:37:00 | 61 | 197 |
80. | 232 | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M60 (5.) | 0:37:05 | 72 | 196 |
81. | 171 | Radek Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1978 | M40 (27.) | 0:37:12 | 49 | 195 |
82. | 121 | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 (3.) | 0:37:15 | 82 | 194 |
83. | 250 | Jan Thál Řečkovice | Řečkovice | 1978 | M40 (28.) | 0:37:22 | 48 | 193 |
84. | 76 | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | Ženy (4.) | 0:37:24 | 76 | 192 |
85. | 78 | Josef Bobek Znojmo | Znojmo | 1949 | M70 (1.) | 0:37:32 | 100 | 191 |
86. | 234 | Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | M50 (16.) | 0:37:36 | 60 | 190 |
87. | 55 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 (4.) | 0:37:36 | 76 | 189 |
88. | 91 | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | Ž45 (5.) | 0:37:48 | 72 | 188 |
89. | 9 | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 (17.) | 0:38:06 | 59 | 187 |
90. | 50 | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 (6.) | 0:38:07 | 70 | 186 |
91. | 126 | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 (29.) | 0:38:11 | 47 | 185 |
92. | 241 | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 (8.) | 0:38:15 | 68 | 184 |
93. | 114 | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy (5.) | 0:38:21 | 72 | 183 |
94. | 174 | Pavel Kubíček Orel Židenice | Orel Židenice | 1953 | M70 (2.) | 0:38:34 | 90 | 182 |
95. | 172 | Stanislav Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1975 | M40 (30.) | 0:38:54 | 46 | 181 |
96. | 251 | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 (6.) | 0:39:00 | 70 | 180 |
97. | 112 | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy (6.) | 0:39:05 | 70 | 179 |
98. | 134 | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 (3.) | 0:39:15 | 82 | 178 |
99. | 99 | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 (7.) | 0:39:15 | 69 | 177 |
100. | 194 | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 (8.) | 0:39:22 | 68 | 176 |
101. | 87 | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | Ženy (7.) | 0:39:32 | 69 | 175 |
102. | 37 | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 (9.) | 0:39:41 | 67 | 174 |
103. | 258 | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 1972 | M50 (18.) | 0:39:54 | 58 | 173 |
104. | 22 | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | M40 (31.) | 0:39:55 | 45 | 172 |
105. | 235 | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | Ž35 (9.) | 0:40:02 | 67 | 171 |
106. | 15 | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži (16.) | 0:40:06 | 60 | 170 |
107. | 21 | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | Ž45 (7.) | 0:40:21 | 69 | 169 |
108. | 255 | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 (19.) | 0:40:32 | 57 | 168 |
109. | 80 | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž55 (1.) | 0:40:35 | 100 | 167 |
110. | 140 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž45 (8.) | 0:40:46 | 68 | 166 |
111. | 28 | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 (32.) | 0:40:50 | 44 | 165 |
112. | 164 | Jaroslav Scherrer Orel Moravské Budějovice | Orel Moravské Budějovice | 1960 | M60 (10.) | 0:41:08 | 66 | 164 |
113. | 253 | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy (8.) | 0:41:16 | 68 | 163 |
114. | 30 | Roman Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1965 | M50 (20.) | 0:41:20 | 56 | 162 |
115. | 16 | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 (10.) | 0:41:29 | 66 | 161 |
116. | 138 | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži (17.) | 0:41:44 | 59 | 160 |
117. | 198 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (9.) | 0:42:02 | 67 | 159 |
118. | 84 | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ženy (9.) | 0:42:08 | 67 | 158 |
119. | 141 | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 (10.) | 0:42:09 | 66 | 157 |
120. | 42 | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | Ž45 (11.) | 0:42:31 | 65 | 156 |
121. | 248 | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 (21.) | 0:42:34 | 55 | 155 |
122. | 146 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži (18.) | 0:42:38 | 58 | 154 |
123. | 228 | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 (11.) | 0:42:40 | 65 | 153 |
124. | 8 | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 (12.) | 0:43:34 | 64 | 152 |
125. | 206 | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | Muži (19.) | 0:43:35 | 57 | 151 |
126. | 94 | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M50 (22.) | 0:46:18 | 54 | 150 |
127. | 195 | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy (10.) | 0:46:21 | 66 | 149 |
128. | 192 | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 (2.) | 0:46:29 | 90 | 148 |
129. | 182 | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | Ž45 (12.) | 0:47:17 | 64 | 147 |
130. | 167 | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | Muži (20.) | 0:47:19 | 56 | 146 |
131. | 224 | Miloš Šimon PSK Union Praha | PSK Union Praha | 1944 | M70 (4.) | 0:47:42 | 76 | 145 |
132. | 252 | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | Ž35 (11.) | 0:48:18 | 65 | 144 |
133. | 79 | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 (13.) | 0:49:59 | 63 | 143 |
134. | 191 | Pavel Sedláček Orel Židenice - Mor. Slavie | Orel Židenice - Mor. Slavie | 1953 | M70 (5.) | 0:50:32 | 72 | 142 |
135. | 239 | Miroslav Pecháček Orel Dolní Čermná | Orel Dolní Čermná | 1948 | M70 (6.) | 0:54:19 | 70 | 141 |
136. | 254 | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 (13.) | 0:59:24 | 63 | 140 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 38. | 10 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | 0:32:30 | 100 |
2. / 46. | 96 | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | 0:33:46 | 90 |
3. / 63. | 98 | Dagmar Potůčková AK Ludvíka Daňka Blansko | AK Ludvíka Daňka Blansko | 1991 | 0:35:18 | 82 |
4. / 84. | 76 | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | 0:37:24 | 76 |
5. / 93. | 114 | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | 0:38:21 | 72 |
6. / 97. | 112 | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | 0:39:05 | 70 |
7. / 101. | 87 | Dita Kurková Orel Židenice | Orel Židenice | 1994 | 0:39:32 | 69 |
8. / 113. | 253 | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | 0:41:16 | 68 |
9. / 118. | 84 | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | 0:42:08 | 67 |
10. / 127. | 195 | Lenka Bémová Kuřim | Kuřim | 1992 | 0:46:21 | 66 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 32. | 155 | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | 0:30:52 | 100 |
2. / 40. | 256 | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | 0:32:53 | 90 |
3. / 60. | 59 | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | 0:35:00 | 82 |
4. / 74. | 45 | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1983 | 0:36:32 | 76 |
5. / 76. | 147 | Renata Lai Ask Blansko | Ask Blansko | 1982 | 0:36:34 | 72 |
6. / 77. | 60 | Lucie Zřídkaveselá Brno | Brno | 1985 | 0:36:37 | 70 |
7. / 78. | 233 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 0:36:55 | 69 |
8. / 92. | 241 | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 0:38:15 | 68 |
9. / 105. | 235 | Lucie Borkovcová Brno | Brno | 1981 | 0:40:02 | 67 |
10. / 115. | 16 | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | 0:41:29 | 66 |
11. / 132. | 252 | Petra Blažka Kuřim | Kuřim | 1988 | 0:48:18 | 65 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 20. | 88 | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | 0:29:05TR | 110 |
2. / 57. | 142 | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | 0:34:33 | 90 |
3. / 82. | 121 | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | 0:37:15 | 82 |
4. / 87. | 55 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 0:37:36 | 76 |
5. / 88. | 91 | Silvie Divišová Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | 1975 | 0:37:48 | 72 |
6. / 90. | 50 | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | 0:38:07 | 70 |
7. / 107. | 21 | Helena Doňarová Brno 39 | Brno 39 | 1978 | 0:40:21 | 69 |
8. / 110. | 140 | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 0:40:46 | 68 |
9. / 117. | 198 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 0:42:02 | 67 |
10. / 119. | 141 | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | 0:42:09 | 66 |
11. / 120. | 42 | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | 0:42:31 | 65 |
12. / 129. | 182 | Jana Kalousková Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1975 | 0:47:17 | 64 |
13. / 133. | 79 | Hana Havigerová SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 0:49:59 | 63 |
Ženy 55 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 109. | 80 | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | 0:40:35 | 100 |
2. / 128. | 192 | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | 0:46:29 | 90 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 3. | 123 | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | 0:26:25 | 100 |
2. / 12. | 101 | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | 0:28:22 | 90 |
3. / 17. | 246 | Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2005 | 0:28:56 | 82 |
4. / 37. | 210 | Jan Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | 0:31:54 | 76 |
5. / 43. | 89 | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | 0:33:18 | 72 |
6. / 55. | 257 | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 2005 | 0:34:29 | 70 |
7. / 67. | 211 | Matěj Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2012 | 0:35:35 | 69 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 4. | 193 | Stanislav Juránek ml. Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | 0:26:55 | 100 |
2. / 5. | 160 | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | 0:27:09 | 90 |
3. / 7. | 127 | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | 0:27:34 | 82 |
4. / 8. | 33 | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | 0:27:53 | 76 |
5. / 13. | 120 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 0:28:30 | 72 |
6. / 15. | 51 | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | 0:28:44 | 70 |
7. / 28. | 32 | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | 0:30:16 | 69 |
8. / 29. | 240 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | 0:30:22 | 68 |
9. / 35. | 58 | Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | WalkingKuba (Brno - Řečkovice) | 1994 | 0:31:19 | 67 |
10. / 44. | 244 | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | 0:33:21 | 66 |
11. / 48. | 1 | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | 0:33:50 | 65 |
12. / 50. | 29 | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | 0:34:07 | 64 |
13. / 52. | 169 | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | 0:34:15 | 63 |
14. / 64. | 11 | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | 0:35:21 | 62 |
15. / 70. | 47 | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | 0:35:54 | 61 |
16. / 106. | 15 | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | 0:40:06 | 60 |
17. / 116. | 138 | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | 0:41:44 | 59 |
18. / 122. | 146 | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | 0:42:38 | 58 |
19. / 125. | 206 | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | 0:43:35 | 57 |
20. / 130. | 167 | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | 0:47:19 | 56 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 1. | 200 | Jiří Petr Salomon | Salomon | 1979 | 0:24:36TR | 110 |
2. / 2. | 81 | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | 0:26:25 | 90 |
3. / 6. | 117 | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | 0:27:26 | 82 |
4. / 9. | 118 | Martin Skřivánek Ak Drnovice | Ak Drnovice | 1976 | 0:28:03 | 76 |
5. / 11. | 100 | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | 0:28:10 | 72 |
6. / 16. | 132 | Vítězslav Nečas Elite Sport Boskovice | Elite Sport Boskovice | 1978 | 0:28:47 | 70 |
7. / 18. | 158 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | 0:29:01 | 69 |
8. / 19. | 52 | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | 0:29:02 | 68 |
9. / 21. | 236 | Miroslav Dvořák Sokol Bystré | Sokol Bystré | 1975 | 0:29:23 | 67 |
10. / 24. | 66 | Ondřej Kindl AK Drnovice - Orel Židenice | AK Drnovice - Orel Židenice | 1981 | 0:29:37 | 66 |
11. / 25. | 20 | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | 0:29:40 | 65 |
12. / 26. | 5 | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | 0:30:09 | 64 |
13. / 27. | 39 | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | 0:30:11 | 63 |
14. / 30. | 61 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 0:30:36 | 62 |
15. / 31. | 14 | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | 0:30:48 | 61 |
16. / 33. | 162 | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | 0:31:00 | 60 |
17. / 34. | 243 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | 0:31:06 | 59 |
18. / 45. | 230 | Michal Podsedník Jiříkovice | Jiříkovice | 1976 | 0:33:28 | 58 |
