Výsledky závodu
Aprílový maraton 2022 |
|
2.4.2022
6300 m 2°C, zataženo |
Aprílový maraton 2022 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon | Body | Historická tabulka |
1. | 85 | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži (1.) | 0:22:56 | 100 | 300 |
2. | 69 | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 (1.) | 0:23:29TR | 110 | 290 |
3. | 58 | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži (2.) | 0:23:33 | 90 | 282 |
4. | 77 | Vojtěch Bořil XC Vysočina | XC Vysočina | 1990 | Muži (3.) | 0:24:29 | 82 | 276 |
5. | 13 | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži (4.) | 0:25:20 | 76 | 272 |
6. | 38 | Jiří Halama AK Kuřim | AK Kuřim | 1977 | M40 (2.) | 0:25:37 | 90 | 270 |
7. | 11 | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 (1.) | 0:25:37TR | 110 | 269 |
8. | 49 | Jan Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 2004 | Dci+Jci (1.) | 0:26:08 | 100 | 268 |
9. | 36 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | M40 (3.) | 0:26:24 | 82 | 267 |
10. | 60 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 (4.) | 0:26:49 | 76 | 266 |
11. | 50 | Vladimír Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | M40 (5.) | 0:26:58 | 72 | 265 |
12. | 57 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži (5.) | 0:27:09 | 72 | 264 |
13. | 46 | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | M50 (2.) | 0:27:31 | 90 | 263 |
14. | 90 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži (6.) | 0:27:37 | 70 | 262 |
15. | 33 | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži (7.) | 0:27:46 | 69 | 261 |
16. | 45 | Vlastimil Pospíšil Start Brno | Start Brno | 2000 | Muži (8.) | 0:27:49 | 68 | 260 |
17. | 7 | Petr Ondráček Petrovice | Petrovice | 1988 | Muži (9.) | 0:27:51 | 67 | 259 |
18. | 37 | Aleš Jelínek Brno | Brno | 1967 | M50 (3.) | 0:28:04 | 82 | 258 |
19. | 8 | Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team | 2BWinner Team | 1988 | Ženy (1.) | 0:28:06 | 100 | 257 |
20. | 68 | Matyáš Beer Brno | Brno | 2005 | Dci+Jci (2.) | 0:28:07 | 90 | 256 |
21. | 26 | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 (1.) | 0:28:09 | 100 | 255 |
22. | 73 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 (6.) | 0:28:12 | 70 | 254 |
23. | 53 | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | M50 (4.) | 0:28:22 | 76 | 253 |
24. | 97 | David Ševčík Tišnov | Tišnov | 1977 | M40 (7.) | 0:28:31 | 69 | 252 |
25. | 61 | Luděk Králík Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1965 | M50 (5.) | 0:28:59 | 72 | 251 |
26. | 5 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 (8.) | 0:29:03 | 68 | 250 |
27. | 32 | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 (6.) | 0:29:09 | 70 | 249 |
28. | 10 | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži (10.) | 0:29:12 | 66 | 248 |
29. | 76 | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy (2.) | 0:29:20 | 90 | 247 |
30. | 31 | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 (9.) | 0:29:22 | 67 | 246 |
31. | 1 | Jiří Huťka Brno | Brno | 1991 | Muži (11.) | 0:30:02 | 65 | 245 |
32. | 25 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy (3.) | 0:30:02 | 82 | 244 |
33. | 82 | Petr Novotný Jedovnice | Jedovnice | 1982 | M40 (10.) | 0:30:05 | 66 | 243 |
34. | 95 | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 (7.) | 0:30:06 | 69 | 242 |
35. | 56 | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 (2.) | 0:30:10 | 90 | 241 |
36. | 12 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 (8.) | 0:30:18 | 68 | 240 |
37. | 71 | Danka Truksová Podolí | Podolí | 1982 | Ž35 (3.) | 0:30:31 | 82 | 239 |
38. | 30 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 (4.) | 0:30:43 | 76 | 238 |
39. | 51 | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | M40 (11.) | 0:30:52 | 65 | 237 |
40. | 55 | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 (1.) | 0:31:02 | 100 | 236 |
41. | 80 | Jiří Šplíchal Kuřim | Kuřim | 1987 | Muži (12.) | 0:31:08 | 64 | 235 |
42. | 78 | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 (1.) | 0:31:18 | 100 | 234 |
43. | 2 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 (12.) | 0:31:47 | 64 | 233 |
44. | 20 | Michaela Vodáková Lomnice | Lomnice | 1990 | Ženy (4.) | 0:31:50 | 76 | 232 |
45. | 40 | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 (2.) | 0:32:19 | 90 | 231 |
46. | 75 | Dalibor Uhlíř EmbedIT | EmbedIT | 1980 | M40 (13.) | 0:32:26 | 63 | 230 |
47. | 4 | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M40 (14.) | 0:32:32 | 62 | 229 |
48. | 93 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 (9.) | 0:32:39 | 67 | 228 |
49. | 94 | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 (15.) | 0:32:46 | 61 | 227 |
50. | 87 | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 (16.) | 0:33:48 | 60 | 226 |
51. | 29 | Michael Juras Open Cyling Academy | Open Cyling Academy | 1992 | Muži (13.) | 0:33:56 | 63 | 225 |
52. | 35 | Marketa Sattlerova Kuřim | Kuřim | 1984 | Ž35 (5.) | 0:33:56 | 72 | 224 |
53. | 43 | Jana Kučerová Střelice | Střelice | 1977 | Ž45 (3.) | 0:34:01 | 82 | 223 |
54. | 6 | Jan Štědrý Vsetín | Vsetín | 2001 | Muži (14.) | 0:34:19 | 62 | 222 |
55. | 81 | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy (5.) | 0:34:57 | 72 | 221 |
56. | 9 | Ivana Kohoutová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1983 | Ž35 (6.) | 0:34:57 | 70 | 220 |
57. | 86 | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 (7.) | 0:34:58 | 69 | 219 |
58. | 59 | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 (8.) | 0:35:21 | 68 | 218 |
59. | 52 | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži (15.) | 0:35:25 | 61 | 217 |
60. | 89 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 (9.) | 0:35:32 | 67 | 216 |
61. | 79 | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 (1.) | 0:36:01 | 100 | 215 |
62. | 88 | Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1971 | M50 (10.) | 0:36:03 | 66 | 214 |
63. | 98 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | Ženy (6.) | 0:36:12 | 70 | 213 |
64. | 34 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | Muži (16.) | 0:36:12 | 60 | 212 |
65. | 44 | Marek Grolich Otmarov | Otmarov | 1995 | Muži (17.) | 0:36:15 | 59 | 211 |
66. | 42 | Ondřej Musil AK Bastr Atlets | AK Bastr Atlets | 1988 | Muži (18.) | 0:36:16 | 58 | 210 |
67. | 18 | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy (7.) | 0:36:25 | 69 | 209 |
68. | 92 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 (4.) | 0:37:13 | 76 | 208 |
69. | 28 | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 (2.) | 0:37:19 | 90 | 207 |
70. | 66 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 (5.) | 0:38:29 | 72 | 206 |
71. | 62 | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | M40 (17.) | 0:38:35 | 59 | 205 |
72. | 3 | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 (3.) | 0:38:57 | 82 | 204 |
73. | 47 | Jana Ondrušková Drásov | Drásov | 1977 | Ž45 (6.) | 0:39:01 | 70 | 203 |
74. | 72 | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 (7.) | 0:39:18 | 69 | 202 |
75. | 22 | Martina Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2001 | Ženy (8.) | 0:39:54 | 68 | 201 |
76. | 41 | Michaela Bartuňková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 (10.) | 0:40:20 | 66 | 200 |
77. | 54 | Katarína Škapová Running Zone | Running Zone | 1987 | Ž35 (11.) | 0:41:25 | 65 | 199 |
78. | 67 | Pavla Horáčková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1977 | Ž45 (8.) | 0:43:04 | 68 | 198 |
79. | 21 | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 (4.) | 0:54:21 | 76 | 197 |
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 19. | 8 | Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team | 2BWinner Team | 1988 | 0:28:06 | 100 |
2. / 29. | 76 | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | 0:29:20 | 90 |
3. / 32. | 25 | Veronika Křivánková Kuřim | Kuřim | 1992 | 0:30:02 | 82 |
4. / 44. | 20 | Michaela Vodáková Lomnice | Lomnice | 1990 | 0:31:50 | 76 |
5. / 55. | 81 | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | 0:34:57 | 72 |
6. / 63. | 98 | Jana Melicharová Javůrek | Javůrek | 1989 | 0:36:12 | 70 |
7. / 67. | 18 | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | 0:36:25 | 69 |
8. / 75. | 22 | Martina Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2001 | 0:39:54 | 68 |
Ženy 35 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 21. | 26 | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | 0:28:09 | 100 |
2. / 35. | 56 | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | 0:30:10 | 90 |
3. / 37. | 71 | Danka Truksová Podolí | Podolí | 1982 | 0:30:31 | 82 |
4. / 38. | 30 | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 0:30:43 | 76 |
5. / 52. | 35 | Marketa Sattlerova Kuřim | Kuřim | 1984 | 0:33:56 | 72 |
6. / 56. | 9 | Ivana Kohoutová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1983 | 0:34:57 | 70 |
7. / 57. | 86 | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | 0:34:58 | 69 |
8. / 58. | 59 | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | 0:35:21 | 68 |
9. / 60. | 89 | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 0:35:32 | 67 |
10. / 76. | 41 | Michaela Bartuňková Kuřim | Kuřim | 1982 | 0:40:20 | 66 |
11. / 77. | 54 | Katarína Škapová Running Zone | Running Zone | 1987 | 0:41:25 | 65 |
Ženy 45 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 42. | 78 | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | 0:31:18 | 100 |
2. / 45. | 40 | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | 0:32:19 | 90 |
3. / 53. | 43 | Jana Kučerová Střelice | Střelice | 1977 | 0:34:01 | 82 |
4. / 68. | 92 | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | 0:37:13 | 76 |
5. / 70. | 66 | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 0:38:29 | 72 |
6. / 73. | 47 | Jana Ondrušková Drásov | Drásov | 1977 | 0:39:01 | 70 |
7. / 74. | 72 | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | 0:39:18 | 69 |
8. / 78. | 67 | Pavla Horáčková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1977 | 0:43:04 | 68 |
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 8. | 49 | Jan Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 2004 | 0:26:08 | 100 |
2. / 20. | 68 | Matyáš Beer Brno | Brno | 2005 | 0:28:07 | 90 |
Muži do 39 let
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 1. | 85 | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | 0:22:56 | 100 |
2. / 3. | 58 | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | 0:23:33 | 90 |
3. / 4. | 77 | Vojtěch Bořil XC Vysočina | XC Vysočina | 1990 | 0:24:29 | 82 |
4. / 5. | 13 | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | 0:25:20 | 76 |
5. / 12. | 57 | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | 0:27:09 | 72 |
6. / 14. | 90 | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | 0:27:37 | 70 |
7. / 15. | 33 | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | 0:27:46 | 69 |
8. / 16. | 45 | Vlastimil Pospíšil Start Brno | Start Brno | 2000 | 0:27:49 | 68 |
9. / 17. | 7 | Petr Ondráček Petrovice | Petrovice | 1988 | 0:27:51 | 67 |
10. / 28. | 10 | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | 0:29:12 | 66 |
11. / 31. | 1 | Jiří Huťka Brno | Brno | 1991 | 0:30:02 | 65 |
12. / 41. | 80 | Jiří Šplíchal Kuřim | Kuřim | 1987 | 0:31:08 | 64 |
13. / 51. | 29 | Michael Juras Open Cyling Academy | Open Cyling Academy | 1992 | 0:33:56 | 63 |
14. / 54. | 6 | Jan Štědrý Vsetín | Vsetín | 2001 | 0:34:19 | 62 |
15. / 59. | 52 | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | 0:35:25 | 61 |
16. / 64. | 34 | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | 0:36:12 | 60 |
17. / 65. | 44 | Marek Grolich Otmarov | Otmarov | 1995 | 0:36:15 | 59 |
18. / 66. | 42 | Ondřej Musil AK Bastr Atlets | AK Bastr Atlets | 1988 | 0:36:16 | 58 |
Muži 40 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 2. | 69 | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | 0:23:29TR | 110 |
2. / 6. | 38 | Jiří Halama AK Kuřim | AK Kuřim | 1977 | 0:25:37 | 90 |
3. / 9. | 36 | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | 0:26:24 | 82 |
4. / 10. | 60 | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | 0:26:49 | 76 |
5. / 11. | 50 | Vladimír Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | 0:26:58 | 72 |
6. / 22. | 73 | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | 0:28:12 | 70 |
7. / 24. | 97 | David Ševčík Tišnov | Tišnov | 1977 | 0:28:31 | 69 |
8. / 26. | 5 | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | 0:29:03 | 68 |
9. / 30. | 31 | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | 0:29:22 | 67 |
10. / 33. | 82 | Petr Novotný Jedovnice | Jedovnice | 1982 | 0:30:05 | 66 |
11. / 39. | 51 | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | 0:30:52 | 65 |
12. / 43. | 2 | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | 0:31:47 | 64 |
13. / 46. | 75 | Dalibor Uhlíř EmbedIT | EmbedIT | 1980 | 0:32:26 | 63 |
14. / 47. | 4 | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | 0:32:32 | 62 |
15. / 49. | 94 | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | 0:32:46 | 61 |
16. / 50. | 87 | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | 0:33:48 | 60 |
17. / 71. | 62 | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | 0:38:35 | 59 |
Muži 50 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 7. | 11 | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | 0:25:37TR | 110 |
2. / 13. | 46 | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | 0:27:31 | 90 |
3. / 18. | 37 | Aleš Jelínek Brno | Brno | 1967 | 0:28:04 | 82 |
4. / 23. | 53 | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | 0:28:22 | 76 |
5. / 25. | 61 | Luděk Králík Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 1965 | 0:28:59 | 72 |
6. / 27. | 32 | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | 0:29:09 | 70 |
7. / 34. | 95 | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | 0:30:06 | 69 |
8. / 36. | 12 | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | 0:30:18 | 68 |
9. / 48. | 93 | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | 0:32:39 | 67 |
10. / 62. | 88 | Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1971 | 0:36:03 | 66 |
Muži 60 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 40. | 55 | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | 0:31:02 | 100 |
2. / 69. | 28 | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | 0:37:19 | 90 |
3. / 72. | 3 | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | 0:38:57 | 82 |
4. / 79. | 21 | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | 0:54:21 | 76 |
Muži 70 +
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 61. | 79 | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | 0:36:01 | 100 |