Výsledky závodu

Kuřimská hodinovka 2019

19.10.2019
1:00:00
15°, zataženo, bezvětří
Info o trati »

Kuřimská hodinovka 2019


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 52 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 Muži (1.) 16715 m   100 300
2. 43 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (1.) 16292 m   100 290
3. 13 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 M40 (2.) 16152 m   90 282
4. 20 Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice fKlidu sport team/Rudice 1988 Muži (2.) 15562 m   90 276
5. 4 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (3.) 15300 m   82 272
6. 45 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (3.) 15127 m   82 270
7. 21 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 M40 (4.) 14840 m   76 269
8. 53 Zbyněk Bednář Bednář tým Bednář tým 1973 M40 (5.) 14300 m   72 268
9. 48 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (4.) 14081 m   76 267
10. 14 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 Muži (5.) 14025 m   72 266
11. 28 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 M40 (6.) 13999 m   70 265
12. 22 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M40 (7.) 13988 m   69 264
13. 36 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 M40 (8.) 13970 m   68 263
14. 62 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 Muži (6.) 13893 m   70 262
15. 63 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (7.) 13650 m   69 261
16. 39 Jiří Hájek. Brno Brno 1980 Muži (8.) 13649 m   68 260
17. 18 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 Ženy (1.) 13577 m   100 259
18. 33 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 Muži (9.) 13520 m   67 258
19. 15 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 Muži (10.) 13451 m   66 257
20. 55 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 M50 (1.) 13409 m   100 256
21. 61 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 Muži (11.) 13208 m   65 255
22. 40 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 Muži (12.) 12936 m   64 254
23. 50 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 M60 (1.) 12888 m   100 253
24. 10 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 M50 (2.) 12834 m   90 252
25. 54 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 M40 (9.) 12741 m   67 251
26. 11 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (3.) 12733 m   82 250
27. 26 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 M50 (4.) 12716 m   76 249
28. 29 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 M60 (2.) 12610 m   90 248
29. 35 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 Muži (13.) 12600 m   63 247
30. 23 Vladimír Habán Malhostovice Malhostovice 1970 M40 (10.) 12584 m   66 246
31. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 M40 (11.) 12580 m   65 245
32. 46 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M50 (5.) 12567 m   72 244
33. 16 Dalibor Uhlíř AT&T AT&T 1980 Muži (14.) 12539 m   62 243
34. 57 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 M50 (6.) 12479 m   70 242
35. 42 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M40 (12.) 12458 m   64 241
36. 66 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (13.) 12423 m   63 240
37. 38 Jiří Boháč Brno Brno 1954 M60 (3.) 12409 m   82 239
38. 44 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (1.) 12319 m   100 238
39. 47 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 M50 (7.) 12158 m   69 237
40. 2 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 M40 (14.) 12144 m   62 236
41. 8 Radim Lána Kuřim Kuřim 1981 Muži (15.) 12084 m   61 235
42. 31 Lenka Hověžáková Kuřim Kuřim 1982 Ž35 (2.) 12047 m   90 234
43. 37 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 M50 (8.) 12015 m   68 233
44. 67 Aleš Radvan Brno Brno 1981 Muži (16.) 11924 m   60 232
45. 51 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 M60 (4.) 11917 m   76 231
46. 60 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (3.) 11886 m   82 230
47. 41 Zdeněk Kaluža Orel Pozořice Orel Pozořice 1953 M60 (5.) 11518 m   72 229
48. 19 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 Ž35 (4.) 11428 m   76 228
49. 32 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 Ž45 (1.) 11404 m   100 227
50. 56 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 M50 (9.) 11382 m   67 226
51. 59 Iva Gažová Kuřim Kuřim 1974 Ž45 (2.) 11199 m   90 225
52. 5 Alexandra Tomíšková Kuřim - winerunners Kuřim - winerunners 1982 Ž35 (5.) 11185 m   72 224
53. 65 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (10.) 10865 m   66 223
54. 30 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 10678 m   100 222
55. 25 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (6.) 10636 m   70 221
56. 12 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (3.) 10528 m   82 220
57. 27 Jaromír Jícha Artaban Moravia JTK Artaban Moravia JTK 1968 M50 (11.) 10338 m   65 219
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 17. 18 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 13577 m  100
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 38. 44 Barbora Slámová Brno Brno 1981 12319 m  100
2. / 42. 31 Lenka Hověžáková Kuřim Kuřim 1982 12047 m  90
3. / 46. 60 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 11886 m  82
4. / 48. 19 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 11428 m  76
5. / 52. 5 Alexandra Tomíšková Kuřim - winerunners Kuřim - winerunners 1982 11185 m  72
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 49. 32 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 11404 m  100
2. / 51. 59 Iva Gažová Kuřim Kuřim 1974 11199 m  90
3. / 56. 12 Romana Drimlová Česká Česká 1974 10528 m  82
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 54. 30 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 10678 m  100
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 52 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 16715 m  100
2. / 4. 20 Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice fKlidu sport team/Rudice 1988 15562 m  90
3. / 6. 45 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 15127 m  82
4. / 9. 48 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 14081 m  76
5. / 10. 14 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 14025 m  72
6. / 14. 62 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 13893 m  70
7. / 15. 63 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 13650 m  69
8. / 16. 39 Jiří Hájek. Brno Brno 1980 13649 m  68
9. / 18. 33 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 13520 m  67
10. / 19. 15 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 13451 m  66
11. / 21. 61 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 13208 m  65
12. / 22. 40 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 12936 m  64
13. / 29. 35 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 12600 m  63
14. / 33. 16 Dalibor Uhlíř AT&T AT&T 1980 12539 m  62
15. / 41. 8 Radim Lána Kuřim Kuřim 1981 12084 m  61
16. / 44. 67 Aleš Radvan Brno Brno 1981 11924 m  60
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 43 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 16292 m  100
2. / 3. 13 Martin Pohanka AC Track & Field Brno AC Track & Field Brno 1973 16152 m  90
3. / 5. 4 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 15300 m  82
4. / 7. 21 Libor Konečný Kuřim Kuřim 1971 14840 m  76
5. / 8. 53 Zbyněk Bednář Bednář tým Bednář tým 1973 14300 m  72
6. / 11. 28 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 13999 m  70
7. / 12. 22 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 13988 m  69
8. / 13. 36 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 13970 m  68
9. / 25. 54 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 12741 m  67
10. / 30. 23 Vladimír Habán Malhostovice Malhostovice 1970 12584 m  66
11. / 31. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 12580 m  65
12. / 35. 42 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 12458 m  64
13. / 36. 66 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 12423 m  63
14. / 40. 2 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 12144 m  62
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 20. 55 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 13409 m  100
2. / 24. 10 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 12834 m  90
3. / 26. 11 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 12733 m  82
4. / 27. 26 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 12716 m  76
5. / 32. 46 Jiří Sláma Brno Brno 1960 12567 m  72
6. / 34. 57 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 12479 m  70
7. / 39. 47 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 12158 m  69
8. / 43. 37 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 12015 m  68
9. / 50. 56 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 11382 m  67
10. / 53. 65 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 10865 m  66
11. / 57. 27 Jaromír Jícha Artaban Moravia JTK Artaban Moravia JTK 1968 10338 m  65
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 23. 50 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 12888 m  100
2. / 28. 29 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 12610 m  90
3. / 37. 38 Jiří Boháč Brno Brno 1954 12409 m  82
4. / 45. 51 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 11917 m  76
5. / 47. 41 Zdeněk Kaluža Orel Pozořice Orel Pozořice 1953 11518 m  72
6. / 55. 25 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 10636 m  70