Výsledky závodu

Kuřimská hodinovka 2018

21.10.2018
1:00:00
polojasno, 12°C
Info o trati »

Kuřimská hodinovka 2018


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 10 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (1.) 16775 m   100 300
2. 66 Martin Smíšek Kuřim Kuřim 1992 Muži (1.) 15685 m   100 290
3. 22 Martin Vintrlík Křepice Křepice 1977 M40 (2.) 15599 m   90 282
4. 29 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (2.) 15440 m   90 276
5. 12 Pavel Vencbauer Předklášteří Předklášteří 1978 M40 (3.) 15423 m   82 272
6. 2 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 Muži (3.) 15018 m   82 270
7. 51 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (4.) 14976 m   76 269
8. 31 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M40 (4.) 14069 m   76 268
9. 59 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 M40 (5.) 14016 m   72 267
10. 37 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (1.) 13795 m   100 266
11. 40 Martin Růžička Lipůvka Lipůvka 1983 Muži (5.) 13780 m   72 265
12. 33 Radek Brázda Brno Brno 1967 M50 (1.) 13725 m   100 264
13. 4 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 Muži (6.) 13458 m   70 263
14. 28 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 Muži (7.) 13417 m   69 262
15. 25 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 Muži (8.) 13324 m   68 261
16. 11 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 Muži (9.) 13244 m   67 260
17. 47 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 Muži (10.) 13217 m   66 259
18. 39 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 M40 (6.) 13097 m   70 258
19. 61 Marek Rampula Malhostovice Malhostovice 1973 M40 (7.) 13069 m   69 257
20. 63 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 M40 (8.) 12992 m   68 256
21. 48 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 M60 (2.) 12894 m   90 255
22. 65 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (9.) 12860 m   67 254
23. 26 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 M50 (2.) 12837 m   90 253
24. 36 Vladimír Habán Malhostovice Malhostovice 1970 M40 (10.) 12682 m   66 252
25. 38 Pavel Hověžák AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1975 M40 (11.) 12600 m   65 251
26. 41 Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno 1965 M50 (3.) 12561 m   82 250
27. 53 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M50 (4.) 12509 m   76 249
28. 5 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 M40 (12.) 12415 m   64 248
29. 50 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 M50 (5.) 12387 m   72 247
30. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 M40 (13.) 12378 m   63 246
31. 27 Petr Vitula st. Kuřim Kuřim 1958 M60 (3.) 12199 m   82 245
32. 20 Barbora Kopřivová Žabčice Žabčice 1993 Ženy (1.) 12197 m   100 244
33. 32 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ženy (2.) 12145 m   90 243
34. 44 Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč TJ Spartak Třebíč 1998 Ženy (3.) 12121 m   82 242
35. 23 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (6.) 12081 m   70 241
36. 46 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (1.) 11999 m   100 240
37. 55 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (7.) 11987 m   69 239
38. 43 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 M50 (8.) 11933 m   68 238
39. 18 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 M50 (9.) 11901 m   67 237
40. 62 Aleš Radvan Brno Brno 1981 Muži (11.) 11895 m   65 236
41. 52 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (2.) 11788 m   90 235
42. 14 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 Ž45 (1.) 11587 m   100 234
43. 13 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 Ž35 (3.) 11584 m   82 233
44. 15 Jindřiška Vrzalová AK Tišnov AK Tišnov 1968 Ž45 (2.) 11510 m   90 232
45. 60 David Životský Veverská Bitýška Veverská Bitýška 1982 Muži (12.) 11427 m   64 231
46. 16 Ivana Jíchová AK Tišnov AK Tišnov 1968 Ž45 (3.) 11374 m   82 230
47. 45 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 M40 (14.) 11199 m   62 229
48. 73 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 M50 (10.) 11140 m   66 228
49. 54 Markéta Heisslerová Drásov Drásov 1985 Ženy (4.) 11018 m   76 227
50. 19 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 10972 mTR 110 226
51. 42 Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno Moravská Slávia Brno 1997 Ženy (5.) 10965 m   72 225
52. 68 Dušan Henek Boskovice Boskovice 1972 M40 (15.) 10944 m   61 224
53. 30 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (4.) 10652 m   76 223
54. 57 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 Ž45 (4.) 10507 m   76 222
55. 21 Dagmar Montagová Panteři Panteři 1974 Ž35 (4.) 10339 m   76 221
56. 8 Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec Orel Starý Lískovec 1949 M60 (5.) 9807 m   72 220
57. 72 Jindřich Tomíšek Orel Horní Moštěnice Orel Horní Moštěnice 1939 M70 (1.) 9219 m   100 219
58. 35 Václav Maixner Orel Čebín a AK Tišnov Orel Čebín a AK Tišnov 1941 M70 (2.) 8838 m   90 218
59. 67 Marie Kepáková Boskovice Boskovice 1980 Ž35 (5.) 8575 m   72 217
60. 56 Anna Adámková Brno Brno 1979 Ž35 (6.) 7853 m   70 216
61. 70 Dominik Henek Boskovice Boskovice 1998 Muži (13.) 3200 m   63 215
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 32. 20 Barbora Kopřivová Žabčice Žabčice 1993 12197 m  100
2. / 33. 32 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 12145 m  90
3. / 34. 44 Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč TJ Spartak Třebíč 1998 12121 m  82
4. / 49. 54 Markéta Heisslerová Drásov Drásov 1985 11018 m  76
5. / 51. 42 Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno Moravská Slávia Brno 1997 10965 m  72
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 36. 46 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 11999 m  100
2. / 41. 52 Barbora Slámová Brno Brno 1981 11788 m  90
3. / 43. 13 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 11584 m  82
4. / 55. 21 Dagmar Montagová Panteři Panteři 1974 10339 m  76
5. / 59. 67 Marie Kepáková Boskovice Boskovice 1980 8575 m  72
6. / 60. 56 Anna Adámková Brno Brno 1979 7853 m  70
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 42. 14 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 11587 m  100
2. / 44. 15 Jindřiška Vrzalová AK Tišnov AK Tišnov 1968 11510 m  90
3. / 46. 16 Ivana Jíchová AK Tišnov AK Tišnov 1968 11374 m  82
4. / 54. 57 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 10507 m  76
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 50. 19 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 10972 mTR 110
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 66 Martin Smíšek Kuřim Kuřim 1992 15685 m  100
2. / 4. 29 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 15440 m  90
3. / 6. 2 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 15018 m  82
4. / 7. 51 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 14976 m  76
5. / 11. 40 Martin Růžička Lipůvka Lipůvka 1983 13780 m  72
6. / 13. 4 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 13458 m  70
7. / 14. 28 Zdeněk Laštůvka Česká Česká 1989 13417 m  69
8. / 15. 25 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 13324 m  68
9. / 16. 11 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 13244 m  67
10. / 17. 47 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 13217 m  66
11. / 40. 62 Aleš Radvan Brno Brno 1981 11895 m  65
12. / 45. 60 David Životský Veverská Bitýška Veverská Bitýška 1982 11427 m  64
13. / 61. 70 Dominik Henek Boskovice Boskovice 1998 3200 m  63
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 10 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 16775 m  100
2. / 3. 22 Martin Vintrlík Křepice Křepice 1977 15599 m  90
3. / 5. 12 Pavel Vencbauer Předklášteří Předklášteří 1978 15423 m  82
4. / 8. 31 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 14069 m  76
5. / 9. 59 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 14016 m  72
6. / 18. 39 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 13097 m  70
7. / 19. 61 Marek Rampula Malhostovice Malhostovice 1973 13069 m  69
8. / 20. 63 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 12992 m  68
9. / 22. 65 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 12860 m  67
10. / 24. 36 Vladimír Habán Malhostovice Malhostovice 1970 12682 m  66
11. / 25. 38 Pavel Hověžák AC Moravská Slavia AC Moravská Slavia 1975 12600 m  65
12. / 28. 5 Jaroslav Kundrát AK Tišnov AK Tišnov 1976 12415 m  64
13. / 30. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 12378 m  63
14. / 47. 45 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 11199 m  62
15. / 52. 68 Dušan Henek Boskovice Boskovice 1972 10944 m  61
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 12. 33 Radek Brázda Brno Brno 1967 13725 m  100
2. / 23. 26 Petr Novotný Kuřim Kuřim 1965 12837 m  90
3. / 26. 41 Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno VSK Univerzita Brno 1965 12561 m  82
4. / 27. 53 Jiří Sláma Brno Brno 1960 12509 m  76
5. / 29. 50 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 12387 m  72
6. / 35. 23 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 12081 m  70
7. / 37. 55 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 11987 m  69
8. / 38. 43 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 11933 m  68
9. / 39. 18 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 11901 m  67
10. / 48. 73 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 11140 m  66
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 10. 37 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 13795 m  100
2. / 21. 48 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 12894 m  90
3. / 31. 27 Petr Vitula st. Kuřim Kuřim 1958 12199 m  82
4. / 53. 30 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 10652 m  76
5. / 56. 8 Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec Orel Starý Lískovec 1949 9807 m  72
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 57. 72 Jindřich Tomíšek Orel Horní Moštěnice Orel Horní Moštěnice 1939 9219 m  100
2. / 58. 35 Václav Maixner Orel Čebín a AK Tišnov Orel Čebín a AK Tišnov 1941 8838 m  90