Výsledky závodu
Kuřimská dvanáctiminutovka 2015 |
|
17.10.2015
0:12:00 10°C, jasno |
Kuřimská dvanáctiminutovka 2015 |
Všechny kategorie
Poř. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie | Výkon | Body | Historická tabulka |
1. | 29 | Jiří Stanovský AC Moravská Slávia | AC Moravská Slávia | 2000 | StŽci (1.) | 2944 m | 40 | 40 |
2. | 41 | Martin Pohanka AC Mor. Slavia - Orel Židenice | AC Mor. Slavia - Orel Židenice | 2002 | MlŽci (1.) | 2943 m | 35 | 35 |
3. | 32 | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | MlŽky (1.) | 2812 m | 31 | 31 |
4. | 8 | Kryštof Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 2002 | MlŽci (2.) | 2773 m | 28 | 28 |
5. | 40 | Anna Ryšavá AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2002 | MlŽky (2.) | 2733 m | 26 | 26 |
6. | 13 | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | MlŽky (3.) | 2701 m | 25 | 25 |
7. | 23 | Jonáš Konečný AK Kuřim | AK Kuřim | 2003 | MlŽci (3.) | 2576 m | 24 | 24 |
8. | 12 | Barbora Alexová AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2004 | Přípravka D (1.) | 2570 m | 23 | 23 |
9. | 39 | Šimon Kafka KONRAD TOOLS TEAM | KONRAD TOOLS TEAM | 2004 | Přípravka H (1.) | 2570 m | 22 | 22 |
10. | 35 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Přípravka D (2.) | 2541 m | 21 | 21 |
11. | 14 | Matěj Kleibl TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 2005 | Přípravka H (2.) | 2518 m | 20 | 20 |
12. | 15 | Kristýna Všianská Běleč | Běleč | 2000 | StŽky (1.) | 2483 m | 19 | 19 |
13. | 33 | Patrik Navrátil Chudčice | Chudčice | 2005 | Přípravka H (3.) | 2455 m | 18 | 18 |
14. | 27 | Viktor Plekanec Dianetika Brno | Dianetika Brno | 2004 | Přípravka H (4.) | 2364 m | 17 | 17 |
15. | 37 | Jan Klusoň X-sports | X-sports | 2005 | Přípravka H (5.) | 2362 m | 16 | 16 |
16. | 22 | Eliška Konečná AK Kuřim | AK Kuřim | 2005 | Přípravka D (3.) | 2250 m | 15 | 15 |
17. | 10 | Ema Doležalová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Přípravka D (4.) | 2235 m | 14 | 14 |
18. | 20 | Alexandra Pokorná Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2005 | Přípravka D (5.) | 1830 m | 13 | 13 |
Přípravka dívky
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 8. | 12 | Barbora Alexová AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2004 | 2570 m | 23 |
2. / 10. | 35 | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 2541 m | 21 |
3. / 16. | 22 | Eliška Konečná AK Kuřim | AK Kuřim | 2005 | 2250 m | 15 |
4. / 17. | 10 | Ema Doležalová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 2235 m | 14 |
5. / 18. | 20 | Alexandra Pokorná Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2005 | 1830 m | 13 |
Mladší žačky
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 3. | 32 | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | 2812 m | 31 |
2. / 5. | 40 | Anna Ryšavá AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2002 | 2733 m | 26 |
3. / 6. | 13 | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | 2701 m | 25 |
Starší žačky
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 12. | 15 | Kristýna Všianská Běleč | Běleč | 2000 | 2483 m | 19 |
Přípravka chlapci
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 9. | 39 | Šimon Kafka KONRAD TOOLS TEAM | KONRAD TOOLS TEAM | 2004 | 2570 m | 22 |
2. / 11. | 14 | Matěj Kleibl TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 2005 | 2518 m | 20 |
3. / 13. | 33 | Patrik Navrátil Chudčice | Chudčice | 2005 | 2455 m | 18 |
4. / 14. | 27 | Viktor Plekanec Dianetika Brno | Dianetika Brno | 2004 | 2364 m | 17 |
5. / 15. | 37 | Jan Klusoň X-sports | X-sports | 2005 | 2362 m | 16 |
Mladší žáci
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 2. | 41 | Martin Pohanka AC Mor. Slavia - Orel Židenice | AC Mor. Slavia - Orel Židenice | 2002 | 2943 m | 35 |
2. / 4. | 8 | Kryštof Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 2002 | 2773 m | 28 |
3. / 7. | 23 | Jonáš Konečný AK Kuřim | AK Kuřim | 2003 | 2576 m | 24 |
Starší žáci
Poř. / Celk. | St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Výkon | Body |
1. / 1. | 29 | Jiří Stanovský AC Moravská Slávia | AC Moravská Slávia | 2000 | 2944 m | 40 |