Výsledky závodu

Memoriál MUDr. Vališe - chlapci MŠ 2009

25.6.2009
180 m
polojasno, 20°C
Info o trati »

Memoriál MUDr. Vališe - chlapci MŠ 2009


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 15 František Vlček Kuřim Kuřim 2004 Přípravka H (1.) 0:00:34TR 45 40
2. 48 Ondřej Sukač Kuřim Kuřim 2003 Přípravka H (2.) 0:00:34TR 40 35
3. 43 Šimon Kafka KONRAD TOOLS TEAM KONRAD TOOLS TEAM 2004 Přípravka H (3.) 0:00:35   31 31
4. 76 Šimon Zabadal 2000 Přípravka H (4.)    28 28
5. 13 Viktor Magyar 2000 Přípravka H (5.)    26 26
6. 68 Viktor Calan 2000 Přípravka H (6.)    25 25
7. 37 Tomáš Pusk 2000 Přípravka H (7.)    24 24
8. 82 Alexandr Havlík Kuřim Kuřim 2003 Přípravka H (8.)    23 23
9. 9 Tomáš Kříž 2000 Přípravka H (9.)    22 22
10. 22 Martin Skopal      21 21
11. 35 Tobiáš Pokorný 2000 Přípravka H (10.)    20 20
12. 39 Matěj Tajovský AK Kuřim AK Kuřim 2004 Přípravka H (11.)    19 19
13. 54 Vojtěch Váša 2000 Přípravka H (12.)    18 18
14. 55 Vojtěch Vařecha 2000 Přípravka H (13.)    17 17
15. 57 Štěpán Vařecha 2000 Přípravka H (14.)    16 16
16. 65 Jakub Malášek Čebín Čebín 2001 Přípravka H (15.)    15 15
17. 56 Marko Klok      14 14
18. 77 Jiří Škoda ml.      13 13
19. 83 Sabri Al-Dury Kuřim Kuřim 2004 Přípravka H (16.)    12 12
20. 85 Jan Hásek Kuřim Kuřim 2005 Přípravka H (17.)    11 11
Přípravka chlapci
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 15 František Vlček Kuřim Kuřim 2004 0:00:34TR 45
2. / 2. 48 Ondřej Sukač Kuřim Kuřim 2003 0:00:34TR 40
3. / 3. 43 Šimon Kafka KONRAD TOOLS TEAM KONRAD TOOLS TEAM 2004 0:00:35  31
4. / 4. 76 Šimon Zabadal 2000   28
5. / 5. 13 Viktor Magyar 2000   26
6. / 6. 68 Viktor Calan 2000   25
7. / 7. 37 Tomáš Pusk 2000   24
8. / 8. 82 Alexandr Havlík Kuřim Kuřim 2003   23
9. / 9. 9 Tomáš Kříž 2000   22
10. / 11. 35 Tobiáš Pokorný 2000   20
11. / 12. 39 Matěj Tajovský AK Kuřim AK Kuřim 2004   19
12. / 13. 54 Vojtěch Váša 2000   18
13. / 14. 55 Vojtěch Vařecha 2000   17
14. / 15. 57 Štěpán Vařecha 2000   16
15. / 16. 65 Jakub Malášek Čebín Čebín 2001   15
16. / 19. 83 Sabri Al-Dury Kuřim Kuřim 2004   12
17. / 20. 85 Jan Hásek Kuřim Kuřim 2005   11