Prezenční listina Kuřimská hodinovka |
|
Prezenční listina Kuřimská hodinovka |
Hlavní závod
St.č. | Startovné zapl. | Závodník | Ročník | Kategorie |
1 | - | Jiří Huťka Brno Řečkovice | 1991 | Muži |
2 | ✔ | Zdeněk Kalus Lelekovice | 1975 | M40 |
4 | ✔ | Jan Ondruška Drásov | 2004 | Dci+Jci |
6 | ✔ | Tomáš Chaloupka Kuřim | 1982 | M40 |
8 | ✔ | Vojtěch Miklas Ostrava | 1990 | Muži |
9 | - | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | 1972 | M50 |
10 | ✔ | Metoděj Polášek Kuřim | 1980 | M40 |
13 | ✔ | Lubomír Liška Kurim | 1955 | M60 |
14 | ✔ | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | 1971 | M50 |
15 | ✔ | Hana Havigerová SDH Pernštejn | 1971 | Ž45 |
16 | ✔ | Josef Bobek TJ Znojmo | 1949 | M70 |
17 | ✔ | Radim Lána Kuřim | 1981 | M40 |
20 | - | Jiří Šimoník Orel Židenice | 2001 | Muži |
21 | ✔ | Ondřej Kyjovský Kuřim | 1994 | Muži |
22 | - | Pavel Sucharda Brno - Židenice | 1970 | M50 |
23 | ✔ | Helena Doňarová Brno | 1978 | Ž45 |
25 | ✔ | Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání | 1965 | M50 |
26 | ✔ | Ivana Kohoutová Veverská Bítýška | 1983 | Ž35 |
28 | ✔ | Vladimír Ondruška Drásov | 1976 | M40 |
29 | ✔ | Václav Miklas Kuřim | 1994 | Muži |
30 | - | David Žáček Brno | 1980 | M40 |
31 | ✔ | Johana Kratochvílová Lelekovice | 2004 | Dky+Jky |
36 | ✔ | Jaroslav Beneš o106 | 1978 | M40 |
37 | ✔ | Veronika Křivánková Kuřim | 1992 | Ženy |
38 | ✔ | Heidi Kočí Brno | 1997 | Ženy |
39 | - | Jiří Boháč Brno | 1954 | M60 |
40 | - | Milan Strachoň Slavkov | 1950 | M70 |
43 | ✔ | Patrik Kugler Orel Řečkovice | 1992 | Muži |
44 | ✔ | Matěj Tajovský AK Kuřim | 2004 | Dci+Jci |
45 | ✔ | Jiří Sláma Brno | 1960 | M60 |
46 | ✔ | Aneta Krauterová Kuřim | 1984 | Ž35 |
48 | ✔ | Pavel Skoták Blansko | 1972 | M50 |
50 | ✔ | Karel Zourek Bedřichovice | 1959 | M60 |
51 | ✔ | Alexandra Tomíšková Kuřim | 1982 | Ž35 |
52 | ✔ | Petra Korčakova Kuřim | 1987 | Ž35 |
53 | ✔ | Monika Čuhelová Kuřim | 1988 | Ž35 |
57 | - | Lukáš Ryba Lipůvka | 1979 | M40 |
Dětské závody
St.č. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Kategorie |
5 | Ellen Ondrušková AK Tišnov | AK Tišnov | 2009 | StŽky |
11 | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | Školka H |
12 | Dagmar Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Minipřípravka D |
18 | Anna Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2013 | Přípravka D |
19 | Eliška Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2016 | Školka D |
32 | Natálie Langová Letovice | Letovice | 2016 | Školka D |
33 | David Lang Letovice | Letovice | 2018 | Školka H |
34 | Sabina Nedomová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Přípravka D |
35 | Jakub Nedoma AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Minipřípravka H |
41 | Hana Vlčková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Přípravka D |
42 | Petr Štveráček AK Tišnov | AK Tišnov | 2009 | StŽci |
54 | Samuel Furdík AK Blansko | AK Blansko | 2012 | Přípravka H |
56 | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | MlŽci |
59 | Kateřina Rybová Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2009 | StŽky |