Výsledky poháru KBL 2025
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Jan Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 2004 | Muži | 290 | 300 | 300 | 300 | 290 | 1480 |
2. | Vladimír Ondruška AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | M40 | 282 | 276 | 276 | 270 | 265 | 1369 |
3. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M50 | 267 | 267 | 272 | 263 | 266 | 1335 |
4. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | 262 | 266 | 270 | 264 | 264 | 1326 |
5. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 259 | 264 | 263 | 266 | 267 | 1319 |
6. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | M40 | 263 | 261 | 268 | 262 | 263 | 1317 |
7. | Tomáš Jančík Elite sport Boskovice | Elite sport Boskovice | 1972 | M50 | 256 | 263 | 266 | 267 | 260 | 1312 |
8. | Jiří Huťka Brno | Brno | 1991 | Muži | 249 | 258 | 264 | 259 | 258 | 1288 |
9. | Petr Kozánek Solidvision 3DSCAN | Solidvision 3DSCAN | 1989 | Muži | 245 | 256 | 265 | 257 | 256 | 1279 |
10. | Luděk Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1985 | M40 | 239 | 249 | 261 | 253 | 248 | 1250 |
11. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M60 | 223 | 231 | 240 | 234 | 227 | 1155 |
12. | Jana Melicharová Domašov u Brna | Domašov u Brna | 1989 | Ž35 | 202 | 233 | 243 | 244 | 217 | 1139 |
13. | Tomáš Bořecký Brno | Brno | 1984 | M40 | - | 272 | 282 | 290 | 282 | 1126 |
14. | Ivana Kohoutová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1983 | Ž35 | 203 | 226 | 242 | 229 | 223 | 1123 |
15. | Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2003 | Ženy | 207 | 227 | 235 | 227 | 214 | 1110 |
16. | Martin Klapuš 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1996 | Muži | 269 | 290 | - | 276 | 272 | 1107 |
17. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 272 | 269 | - | 272 | 276 | 1089 |
18. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M50 | 191 | 210 | 233 | 228 | 226 | 1088 |
19. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 193 | 219 | 234 | 225 | 213 | 1084 |
20. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 196 | 221 | 224 | 222 | 221 | 1084 |
21. | Přemysl Toman PZK Brno | PZK Brno | 1978 | M40 | 183 | 209 | 219 | 219 | 201 | 1031 |
22. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 255 | 262 | - | 254 | 257 | 1028 |
23. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | 246 | 253 | 262 | - | 254 | 1015 |
24. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | 244 | 251 | 259 | - | 246 | 1000 |
25. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | 180 | 201 | 215 | 208 | 192 | 996 |
26. | Josef Chodur Periscope Skandinávie | Periscope Skandinávie | 1975 | M50 | - | 240 | 248 | 243 | 245 | 976 |
27. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | 234 | 246 | 256 | - | 240 | 976 |
28. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M70 | 176 | 195 | 210 | 204 | 190 | 975 |
29. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | - | 237 | 254 | 242 | 241 | 974 |
30. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 168 | 194 | 207 | 207 | 196 | 972 |
31. | Lucie Karásková Lažánky | Lažánky | 1980 | Ž45 | 226 | - | 250 | 238 | 232 | 946 |
32. | Oleksandr Zahorodniuk Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 218 | - | 249 | 240 | 235 | 942 |
33. | Ellen Ondrušková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2009 | Dky+Jky | 233 | 250 | 216 | - | 239 | 938 |
34. | Matěj Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2004 | Muži | 228 | 235 | 236 | - | 228 | 927 |
35. | Dalibor Uhlíř EmbedIT | EmbedIT | 1980 | M40 | 229 | 239 | 257 | - | 202 | 927 |
36. | Petr Cabejšek Kuřim | Kuřim | 2002 | Muži | 217 | - | 239 | 236 | 234 | 926 |
37. | Václav Miklas Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 212 | 236 | - | 233 | 238 | 919 |
38. | Jaroslav Scherrer Orel Ivančice | Orel Ivančice | 1960 | M60 | 208 | 223 | 241 | - | 225 | 897 |
39. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | 210 | 225 | 229 | 226 | - | 890 |
40. | Jaroslav Kundrát AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | M40 | - | 211 | 223 | 221 | 215 | 870 |
41. | Jaroslav Jurča Orel Židenice :-) | Orel Židenice :-) | 1962 | M60 | 186 | 214 | 232 | 231 | - | 863 |
42. | Ivona Hégrová Valím Valím Hostěrádky | Valím Valím Hostěrádky | 1969 | Ž55 | - | 203 | 226 | 217 | 208 | 854 |
43. | Jakub Halouzka Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 199 | 215 | 218 | - | 216 | 848 |
44. | Radek Steklý Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1977 | M40 | - | 268 | - | 269 | 269 | 806 |
45. | Martina Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2001 | Ženy | 185 | 199 | 213 | - | 200 | 797 |
46. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M60 | 184 | 202 | - | 212 | 198 | 796 |
47. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | 264 | - | - | 260 | 259 | 783 |
48. | Vlasta Scherrerová Orel Ivančice | Orel Ivančice | 1969 | Ž55 | 179 | 196 | 211 | - | 186 | 772 |
49. | Josef Novák JUNO | JUNO | 1992 | Muži | 163 | 191 | 209 | 205 | - | 768 |
50. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 250 | 259 | - | 255 | - | 764 |
51. | Aleš Zima Kuřim | Kuřim | 1982 | M40 | - | 254 | - | 251 | 250 | 755 |
52. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži | 231 | 257 | - | - | 262 | 750 |
53. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Ženy | 238 | 245 | 255 | - | - | 738 |
54. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | - | 238 | 251 | 246 | - | 735 |
55. | Roman Řezníček Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1977 | M40 | - | 243 | - | 245 | 244 | 732 |
56. | Petr Štveráček AK Tišnov | AK Tišnov | 2009 | Dci+Jci | - | 241 | - | 248 | 242 | 731 |
57. | Alena Bojanovská Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1975 | Ž45 | - | 242 | - | 241 | 243 | 726 |
58. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 156 | 186 | 197 | - | 181 | 720 |
59. | David Matoušek Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou | 1978 | M40 | 213 | 244 | 252 | - | - | 709 |
60. | Lenka Topinková Český běžecký klub, z.s. | Český běžecký klub, z.s. | 1976 | Ž45 | 215 | 232 | - | 232 | - | 679 |
61. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 214 | 234 | - | - | 230 | 678 |
62. | Zbyněk Haviger SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1971 | M50 | - | 222 | 231 | - | 205 | 658 |
63. | Pavel Štarha SDH Pernštejn | SDH Pernštejn | 1974 | M50 | - | 213 | 220 | - | 207 | 640 |
64. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M50 | - | - | 217 | 218 | 203 | 638 |
65. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | 206 | 212 | - | - | 220 | 638 |
66. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 198 | 224 | - | - | 212 | 634 |
67. | Zdeňka Illková Brno | Brno | 1979 | Ž45 | 189 | 208 | 222 | - | - | 619 |
68. | Josef Bobek Znojmo | Znojmo | 1949 | M70 | - | 204 | - | 215 | 199 | 618 |
69. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ž35 | - | - | 208 | 214 | 193 | 615 |
70. | Lenka Slabáková Brno | Brno | 1966 | Ž55 | 187 | - | 221 | - | 194 | 602 |
71. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | - | 192 | 201 | 202 | - | 595 |
72. | Alena Žákovská Brno | Brno | 1962 | Ž55 | 174 | 197 | - | 209 | - | 580 |
73. | Petr Ondráček Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1988 | Muži | - | 282 | 290 | - | - | 572 |
74. | Romana Machotová Kuřim | Kuřim | 1969 | Ž55 | 166 | - | 202 | 203 | - | 571 |
75. | Pavel Sedláček Orel Židenice - Mor. Slavie | Orel Židenice - Mor. Slavie | 1953 | M70 | 157 | 188 | 198 | - | - | 543 |
76. | Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1979 | M40 | - | 265 | - | 268 | - | 533 |
77. | Robin Vávra Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 2009 | Dci+Jci | 261 | - | - | 265 | - | 526 |
78. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž45 | - | - | - | 258 | 253 | 511 |
79. | Petr Kučírek TJ TŽ Třinec | TJ TŽ Třinec | 1958 | M60 | - | - | 258 | 250 | - | 508 |
80. | Pavel Vencbauer Předklášteří | Předklášteří | 1978 | M40 | 235 | - | - | - | 270 | 505 |
81. | David Kuneš Tišnov | Tišnov | 1974 | M50 | - | - | - | 252 | 251 | 503 |
82. | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | M40 | 241 | - | 260 | - | - | 501 |
83. | Dominik Gryc Brno | Brno | 1992 | Muži | 243 | 252 | - | - | - | 495 |
84. | Štěpán Proks Kuřim | Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | 247 | 245 | - | - | 492 |
85. | Lenka Kociánová Lelekovice | Lelekovice | 1985 | Ž35 | 240 | - | - | 247 | - | 487 |
86. | Libor Šťasta Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | - | - | 246 | - | 237 | 483 |
87. | Petr Janek Brno | Brno | 1969 | M50 | - | - | 238 | 237 | - | 475 |
88. | Lenka Šnajdrová Orel Židenice | Orel Židenice | 1979 | Ž45 | 227 | - | 237 | - | - | 464 |
89. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M50 | - | 218 | - | 235 | - | 453 |
90. | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | M60 | - | - | 227 | 224 | - | 451 |
91. | Aleš Liška Lelekovice | Lelekovice | 1978 | M40 | - | - | - | 230 | 218 | 448 |
92. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M50 | - | - | 225 | 220 | - | 445 |
93. | Oldřich Hora Jihlava | Jihlava | 1984 | M40 | - | - | - | 223 | 204 | 427 |
94. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M70 | - | 198 | 212 | - | - | 410 |
95. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | Ženy | 197 | - | - | - | 210 | 407 |
96. | Eva Cupalová Sokol Bučovice | Sokol Bučovice | 1947 | Ž55 | - | 185 | 196 | - | - | 381 |
97. | Dušan Lekeš Kuřim | Kuřim | 1970 | M50 | - | 190 | - | - | 188 | 378 |
98. | Bára Dvořáková Kurim | Kurim | 1982 | Ž35 | - | 189 | - | - | 189 | 378 |
99. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ž35 | 164 | - | - | 213 | - | 377 |
100. | Zuzana Zimová WinTers Kuřim | WinTers Kuřim | 1986 | Ž35 | - | 193 | - | - | 182 | 375 |
101. | Rudolf Vilček IMF | IMF | 1954 | M70 | 169 | - | 205 | - | - | 374 |
102. | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M60 | 167 | - | 203 | - | - | 370 |
103. | Tomáš Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | Dci+Jci | - | - | - | - | 300 | 300 |
104. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | M40 | 300 | - | - | - | - | 300 |
105. | Azamat Gaysin Brno | Brno | 1987 | Muži | - | - | - | 282 | - | 282 |
106. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | M40 | 276 | - | - | - | - | 276 |
107. | Šimon Matějíček Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 2008 | Dci+Jci | 270 | - | - | - | - | 270 |
108. | Filip Šolc SKI Žabiny | SKI Žabiny | 1985 | M40 | - | 270 | - | - | - | 270 |
109. | Petr Bořil Hlavnězdravě.cz | Hlavnězdravě.cz | 1986 | Muži | - | - | 269 | - | - | 269 |
110. | František Denk TJ Sokol Přísnotice | TJ Sokol Přísnotice | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | - | 268 | 268 |
111. | Isaac Murphy Hitchin | Hitchin | 1993 | Muži | 268 | - | - | - | - | 268 |
112. | Vojtěch Brachtl AC Track | AC Track | 1994 | Muži | - | - | 267 | - | - | 267 |
113. | Vojtěch Přikryl Fénix Sport Blansko | Fénix Sport Blansko | 2006 | Dci+Jci | 266 | - | - | - | - | 266 |
114. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 265 | - | - | - | - | 265 |
115. | Jakub Johaník Kuřim/Uherské Hradiště | Kuřim/Uherské Hradiště | 1982 | M40 | - | - | - | - | 261 | 261 |
116. | Adam Ospalý Here To Win | Here To Win | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | 261 | - | 261 |
117. | Jan Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | Dci+Jci | 260 | - | - | - | - | 260 |
118. | Jan Bednář Volejbal Polná | Volejbal Polná | 1992 | Muži | - | 260 | - | - | - | 260 |
119. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 258 | - | - | - | - | 258 |
120. | Kristián Konečný Tišnov | Tišnov | 2008 | Dci+Jci | 257 | - | - | - | - | 257 |
121. | Jiří Rerych AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1962 | M60 | - | - | - | 256 | - | 256 |
122. | Michaela Baklíková AK Škoda Plzeň | AK Škoda Plzeň | 2001 | Ženy | - | 255 | - | - | - | 255 |
123. | Barbora Kopřivová Žabčice | Žabčice | 1993 | Ženy | - | - | - | - | 255 | 255 |
124. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 254 | - | - | - | - | 254 |
125. | Tomáš Kroupa Miltom Team | Miltom Team | 1987 | Muži | 253 | - | - | - | - | 253 |
126. | Adam Křenek SK Ante Žďár nad Sázavou | SK Ante Žďár nad Sázavou | 2005 | Muži | - | - | 253 | - | - | 253 |
127. | Martin Ondroušek Blansko | Blansko | 1992 | Muži | - | - | - | - | 252 | 252 |
128. | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 | 252 | - | - | - | - | 252 |
129. | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 | 251 | - | - | - | - | 251 |
130. | Brendan Clarke Lipůvka | Lipůvka | 1982 | M40 | - | - | - | 249 | - | 249 |
131. | Jan Macura Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1972 | M50 | - | - | - | - | 249 | 249 |
132. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 248 | - | - | - | - | 248 |
133. | Roman Říha AK Škoda Plzeň | AK Škoda Plzeň | 1990 | Muži | - | 248 | - | - | - | 248 |
134. | Filip Šroller Kuřim | Kuřim | 1997 | Muži | - | - | - | - | 247 | 247 |
135. | Juraj Michálek Horizontal | Horizontal | 1982 | M40 | - | - | 247 | - | - | 247 |
136. | Pavel Kořan VSK Mendelu | VSK Mendelu | 1974 | M50 | 247 | - | - | - | - | 247 |
137. | Lukáš Franěk Kuřimští panteři | Kuřimští panteři | 1985 | M40 | - | - | 244 | - | - | 244 |
138. | Andrej Klatsunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 1981 | M40 | 242 | - | - | - | - | 242 |
139. | Pavla Schneiderová Brno | Brno | 1994 | Ženy | - | - | - | 239 | - | 239 |
140. | Adéla Kmetová Orel Židenice | Orel Židenice | 2009 | Dky+Jky | 237 | - | - | - | - | 237 |
141. | Petra Franková Předklášteří | Předklášteří | 1985 | Ž35 | 236 | - | - | - | - | 236 |
142. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | - | - | - | - | 236 | 236 |
143. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Ženy | - | - | - | - | 233 | 233 |
144. | Matěj Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2012 | Dci+Jci | 232 | - | - | - | - | 232 |
145. | Vladimír Janský Brno | Brno | 1988 | Muži | - | - | - | - | 231 | 231 |
146. | Jaroslav Trávníček Drnovice | Drnovice | 1964 | M60 | - | 230 | - | - | - | 230 |
147. | Jiřina Coufalová Brno | Brno | 1978 | Ž45 | - | - | 230 | - | - | 230 |
148. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | 230 | - | - | - | - | 230 |
149. | Petr Říha Moravské Knínice | Moravské Knínice | 1987 | Muži | - | 229 | - | - | - | 229 |
150. | Milan Vrána Blansko | Blansko | 1961 | M60 | - | - | - | - | 229 | 229 |
151. | Jiří Bubeník ml.AK Drnovice | AK Drnovice | 1969 | M50 | - | 228 | - | - | - | 228 |
152. | Jaroslav Lejsek Kessy Plešovec | Kessy Plešovec | 1953 | M70 | - | - | 228 | - | - | 228 |
153. | Michal Šenkýř Brno | Brno | 1983 | M40 | 225 | - | - | - | - | 225 |
154. | Tereza Baláková Železné | Železné | 1994 | Ženy | - | - | - | - | 224 | 224 |
155. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 224 | - | - | - | - | 224 |
156. | Tomáš Kohutek Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | - | - | - | - | 222 | 222 |
157. | Rozálie Hakalová Orel Židenice | Orel Židenice | 2007 | Dky+Jky | 222 | - | - | - | - | 222 |
158. | Martin Vintrlík Křepice | Křepice | 1977 | M40 | 221 | - | - | - | - | 221 |
159. | Martina Havlíčková Brno | Brno | 1996 | Ženy | - | 220 | - | - | - | 220 |
160. | Bronislav Fojtík Mládí v h@jzlu, do důchodu daleko | Mládí v h@jzlu, do důchodu daleko | 1980 | M40 | 220 | - | - | - | - | 220 |
161. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M50 | 219 | - | - | - | - | 219 |
162. | Tomáš Jílek Kuřim | Kuřim | 1984 | M40 | - | - | - | - | 219 | 219 |
163. | Tomáš Svoboda Brno | Brno | 1987 | Muži | - | 217 | - | - | - | 217 |
164. | Tereza Adamcová Brno | Brno | 1987 | Ž35 | - | 216 | - | - | - | 216 |
165. | Veronika Obůrková Brno | Brno | 1990 | Ž35 | - | - | - | 216 | - | 216 |
166. | Petr Nagy Osová | Osová | 1990 | Muži | 216 | - | - | - | - | 216 |
167. | Eva Michálková Brno | Brno | 1987 | Ž35 | - | - | 214 | - | - | 214 |
168. | Vincent Kuneš Tišnov | Tišnov | 2008 | Dci+Jci | - | - | - | 211 | - | 211 |
169. | Šimon Pospíšil Deštná | Deštná | 2016 | Dci+Jci | - | - | - | - | 211 | 211 |
170. | Iván Díaz Martínez Brno | Brno | 1977 | M40 | 211 | - | - | - | - | 211 |
171. | Michaela Šebková Brno | Brno | 1983 | Ž35 | - | - | - | 210 | - | 210 |
172. | Jiří Bařina VF Sport Team Černá Hora | VF Sport Team Černá Hora | 1981 | M40 | - | - | - | - | 209 | 209 |
173. | Marketa Lihotzka 2B WINNER | 2B WINNER | 1996 | Ženy | 209 | - | - | - | - | 209 |
174. | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | Ž45 | - | 207 | - | - | - | 207 |
175. | David Simon AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | Dci+Jci | - | 206 | - | - | - | 206 |
176. | Isabela Skořepová Kuřim | Kuřim | 2009 | Dky+Jky | - | - | - | 206 | - | 206 |
177. | Helena Doňarová Brno | Brno | 1978 | Ž45 | - | - | 206 | - | - | 206 |
178. | Lucie Zourková Blansko | Blansko | 2007 | Dky+Jky | - | - | - | - | 206 | 206 |
179. | Adam Vorel Brno | Brno | 1999 | Muži | 205 | - | - | - | - | 205 |
180. | Iva Hrstková 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1976 | Ž45 | - | 205 | - | - | - | 205 |
181. | Tomáš Vojtíšek AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1973 | M50 | - | - | 204 | - | - | 204 |
182. | Stanislav Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1975 | M50 | 204 | - | - | - | - | 204 |
183. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 201 | - | - | - | - | 201 |
184. | Klára Lesovská Matky v poklusu/Brno | Matky v poklusu/Brno | 1991 | Ženy | - | - | - | 201 | - | 201 |
185. | František Čefelín Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1983 | M40 | 200 | - | - | - | - | 200 |
186. | Ivan Varmuža TJ Sokol Přibyslavice | TJ Sokol Přibyslavice | 1961 | M60 | - | 200 | - | - | - | 200 |
187. | Tereza Mojžíšová Kuřim | Kuřim | 1997 | Ženy | - | - | 200 | - | - | 200 |
188. | Jan Chadima Excalibur Race Team | Excalibur Race Team | 1998 | Muži | - | - | 199 | - | - | 199 |
189. | Dita Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2012 | Dky+Jky | - | - | - | - | 197 | 197 |
190. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 | 195 | - | - | - | - | 195 |
191. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | - | - | - | - | 195 | 195 |
192. | Pavel Ondrušek Orel Obřany | Orel Obřany | 1989 | Muži | 194 | - | - | - | - | 194 |
193. | Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1970 | M50 | 192 | - | - | - | - | 192 |
194. | Vendula Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2007 | Dky+Jky | - | - | - | - | 191 | 191 |
195. | Tomáš Lipenský Šlapanice | Šlapanice | 2009 | Dci+Jci | 190 | - | - | - | - | 190 |
196. | Veronika Skřičková Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2016 | Dky+Jky | 188 | - | - | - | - | 188 |
197. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | - | 187 | - | - | - | 187 |
198. | Nicole Oliverová Tišnov | Tišnov | 1994 | Ženy | - | - | - | - | 187 | 187 |
199. | Marta Hurbanová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | - | - | - | - | 185 | 185 |
200. | Natálie Langová AK Letovice | AK Letovice | 2016 | Dky+Jky | - | - | - | - | 184 | 184 |
201. | Marie Pospíšilová AK Letovice | AK Letovice | 1991 | Ženy | - | - | - | - | 183 | 183 |
202. | Pavel Turčínek Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1986 | Muži | 182 | - | - | - | - | 182 |
203. | Anežka Nagyová Osová | Osová | 1992 | Ženy | 181 | - | - | - | - | 181 |
204. | Tomáš Luža Orel Žatčany | Orel Žatčany | 1974 | M50 | 178 | - | - | - | - | 178 |
205. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 177 | - | - | - | - | 177 |
206. | Iva Librová AKLD Blansko | AKLD Blansko | 1974 | Ž45 | 175 | - | - | - | - | 175 |
207. | Petr Matějíček Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1964 | M60 | 173 | - | - | - | - | 173 |
208. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 172 | - | - | - | - | 172 |
209. | Pavel Drápal Orel Křenovice | Orel Křenovice | 1963 | M60 | 171 | - | - | - | - | 171 |
210. | Kristína Korábová Námestovo | Námestovo | 1985 | Ž35 | 170 | - | - | - | - | 170 |
211. | David Gabris Gabčíkovo | Gabčíkovo | 1986 | Muži | 165 | - | - | - | - | 165 |
212. | Jana Kalová TaKJaK | TaKJaK | 1966 | Ž55 | 162 | - | - | - | - | 162 |
213. | Marek Orel Orel Obřany | Orel Obřany | 1960 | M60 | 161 | - | - | - | - | 161 |
214. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M60 | 160 | - | - | - | - | 160 |
215. | Tomáš Lipenský Šlapanice | Šlapanice | 1980 | M40 | 159 | - | - | - | - | 159 |
216. | Adéla Lipenská Šlapanice | Šlapanice | 2011 | Dky+Jky | 158 | - | - | - | - | 158 |
217. | Renata Miková Orel Obřany | Orel Obřany | 1972 | Ž45 | 155 | - | - | - | - | 155 |
Dorostenky a juniorky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Ellen Ondrušková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2009 | 90 | 100 | 100 | - | 100 | 390 |
2. | Adéla Kmetová Orel Židenice | Orel Židenice | 2009 | 100 | - | - | - | - | 100 |
3. | Isabela Skořepová Kuřim | Kuřim | 2009 | - | - | - | 100 | - | 100 |
4. | Lucie Zourková Blansko | Blansko | 2007 | - | - | - | - | 90 | 90 |
5. | Rozálie Hakalová Orel Židenice | Orel Židenice | 2007 | 82 | - | - | - | - | 82 |
6. | Dita Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2012 | - | - | - | - | 82 | 82 |
7. | Vendula Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2007 | - | - | - | - | 76 | 76 |
8. | Veronika Skřičková Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2016 | 76 | - | - | - | - | 76 |
9. | Natálie Langová AK Letovice | AK Letovice | 2016 | - | - | - | - | 72 | 72 |
10. | Adéla Lipenská Šlapanice | Šlapanice | 2011 | 72 | - | - | - | - | 72 |
Ženy do 34 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2003 | 82 | 82 | 90 | 90 | 76 | 420 |
2. | Martina Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2001 | 72 | 72 | 82 | - | 70 | 296 |
3. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | 100 | 90 | 100 | - | - | 290 |
4. | Lea Fajtlová Tišnov | Tišnov | 1992 | 76 | - | - | - | 72 | 148 |
5. | Michaela Baklíková AK Škoda Plzeň | AK Škoda Plzeň | 2001 | - | 100 | - | - | - | 100 |
6. | Barbora Kopřivová Žabčice | Žabčice | 1993 | - | - | - | - | 100 | 100 |
7. | Pavla Schneiderová Brno | Brno | 1994 | - | - | - | 100 | - | 100 |
8. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | - | - | - | - | 90 | 90 |
9. | Marketa Lihotzka 2B WINNER | 2B WINNER | 1996 | 90 | - | - | - | - | 90 |
10. | Tereza Baláková Železné | Železné | 1994 | - | - | - | - | 82 | 82 |
11. | Klára Lesovská Matky v poklusu/Brno | Matky v poklusu/Brno | 1991 | - | - | - | 82 | - | 82 |
