Výsledky poháru KBL 2021
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 267 | 266 | 270 | 276 | 290 | 270 | 1639 |
2. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 266 | 265 | 268 | 267 | 282 | 269 | 1617 |
3. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Muži | 247 | 259 | 267 | 269 | 276 | 272 | 1590 |
4. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | 259 | 261 | 266 | 266 | 263 | 266 | 1581 |
5. | Martin Šplíchal Running zone | Running zone | 1982 | Muži | 244 | 248 | 251 | 259 | 255 | 255 | 1512 |
6. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 207 | 235 | 247 | 263 | 268 | 260 | 1480 |
7. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 226 | 238 | 249 | 247 | 249 | 245 | 1454 |
8. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 230 | 244 | 245 | 256 | 245 | 224 | 1444 |
9. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 219 | 234 | 246 | 249 | 247 | 246 | 1441 |
10. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | 234 | 237 | 244 | 245 | 244 | 237 | 1441 |
11. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 229 | 239 | 232 | 246 | 246 | 244 | 1436 |
12. | Lenka Hověžáková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | 210 | 227 | 235 | 231 | 239 | 229 | 1371 |
13. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 178 | 219 | 234 | 238 | 243 | 231 | 1343 |
14. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ženy | 200 | 224 | 227 | 229 | 236 | 222 | 1338 |
15. | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži | - | 264 | 265 | 272 | 270 | 267 | 1338 |
16. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | Muži | 264 | 263 | 263 | - | 265 | 265 | 1320 |
17. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 261 | 257 | 261 | - | 266 | 259 | 1304 |
18. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 253 | 253 | - | 262 | 264 | 256 | 1288 |
19. | Michala Pezenreiterová Kuřim | Kuřim | 1993 | Ženy | 189 | 212 | 222 | 215 | 229 | 214 | 1281 |
20. | Zbyněk Bednář Bednář tým | Bednář tým | 1973 | M40 | 235 | 250 | 253 | 257 | 251 | - | 1246 |
21. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | - | 246 | 252 | 233 | 253 | 248 | 1232 |
22. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 218 | - | 237 | 242 | 252 | 235 | 1184 |
23. | Josef Bobek Znojmo | Znojmo | 1949 | M70 | - | 231 | 239 | 240 | 237 | 221 | 1168 |
24. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 204 | 228 | - | 228 | 240 | 223 | 1123 |
25. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | - | 215 | 224 | 224 | 230 | 215 | 1108 |
26. | Petr Beneš Blansko | Blansko | 1987 | Muži | - | 268 | - | 282 | 272 | 268 | 1090 |
27. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | 193 | 217 | 216 | 222 | 234 | - | 1082 |
28. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 197 | 214 | - | 221 | 231 | 212 | 1075 |
29. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 188 | 213 | - | 223 | 232 | 218 | 1074 |
30. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | 260 | 258 | - | 264 | - | 261 | 1043 |
31. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | 248 | 247 | 255 | - | - | 242 | 992 |
32. | Petr Škrob Kuřim | Kuřim | 1975 | M40 | 228 | 254 | - | 255 | - | 251 | 988 |
33. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | M40 | 237 | 242 | - | - | 259 | 250 | 988 |
34. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž45 | 243 | 243 | - | - | 250 | 240 | 976 |
35. | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 | 300 | 290 | - | - | - | 300 | 890 |
36. | Rostislav Horák Lipůvka | Lipůvka | 1995 | Muži | - | 270 | 276 | 290 | - | - | 836 |
37. | Dagmar Montagová Panteři | Panteři | 1974 | Ž45 | 175 | 209 | 217 | 219 | - | - | 820 |
38. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | 265 | 267 | 272 | - | - | - | 804 |
39. | Jan Ondruška Drásov | Drásov | 2004 | Dci+Jci | 249 | 260 | 269 | - | - | - | 778 |
40. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 252 | - | 260 | - | - | 249 | 761 |
41. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | Ž35 | 236 | 252 | 257 | - | - | - | 745 |
42. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | - | - | - | 254 | 248 | 241 | 743 |
43. | Aleš Liška Lelekovice | Lelekovice | 1978 | M40 | 239 | 241 | - | - | - | 238 | 718 |
44. | Václav Štěpánek Olomučany | Olomučany | 1991 | Muži | 217 | - | - | 250 | - | 243 | 710 |
45. | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž55 | - | - | - | 235 | 235 | 230 | 700 |
46. | Martin Kotlík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | 213 | - | 242 | 241 | - | - | 696 |
47. | Martin Šafář Panteři | Panteři | 1983 | Muži | - | 223 | 240 | - | - | 232 | 695 |
48. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M50 | 216 | 229 | 241 | - | - | - | 686 |
49. | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | M50 | 211 | 225 | - | - | 242 | - | 678 |
50. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M40 | 203 | 226 | - | 232 | - | - | 661 |
51. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M40 | 199 | 218 | 218 | - | - | - | 635 |
52. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž45 | 185 | 210 | - | - | - | 217 | 612 |
53. | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | Ž45 | 180 | 211 | - | - | - | 216 | 607 |
54. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | - | 300 | 300 | - | - | - | 600 |
55. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M40 | - | - | - | 300 | 300 | - | 600 |
56. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | Muži | - | 282 | 290 | - | - | - | 572 |
57. | Tomáš Hrdina Rosice | Rosice | 1979 | M40 | - | 269 | - | - | - | 276 | 545 |
58. | Martin Blažek Zastávka u Brna | Zastávka u Brna | 2003 | Dci+Jci | - | - | - | 268 | 269 | - | 537 |
59. | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | M50 | - | 262 | - | - | - | 262 | 524 |
60. | Pavel Sucharda Brno - Židenice | Brno - Židenice | 1970 | M50 | - | - | - | 253 | 262 | - | 515 |
61. | Jiří Šplíchal Kuřim | Kuřim | 1987 | Muži | - | - | 254 | 260 | - | - | 514 |
62. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž35 | - | 255 | 259 | - | - | - | 514 |
63. | Daniel Gladiš st.Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | 251 | - | - | - | - | 263 | 514 |
64. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | - | 256 | - | - | - | 257 | 513 |
65. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | - | - | - | - | 260 | 253 | 513 |
66. | Vladimír Janský Brno | Brno | 1988 | Muži | - | - | - | - | 257 | 252 | 509 |
67. | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | M40 | 254 | - | - | - | 254 | - | 508 |
68. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ž35 | 241 | - | - | 258 | - | - | 499 |
69. | Šárka Dosedělová Kuřim | Kuřim | 1990 | Ženy | - | - | 250 | 244 | - | - | 494 |
70. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Dky+Jky | 238 | - | - | 251 | - | - | 489 |
71. | Enric Arrufí CNLH | CNLH | 1972 | M40 | - | 240 | - | 248 | - | - | 488 |
72. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | - | - | 243 | - | - | 239 | 482 |
73. | Martin Janík Brno | Brno | 1981 | M40 | - | - | - | 243 | - | 233 | 476 |
74. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M50 | - | - | 231 | 237 | - | - | 468 |
75. | David Ševčík Panteři Kuřim | Panteři Kuřim | 1991 | Muži | - | - | 229 | 239 | - | - | 468 |
76. | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | M40 | - | - | - | 225 | - | 220 | 445 |
77. | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | Ž45 | - | 221 | - | - | - | 213 | 434 |
78. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 196 | - | - | - | - | 225 | 421 |
79. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | Ž35 | 176 | 220 | - | - | - | - | 396 |
80. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 174 | 208 | - | - | - | - | 382 |
81. | Dávid Žigo PROefekt team | PROefekt team | 1998 | Muži | - | - | - | - | - | 290 | 290 |
82. | Dalibor Hejna Brno | Brno | 1982 | Muži | 290 | - | - | - | - | - | 290 |
83. | Patrik Bejček Trailpoint.cz | Trailpoint.cz | 1994 | Muži | 282 | - | - | - | - | - | 282 |
84. | Martin Vintrlík Křepice | Křepice | 1977 | M40 | - | - | - | - | - | 282 | 282 |
85. | Ondřej Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 1979 | M40 | - | - | 282 | - | - | - | 282 |
86. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 276 | - | - | - | - | - | 276 |
87. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | - | 276 | - | - | - | - | 276 |
88. | Milan Chaloupka VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 2002 | Dci+Jci | - | 272 | - | - | - | - | 272 |
89. | Jiří Halama AK Kuřim | AK Kuřim | 1977 | M40 | 272 | - | - | - | - | - | 272 |
90. | Kristián Škoda CK Frenštát | CK Frenštát | 1990 | Muži | - | - | - | 270 | - | - | 270 |
91. | Václav Pokorný Brno | Brno | 1978 | M40 | 270 | - | - | - | - | - | 270 |
92. | Jakub Johaník Kuřim/Uherské Hradiště | Kuřim/Uherské Hradiště | 1982 | Muži | 269 | - | - | - | - | - | 269 |
93. | Patrícia Puklová Brno | Brno | 1986 | Ž35 | 268 | - | - | - | - | - | 268 |
94. | Hana Urbánková Alfery AC Mor. Slavie | AC Mor. Slavie | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | 267 | - | 267 |
95. | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 | - | - | - | 265 | - | - | 265 |
96. | Martin Škapa Brno | Brno | 1985 | Muži | - | - | - | - | - | 264 | 264 |
97. | Pavel Svoboda VHS Brno | VHS Brno | 1978 | M40 | 263 | - | - | - | - | - | 263 |
98. | Ondřej Plechatý Křižínkov | Křižínkov | 1984 | Muži | 262 | - | - | - | - | - | 262 |
99. | Pavel Bortlík AK Tišnov | AK Tišnov | 1983 | Muži | - | - | 262 | - | - | - | 262 |
100. | František Čapka TJ Liga 100 Olomouc | TJ Liga 100 Olomouc | 1968 | M50 | - | - | - | - | 261 | - | 261 |
101. | Josef Kučera Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | 261 | - | - | 261 |
102. | Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno | Moravská Slávia Brno | 1997 | Ženy | - | - | - | - | 258 | - | 258 |
103. | Šimon Babíček Pádluj.com | Pádluj.com | 1977 | M40 | - | - | - | - | - | 258 | 258 |
104. | Jan Macura Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1972 | M40 | - | - | 258 | - | - | - | 258 |
105. | Marek Voborný Ocelový muž | Ocelový muž | 1989 | Muži | 258 | - | - | - | - | - | 258 |
106. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | 257 | - | - | - | - | - | 257 |
107. | Monika Rusínová Brno | Brno | 1977 | Ž35 | - | - | - | - | 256 | - | 256 |
108. | Ondřej Kyjovský Kuřim | Kuřim | 1994 | Muži | - | - | 256 | - | - | - | 256 |
109. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 256 | - | - | - | - | - | 256 |
110. | Erik Rzepiel Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | 255 | - | - | - | - | - | 255 |
111. | Pavel Kořan VSK Mendelu | VSK Mendelu | 1974 | M40 | - | - | - | - | - | 254 | 254 |
112. | Barbara Janíková SK Meteor Brno | SK Meteor Brno | 1986 | Ž35 | - | - | - | 252 | - | - | 252 |
113. | Lukáš Lazar Bílovice | Bílovice | 1982 | Muži | - | 251 | - | - | - | - | 251 |
114. | Milan Špiřík TJ Sokol Deblín | TJ Sokol Deblín | 1985 | Muži | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
115. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | Ž35 | - | 249 | - | - | - | - | 249 |
116. | Pavel Gazárek - | - | 1986 | Muži | - | - | 248 | - | - | - | 248 |
117. | Ladislav Čech Mokrá | Mokrá | 1973 | M40 | - | - | - | - | - | 247 | 247 |
118. | Miroslav Hlavnička Lelekovice | Lelekovice | 1968 | M50 | 246 | - | - | - | - | - | 246 |
119. | Filip Vrána Jundrov (okres Brno-město) | Jundrov (okres Brno-město) | 1976 | M40 | - | 245 | - | - | - | - | 245 |
120. | Pavel Horák ml.Kuřim | Kuřim | 1975 | M40 | 245 | - | - | - | - | - | 245 |
121. | Šárka Kolářová STG Česká | STG Česká | 1976 | Ž45 | 242 | - | - | - | - | - | 242 |
122. | Karel Zourek Bedřichovice | Bedřichovice | 1959 | M60 | - | - | - | - | 241 | - | 241 |
123. | Petr Janek Brno | Brno | 1969 | M50 | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
124. | Vilém Strakoš Kuřim | Kuřim | 1969 | M50 | - | - | 238 | - | - | - | 238 |
125. | Petr Žanda Brno | Brno | 1988 | Muži | - | - | - | - | 238 | - | 238 |
126. | Pavel Motal Brno | Brno | 1987 | Muži | - | 236 | - | - | - | - | 236 |
127. | Petr Otoupalík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | 236 | - | - | - | 236 |
128. | Šimon Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | 236 | 236 |
129. | Jakub Šebela Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | - | - | - | 236 | - | - | 236 |
130. | Leopold Spáčil Orel Židenice | Orel Židenice | 1959 | M60 | - | - | - | - | - | 234 | 234 |
131. | Monika Safarova London | London | 1986 | Ž35 | - | - | - | 234 | - | - | 234 |
132. | Vlastislav Šubrt Kuřim | Kuřim | 1993 | Muži | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
133. | Jan Tecl Troubsko | Troubsko | 1958 | M60 | - | - | - | - | 233 | - | 233 |
134. | Tomáš Jančařík Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2005 | Dci+Jci | - | 233 | - | - | - | - | 233 |
135. | Jan Mokrý KOB Alfa Brno | KOB Alfa Brno | 1966 | M50 | 233 | - | - | - | - | - | 233 |
136. | Hana Coufalová Brno | Brno | 1984 | Ž35 | 232 | - | - | - | - | - | 232 |
137. | Jakub Sýs SK Kuřim handball | SK Kuřim handball | 2005 | Dci+Jci | - | 232 | - | - | - | - | 232 |
138. | Lukáš Janků Pepe Bike | Pepe Bike | 1987 | Muži | 231 | - | - | - | - | - | 231 |
139. | Martin Vlk - | - | 1971 | M50 | - | - | - | 230 | - | - | 230 |
140. | Jaroslava Hedlová Panteři Kuřim | Panteři Kuřim | 1997 | Ženy | - | - | 230 | - | - | - | 230 |
141. | Marketa Sattlerova Kuřim | Kuřim | 1984 | Ž35 | - | 230 | - | - | - | - | 230 |
142. | Pavlína Mrůzková Univerzita Brno plavání | Univerzita Brno plavání | 1970 | Ž45 | - | - | - | - | 228 | - | 228 |
143. | Jiří Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1994 | Muži | - | - | 228 | - | - | - | 228 |
144. | Tomáš Vojtíšek AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 1973 | M40 | - | - | - | - | - | 228 | 228 |
145. | Monika Jůzová Kuřim | Kuřim | 1984 | Ž35 | - | - | - | 227 | - | - | 227 |
146. | Petr Doležel Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | - | - | - | - | 227 | 227 |
147. | Alena Blažková Zastávka u Brna | Zastávka u Brna | 1977 | Ž35 | - | - | - | - | 227 | - | 227 |
148. | Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč | TJ Spartak Třebíč | 1998 | Ženy | 227 | - | - | - | - | - | 227 |
149. | Helena Šinkorová Kuřim | Kuřim | 1961 | Ž55 | - | - | - | - | 226 | - | 226 |
150. | Roman Buš Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1965 | M50 | - | - | 226 | - | - | - | 226 |
151. | Linda Skutková Lelekovice | Lelekovice | 1984 | Ž35 | - | - | - | - | - | 226 | 226 |
152. | Adam Klusoň Lelekovice | Lelekovice | 2007 | Dci+Jci | 225 | - | - | - | - | - | 225 |
153. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | - | - | 225 | - | - | - | 225 |
154. | Jan Žák Vltava | Vltava | 1972 | M40 | 224 | - | - | - | - | - | 224 |
155. | Petr Novotný Kuřim | Kuřim | 1965 | M50 | 223 | - | - | - | - | - | 223 |
156. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | - | - | 223 | - | - | - | 223 |
157. | Kateřina Jeřábková Pánov | Pánov | 1999 | Ženy | 222 | - | - | - | - | - | 222 |
158. | Kristína Beníčková - | - | 1981 | Ž35 | - | 222 | - | - | - | - | 222 |
159. | Dalibor Kotol MÚ Kuřim | MÚ Kuřim | 1974 | M40 | - | - | 221 | - | - | - | 221 |
160. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 221 | - | - | - | - | - | 221 |
161. | Jan Jína AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1973 | M40 | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
162. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Ženy | - | - | 220 | - | - | - | 220 |
163. | Jiří Medek Černá Hora | Černá Hora | 1978 | M40 | - | - | - | 220 | - | - | 220 |
164. | Alice Marková Brno | Brno | 1970 | Ž45 | - | - | - | - | - | 219 | 219 |
165. | Andrea Slaninová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1982 | Ž35 | - | - | 219 | - | - | - | 219 |
166. | Lucie Pavelková Kuřim | Kuřim | 1973 | Ž45 | - | - | - | 218 | - | - | 218 |
167. | Martina Jonsztova Kurim | Kurim | 1978 | Ž35 | - | - | - | 217 | - | - | 217 |
168. | Erika Vlková - | - | 1975 | Ž45 | - | - | - | 216 | - | - | 216 |
169. | Hana Cacková Brno | Brno | 1969 | Ž45 | - | 216 | - | - | - | - | 216 |
170. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | - | - | 215 | - | - | - | 215 |
171. | Josef Chodur Rozběháme Třebíč | Rozběháme Třebíč | 1975 | M40 | 215 | - | - | - | - | - | 215 |
172. | Marek Werbitzky - | - | 1969 | M50 | 214 | - | - | - | - | - | 214 |
173. | Jan Dočkal AK Kuřim | AK Kuřim | 2003 | Dci+Jci | 212 | - | - | - | - | - | 212 |
174. | Zdeněk Bartoš www.cemba.cz | www.cemba.cz | 1962 | M50 | - | - | - | - | - | 211 | 211 |
175. | Katarína Škapová Running Zone | Running Zone | 1987 | Ženy | - | - | - | - | - | 210 | 210 |
176. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 209 | - | - | - | - | - | 209 |
177. | Radek Brázda Brno | Brno | 1967 | M50 | 208 | - | - | - | - | - | 208 |
178. | Petr Říha Moravské Knínice | Moravské Knínice | 1987 | Muži | 206 | - | - | - | - | - | 206 |
179. | Tomáš Pokluda Mokrá Hora | Mokrá Hora | 1970 | M50 | 205 | - | - | - | - | - | 205 |
180. | Ema Fialová AK Moravská Slavia, Brno | AK Moravská Slavia, Brno | 2008 | Dky+Jky | 202 | - | - | - | - | - | 202 |
181. | Martina Svobodová - | - | 1975 | Ž45 | 201 | - | - | - | - | - | 201 |
182. | Lukáš Stříž Brno | Brno | 1992 | Muži | 198 | - | - | - | - | - | 198 |
183. | Miroslav Montag Kuřim | Kuřim | 1961 | M60 | 195 | - | - | - | - | - | 195 |
184. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | 194 | - | - | - | - | - | 194 |
185. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | 192 | - | - | - | - | - | 192 |
186. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | M40 | 191 | - | - | - | - | - | 191 |
187. | Monika Maryšlerová Brno | Brno | 1974 | Ž45 | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
188. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 187 | - | - | - | - | - | 187 |
189. | Jana Moravcová Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | 186 | - | - | - | - | - | 186 |
190. | Luboš Vřešťál Brno | Brno | 1972 | M40 | 184 | - | - | - | - | - | 184 |
191. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ženy | 183 | - | - | - | - | - | 183 |
192. | Ondřej Škrob Kuřim | Kuřim | 2000 | Muži | 182 | - | - | - | - | - | 182 |
193. | Regina Mokrá Brno | Brno | 1968 | Ž45 | 181 | - | - | - | - | - | 181 |
194. | Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1971 | M50 | 179 | - | - | - | - | - | 179 |
195. | Michal Moravec Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 177 | - | - | - | - | - | 177 |
196. | Daniela Žáková Vltava Fund | Vltava Fund | 1973 | Ž45 | 173 | - | - | - | - | - | 173 |
197. | Hana Kočí Brno | Brno | 1971 | Ž45 | 172 | - | - | - | - | - | 172 |
198. | Martin Bábek Moravany | Moravany | 1971 | M50 | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
199. | Milan Hubáček Brno | Brno | 1971 | M50 | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
200. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | Dky+Jky | 169 | - | - | - | - | - | 169 |
201. | Lenka Plechatá Křižínkov | Křižínkov | 1986 | Ž35 | 168 | - | - | - | - | - | 168 |
202. | Kamila Hošková Křižínkov | Křižínkov | 1983 | Ž35 | 167 | - | - | - | - | - | 167 |
Dorostenky a juniorky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | 100 | - | - | 100 | - | - | 200 |
2. | Ema Fialová AK Moravská Slavia, Brno | AK Moravská Slavia, Brno | 2008 | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
3. | Johana Kratochvílová Lelekovice | Lelekovice | 2004 | 82 | - | - | - | - | - | 82 |
Ženy do 34 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | 76 | 100 | 82 | 90 | 90 | 100 | 462 |
2. | Michala Pezenreiterová Kuřim | Kuřim | 1993 | 72 | 90 | 76 | 82 | 82 | 90 | 420 |
3. | Šárka Dosedělová Kuřim | Kuřim | 1990 | - | - | 100 | 100 | - | - | 200 |
4. | Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno | Moravská Slávia Brno | 1997 | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
5. | Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč | TJ Spartak Třebíč | 1998 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
6. | Jaroslava Hedlová Panteři Kuřim | Panteři Kuřim | 1997 | - | - | 90 | - | - | - | 90 |
7. | Kateřina Jeřábková Pánov | Pánov | 1999 | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
8. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | 82 | - | - | - | - | - | 82 |
9. | Katarína Škapová Running Zone | Running Zone | 1987 | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
10. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
11. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
Ženy 35 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
1. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | 90 | 100 | - | 100 | - | 100 | 390 |
2. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 65 | 66 | 76 | 76 | 82 | 90 | 390 |
3. | Lenka Hověžáková Kuřim | Kuřim | 1982 | 70 | 69 | 82 | 70 | 72 | 82 | 376 |
4. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 69 | 70 | - | 69 | 76 | 72 | 356 |
5. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | 68 | 65 | 70 | 67 | 70 | - | 340 |
6. | Magda Janková RUN&MUM | RUN&MUM | 1980 | 76 | 82 | 90 | - | - | - | 248 |
7. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | - | 90 | 100 | - | - | - | 190 |
8. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 82 | - | - | 90 | - | - | 172 |
9. | Veronika Ubrová fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1978 | 64 | 67 | - | - | - | - | 131 |
10. | Hana Urbánková Alfery AC Mor. Slavie | AC Mor. Slavie | 1982 | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
11. | Patrícia Puklová Brno | Brno | 1986 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
12. | Monika Rusínová Brno | Brno | 1977 | - | - | - | - | 90 | - | 90 |
13. | Barbara Janíková SK Meteor Brno | SK Meteor Brno | 1986 | - | - | - | 82 | - | - | 82 |
14. | Mirka Zemanová Kuřim-Podlesí | Kuřim-Podlesí | 1983 | - | 76 | - | - | - | - | 76 |
15. | Linda Skutková Lelekovice | Lelekovice | 1984 | - | - | - | - | - | 76 | 76 |
16. | Andrea Slaninová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1982 | - | - | 72 | - | - | - | 72 |
17. | Hana Coufalová Brno | Brno | 1984 | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
18. | Monika Safarova London | London | 1986 | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
19. | Marketa Sattlerova Kuřim | Kuřim | 1984 | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
20. | Alena Blažková Zastávka u Brna | Zastávka u Brna | 1977 | - | - | - | - | 69 | - | 69 |
21. | Monika Jůzová Kuřim | Kuřim | 1984 | - | - | - | 68 | - | - | 68 |
