Výsledky poháru KBL 2020
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | 300 | 290 | 300 | 890 |
2. | Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice | Orel Židenice & AK Drnovice | 1982 | Muži | 282 | 300 | 276 | 858 |
3. | Adéla Koláčková AK Kuřim | AK Kuřim | 2001 | Dky+Jky | 263 | 276 | 269 | 808 |
4. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Dci+Jci | 253 | 268 | 267 | 788 |
5. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 251 | 266 | 263 | 780 |
6. | Rostislav Horák Lipůvka | Lipůvka | 1995 | Muži | 228 | 272 | 272 | 772 |
7. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | M40 | 245 | 262 | 262 | 769 |
8. | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | M40 | 242 | 256 | 249 | 747 |
9. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | 230 | 251 | 259 | 740 |
10. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M50 | 233 | 255 | 251 | 739 |
11. | Zbyněk Bednář Bednář tým | Bednář tým | 1973 | M40 | 231 | 246 | 258 | 735 |
12. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 237 | 254 | 243 | 734 |
13. | Michal Kunovský Brno | Brno | 1978 | M40 | 223 | 250 | 260 | 733 |
14. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | 222 | 242 | 250 | 714 |
15. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ženy | 227 | 240 | 246 | 713 |
16. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M60 | 217 | 239 | 244 | 700 |
17. | Lucie Novotná 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1975 | Ž45 | 200 | 235 | 245 | 680 |
18. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | 205 | 231 | 237 | 673 |
19. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | 193 | 230 | 242 | 665 |
20. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | 199 | 233 | 231 | 663 |
21. | Vilém Strakoš Kuřim | Kuřim | 1969 | M50 | 182 | 229 | 238 | 649 |
22. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 175 | 238 | 235 | 648 |
23. | Kateřina Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | Ž45 | 180 | 215 | 241 | 636 |
24. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M40 | 176 | 209 | 219 | 604 |
25. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 173 | 205 | 222 | 600 |
26. | Milan Strachoň Slavkov | Slavkov | 1950 | M70 | 135 | 219 | 225 | 579 |
27. | Martin Balák Bruslárna.cz | Bruslárna.cz | 1970 | M50 | 145 | 210 | 220 | 575 |
28. | Vlastimil Lysák fKlidu sport Team | fKlidu sport Team | 1986 | Muži | 290 | - | 282 | 572 |
29. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 152 | 199 | 217 | 568 |
30. | Alexandra Tomíšková Kuřim - winerunners | Kuřim - winerunners | 1982 | Ž35 | 143 | 201 | 213 | 557 |
31. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | 150 | 189 | 209 | 548 |
32. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 132 | 193 | 212 | 537 |
33. | Jan Pavelka 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1982 | Muži | 261 | 270 | - | 531 |
34. | Michala Pezenreiterová Kuřim | Kuřim | 1993 | Ženy | 115 | 195 | 214 | 524 |
35. | Dagmar Montagová Panteři | Panteři | 1974 | Ž45 | 130 | 188 | 206 | 524 |
36. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | - | 260 | 261 | 521 |
37. | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 | - | 257 | 264 | 521 |
38. | Martin Šerák Orel Obřany | Orel Obřany | 1978 | M40 | 254 | - | 265 | 519 |
39. | Adam Petrů Kuřim | Kuřim | 2002 | Dci+Jci | - | 264 | 252 | 516 |
40. | Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1986 | Muži | - | 259 | 256 | 515 |
41. | Milan Vrána Blansko | Blansko | 1961 | M50 | - | 252 | 255 | 507 |
42. | Josef Kučera Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | 248 | 257 | 505 |
43. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | 247 | 253 | - | 500 |
44. | Vladimír Volavý www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1955 | M60 | 116 | 178 | 204 | 498 |
45. | Martin Šafář Panteři | Panteři | 1983 | Muži | 226 | 244 | - | 470 |
46. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M50 | 220 | - | 247 | 467 |
47. | Lenka Slabáková Brno | Brno | 1966 | Ž45 | - | 221 | 236 | 457 |
48. | Petr Říha Moravské Knínice | Moravské Knínice | 1987 | Muži | 203 | - | 253 | 456 |
49. | Lenka Hověžáková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | 223 | 230 | 453 |
50. | Filip Šroller Kuřim | Kuřim | 1997 | Muži | 211 | 241 | - | 452 |
51. | David Ševčík Panteři Kuřim | Panteři Kuřim | 1991 | Muži | - | 214 | 233 | 447 |
52. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ženy | - | 216 | 228 | 444 |
53. | Petr Otoupalík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | 203 | 229 | 432 |
54. | Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno | Orel Židenice - Střelka Brno | 1994 | Ženy | 189 | - | 239 | 428 |
55. | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 | 196 | 227 | - | 423 |
56. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 188 | 222 | - | 410 |
57. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | - | 192 | 215 | 407 |
58. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž35 | 194 | 208 | - | 402 |
59. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | 187 | 212 | - | 399 |
60. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | Muži | 174 | 224 | - | 398 |
61. | Dalibor Kotol MÚ Kuřim | MÚ Kuřim | 1974 | M40 | - | 190 | 207 | 397 |
62. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | 165 | - | 226 | 391 |
63. | Martin Konečný Osmek | Osmek | 1988 | Muži | 159 | - | 232 | 391 |
64. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 154 | - | 216 | 370 |
65. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | 153 | 202 | - | 355 |
66. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Dky+Jky | 156 | 196 | - | 352 |
67. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 133 | - | 210 | 343 |
68. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | 134 | 207 | - | 341 |
69. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | Ženy | 140 | 200 | - | 340 |
70. | Roman Kresta Orel Židenice | Orel Židenice | 1965 | M50 | 146 | 191 | - | 337 |
71. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | Ž35 | 124 | 194 | - | 318 |
72. | Monika Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1999 | Ženy | 127 | 180 | - | 307 |
73. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M60 | 121 | 184 | - | 305 |
74. | Hana Kočí Brno | Brno | 1971 | Ž45 | 122 | 182 | - | 304 |
75. | Filip Ospalý Here To Win | Here To Win | 1976 | M40 | - | - | 290 | 290 |
76. | Tomáš Kroupa Miltom Team | Miltom Team | 1987 | Muži | - | 282 | - | 282 |
77. | Vojtěch Bořil XC Vysočina | XC Vysočina | 1990 | Muži | 276 | - | - | 276 |
78. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M40 | 272 | - | - | 272 |
79. | Jan Fiala KB Říčany | KB Říčany | 2004 | Dci+Jci | - | - | 270 | 270 |
80. | Patrik Bejček Trailpoint.cz | Trailpoint.cz | 1994 | Muži | 270 | - | - | 270 |
81. | Tomáš Hrdina Rosice | Rosice | 1979 | M40 | 269 | - | - | 269 |
82. | Tomáš Komárek ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2004 | Dci+Jci | - | 269 | - | 269 |
83. | Lukáš Kocur Orel Šitbořice | Orel Šitbořice | 1977 | M40 | 268 | - | - | 268 |
84. | Petr Beneš Blansko | Blansko | 1987 | Muži | - | - | 268 | 268 |
85. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 267 | - | - | 267 |
86. | Michael Kubiš EXTRA BRNO | EXTRA BRNO | 1994 | Muži | - | 267 | - | 267 |
87. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | Muži | - | - | 266 | 266 |
88. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 266 | - | - | 266 |
89. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M40 | 265 | - | - | 265 |
90. | David Kuneš Top4Running | Top4Running | 1974 | M40 | - | 265 | - | 265 |
91. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 264 | - | - | 264 |
92. | Vladimír Ondruška Drásov | Drásov | 1976 | M40 | - | 263 | - | 263 |
93. | Milan Adamec Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1977 | M40 | 262 | - | - | 262 |
94. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | Muži | - | 261 | - | 261 |
95. | Martin Smíšek Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | 260 | - | - | 260 |
96. | Jiří Potůček Fast And Light Blansko | Fast And Light Blansko | 1988 | Muži | 259 | - | - | 259 |
97. | Kristián Škoda CK Frenštát | CK Frenštát | 1990 | Muži | 258 | - | - | 258 |
98. | Milan Špiřík TJ Sokol Deblín | TJ Sokol Deblín | 1985 | Muži | - | 258 | - | 258 |
99. | Kamil Ševčík Bučovice | Bučovice | 1978 | M40 | 257 | - | - | 257 |
100. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M50 | 256 | - | - | 256 |
101. | Libor Konečný Kuřim | Kuřim | 1971 | M40 | 255 | - | - | 255 |
102. | Natálie Mrázková AK Olymp Brno | AK Olymp Brno | 2000 | Ženy | - | - | 254 | 254 |
103. | Ivan Urbánek Brno | Brno | 1984 | Muži | 252 | - | - | 252 |
104. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | 250 | - | - | 250 |
105. | Jan Labedz Svinošice | Svinošice | 1984 | Muži | - | 249 | - | 249 |
106. | Jaroslav Beneš o106 | o106 | 1978 | M40 | 249 | - | - | 249 |
107. | Lenka Polachová RockRunners | RockRunners | 1986 | Ženy | - | - | 248 | 248 |
108. | Lucie Filipová Orel Pozořice | Orel Pozořice | 2000 | Ženy | 248 | - | - | 248 |
109. | Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team | 2BWinner Team | 1988 | Ženy | - | 247 | - | 247 |
110. | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | M50 | 246 | - | - | 246 |
111. | Šimon Kafka KONRAD TOOLS TEAM | KONRAD TOOLS TEAM | 2004 | Dci+Jci | - | 245 | - | 245 |
112. | Martin Všianský SK Meteor Brno | SK Meteor Brno | 1986 | Muži | 244 | - | - | 244 |
113. | Martin Šimunek Botanka running | Botanka running | 1966 | M50 | 243 | - | - | 243 |
114. | Josef Chodur Rozběháme Třebíč | Rozběháme Třebíč | 1975 | M40 | - | 243 | - | 243 |
115. | Jakub Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 2003 | Dci+Jci | 241 | - | - | 241 |
116. | Karel Fučík AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1972 | M40 | 240 | - | - | 240 |
117. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | Ž35 | - | - | 240 | 240 |
118. | Robert Dubjel Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1982 | Muži | 239 | - | - | 239 |
119. | Pavel Halas Orel Šitbořice | Orel Šitbořice | 1999 | Muži | 238 | - | - | 238 |
120. | Michal Vaňáč - | - | 1982 | Muži | - | 237 | - | 237 |
121. | Michal Pech 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1989 | Muži | - | 236 | - | 236 |
122. | Michal Blaha BT Velká Bíteš | BT Velká Bíteš | 1985 | Muži | 236 | - | - | 236 |
123. | Tomáš Beňo Rosice | Rosice | 1983 | Muži | 235 | - | - | 235 |
124. | Petr Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1973 | M40 | 234 | - | - | 234 |
125. | Radek Brázda Brno | Brno | 1967 | M50 | - | 234 | - | 234 |
126. | Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2003 | Dky+Jky | - | - | 234 | 234 |
127. | Daniel Schwarz 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1977 | M40 | - | 232 | - | 232 |
128. | Dagmar Koudelková ASK Blansko | ASK Blansko | 1991 | Ženy | 232 | - | - | 232 |
129. | Josef Zálešák Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | M50 | 229 | - | - | 229 |
130. | Jan Audy Lažany | Lažany | 1989 | Muži | - | 228 | - | 228 |
131. | Aleš Dumek Šachy Zastávka | Šachy Zastávka | 1973 | M40 | - | - | 227 | 227 |
132. | Martin Kotlík Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | 226 | - | 226 |
133. | Zdeněk Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | M40 | - | 225 | - | 225 |
134. | Michal Valík Brno | Brno | 1992 | Muži | 225 | - | - | 225 |
135. | Pavel Kořan VSK Mendelu | VSK Mendelu | 1974 | M40 | 224 | - | - | 224 |
136. | Zdeněk Petřek Sokol Bohuňovice | Sokol Bohuňovice | 1958 | M60 | - | - | 224 | 224 |
137. | Radovan Pokorný Blansko | Blansko | 1992 | Muži | - | - | 223 | 223 |
138. | Pavel Viktorin Blansko | Blansko | 1986 | Muži | - | - | 221 | 221 |
139. | František Náplava Orel Domanín | Orel Domanín | 1979 | M40 | 221 | - | - | 221 |
140. | Petr Šamonil Rájec-Jestřebí | Rájec-Jestřebí | 1962 | M50 | - | 220 | - | 220 |
141. | Dalibor Uhlíř AT&T | AT&T | 1980 | M40 | 219 | - | - | 219 |
142. | Jana Smrčková 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1964 | Ž55 | - | 218 | - | 218 |
143. | Nikola Kratochvílová Kupařovice | Kupařovice | 1997 | Ženy | - | - | 218 | 218 |
144. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž35 | 218 | - | - | 218 |
145. | Dalibor Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 2005 | Dci+Jci | - | 217 | - | 217 |
146. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | Ženy | 216 | - | - | 216 |
147. | Miloslav Komárek Litomyšl | Litomyšl | 1968 | M50 | 215 | - | - | 215 |
148. | David Vránek Brno | Brno | 1978 | M40 | 214 | - | - | 214 |
149. | Matěj Tajovský AK Kuřim | AK Kuřim | 2004 | Dci+Jci | - | 213 | - | 213 |
150. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 213 | - | - | 213 |
151. | Olga Vitoušová Choceň | Choceň | 1980 | Ž35 | 212 | - | - | 212 |
152. | Romana Machotová Kuřim | Kuřim | 1969 | Ž45 | - | - | 211 | 211 |
153. | Eva Škvařilová 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | Ž45 | - | 211 | - | 211 |
154. | Petr Kamenický Orel Židenice | Orel Židenice | 1969 | M50 | 210 | - | - | 210 |
155. | Barbora Jurová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 209 | - | - | 209 |
156. | Pavla Vítová Polešovice | Polešovice | 1987 | Ženy | 208 | - | - | 208 |
157. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M50 | - | - | 208 | 208 |
158. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž35 | 207 | - | - | 207 |
159. | Barbara Janíková SK Meteor Brno | SK Meteor Brno | 1986 | Ženy | 206 | - | - | 206 |
160. | Karel Dočkal TJ Slovan Podlesí | TJ Slovan Podlesí | 1971 | M40 | - | 206 | - | 206 |
161. | Jana Soušková Kuřim | Kuřim | 1993 | Ženy | - | - | 205 | 205 |
162. | Markéta Karban Lelekovice | Lelekovice | 1981 | Ž35 | - | 204 | - | 204 |
163. | Pavel Pohanka Lotrando Brno & Orel Židenice | Lotrando Brno & Orel Židenice | 1973 | M40 | 204 | - | - | 204 |
164. | Ivana Kolouchová Brno | Brno | 1967 | Ž45 | - | - | 203 | 203 |
165. | Petr Novotný Kuřim | Kuřim | 1965 | M50 | 202 | - | - | 202 |
166. | Andrea Valíková Brno | Brno | 1994 | Ženy | 201 | - | - | 201 |
167. | Pavel Million Kuřim | Kuřim | 1984 | Muži | - | 198 | - | 198 |
168. | Radek Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1978 | M40 | 198 | - | - | 198 |
169. | Ivana Jíchová AK Tišnov | AK Tišnov | 1968 | Ž45 | - | 197 | - | 197 |
170. | Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání | Univerzita Brno plavání | 1965 | M50 | 197 | - | - | 197 |
171. | Petr Janek Brno | Brno | 1969 | M50 | 195 | - | - | 195 |
172. | Michal Tříska Orel Domanín | Orel Domanín | 1979 | M40 | 192 | - | - | 192 |
173. | Michal Kosík Orel Domanín | Orel Domanín | 1976 | M40 | 191 | - | - | 191 |
174. | Hana Fučíková Brno | Brno | 1977 | Ž35 | 190 | - | - | 190 |
175. | René Hamrla MÚ Kuřim | MÚ Kuřim | 1971 | M40 | - | 187 | - | 187 |
176. | Zuzana Černá Holasice | Holasice | 2002 | Dky+Jky | - | 186 | - | 186 |
177. | Martin Janík Brno | Brno | 1981 | Muži | 186 | - | - | 186 |
178. | Pavel Ondrušek Orel Obřany | Orel Obřany | 1989 | Muži | 185 | - | - | 185 |
179. | Petra Shonová Jinačovice | Jinačovice | 1982 | Ž35 | - | 185 | - | 185 |
180. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M50 | 184 | - | - | 184 |
181. | Lucie Hrušková Brno | Brno | 1973 | Ž45 | - | 183 | - | 183 |
182. | Vladimír Ondrušek Orel Obřany | Orel Obřany | 1992 | Muži | 183 | - | - | 183 |
183. | Martin Bábek Moravany | Moravany | 1971 | M40 | - | 181 | - | 181 |
184. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 181 | - | - | 181 |
185. | Marta Hurbanová Kuřim | Kuřim | 1992 | Ženy | - | 179 | - | 179 |
186. | Albín Hanák Orel Židenice | Orel Židenice | 1951 | M60 | 179 | - | - | 179 |
187. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | Dky+Jky | 178 | - | - | 178 |
188. | Robert Motka Brno | Brno | 1969 | M50 | - | 177 | - | 177 |
189. | Vendula Dudková Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1976 | Ž35 | 177 | - | - | 177 |
190. | Kateřina Kunovská Brno | Brno | 1977 | Ž35 | - | 176 | - | 176 |
191. | Jaroslav Kaše Klub běžeckých outsiderů | Klub běžeckých outsiderů | 1953 | M60 | 172 | - | - | 172 |
192. | Šárka Horáková Orel Silůvky | Orel Silůvky | 1977 | Ž35 | 171 | - | - | 171 |
193. | Pavel Sádlík Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1979 | M40 | 170 | - | - | 170 |
194. | David Dvořák Brno | Brno | 1976 | M40 | 169 | - | - | 169 |
195. | Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno | Moravská Slávia Brno | 1997 | Ženy | 168 | - | - | 168 |
196. | Radka Grec Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Ž35 | 167 | - | - | 167 |
197. | Dana Skřivánková Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1967 | Ž45 | 166 | - | - | 166 |
198. | Pavel Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1984 | Muži | 164 | - | - | 164 |
199. | Petr Šenkýř Orel Silůvky | Orel Silůvky | 1974 | M40 | 163 | - | - | 163 |
200. | Přemysl Divácký Orel Židenice | Orel Židenice | 1949 | M70 | 162 | - | - | 162 |
201. | Tomáš Grácer Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 2003 | Dci+Jci | 161 | - | - | 161 |
202. | Petr Fiala Brno | Brno | 1995 | Muži | 160 | - | - | 160 |
203. | Jaroslav Hronek Orel Obřany | Orel Obřany | 1991 | Muži | 158 | - | - | 158 |
204. | Kateřina Smetanová AK Tišnov | AK Tišnov | 1975 | Ž45 | 157 | - | - | 157 |
205. | Markéta Kosíková Orel Domanín | Orel Domanín | 2004 | Dky+Jky | 155 | - | - | 155 |
206. | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | M40 | 151 | - | - | 151 |
207. | Vladimíra Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | Ž45 | 149 | - | - | 149 |
208. | Iva Hrstková Rosice | Rosice | 1976 | Ž35 | 148 | - | - | 148 |
209. | Bohuslav Čáp Orel Hradec Králové | Orel Hradec Králové | 1951 | M60 | 147 | - | - | 147 |
210. | Marek Orel Orel Obřany | Orel Obřany | 1960 | M60 | 144 | - | - | 144 |
211. | Přemysl Toman Brno | Brno | 1978 | M40 | 142 | - | - | 142 |
212. | Pavel Rajmic VUT Brno | VUT Brno | 1978 | M40 | 141 | - | - | 141 |
213. | Jiří Mihola Orel Brno Lesná | Orel Brno Lesná | 1972 | M40 | 139 | - | - | 139 |
214. | Helena Vacková AK Kuřim | AK Kuřim | 2002 | Dky+Jky | 138 | - | - | 138 |
215. | Anna Málková Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1963 | Ž55 | 137 | - | - | 137 |
216. | Ludmila Halasová Orel Šitbořice | Orel Šitbořice | 2003 | Dky+Jky | 136 | - | - | 136 |
217. | Jana Kalová TaKJaK | TaKJaK | 1966 | Ž45 | 131 | - | - | 131 |
218. | Zuzana Zdařilová Orel Židenice | Orel Židenice | 1983 | Ž35 | 129 | - | - | 129 |
219. | Ladislav Spargel Orel Židenice | Orel Židenice | 1973 | M40 | 128 | - | - | 128 |
220. | Ondřej Stejskal Moutnice | Moutnice | 1988 | Muži | 126 | - | - | 126 |
221. | Kamila Náplavová Orel Domanín | Orel Domanín | 1980 | Ž35 | 125 | - | - | 125 |
222. | Lenka Sodomková AK Tišnov | AK Tišnov | 1982 | Ž35 | 123 | - | - | 123 |
223. | Jana Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno | Orel Židenice - Střelka Brno | 1965 | Ž55 | 120 | - | - | 120 |
224. | Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno | Orel Starý Lískovec - Uni Brno | 1956 | M60 | 119 | - | - | 119 |
225. | Jiří Bubeník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1944 | M70 | 118 | - | - | 118 |
226. | Pavel Sedláček Orel Židenice - Mor. Slavie | Orel Židenice - Mor. Slavie | 1953 | M60 | 117 | - | - | 117 |
227. | Miroslav Pecháček Orel Dolní Čermná | Orel Dolní Čermná | 1948 | M70 | 114 | - | - | 114 |
228. | Jindřich Tomíšek Orel Horní Moštěnice | Orel Horní Moštěnice | 1939 | M70 | 113 | - | - | 113 |
229. | Radek Hůrka Orel Podolí | Orel Podolí | 1978 | M40 | 112 | - | - | 112 |
230. | Milena Hrozová LRS Orel Vyškov | LRS Orel Vyškov | 1953 | Ž55 | 111 | - | - | 111 |
231. | Václav Maixner Orel Čebín a AK Tišnov | Orel Čebín a AK Tišnov | 1941 | M70 | 110 | - | - | 110 |
232. | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 | 109 | - | - | 109 |
233. | Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1949 | M70 | 108 | - | - | 108 |
Dorostenky a juniorky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Adéla Koláčková AK Kuřim | AK Kuřim | 2001 | 110 | 110 | 110 | 330 |
2. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | 82 | 90 | - | 172 |
3. | Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2003 | - | - | 100 | 100 |
4. | Anna Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2003 | 90 | - | - | 90 |
5. | Zuzana Černá Holasice | Holasice | 2002 | - | 82 | - | 82 |
6. | Markéta Kosíková Orel Domanín | Orel Domanín | 2004 | 76 | - | - | 76 |
7. | Helena Vacková AK Kuřim | AK Kuřim | 2002 | 72 | - | - | 72 |
8. | Ludmila Halasová Orel Šitbořice | Orel Šitbořice | 2003 | 70 | - | - | 70 |
Ženy do 34 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | 82 | 90 | 82 | 254 |
2. | Michala Pezenreiterová Kuřim | Kuřim | 1993 | 63 | 72 | 69 | 204 |
3. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | - | 82 | 72 | 154 |
4. | Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno | Orel Židenice - Střelka Brno | 1994 | 68 | - | 76 | 144 |
5. | Oxana Begunová Xena | Xena | 1989 | 65 | 76 | - | 141 |
6. | Monika Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1999 | 64 | 70 | - | 134 |
7. | Natálie Mrázková AK Olymp Brno | AK Olymp Brno | 2000 | - | - | 100 | 100 |
8. | Lucie Filipová Orel Pozořice | Orel Pozořice | 2000 | 100 | - | - | 100 |
9. | Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team | 2BWinner Team | 1988 | - | 100 | - | 100 |
10. | Lenka Polachová RockRunners | RockRunners | 1986 | - | - | 90 | 90 |
11. | Dagmar Koudelková ASK Blansko | ASK Blansko | 1991 | 90 | - | - | 90 |
12. | Anežka Langhammerová Brno | Brno | 1994 | 76 | - | - | 76 |
13. | Pavla Vítová Polešovice | Polešovice | 1987 | 72 | - | - | 72 |
14. | Nikola Kratochvílová Kupařovice | Kupařovice | 1997 | - | - | 70 | 70 |
15. | Barbara Janíková SK Meteor Brno | SK Meteor Brno | 1986 | 70 | - | - | 70 |
16. | Marta Hurbanová Kuřim | Kuřim | 1992 | - | 69 | - | 69 |
17. | Andrea Valíková Brno | Brno | 1994 | 69 | - | - | 69 |
18. | Jana Soušková Kuřim | Kuřim | 1993 | - | - | 68 | 68 |
19. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | 67 | - | - | 67 |
20. | Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno | Moravská Slávia Brno | 1997 | 66 | - | - | 66 |
Ženy 35 +
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | Body |
1. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | 70 | 90 | 90 | 250 |
2. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | 66 | 72 | 76 | 214 |
3. | Alexandra Tomíšková Kuřim - winerunners | Kuřim - winerunners | 1982 | 62 | 69 | 72 | 203 |
4. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | 100 | 100 | - | 200 |
5. | Lenka Hověžáková Kuřim | Kuřim | 1982 | - | 82 | 82 | 164 |
6. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | 69 | 76 | - | 145 |
7. | Iva Šťastná AK Tišnov | AK Tišnov | 1980 | 59 | 68 | - | 127 |
