Výsledky poháru KBL 2019
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
1. | Lukáš Sláma Brno | Brno | 1984 | Muži | 257 | 267 | 266 | 270 | 268 | 270 | 267 | 1865 |
2. | Jiří Huťka Brno Řečkovice | Brno Řečkovice | 1991 | Muži | 261 | 260 | 270 | 268 | 267 | 267 | 269 | 1862 |
3. | Metoděj Polášek Kuřim | Kuřim | 1980 | Muži | 243 | 256 | 256 | 266 | 263 | 266 | 256 | 1806 |
4. | Zbyněk Bednář Bednář tým | Bednář tým | 1973 | M40 | 237 | 250 | 250 | 267 | 262 | 268 | 249 | 1783 |
5. | Ivo Peřina Kuřim | Kuřim | 1966 | M50 | 227 | 252 | 252 | 261 | 260 | 256 | 258 | 1766 |
6. | Jiří Sláma Brno | Brno | 1960 | M50 | 207 | 233 | 233 | 244 | 247 | 244 | 242 | 1650 |
7. | Zdeněk Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1974 | M40 | 209 | 228 | 225 | 250 | 249 | 245 | 237 | 1643 |
8. | Zdeněk Kalus Lelekovice | Lelekovice | 1975 | M40 | 210 | 225 | 229 | 253 | 252 | 240 | 232 | 1641 |
9. | Patrik Kugler Orel Řečkovice | Orel Řečkovice | 1992 | Muži | 255 | 276 | - | 276 | 282 | 261 | 268 | 1618 |
10. | Lukáš Ryba Lipůvka | Lipůvka | 1979 | M40 | 245 | 254 | 253 | - | 266 | 272 | 264 | 1554 |
11. | Jaroslav Kropáček Brno | Brno | 1970 | M40 | 241 | 258 | 259 | 265 | 261 | 264 | - | 1548 |
12. | Martin Šafář Panteři | Panteři | 1983 | Muži | - | 239 | 247 | 256 | 259 | 262 | 262 | 1525 |
13. | Michal Blaha BT Velká Bíteš | BT Velká Bíteš | 1985 | Muži | 232 | 251 | 261 | 262 | - | 258 | 257 | 1521 |
14. | Robert Míč VSK Uni Brno | VSK Uni Brno | 1992 | Muži | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500 |
15. | Miroslav Brída Ořechov u Brna | Ořechov u Brna | 1960 | M50 | 175 | 201 | 206 | 226 | 238 | 226 | 223 | 1495 |
16. | Romana Drimlová Česká | Česká | 1974 | Ž45 | 176 | 190 | 207 | 224 | 234 | 220 | 220 | 1471 |
17. | Petr Škrob Kuřim | Kuřim | 1975 | M40 | 228 | 231 | 246 | 252 | 251 | - | 238 | 1446 |
18. | Zdeněk Driml Česká | Česká | 1967 | M50 | - | 223 | 228 | 249 | 250 | 250 | 243 | 1443 |
19. | Martin Pohanka AC Track & Field Brno | AC Track & Field Brno | 1973 | M40 | 276 | 282 | - | 290 | 290 | 282 | - | 1420 |
20. | Lubomír Liška Kurim | Kurim | 1955 | M60 | 153 | 177 | 197 | 221 | 228 | 221 | 213 | 1410 |
21. | Dagmar Hálková Tišnov | Tišnov | 1982 | Ž35 | - | 216 | 226 | 240 | 236 | 230 | 226 | 1374 |
22. | Aleš Sikora AK Kuřim | AK Kuřim | 1973 | M40 | 195 | 230 | 235 | 237 | - | 241 | 229 | 1367 |
23. | Libor Konečný Kuřim | Kuřim | 1971 | M40 | 253 | - | 268 | 272 | 269 | 269 | - | 1331 |
24. | Barbora Slámová Brno | Brno | 1981 | Ž35 | 189 | 210 | 211 | 241 | - | 238 | 228 | 1317 |
25. | Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | Orel Žídenice -2BWINNER TEAM | 1968 | M50 | 242 | 253 | 255 | 259 | - | - | 255 | 1264 |
26. | Otto Zwettler Kuřim | Kuřim | 1978 | M40 | 182 | 199 | 204 | 230 | 232 | - | 217 | 1264 |
27. | Tomáš Chaloupka Kuřim | Kuřim | 1982 | Muži | - | 243 | 245 | 257 | - | 257 | 260 | 1262 |
28. | Miroslav Zemánek ČAU z.s. | ČAU z.s. | 1979 | M40 | 235 | 246 | - | - | 253 | 265 | 250 | 1249 |
29. | Luboš Prudek Kuřim | Kuřim | 1961 | M50 | 218 | 242 | - | 254 | 256 | - | 246 | 1216 |
30. | Vilém Strakoš Kuřim | Kuřim | 1969 | M50 | - | 222 | - | 246 | 248 | 252 | 240 | 1208 |
31. | Jaroslav Kundrát AK Tišnov | AK Tišnov | 1976 | M40 | 211 | - | 213 | 238 | 242 | 236 | - | 1140 |
32. | Lenka Slabáková Orel-Židenice | Orel-Židenice | 1966 | Ž45 | 203 | 218 | 224 | 242 | - | - | 233 | 1120 |
33. | Kateřina Smetanová AK Tišnov | AK Tišnov | 1975 | Ž35 | 186 | - | - | 225 | 233 | 228 | 219 | 1091 |
34. | Daniela Vojtová AK Tišnov | AK Tišnov | 1969 | Ž45 | 185 | 208 | - | 231 | - | 227 | 224 | 1075 |
35. | Antonín Lorenc Bertík Blansko | Bertík Blansko | 1964 | M50 | 190 | - | 208 | 229 | - | 223 | 215 | 1065 |
36. | Miroslav Fabrik Brno Bystrc | Brno Bystrc | 1959 | M60 | 179 | 205 | 210 | - | - | 248 | 221 | 1063 |
37. | Barbora Kopřivová Žabčice | Žabčice | 1993 | Ženy | 249 | 262 | - | 269 | 264 | - | - | 1044 |
38. | Lucie Vaculová RUN&MUM | RUN&MUM | 1982 | Ž35 | 246 | 259 | 258 | - | - | - | 259 | 1022 |
39. | Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) | 1986 | Muži | - | - | 248 | - | 257 | 254 | 254 | 1013 |
40. | Jolana Střítežská Lelekovice | Lelekovice | 1972 | Ž45 | 164 | 188 | - | 219 | 230 | - | 211 | 1012 |
41. | Adam Petrů Kuřim | Kuřim | 2002 | Dci+Jci | 240 | 248 | - | 258 | - | - | 263 | 1009 |
42. | Pavel Sucharda Brno - Židenice | Brno - Židenice | 1970 | M40 | 239 | - | 257 | - | - | 263 | 245 | 1004 |
43. | Jana Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno | Orel Židenice - Střelka Brno | 1965 | Ž45 | 159 | 187 | - | 218 | 227 | - | 208 | 999 |
44. | Blanka Fabriková Orel Židenice | Orel Židenice | 1960 | Ž55 | 166 | 193 | 202 | - | - | 222 | 210 | 993 |
45. | Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1971 | Ž45 | 165 | 185 | 195 | - | 223 | - | 204 | 972 |
46. | Josef Nováček SDH Čučice | SDH Čučice | 1958 | M60 | - | 238 | 243 | - | 255 | - | 234 | 970 |
47. | Marek Christ fKlidu sport team / Extra Brno | fKlidu sport team / Extra Brno | 1979 | M40 | 216 | 237 | 249 | 263 | - | - | - | 965 |
48. | Alexandr Mrůzek VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | 1965 | M50 | - | 219 | 227 | - | - | 242 | 231 | 919 |
49. | Jiří Boháč Brno | Brno | 1954 | M60 | - | 215 | 216 | - | 237 | 239 | - | 907 |
50. | Renata Glierová Doubravník | Doubravník | 1985 | Ženy | 198 | 221 | 237 | - | - | - | 239 | 895 |
51. | Martin Sobotka Brno | Brno | 1976 | M40 | 187 | 209 | - | - | 243 | - | 227 | 866 |
52. | Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou | 1987 | Ženy | 193 | - | 212 | - | 239 | - | 222 | 866 |
53. | Jiří Šplíchal Kuřim | Kuřim | 1987 | Muži | 172 | 198 | - | - | 241 | 247 | - | 858 |
54. | Martin Smíšek Kuřim | Kuřim | 1992 | Muži | 269 | - | - | 282 | - | - | 272 | 823 |
55. | Aleš Konečný fKlidu sport team/Rudice | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | Muži | - | 264 | - | - | 276 | 276 | - | 816 |
56. | Martina Kuncová Vyškov | Vyškov | 2001 | Dky+Jky | 183 | 191 | - | 227 | - | - | 214 | 815 |
57. | Mojmír Vážanský Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 1949 | M70 | - | 180 | 193 | 217 | 222 | - | - | 812 |
58. | Josef Kučera Kuřim | Kuřim | 1985 | Muži | - | 263 | 269 | - | - | - | 265 | 797 |
59. | Jaromír Jícha Artaban Moravia JTK | Artaban Moravia JTK | 1968 | M50 | 170 | 195 | 203 | - | - | 219 | - | 787 |
60. | Jiří Hýbl Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 1967 | M50 | 258 | 261 | 265 | - | - | - | - | 784 |
61. | Josef Kunc Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1960 | M50 | 169 | 184 | - | 223 | - | - | 201 | 777 |
62. | Monika Kuncová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1999 | Ženy | 160 | 186 | - | 222 | - | - | 207 | 775 |
63. | Lucie Johaníková Kuřim | Kuřim | 1986 | Ženy | - | 235 | - | - | - | 259 | 244 | 738 |
64. | Zdeněk Laštůvka Česká | Česká | 1989 | Muži | 225 | 257 | - | - | - | 255 | - | 737 |
65. | Aleš Peřina Kuřim | Kuřim | 1973 | M40 | - | - | - | 247 | - | 251 | 235 | 733 |
66. | Ondřej Vacula AC Lelek | AC Lelek | 1981 | Muži | 217 | 226 | - | - | - | - | 247 | 690 |
67. | Radek Brázda Brno | Brno | 1967 | M50 | 212 | 240 | 234 | - | - | - | - | 686 |
68. | Radim Lána Kuřim | Kuřim | 1981 | Muži | 201 | - | - | 248 | - | 235 | - | 684 |
69. | Alexandra Tomíšková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | 226 | 224 | 212 | 662 |
70. | David Jánský Brno | Brno | 1978 | M40 | 194 | - | 214 | - | 245 | - | - | 653 |
71. | Lenka Tomanová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1976 | Ž35 | 192 | 207 | - | - | 231 | - | - | 630 |
72. | Jan Haberland Sokol Brno | Sokol Brno | 1942 | M70 | 168 | - | - | 220 | 229 | - | - | 617 |
73. | Martin Kleibl 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1973 | M40 | - | - | - | - | - | 290 | 290 | 580 |
74. | Adéla Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | 174 | 189 | 201 | - | - | - | - | 564 |
75. | Josef Holý Orel Židenice | Orel Židenice | 1941 | M70 | - | 172 | 190 | - | - | - | 199 | 561 |
76. | Pavel Vencbauer Předklášteří | Předklášteří | 1978 | M40 | - | 269 | 272 | - | - | - | - | 541 |
77. | Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA | Orel Blučina - SK ICA | 1985 | Muži | 265 | 272 | - | - | - | - | - | 537 |
78. | Michal Glier Doubravník | Doubravník | 1982 | Muži | 264 | - | - | - | - | - | 270 | 534 |
79. | Petr Kazda Brno | Brno | 1970 | M40 | 263 | - | - | - | 270 | - | - | 533 |
80. | Vladimír Volavý www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1955 | M60 | 155 | 176 | - | - | - | - | 200 | 531 |
81. | Martin Filip AK Olymp Brno | AK Olymp Brno | 2003 | Dci+Jci | 259 | 270 | - | - | - | - | - | 529 |
82. | Igor Toman Vyškov | Vyškov | 1972 | M40 | 262 | - | - | - | 265 | - | - | 527 |
83. | Hana Kočí Brno | Brno | 1971 | Ž45 | 156 | 178 | 192 | - | - | - | - | 526 |
84. | Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 1970 | Ž45 | - | - | 264 | - | - | - | 261 | 525 |
85. | Lenka Polachová RockRunners | RockRunners | 1986 | Ženy | - | - | 260 | - | - | - | 251 | 511 |
86. | Anna Adámková Brno | Brno | 1979 | Ž35 | 151 | 167 | 189 | - | - | - | - | 507 |
87. | Ondřej Genco Biatlon Orlová | Biatlon Orlová | 1996 | Muži | 233 | 268 | - | - | - | - | - | 501 |
88. | Petr Klobouk Kuřim | Kuřim | 1964 | M50 | - | - | - | 243 | 246 | - | - | 489 |
89. | Petr Dokoupil Na konečné | Na konečné | 1977 | M40 | - | 236 | 251 | - | - | - | - | 487 |
90. | Jan Daněk Brno | Brno | 1989 | Muži | - | 247 | 240 | - | - | - | - | 487 |
91. | Petr Vitula st.Kuřim | Kuřim | 1958 | M60 | - | - | - | 235 | 244 | - | - | 479 |
92. | Jaroslav Kratochvíl Lelekovice | Lelekovice | 1963 | M50 | - | - | - | - | - | 237 | 236 | 473 |
93. | Martin Sebera AK Tišnov | AK Tišnov | 1974 | M40 | - | - | - | 234 | 235 | - | - | 469 |
94. | Karel Hrbáček Útěchov | Útěchov | 1968 | M50 | - | 232 | 231 | - | - | - | - | 463 |
95. | Tomáš Jahoda Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 2003 | Dci+Jci | 222 | - | 239 | - | - | - | - | 461 |
96. | Lenka Topinková Brno | Brno | 1976 | Ž35 | 219 | - | 242 | - | - | - | 56 | 461 |
97. | Aleš Radvan Brno | Brno | 1981 | Muži | - | - | 221 | - | - | 232 | - | 453 |
98. | Pavla Musilová Tišnov | Tišnov | 1976 | Ž35 | - | 227 | - | - | - | - | 225 | 452 |
99. | Luboš Rezner Kuřim | Kuřim | 1965 | M50 | - | - | - | - | - | 233 | 218 | 451 |
100. | Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno | Orel Židenice - Střelka Brno | 1994 | Ženy | - | - | 219 | - | - | - | 230 | 449 |
101. | Michala Pezenreiterová Kuřim | Kuřim | 1993 | Ženy | - | - | - | - | 224 | - | 216 | 440 |
102. | Petr Pernica Kuřim | Kuřim | 1981 | Muži | - | 197 | - | - | 240 | - | - | 437 |
103. | Markéta Dokoupilová Na konečné | Na konečné | 1977 | Ž35 | 206 | 229 | - | - | - | - | - | 435 |
104. | Heidi Kočí Brno | Brno | 1997 | Ženy | - | 202 | 200 | - | - | - | - | 402 |
105. | Gabriela Pellová Brno | Brno | 1979 | Ž35 | 181 | 200 | - | - | - | - | - | 381 |
106. | Iva Zitová AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1959 | Ž55 | - | 175 | 194 | - | - | - | - | 369 |
107. | Karel Fuksa AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1946 | M70 | - | 170 | 188 | - | - | - | - | 358 |
108. | Alžběta Blahová Velká Bíteš | Velká Bíteš | 1992 | Ženy | 163 | 182 | - | - | - | - | - | 345 |
109. | Martin Blaha Velká Bíteš | Velká Bíteš | 1965 | M50 | 162 | 181 | - | - | - | - | - | 343 |
110. | Veronika Jahodová Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 2003 | Dky+Jky | 152 | - | 191 | - | - | - | - | 343 |
111. | Lukáš Koudelka AK Drnovice / fKlidu Sport Team | AK Drnovice / fKlidu Sport Team | 1983 | Muži | - | 300 | - | - | - | - | - | 300 |
112. | Lukáš Kocur Orel Šitbořice | Orel Šitbořice | 1977 | M40 | 300 | - | - | - | - | - | - | 300 |
113. | Stanislav Široký Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | Orel Židenice/AK Blansko Dvorská | 1977 | M40 | 290 | - | - | - | - | - | - | 290 |
114. | Martin Vintrlík Křepice | Křepice | 1977 | M40 | - | 290 | - | - | - | - | - | 290 |
115. | Martin Bořil Lyžaři Žďár | Lyžaři Žďár | 1998 | Muži | - | - | 290 | - | - | - | - | 290 |
116. | Marek Páral SK Tri Cyklo Chlubna | SK Tri Cyklo Chlubna | 1996 | Muži | - | - | 282 | - | - | - | - | 282 |
117. | Hynek Škrabal Střelka Brno | Střelka Brno | 2001 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | - | 282 | 282 |
118. | Vojtěch Mlynář Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 1998 | Muži | 282 | - | - | - | - | - | - | 282 |
119. | Václav Strnad Inkosport | Inkosport | 1983 | Muži | - | - | - | - | - | - | 276 | 276 |
120. | Marek Polák HO Lemra Brno | HO Lemra Brno | 1973 | M40 | - | - | 276 | - | - | - | - | 276 |
121. | Jan Pavelka 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1982 | Muži | - | - | - | - | 272 | - | - | 272 |
122. | Jaroslav Říha Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1999 | Muži | 272 | - | - | - | - | - | - | 272 |
123. | Petr Bořil EXTRA Brno | EXTRA Brno | 1986 | Muži | 270 | - | - | - | - | - | - | 270 |
124. | Pavel Adámek AC Mor. Slávia | AC Mor. Slávia | 1990 | Muži | 268 | - | - | - | - | - | - | 268 |
125. | Petr Beneš Blansko | Blansko | 1987 | Muži | - | - | 267 | - | - | - | - | 267 |
126. | Stanislav Juránek ml.Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Muži | 267 | - | - | - | - | - | - | 267 |
127. | Jindřich Martinec Mor. Slávia Brno | Mor. Slávia Brno | 1985 | Muži | 266 | - | - | - | - | - | - | 266 |
128. | Kristián Škoda CK Frenštát | CK Frenštát | 1990 | Muži | - | - | - | - | - | - | 266 | 266 |
129. | Lucie Filipová Orel Pozořice | Orel Pozořice | 2000 | Dky+Jky | - | 266 | - | - | - | - | - | 266 |
130. | Jan Sháněl KOB Choceň | KOB Choceň | 1994 | Muži | - | 265 | - | - | - | - | - | 265 |
131. | Petr Daniel Start Brno | Start Brno | 1971 | M40 | - | - | - | 264 | - | - | - | 264 |
132. | Jan Opletal Biatlon Moravský kras | Biatlon Moravský kras | 1994 | Muži | - | - | 263 | - | - | - | - | 263 |
133. | Igor Čuhel Brno | Brno | 1989 | Muži | - | - | 262 | - | - | - | - | 262 |
134. | Jiří Hájek. Brno | Brno | 1980 | Muži | - | - | - | - | - | 260 | - | 260 |
135. | Jiří Šimoník Orel Židenice | Orel Židenice | 2001 | Dci+Jci | - | - | - | 260 | - | - | - | 260 |
136. | Petr Kolář Run Kanice | Run Kanice | 1986 | Muži | 260 | - | - | - | - | - | - | 260 |
137. | Milan Vrána Blansko | Blansko | 1961 | M50 | - | - | - | - | 258 | - | - | 258 |
138. | Štěpán Juránek Orel Brno 1 | Orel Brno 1 | 1990 | Muži | 256 | - | - | - | - | - | - | 256 |
139. | Petr Hojač Start Brno | Start Brno | 1970 | M40 | - | - | - | 255 | - | - | - | 255 |
140. | Jakub Hájek Kroměříž | Kroměříž | 1970 | M40 | - | 255 | - | - | - | - | - | 255 |
141. | Filip Dlouhý SK Tri Cyklo Chlubna | SK Tri Cyklo Chlubna | 1998 | Muži | - | - | 254 | - | - | - | - | 254 |
142. | Ivan Urbánek Brno | Brno | 1984 | Muži | 254 | - | - | - | - | - | - | 254 |
143. | Ondřej Škrob Kuřim | Kuřim | 2000 | Dci+Jci | - | - | - | - | 254 | - | - | 254 |
144. | Jan Tecl Troubsko | Troubsko | 1958 | M60 | - | - | - | - | - | 253 | - | 253 |
145. | Stanislav Kahánek Dýmka míru | Dýmka míru | 1981 | Muži | - | - | - | - | - | - | 253 | 253 |
146. | Pavel Juřica Brno | Brno | 1979 | M40 | - | - | - | - | - | - | 252 | 252 |
147. | Martin Růžička Lipůvka | Lipůvka | 1983 | Muži | 252 | - | - | - | - | - | - | 252 |
148. | Patrik Bejček Trailpoint.cz | Trailpoint.cz | 1994 | Muži | 251 | - | - | - | - | - | - | 251 |
149. | Ondřej Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 1979 | M40 | - | - | - | 251 | - | - | - | 251 |
150. | Ladislav Števanka ENDEKA BASSTA team | ENDEKA BASSTA team | 1981 | Muži | 250 | - | - | - | - | - | - | 250 |
151. | Petr Novotný Kuřim | Kuřim | 1965 | M50 | - | - | - | - | - | 249 | - | 249 |
152. | Radek Jašíček Brno | Brno | 1990 | Muži | - | 249 | - | - | - | - | - | 249 |
153. | David Hájek Lelekovice | Lelekovice | 2002 | Dci+Jci | - | - | - | - | - | - | 248 | 248 |
154. | Martin Štěpánek ENDEKA team | ENDEKA team | 1981 | Muži | 248 | - | - | - | - | - | - | 248 |
155. | Petr Kozánek EXTRA Brno | EXTRA Brno | 1989 | Muži | 247 | - | - | - | - | - | - | 247 |
156. | Vladimír Habán Malhostovice | Malhostovice | 1970 | M40 | - | - | - | - | - | 246 | - | 246 |
157. | Ondřej Šanca ČVK Brno | ČVK Brno | 1997 | Muži | - | 245 | - | - | - | - | - | 245 |
158. | Jan Fiedler AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 1956 | M60 | - | - | - | 245 | - | - | - | 245 |
159. | Martin Macholan Velká Bíteš | Velká Bíteš | 1988 | Muži | - | - | 244 | - | - | - | - | 244 |
160. | Roman Foral Brno | Brno | 1967 | M50 | 244 | - | - | - | - | - | - | 244 |
161. | Jiří Kolář Hammer OCR team | Hammer OCR team | 1976 | M40 | - | 244 | - | - | - | - | - | 244 |
162. | Dalibor Uhlíř AT&T | AT&T | 1980 | Muži | - | - | - | - | - | 243 | - | 243 |
163. | Filip Vrána Jundrov (okres Brno-město) | Jundrov (okres Brno-město) | 1976 | M40 | - | 241 | - | - | - | - | - | 241 |
164. | Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim | Plavecký klub Kuřim | 2003 | Dky+Jky | - | - | - | - | - | - | 241 | 241 |
165. | Pavel Trněný Kunovice | Kunovice | 1962 | M50 | - | - | 241 | - | - | - | - | 241 |
166. | Dávid Holič Častkov Slovensko | Častkov Slovensko | 1991 | Muži | - | - | - | 239 | - | - | - | 239 |
167. | Lukáš Petr Brno | Brno | 1980 | Muži | - | - | 238 | - | - | - | - | 238 |
168. | Petr Horák Orel Silůvky | Orel Silůvky | 1976 | M40 | 238 | - | - | - | - | - | - | 238 |
169. | Milan Smutný SK SKOL Brno | SK SKOL Brno | 1976 | M40 | - | - | - | 236 | - | - | - | 236 |
170. | Aleš Liška Lelekovice | Lelekovice | 1978 | M40 | - | - | 236 | - | - | - | - | 236 |
171. | Eva Zemánková AC Mor. Slávie | AC Mor. Slávie | 1991 | Ženy | 236 | - | - | - | - | - | - | 236 |
172. | Pavel Pohanka Lotrando Brno & Orel Židenice | Lotrando Brno & Orel Židenice | 1973 | M40 | - | 234 | - | - | - | - | - | 234 |
173. | Lenka Hověžáková Kuřim | Kuřim | 1982 | Ž35 | - | - | - | - | - | 234 | - | 234 |
174. | Ondřej Pouč Betelný Bergl | Betelný Bergl | 1972 | M40 | 234 | - | - | - | - | - | - | 234 |
175. | Matěj Kovačič Brno | Brno | 1990 | Muži | - | - | - | 233 | - | - | - | 233 |
176. | David Životský Veverská Bitýška | Veverská Bitýška | 1982 | Muži | - | - | 232 | - | - | - | - | 232 |
177. | Ivana Jíchová AK Tišnov | AK Tišnov | 1968 | Ž45 | - | - | - | 232 | - | - | - | 232 |
178. | Karel Zourek Bedřichovice | Bedřichovice | 1959 | M60 | - | - | - | - | - | 231 | - | 231 |
179. | Jiří Brumovský Brno | Brno | 1987 | Muži | 231 | - | - | - | - | - | - | 231 |
180. | Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 1979 | Ž35 | 230 | - | - | - | - | - | - | 230 |
181. | Jess Váchů Brno | Brno | 1997 | Muži | - | - | 230 | - | - | - | - | 230 |
182. | Zdeněk Kaluža Orel Pozořice | Orel Pozořice | 1953 | M60 | - | - | - | - | - | 229 | - | 229 |
183. | Ondřej Nováček Orel Kuřim | Orel Kuřim | 1997 | Muži | 229 | - | - | - | - | - | - | 229 |
184. | Dominik Hurban Kuřim | Kuřim | 1991 | Muži | - | - | - | 228 | - | - | - | 228 |
185. | Alice Zachariášová Orel Židenice | Orel Židenice | 1987 | Ženy | 226 | - | - | - | - | - | - | 226 |
186. | Veronika Obůrková Brno | Brno | 1990 | Ženy | - | - | - | - | 225 | - | - | 225 |
187. | Iva Gažová Kuřim | Kuřim | 1974 | Ž45 | - | - | - | - | - | 225 | - | 225 |
188. | Marie Hynštová AK Drnovice | AK Drnovice | 1957 | Ž55 | - | 224 | - | - | - | - | - | 224 |
189. | Karolína Kleiblová AC Moravská Slávia Brno | AC Moravská Slávia Brno | 2002 | Dky+Jky | 224 | - | - | - | - | - | - | 224 |
190. | Peter Medvěď Brno | Brno | 1985 | Muži | - | - | 223 | - | - | - | - | 223 |
191. | Eva Zabloudilová AK Olymp | AK Olymp | 2001 | Dky+Jky | 223 | - | - | - | - | - | - | 223 |
192. | Ivan Svoboda Brno | Brno | 1984 | Muži | - | - | 222 | - | - | - | - | 222 |
193. | Ondřej Vévoda Tišnov | Tišnov | 1991 | Muži | 221 | - | - | - | - | - | - | 221 |
194. | Bohdana Heczová Slávia Liberec | Slávia Liberec | 1977 | Ž35 | - | 220 | - | - | - | - | - | 220 |
195. | Pavel Gretz Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1980 | Muži | - | - | 220 | - | - | - | - | 220 |
196. | Marta Klobásková JAC Brno | JAC Brno | 2003 | Dky+Jky | 220 | - | - | - | - | - | - | 220 |
197. | Martina Širůčková Dolní Loučky | Dolní Loučky | 1983 | Ž35 | - | - | 218 | - | - | - | - | 218 |
198. | Lucie Mádrová Track and field Brno | Track and field Brno | 1975 | Ž35 | - | - | 217 | - | - | - | - | 217 |
199. | Jitka Kreidlová Orel Židenice | Orel Židenice | 1975 | Ž35 | - | 217 | - | - | - | - | - | 217 |
200. | Ilona Mikelová Kuřim | Kuřim | 1971 | Ž45 | - | - | - | 216 | - | - | - | 216 |
201. | Linda Werbiková Brno | Brno | 1997 | Ženy | - | - | 215 | - | - | - | - | 215 |
202. | Svatopluk Kudlička Orel Vyškov | Orel Vyškov | 1950 | M60 | 215 | - | - | - | - | - | - | 215 |
203. | Veronika Antošová KSB Hodonín | KSB Hodonín | 2000 | Dky+Jky | - | 214 | - | - | - | - | - | 214 |
204. | Pavel Kořan VSK Mendelu | VSK Mendelu | 1974 | M40 | 214 | - | - | - | - | - | - | 214 |
205. | Monika Nepustilová BKB | BKB | 1981 | Ž35 | 213 | - | - | - | - | - | - | 213 |
206. | Adam Valenc Košice | Košice | 1998 | Muži | - | 213 | - | - | - | - | - | 213 |
207. | Jan Sklenář Tišnov | Tišnov | 1988 | Muži | - | 212 | - | - | - | - | - | 212 |
208. | Jiří Bubeník ml.AK Drnovice | AK Drnovice | 1969 | M50 | - | 211 | - | - | - | - | - | 211 |
209. | Adriena Sázavská Brno | Brno | 1990 | Ženy | - | - | - | - | - | - | 209 | 209 |
210. | Andrej Szombath Running Zone Brno | Running Zone Brno | 1979 | M40 | - | - | 209 | - | - | - | - | 209 |
211. | Ondřej Stoklasa Brno | Brno | 1991 | Muži | 208 | - | - | - | - | - | - | 208 |
212. | Dagmar Montagová Panteři | Panteři | 1974 | Ž45 | - | - | - | - | - | - | 206 | 206 |
213. | Eliška Kleiberová Orel Židenice | Orel Židenice | 1999 | Ženy | 72 | 206 | - | - | - | - | - | 206 |
214. | Ivana Volavá www.fit-online.cz | www.fit-online.cz | 1964 | Ž55 | - | - | - | - | - | - | 205 | 205 |
215. | José Lopez Španělsko | Španělsko | 1977 | M40 | - | - | 205 | - | - | - | - | 205 |
216. | Marek Kubuš Moravany | Moravany | 1978 | M40 | 205 | - | - | - | - | - | - | 205 |
217. | Markéta Mrůzková Moravská Slávia Brno | Moravská Slávia Brno | 1997 | Ženy | - | 204 | - | - | - | - | - | 204 |
218. | Jakub Dušek Orel Dolní Dobrouč | Orel Dolní Dobrouč | 2003 | Dci+Jci | 204 | - | - | - | - | - | - | 204 |
219. | Šárka Kolářová STG Česká | STG Česká | 1976 | Ž35 | - | 203 | - | - | - | - | - | 203 |
220. | Milan Daněk Horizont Blansko | Horizont Blansko | 1962 | M50 | - | - | - | - | - | - | 203 | 203 |
221. | Miroslav Nosek AC Mor. Slavia & Orel Židenice | AC Mor. Slavia & Orel Židenice | 1955 | M60 | 202 | - | - | - | - | - | - | 202 |
222. | Kateřina Škurková Brno | Brno | 1987 | Ženy | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 |
223. | Petr Janek Brno | Brno | 1969 | M50 | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 |
224. | Lukáš Starý Tišnov | Tišnov | 2005 | Dci+Jci | - | - | 199 | - | - | - | - | 199 |
225. | Jana Jeřábková TJ Spartak Třebíč | TJ Spartak Třebíč | 1998 | Ženy | 199 | - | - | - | - | - | - | 199 |
226. | Jiřina Ondrová Tišnov | Tišnov | 1980 | Ž35 | - | - | 198 | - | - | - | - | 198 |
