Výsledky poháru KBL 2025 - Lidové běhy
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Jan Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | StŽci | 100 | 100 | 100 | - | 300 |
2. | Dan Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | MlŽci | 100 | 90 | - | 100 | 290 |
3. | Natálie Horová Atletika Jihlava | Atletika Jihlava | 2015 | Přípravka D | 76 | 62 | 68 | 67 | 273 |
4. | Marika Chodurová SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2014 | Přípravka D | 82 | 59 | 61 | 59 | 261 |
5. | Matouš Jakubec Kuřim | Kuřim | 2014 | Přípravka H | 100 | 82 | - | 76 | 258 |
6. | Matěj Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2012 | MlŽci | 82 | 76 | 90 | - | 248 |
7. | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | StŽci | 76 | 70 | - | 90 | 236 |
8. | Ondřej Novák Bukovina | Bukovina | 2018 | Školka H | 70 | 52 | 53 | 54 | 229 |
9. | Veronika Skřičková Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2016 | Minipřípravka D | 82 | 69 | 69 | - | 220 |
10. | Natálie Langová AK Letovice | AK Letovice | 2016 | Minipřípravka D | 90 | 60 | 63 | - | 213 |
11. | Štěpán Jokl STC Žďár nad Sázavou | STC Žďár nad Sázavou | 2016 | Minipřípravka H | 90 | 56 | - | 51 | 197 |
12. | Šimon Sláma SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2013 | MlŽci | - | 65 | 65 | 62 | 192 |
13. | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | Školka H | 90 | 50 | - | 50 | 190 |
14. | Karolina Vaculova AK Kuřim | AK Kuřim | 2017 | Minipřípravka D | 67 | 61 | 60 | - | 188 |
15. | Anna Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2013 | MlŽky | 100 | - | 72 | - | 172 |
16. | Nikola Slámová SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2015 | Přípravka D | - | 58 | 56 | 55 | 169 |
17. | Karel Truhlář Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2018 | Školka H | 68 | 48 | 51 | - | 167 |
18. | Tobiáš Jokl SK Svratka | SK Svratka | 2019 | Školka H | 72 | 45 | - | 48 | 165 |
19. | Vincent Doležal Duhový draci | Duhový draci | 2018 | Školka H | 67 | - | 49 | 49 | 165 |
20. | Antonie Doležalová Duhový draci | Duhový draci | 2021 | Školka D | 70 | - | 45 | 47 | 162 |
21. | Marie Uhlířová Úvoz | Úvoz | 2017 | Minipřípravka D | 61 | 47 | 54 | - | 162 |
22. | Klaudie Ondrušková Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | Minipřípravka D | 62 | 49 | 50 | - | 161 |
23. | Jiří Gebauer ACT Lerak | ACT Lerak | 2012 | MlŽci | - | - | 82 | 72 | 154 |
24. | Eliška Freudenreichová TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2016 | Minipřípravka D | 72 | - | - | 68 | 140 |
25. | Monika Pachlopníková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | MlŽky | - | 66 | - | 69 | 135 |
26. | Marie Gebauerová ACT Lerak/Blansko | ACT Lerak/Blansko | 2015 | Přípravka D | - | - | 67 | 66 | 133 |
27. | Kateřina Redlichová ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2013 | MlŽky | - | - | 64 | 65 | 129 |
28. | Jan Redlich ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2016 | Minipřípravka H | - | - | 62 | 60 | 122 |
29. | David Lang AK Letovice | AK Letovice | 2018 | Školka H | - | 55 | 59 | - | 114 |
30. | Josef Gebauer - | - | 2019 | Školka H | - | - | 57 | 56 | 113 |
31. | Adam Novák Bukovina | Bukovina | 2020 | Školka H | 66 | - | - | 46 | 112 |
32. | Šimon Tuza Orel Židenice | Orel Židenice | 2018 | Školka H | 100 | - | - | - | 100 |
33. | Šimon Pospíšil Deštná | Deštná | 2016 | Minipřípravka H | 100 | - | - | - | 100 |
34. | Sabina Nedomová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | MlŽky | 100 | - | - | - | 100 |
35. | Eliška Špičková Kuřim | Kuřim | 2016 | Minipřípravka D | 100 | - | - | - | 100 |
36. | Sabina Fajtlová Tišnov | Tišnov | 2018 | Školka D | 100 | - | - | - | 100 |
37. | Marie Bartoňová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2014 | Přípravka D | 100 | - | - | - | 100 |
38. | Jakub Nedoma AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Přípravka H | 90 | - | - | - | 90 |
39. | Lota Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2020 | Školka D | 90 | - | - | - | 90 |
40. | Antonín Huťa Orel Obřany | Orel Obřany | 2011 | StŽci | 90 | - | - | - | 90 |
41. | Dagmar Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Přípravka D | 90 | - | - | - | 90 |
42. | Eliška Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2016 | Minipřípravka D | 90 | - | - | - | 90 |
43. | Rebeka Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | MlŽky | 90 | - | - | - | 90 |
44. | Václav Huťa Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2013 | MlŽci | 90 | - | - | - | 90 |
45. | Jaroslav Bartoň Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2011 | StŽci | 82 | - | - | - | 82 |
46. | Petr Bartoň Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2017 | Minipřípravka H | 82 | - | - | - | 82 |
47. | Klára Juránková Orel Židenice | Orel Židenice | 2019 | Školka D | 82 | - | - | - | 82 |
48. | Kristián Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 2018 | Školka H | 82 | - | - | - | 82 |
49. | Filip Freudenreich TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2013 | MlŽci | - | - | - | 82 | 82 |
50. | Justýna Žídková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2012 | MlŽky | 82 | - | - | - | 82 |
51. | Antonín Lazar SK SPEED Brno, spolek | SK SPEED Brno, spolek | 2012 | MlŽci | 76 | - | - | - | 76 |
52. | Šimon Pudelka Želešice | Želešice | 2011 | StŽci | - | - | 76 | - | 76 |
53. | Rozálie Horáčková SK Speed Brno | SK Speed Brno | 2016 | Minipřípravka D | 76 | - | - | - | 76 |
54. | Artur Klacunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 2017 | Minipřípravka H | 76 | - | - | - | 76 |
55. | Eliška Dvořáková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2012 | MlŽky | 76 | - | - | - | 76 |
56. | Marie Sedláčková Orel Žatčany | Orel Žatčany | 2020 | Školka D | 76 | - | - | - | 76 |
57. | Ondřej Preisner Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2018 | Školka H | 76 | - | - | - | 76 |
58. | Matěj Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2013 | MlŽci | 72 | - | - | - | 72 |
59. | Lucie Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2013 | MlŽky | 72 | - | - | - | 72 |
60. | Adam Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2010 | StŽci | 72 | - | - | - | 72 |
61. | Lucie Hanusová Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | 2014 | Přípravka D | 72 | - | - | - | 72 |
62. | Marek Jakubec Kuřim | Kuřim | 2016 | Minipřípravka H | 72 | - | - | - | 72 |
63. | Radek Láník Atletika Blansko | Atletika Blansko | 2011 | StŽci | - | 72 | - | - | 72 |
64. | Lada Uhlirova Úvoz | Úvoz | 2020 | Školka D | 72 | - | - | - | 72 |
65. | Bruno Bitetti Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | Minipřípravka H | 70 | - | - | - | 70 |
66. | Nela Kulhánková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2013 | MlŽky | 70 | - | - | - | 70 |
67. | Barbora Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2015 | Přípravka D | 70 | - | - | - | 70 |
68. | Daniel Vacula Mystery Kuřim | Mystery Kuřim | 2015 | Přípravka H | - | - | 70 | - | 70 |
69. | Nikol Hanusová Atletika sokol havlíčkův Brod | Atletika sokol havlíčkův Brod | 2016 | Minipřípravka D | 70 | - | - | - | 70 |
70. | Jakub Sedláček Orel Žatčany | Orel Žatčany | 2013 | MlŽci | 70 | - | - | - | 70 |
71. | Dominik Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2011 | StŽci | 70 | - | - | - | 70 |
72. | Michal Štěpánek Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 2011 | StŽci | - | - | - | 70 | 70 |
73. | Jiří Hlavoň Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2019 | Školka H | 69 | - | - | - | 69 |
74. | Štěpánka Hansgutová Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2021 | Školka D | 69 | - | - | - | 69 |
75. | Julie Kubišová Čiba sport | Čiba sport | 2016 | Minipřípravka D | 69 | - | - | - | 69 |
76. | Eliška Mittner SK Speed Brno,Spolek | SK Speed Brno,Spolek | 2012 | MlŽky | 69 | - | - | - | 69 |
77. | Matyáš Kocourek Kuřim | Kuřim | 2012 | MlŽci | 69 | - | - | - | 69 |
78. | Veronika Dorazilová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2014 | Přípravka D | 69 | - | - | - | 69 |
79. | Anežka Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2011 | StŽky | 69 | - | - | - | 69 |
80. | Anna Hochmanová Orel Blučina | Orel Blučina | 2021 | Školka D | 68 | - | - | - | 68 |
81. | Zuzana Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | StŽky | 68 | - | - | - | 68 |
82. | Nikol Veverková SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2015 | Přípravka D | 68 | - | - | - | 68 |
83. | Elen Veverková SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2017 | Minipřípravka D | 68 | - | - | - | 68 |
84. | Tereza Kubišová SK Speed Brno | SK Speed Brno | 2012 | MlŽky | 68 | - | - | - | 68 |
85. | Karolína Němcová AK Hodonín | AK Hodonín | 2014 | Přípravka D | - | 68 | - | - | 68 |
86. | Jan Hnilička AK Ludvíka Daňka | AK Ludvíka Daňka | 2015 | Přípravka H | - | 67 | - | - | 67 |
87. | Tereza Laštůvková Brno | Brno | 2021 | Školka D | 67 | - | - | - | 67 |
88. | Aneta Bradáčová ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2010 | StŽky | - | - | 66 | - | 66 |
89. | Elena Bečicová Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | Minipřípravka D | 66 | - | - | - | 66 |
90. | Ben Lachs Mokrá-Horákov | Mokrá-Horákov | 2020 | Školka H | 65 | - | - | - | 65 |
91. | Eliana Palianová Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2016 | Minipřípravka D | 65 | - | - | - | 65 |
92. | Samuel Procházka Brno | Brno | 2021 | Školka H | 64 | - | - | - | 64 |
93. | Adina Urbášková TJ Sokol Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | 2017 | Minipřípravka D | - | - | - | 64 | 64 |
94. | Šimon Pokorný Brno | Brno | 2011 | StŽci | - | 64 | - | - | 64 |
95. | Viktorie Borkovcová Dolní Loučky | Dolní Loučky | 2016 | Minipřípravka D | 64 | - | - | - | 64 |
96. | Dominik Juránek Orel Židenice | Orel Židenice | 2021 | Školka H | 63 | - | - | - | 63 |
97. | Zara Bitetti Orel Obřany | Orel Obřany | 2016 | Minipřípravka D | 63 | - | - | - | 63 |
98. | Michal Říha Moravské Knínice | Moravské Knínice | 2013 | MlŽci | - | 63 | - | - | 63 |
99. | Adéla Štěpánková Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 2012 | MlŽky | - | - | - | 63 | 63 |
100. | Eliáš Novák Bukovina | Bukovina | 2022 | Školka H | 62 | - | - | - | 62 |
101. | Simona Kacetlová Fénix psort Blansko | Fénix psort Blansko | 2014 | Přípravka D | - | - | - | 61 | 61 |
102. | Anna Hlavoňová Orel Obřany | Orel Obřany | 2016 | Minipřípravka D | 60 | - | - | - | 60 |
103. | Amálie Novotná AK Kuřim | AK Kuřim | 2016 | Minipřípravka D | - | - | - | 58 | 58 |
104. | Jitka Trávníčková Brno | Brno | 2015 | Přípravka D | - | - | 58 | - | 58 |
105. | Dita Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2012 | MlŽky | - | 57 | - | - | 57 |
106. | Anna Krejčířová Brno-Bystrc | Brno-Bystrc | 2014 | Přípravka D | - | - | - | 57 | 57 |
107. | Marie Najvarová Brno | Brno | 2015 | Přípravka D | - | - | 55 | - | 55 |
108. | Simona Říhová AK Kuřim | AK Kuřim | 2016 | Minipřípravka D | - | 54 | - | - | 54 |
109. | Šimon Dvořák Kuřim | Kuřim | 2014 | Přípravka H | - | 53 | - | - | 53 |
110. | Theodor Svoboda Židlochovice | Židlochovice | 2019 | Školka H | - | - | - | 53 | 53 |
111. | Klára Coufalová Brno | Brno | 2017 | Minipřípravka D | - | - | 52 | - | 52 |
112. | Mika Dražan Brno-Bystrc | Brno-Bystrc | 2016 | Minipřípravka H | - | - | - | 52 | 52 |
113. | Miroslav Hnilička AK Ludvíka Daňka | AK Ludvíka Daňka | 2018 | Školka H | - | 51 | - | - | 51 |
114. | Jan Coufal Brno | Brno | 2019 | Školka H | - | - | 48 | - | 48 |
115. | Isabella Feigler Brno | Brno | 2018 | Školka D | - | - | 47 | - | 47 |
116. | Marie Dvořáková Drásov | Drásov | 2016 | Minipřípravka D | - | 46 | - | - | 46 |
117. | Ricky Janský Modřice | Modřice | 2021 | Školka H | - | - | 46 | - | 46 |
118. | Azalina Gaysina Brno | Brno | 2021 | Školka D | - | - | - | 45 | 45 |
Atletická školka dívky 0-7 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Antonie Doležalová Duhový draci | Duhový draci | 2021 | 70 | - | 90 | 100 | 260 |
2. | Sabina Fajtlová Tišnov | Tišnov | 2018 | 100 | - | - | - | 100 |
3. | Isabella Feigler Brno | Brno | 2018 | - | - | 100 | - | 100 |
4. | Lota Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2020 | 90 | - | - | - | 90 |
5. | Azalina Gaysina Brno | Brno | 2021 | - | - | - | 90 | 90 |
6. | Klára Juránková Orel Židenice | Orel Židenice | 2019 | 82 | - | - | - | 82 |
7. | Marie Sedláčková Orel Žatčany | Orel Žatčany | 2020 | 76 | - | - | - | 76 |
8. | Lada Uhlirova Úvoz | Úvoz | 2020 | 72 | - | - | - | 72 |
9. | Štěpánka Hansgutová Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2021 | 69 | - | - | - | 69 |
10. | Anna Hochmanová Orel Blučina | Orel Blučina | 2021 | 68 | - | - | - | 68 |
11. | Tereza Laštůvková Brno | Brno | 2021 | 67 | - | - | - | 67 |
Minipřípravka dívky 8-9 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Veronika Skřičková Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2016 | 82 | 110 | 110 | - | 302 |
2. | Natálie Langová AK Letovice | AK Letovice | 2016 | 90 | 82 | 90 | - | 262 |
3. | Karolina Vaculova AK Kuřim | AK Kuřim | 2017 | 67 | 100 | 82 | - | 249 |
4. | Marie Uhlířová Úvoz | Úvoz | 2017 | 61 | 70 | 76 | - | 207 |
5. | Klaudie Ondrušková Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | 62 | 72 | 70 | - | 204 |
6. | Eliška Freudenreichová TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2016 | 72 | - | - | 110 | 182 |
7. | Eliška Špičková Kuřim | Kuřim | 2016 | 100 | - | - | - | 100 |
8. | Eliška Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2016 | 100 | - | - | - | 100 |
9. | Adina Urbášková TJ Sokol Nová Hradečná | TJ Sokol Nová Hradečná | 2017 | - | - | - | 90 | 90 |
10. | Amálie Novotná AK Kuřim | AK Kuřim | 2016 | - | - | - | 82 | 82 |
11. | Rozálie Horáčková SK Speed Brno | SK Speed Brno | 2016 | 76 | - | - | - | 76 |
12. | Simona Říhová AK Kuřim | AK Kuřim | 2016 | - | 76 | - | - | 76 |
13. | Klára Coufalová Brno | Brno | 2017 | - | - | 72 | - | 72 |
14. | Nikol Hanusová Atletika sokol havlíčkův Brod | Atletika sokol havlíčkův Brod | 2016 | 70 | - | - | - | 70 |
15. | Julie Kubišová Čiba sport | Čiba sport | 2016 | 69 | - | - | - | 69 |
16. | Marie Dvořáková Drásov | Drásov | 2016 | - | 69 | - | - | 69 |
17. | Elen Veverková SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2017 | 68 | - | - | - | 68 |
18. | Elena Bečicová Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | 66 | - | - | - | 66 |
19. | Eliana Palianová Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2016 | 65 | - | - | - | 65 |
20. | Viktorie Borkovcová Dolní Loučky | Dolní Loučky | 2016 | 64 | - | - | - | 64 |
21. | Zara Bitetti Orel Obřany | Orel Obřany | 2016 | 63 | - | - | - | 63 |
22. | Anna Hlavoňová Orel Obřany | Orel Obřany | 2016 | 60 | - | - | - | 60 |
Přípravka dívky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Natálie Horová Atletika Jihlava | Atletika Jihlava | 2015 | 76 | 90 | 100 | 110 | 376 |
2. | Marika Chodurová SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2014 | 82 | 82 | 82 | 76 | 322 |
3. | Nikola Slámová SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2015 | - | 76 | 72 | 70 | 218 |
4. | Marie Gebauerová ACT Lerak/Blansko | ACT Lerak/Blansko | 2015 | - | - | 90 | 90 | 180 |
5. | Marie Bartoňová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2014 | 100 | - | - | - | 100 |
6. | Karolína Němcová AK Hodonín | AK Hodonín | 2014 | - | 100 | - | - | 100 |
7. | Dagmar Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | 90 | - | - | - | 90 |
8. | Simona Kacetlová Fénix psort Blansko | Fénix psort Blansko | 2014 | - | - | - | 82 | 82 |
9. | Jitka Trávníčková Brno | Brno | 2015 | - | - | 76 | - | 76 |
10. | Lucie Hanusová Atletika Sokol Havlíčkův Brod | Atletika Sokol Havlíčkův Brod | 2014 | 72 | - | - | - | 72 |
11. | Anna Krejčířová Brno-Bystrc | Brno-Bystrc | 2014 | - | - | - | 72 | 72 |
12. | Barbora Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2015 | 70 | - | - | - | 70 |
13. | Marie Najvarová Brno | Brno | 2015 | - | - | 70 | - | 70 |
14. | Veronika Dorazilová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2014 | 69 | - | - | - | 69 |
15. | Nikol Veverková SK Speed Brno, spolek | SK Speed Brno, spolek | 2015 | 68 | - | - | - | 68 |
Mladší žačky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Anna Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2013 | 100 | - | 100 | - | 200 |
2. | Monika Pachlopníková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | - | 100 | - | 100 | 200 |
3. | Kateřina Redlichová ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2013 | - | - | 90 | 90 | 180 |
4. | Sabina Nedomová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | 100 | - | - | - | 100 |
5. | Rebeka Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | 90 | - | - | - | 90 |
6. | Dita Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2012 | - | 90 | - | - | 90 |
7. | Justýna Žídková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2012 | 82 | - | - | - | 82 |
8. | Adéla Štěpánková Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 2012 | - | - | - | 82 | 82 |
9. | Eliška Dvořáková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2012 | 76 | - | - | - | 76 |
10. | Lucie Doležalová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2013 | 72 | - | - | - | 72 |
11. | Nela Kulhánková SK SPEED Brno | SK SPEED Brno | 2013 | 70 | - | - | - | 70 |
12. | Eliška Mittner SK Speed Brno,Spolek | SK Speed Brno,Spolek | 2012 | 69 | - | - | - | 69 |
13. | Tereza Kubišová SK Speed Brno | SK Speed Brno | 2012 | 68 | - | - | - | 68 |
Starší žačky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Anežka Halasová Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2011 | 100 | - | - | - | 100 |
2. | Aneta Bradáčová ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2010 | - | - | 100 | - | 100 |
3. | Zuzana Zuhlová Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | 90 | - | - | - | 90 |
Atletická školka chlapci 0-7 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Ondřej Novák Bukovina | Bukovina | 2018 | 70 | 90 | 82 | 90 | 332 |
2. | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | 90 | 76 | - | 76 | 242 |
3. | Karel Truhlář Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2018 | 68 | 72 | 76 | - | 216 |
4. | Tobiáš Jokl SK Svratka | SK Svratka | 2019 | 72 | 70 | - | 70 | 212 |
5. | Vincent Doležal Duhový draci | Duhový draci | 2018 | 67 | - | 72 | 72 | 211 |
6. | David Lang AK Letovice | AK Letovice | 2018 | - | 100 | 100 | - | 200 |
7. | Josef Gebauer - | - | 2019 | - | - | 90 | 100 | 190 |
8. | Adam Novák Bukovina | Bukovina | 2020 | 66 | - | - | 69 | 135 |
9. | Šimon Tuza Orel Židenice | Orel Židenice | 2018 | 100 | - | - | - | 100 |
10. | Kristián Borkovec Dolní Loučky | Dolní Loučky | 2018 | 82 | - | - | - | 82 |
11. | Theodor Svoboda Židlochovice | Židlochovice | 2019 | - | - | - | 82 | 82 |
12. | Miroslav Hnilička AK Ludvíka Daňka | AK Ludvíka Daňka | 2018 | - | 82 | - | - | 82 |
13. | Ondřej Preisner Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2018 | 76 | - | - | - | 76 |
14. | Jan Coufal Brno | Brno | 2019 | - | - | 70 | - | 70 |
15. | Jiří Hlavoň Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2019 | 69 | - | - | - | 69 |
16. | Ricky Janský Modřice | Modřice | 2021 | - | - | 69 | - | 69 |
17. | Ben Lachs Mokrá-Horákov | Mokrá-Horákov | 2020 | 65 | - | - | - | 65 |
18. | Samuel Procházka Brno | Brno | 2021 | 64 | - | - | - | 64 |
19. | Dominik Juránek Orel Židenice | Orel Židenice | 2021 | 63 | - | - | - | 63 |
20. | Eliáš Novák Bukovina | Bukovina | 2022 | 62 | - | - | - | 62 |
Minipřípravka chlapci 8-9 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Štěpán Jokl STC Žďár nad Sázavou | STC Žďár nad Sázavou | 2016 | 90 | 100 | - | 82 | 272 |
2. | Jan Redlich ACT leraK Blansko | ACT leraK Blansko | 2016 | - | - | 100 | 100 | 200 |
3. | Šimon Pospíšil Deštná | Deštná | 2016 | 100 | - | - | - | 100 |
4. | Mika Dražan Brno-Bystrc | Brno-Bystrc | 2016 | - | - | - | 90 | 90 |
5. | Petr Bartoň Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2017 | 82 | - | - | - | 82 |
6. | Artur Klacunov Orel Jiříkovice | Orel Jiříkovice | 2017 | 76 | - | - | - | 76 |
7. | Marek Jakubec Kuřim | Kuřim | 2016 | 72 | - | - | - | 72 |
8. | Bruno Bitetti Orel Obřany | Orel Obřany | 2017 | 70 | - | - | - | 70 |
Přípravka chlapci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Matouš Jakubec Kuřim | Kuřim | 2014 | 100 | 110 | - | 100 | 310 |
2. | Daniel Vacula Mystery Kuřim | Mystery Kuřim | 2015 | - | - | 100 | - | 100 |
3. | Jakub Nedoma AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | 90 | - | - | - | 90 |
4. | Jan Hnilička AK Ludvíka Daňka | AK Ludvíka Daňka | 2015 | - | 90 | - | - | 90 |
5. | Šimon Dvořák Kuřim | Kuřim | 2014 | - | 82 | - | - | 82 |
Mladší žáci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Dan Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | 100 | 100 | - | 110 | 310 |
2. | Matěj Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2012 | 82 | 90 | 110 | - | 282 |
3. | Šimon Sláma SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2013 | - | 82 | 82 | 76 | 240 |
4. | Jiří Gebauer ACT Lerak | ACT Lerak | 2012 | - | - | 90 | 82 | 172 |
5. | Václav Huťa Orel-Obřany | Orel-Obřany | 2013 | 90 | - | - | - | 90 |
6. | Filip Freudenreich TJ Sokol Havlíčkův Brod | TJ Sokol Havlíčkův Brod | 2013 | - | - | - | 90 | 90 |
7. | Antonín Lazar SK SPEED Brno, spolek | SK SPEED Brno, spolek | 2012 | 76 | - | - | - | 76 |
8. | Michal Říha Moravské Knínice | Moravské Knínice | 2013 | - | 76 | - | - | 76 |
9. | Matěj Halas Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2013 | 72 | - | - | - | 72 |
10. | Jakub Sedláček Orel Žatčany | Orel Žatčany | 2013 | 70 | - | - | - | 70 |
11. | Matyáš Kocourek Kuřim | Kuřim | 2012 | 69 | - | - | - | 69 |
Starší žáci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | Body |
1. | Jan Skřička Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2010 | 100 | 100 | 100 | - | 300 |
2. | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | 76 | 82 | - | 100 | 258 |
3. | Antonín Huťa Orel Obřany | Orel Obřany | 2011 | 90 | - | - | - | 90 |
4. | Šimon Pudelka Želešice | Želešice | 2011 | - | - | 90 | - | 90 |
5. | Radek Láník Atletika Blansko | Atletika Blansko | 2011 | - | 90 | - | - | 90 |
6. | Michal Štěpánek Fénix sport Blansko | Fénix sport Blansko | 2011 | - | - | - | 90 | 90 |
7. | Jaroslav Bartoň Orel Starý Lískovec | Orel Starý Lískovec | 2011 | 82 | - | - | - | 82 |
8. | Šimon Pokorný Brno | Brno | 2011 | - | 76 | - | - | 76 |
9. | Adam Doležal Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2010 | 72 | - | - | - | 72 |
10. | Dominik Černý Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2011 | 70 | - | - | - | 70 |