Výsledky poháru KBL 2021 - Lidové běhy
Celkové pořadí (není vyhlašováno)
Poř. | Závodník | Klub/Město | Roč. | Kateg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Sabina Nedomová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Minipřípravka D | 70 | 100 | 68 | 90 | 65 | 393 |
2. | Dan Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Minipřípravka H | 90 | 100 | - | 100 | 90 | 380 |
3. | Jakub Nedoma AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Školka H | 65 | 100 | 65 | 69 | 57 | 356 |
4. | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | Přípravka H | 82 | - | 100 | 90 | 72 | 344 |
5. | Matouš Jakubec Kuřim | Kuřim | 2014 | Školka H | - | 82 | 82 | 82 | 62 | 308 |
6. | Tomáš Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | MlŽci | 100 | - | - | 100 | 100 | 300 |
7. | Anna Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2013 | Minipřípravka D | 67 | 82 | 67 | - | 56 | 272 |
8. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | StŽci | - | 264 | - | - | - | 264 |
9. | Eliška Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2016 | Školka D | 62 | 68 | 63 | - | 53 | 246 |
10. | Rafael Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2010 | Přípravka H | 76 | - | 90 | 76 | - | 242 |
11. | Rebeka Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | Minipřípravka D | - | 76 | - | 76 | 67 | 219 |
12. | Gabriel Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2007 | StŽci | 69 | - | 72 | 67 | - | 208 |
13. | Kateřina Novotná Lodní sporty Brno | Lodní sporty Brno | 2008 | MlŽky | 63 | - | 66 | 64 | - | 193 |
14. | Denisa Topinková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2010 | Přípravka D | 68 | - | - | 66 | 58 | 192 |
15. | Jan Maletych Bučovice/Nelipeno | Bučovice/Nelipeno | 2014 | Školka H | - | - | 64 | 68 | 55 | 187 |
16. | Kateřina Rybová Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2009 | MlŽky | - | - | - | 82 | 69 | 151 |
17. | Nikola Slámová SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2015 | Školka D | - | 82 | - | 67 | - | 149 |
18. | Vojtěch Tuza Orel Židenice / SKP Kometa | Orel Židenice / SKP Kometa | 2011 | Přípravka H | - | 82 | - | - | 63 | 145 |
19. | Šimon Sláma SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2013 | Minipřípravka H | - | 72 | - | 70 | - | 142 |
20. | Sofinka Zwettlerová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | - | - | 72 | 64 | 136 |
21. | Klára Tuzová Orel Židenice - SKP Kometa | Orel Židenice - SKP Kometa | 2009 | MlŽky | - | 69 | - | - | 59 | 128 |
22. | Eliška Zamazalová Blansko | Blansko | 2009 | MlŽky | - | - | - | 62 | 61 | 123 |
23. | Klára Drimlová Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2011 | Přípravka D | 64 | - | - | - | 54 | 118 |
24. | Matěj Mazánek 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2010 | Přípravka H | - | 100 | - | - | - | 100 |
25. | Veronika Přidalová Orel Židenice | Orel Židenice | 2011 | Přípravka D | - | 100 | - | - | - | 100 |
26. | Dagmar Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | Školka D | - | 100 | - | - | - | 100 |
27. | Lucas Duba 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | StŽci | - | 100 | - | - | - | 100 |
28. | Hana Vlčková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Minipřípravka D | - | 90 | - | - | - | 90 |
29. | Hana Němcová Kuřim | Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | 90 | - | - | - | 90 |
30. | Filip Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka H | - | 90 | - | - | - | 90 |
31. | Michael Přidal Orel Židenice | Orel Židenice | 2015 | Školka H | - | 90 | - | - | - | 90 |
32. | Nina Novotná Kuřim | Kuřim | 2014 | Školka D | - | 90 | - | - | - | 90 |
33. | Vít Hověžák FC Kuřim | FC Kuřim | 2012 | Minipřípravka H | - | 90 | - | - | - | 90 |
34. | Pavla Krchová AK Tišnov | AK Tišnov | 2011 | Přípravka D | - | 82 | - | - | - | 82 |
35. | Fabio Beattie Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | Minipřípravka H | - | 82 | - | - | - | 82 |
36. | Ellen Ondrušková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2009 | MlŽky | - | 82 | - | - | - | 82 |
37. | Denis Ellinger Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 2007 | StŽci | - | - | - | - | 82 | 82 |
38. | Aneta Bednářová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | 76 | - | - | - | 76 |
39. | Matěj Škoutný Kuřim | Kuřim | 2012 | Minipřípravka H | - | 76 | - | - | - | 76 |
40. | Šimon Ellinger Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 2009 | MlŽci | - | - | - | - | 76 | 76 |
41. | Lenka Filková AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | StŽky | - | 76 | - | - | - | 76 |
42. | Aneta Dudková Orel Kuřim | Orel Kuřim | 2015 | Školka D | - | 76 | - | - | - | 76 |
43. | Matyáš Gazárek - | - | 2015 | Školka H | - | 76 | - | - | - | 76 |
44. | Vítek Lána AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka H | - | 76 | - | - | - | 76 |
45. | Pavla Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | MlŽky | - | - | 76 | - | - | 76 |
46. | Tereza Tušlová Brno | Brno | 2010 | Přípravka D | 72 | - | - | - | - | 72 |
47. | Josef Antoš Kuřim | Kuřim | 2014 | Školka H | - | 72 | - | - | - | 72 |
48. | Alena Brázdilová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | Minipřípravka D | - | - | - | 72 | - | 72 |
49. | David Řehoř Kuřim | Kuřim | 2010 | Přípravka H | - | 72 | - | - | - | 72 |
50. | Kristýna Kubová Kuřim | Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | 72 | - | - | - | 72 |
51. | Barbora Bednářová AK Kuřim | AK Kuřim | 2013 | Minipřípravka D | - | 72 | - | - | - | 72 |
52. | Vilém Krch AK Tišnov | AK Tišnov | 2009 | MlŽci | - | 72 | - | - | - | 72 |
53. | Helena Janková Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2016 | Školka D | - | 72 | - | - | - | 72 |
54. | Petr Hověžák Kuřim | Kuřim | 2010 | Přípravka H | - | 70 | - | - | - | 70 |
55. | Anna Šolcová Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2013 | Minipřípravka D | - | 70 | - | - | - | 70 |
56. | Matěj Hrádek Tišnov | Tišnov | 2015 | Školka H | - | 70 | - | - | - | 70 |
57. | Jan Antoš Kuřim | Kuřim | 2012 | Minipřípravka H | - | 70 | - | - | - | 70 |
58. | Nela Otoupalíková Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2015 | Školka D | - | 70 | - | - | - | 70 |
59. | Rozálie Hájková AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | MlŽky | - | - | - | - | 70 | 70 |
60. | Jaroslav Jůza - | - | 2011 | Přípravka H | - | - | 70 | - | - | 70 |
61. | Ema Kubátová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | - | - | 70 | - | 70 |
62. | Dominika Křížová - | - | 2010 | Přípravka D | - | 70 | - | - | - | 70 |
63. | Daniel Němec Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽci | - | 70 | - | - | - | 70 |
64. | Alžběta Šolcová Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2015 | Školka D | - | 69 | - | - | - | 69 |
65. | Vojtěch Novák Vyškov | Vyškov | 2012 | Minipřípravka H | - | 69 | - | - | - | 69 |
66. | Miroslav Jůza - | - | 2011 | Přípravka H | - | - | 69 | - | - | 69 |
67. | Adéla Tomíšková Kuřim | Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | 69 | - | - | - | 69 |
68. | Adam Koudelka AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2010 | Přípravka H | - | - | - | 69 | - | 69 |
69. | Tadeáš Kazda Kuřim | Kuřim | 2015 | Školka H | - | 69 | - | - | - | 69 |
70. | Jan Peřina Kuřim | Kuřim | 2016 | Školka H | - | 68 | - | - | - | 68 |
71. | Aneta Bradáčová ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2010 | Přípravka D | - | - | - | - | 68 | 68 |
72. | Zuzana Jandáková AKLD Blansko | AKLD Blansko | 2009 | MlŽky | - | - | - | 68 | - | 68 |
73. | Anna Chaloupková Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽky | - | 68 | - | - | - | 68 |
74. | Jakub Zdeněk Kuřim | Kuřim | 2015 | Školka H | - | 67 | - | - | - | 67 |
75. | Veronika Šimková Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽky | - | 67 | - | - | - | 67 |
76. | Veronika Benešová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 2015 | Školka D | - | 67 | - | - | - | 67 |
77. | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | Školka H | - | - | - | 66 | - | 66 |
78. | Karolína Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2008 | MlŽky | - | - | - | - | 66 | 66 |
79. | Štěpánka Filipová Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽky | - | 66 | - | - | - | 66 |
80. | Leona Kazdová Kuřim | Kuřim | 2017 | Školka D | - | 66 | - | - | - | 66 |
81. | Matyáš Košut Kuřim | Kuřim | 2015 | Školka H | - | 66 | - | - | - | 66 |
82. | Adam Ospalý Here To Win | Here To Win | 2008 | MlŽci | 66 | - | - | - | - | 66 |
83. | Barbora Doležalová AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | MlŽky | - | 65 | - | - | - | 65 |
84. | Běta Kubátová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | Přípravka D | - | - | - | 65 | - | 65 |
85. | Lucie Kytnerová - | - | 2018 | Školka D | - | 65 | - | - | - | 65 |
86. | Petr Kytner Kuřim | Kuřim | 2016 | Školka H | - | 65 | - | - | - | 65 |
87. | Marek Lipavský Kuřim | Kuřim | 2015 | Školka H | - | 64 | - | - | - | 64 |
88. | Adéla Procházková Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽky | - | 64 | - | - | - | 64 |
89. | Marek Otoupalík Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2017 | Školka H | - | 63 | - | - | - | 63 |
90. | Patricie Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2009 | MlŽky | - | 63 | - | - | - | 63 |
91. | Łucja Luky AKLD Blansko | AKLD Blansko | 2011 | Přípravka D | - | - | - | 63 | - | 63 |
92. | Filip Košut Kuřim | Kuřim | 2017 | Školka H | - | 62 | - | - | - | 62 |
93. | Daniel Číž Kuřim | Kuřim | 2017 | Školka H | - | 61 | - | - | - | 61 |
94. | Lucie Lucie šmídová Adamov | Adamov | 2010 | Přípravka D | - | - | - | 61 | - | 61 |
95. | Kryštof Tomíšek Kuřim | Kuřim | 2018 | Školka H | - | 60 | - | - | - | 60 |
96. | Lada Babíčková AK Blansko | AK Blansko | 2011 | Přípravka D | - | - | - | - | 60 | 60 |
97. | Tomáš Laštůvka Česká | Česká | 2019 | Školka H | - | 59 | - | - | - | 59 |
98. | Petr Hrádek Tišnov | Tišnov | 2018 | Školka H | - | 58 | - | - | - | 58 |
Atletická školka dívky 0-7 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Eliška Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2016 | 100 | 68 | 100 | - | 100 | 368 |
2. | Nikola Slámová SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2015 | - | 82 | - | 100 | - | 182 |
3. | Dagmar Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | - | 100 | - | - | - | 100 |
4. | Nina Novotná Kuřim | Kuřim | 2014 | - | 90 | - | - | - | 90 |
5. | Aneta Dudková Orel Kuřim | Orel Kuřim | 2015 | - | 76 | - | - | - | 76 |
6. | Helena Janková Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2016 | - | 72 | - | - | - | 72 |
7. | Nela Otoupalíková Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2015 | - | 70 | - | - | - | 70 |
8. | Alžběta Šolcová Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2015 | - | 69 | - | - | - | 69 |
9. | Veronika Benešová Veverská Bítýška | Veverská Bítýška | 2015 | - | 67 | - | - | - | 67 |
10. | Leona Kazdová Kuřim | Kuřim | 2017 | - | 66 | - | - | - | 66 |
11. | Lucie Kytnerová - | - | 2018 | - | 65 | - | - | - | 65 |
Minipřípravka dívky 8-9 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Sabina Nedomová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 490 |
2. | Anna Pudelková AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2013 | 90 | 82 | 90 | - | 82 | 344 |
3. | Rebeka Kamenická Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | - | 76 | - | 90 | 100 | 266 |
4. | Hana Vlčková AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | - | 90 | - | - | - | 90 |
5. | Alena Brázdilová AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | - | - | - | 82 | - | 82 |
6. | Barbora Bednářová AK Kuřim | AK Kuřim | 2013 | - | 72 | - | - | - | 72 |
7. | Anna Šolcová Ski Žabiny | Ski Žabiny | 2013 | - | 70 | - | - | - | 70 |
Přípravka dívky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Denisa Topinková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2010 | 90 | - | - | 82 | 76 | 248 |
2. | Sofinka Zwettlerová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | - | - | 100 | 90 | 190 |
3. | Klára Drimlová Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2011 | 82 | - | - | - | 72 | 154 |
4. | Aneta Bradáčová ACT Lerak Blansko | ACT Lerak Blansko | 2010 | - | - | - | - | 100 | 100 |
5. | Tereza Tušlová Brno | Brno | 2010 | 100 | - | - | - | - | 100 |
6. | Veronika Přidalová Orel Židenice | Orel Židenice | 2011 | - | 100 | - | - | - | 100 |
7. | Hana Němcová Kuřim | Kuřim | 2010 | - | 90 | - | - | - | 90 |
8. | Ema Kubátová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | - | - | 90 | - | 90 |
9. | Lada Babíčková AK Blansko | AK Blansko | 2011 | - | - | - | - | 82 | 82 |
10. | Pavla Krchová AK Tišnov | AK Tišnov | 2011 | - | 82 | - | - | - | 82 |
11. | Aneta Bednářová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | 76 | - | - | - | 76 |
12. | Běta Kubátová AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | - | - | 76 | - | 76 |
13. | Łucja Luky AKLD Blansko | AKLD Blansko | 2011 | - | - | - | 72 | - | 72 |
14. | Kristýna Kubová Kuřim | Kuřim | 2010 | - | 72 | - | - | - | 72 |
15. | Lucie Lucie šmídová Adamov | Adamov | 2010 | - | - | - | 70 | - | 70 |
16. | Dominika Křížová - | - | 2010 | - | 70 | - | - | - | 70 |
17. | Adéla Tomíšková Kuřim | Kuřim | 2010 | - | 69 | - | - | - | 69 |
Mladší žačky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Kateřina Novotná Lodní sporty Brno | Lodní sporty Brno | 2008 | 100 | - | 90 | 82 | - | 272 |
2. | Kateřina Rybová Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2009 | - | - | - | 100 | 90 | 190 |
3. | Klára Tuzová Orel Židenice - SKP Kometa | Orel Židenice - SKP Kometa | 2009 | - | 90 | - | - | 72 | 162 |
4. | Eliška Zamazalová Blansko | Blansko | 2009 | - | - | - | 76 | 76 | 152 |
5. | Pavla Polášková AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | - | - | 100 | - | - | 100 |
6. | Ellen Ondrušková AC Moravská Slavia Brno | AC Moravská Slavia Brno | 2009 | - | 100 | - | - | - | 100 |
7. | Rozálie Hájková AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | - | - | - | - | 100 | 100 |
8. | Zuzana Jandáková AKLD Blansko | AKLD Blansko | 2009 | - | - | - | 90 | - | 90 |
9. | Anna Chaloupková Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 82 | - | - | - | 82 |
10. | Karolína Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | Orel Židenice - 2BWINNER TEAM | 2008 | - | - | - | - | 82 | 82 |
11. | Veronika Šimková Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 76 | - | - | - | 76 |
12. | Štěpánka Filipová Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 72 | - | - | - | 72 |
13. | Barbora Doležalová AK Kuřim | AK Kuřim | 2008 | - | 70 | - | - | - | 70 |
14. | Adéla Procházková Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 69 | - | - | - | 69 |
15. | Patricie Dvořáková Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 68 | - | - | - | 68 |
Starší žačky
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Lenka Filková AK Kuřim | AK Kuřim | 2007 | - | 100 | - | - | - | 100 |
Atletická školka chlapci 0-7 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Jakub Nedoma AK Kuřim | AK Kuřim | 2014 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 470 |
2. | Matouš Jakubec Kuřim | Kuřim | 2014 | - | 82 | 100 | 100 | 100 | 382 |
3. | Jan Maletych Bučovice/Nelipeno | Bučovice/Nelipeno | 2014 | - | - | 82 | 82 | 82 | 246 |
4. | Michael Přidal Orel Židenice | Orel Židenice | 2015 | - | 90 | - | - | - | 90 |
5. | Benedikt Polášek Kuřim | Kuřim | 2019 | - | - | - | 76 | - | 76 |
6. | Matyáš Gazárek - | - | 2015 | - | 76 | - | - | - | 76 |
7. | Josef Antoš Kuřim | Kuřim | 2014 | - | 72 | - | - | - | 72 |
8. | Matěj Hrádek Tišnov | Tišnov | 2015 | - | 70 | - | - | - | 70 |
9. | Tadeáš Kazda Kuřim | Kuřim | 2015 | - | 69 | - | - | - | 69 |
10. | Jan Peřina Kuřim | Kuřim | 2016 | - | 68 | - | - | - | 68 |
11. | Jakub Zdeněk Kuřim | Kuřim | 2015 | - | 67 | - | - | - | 67 |
12. | Matyáš Košut Kuřim | Kuřim | 2015 | - | 66 | - | - | - | 66 |
13. | Petr Kytner Kuřim | Kuřim | 2016 | - | 65 | - | - | - | 65 |
14. | Marek Lipavský Kuřim | Kuřim | 2015 | - | 64 | - | - | - | 64 |
15. | Marek Otoupalík Sokol Kuřim | Sokol Kuřim | 2017 | - | 63 | - | - | - | 63 |
16. | Filip Košut Kuřim | Kuřim | 2017 | - | 62 | - | - | - | 62 |
17. | Daniel Číž Kuřim | Kuřim | 2017 | - | 61 | - | - | - | 61 |
18. | Kryštof Tomíšek Kuřim | Kuřim | 2018 | - | 60 | - | - | - | 60 |
19. | Tomáš Laštůvka Česká | Česká | 2019 | - | 59 | - | - | - | 59 |
20. | Petr Hrádek Tišnov | Tišnov | 2018 | - | 58 | - | - | - | 58 |
Minipřípravka chlapci 8-9 let
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Dan Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2012 | 100 | 110 | - | 100 | 110 | 420 |
2. | Šimon Sláma SK Trops Brno | SK Trops Brno | 2013 | - | 72 | - | 90 | - | 162 |
3. | Vít Hověžák FC Kuřim | FC Kuřim | 2012 | - | 90 | - | - | - | 90 |
4. | Fabio Beattie Orel Židenice | Orel Židenice | 2013 | - | 82 | - | - | - | 82 |
5. | Matěj Škoutný Kuřim | Kuřim | 2012 | - | 76 | - | - | - | 76 |
6. | Jan Antoš Kuřim | Kuřim | 2012 | - | 70 | - | - | - | 70 |
7. | Vojtěch Novák Vyškov | Vyškov | 2012 | - | 69 | - | - | - | 69 |
Přípravka chlapci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Filip Ryba Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2011 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 400 |
2. | Rafael Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2010 | 90 | - | 90 | 90 | - | 270 |
3. | Vojtěch Tuza Orel Židenice / SKP Kometa | Orel Židenice / SKP Kometa | 2011 | - | 82 | - | - | 90 | 172 |
4. | Matěj Mazánek 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2010 | - | 100 | - | - | - | 100 |
5. | Filip Doležal AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | 90 | - | - | - | 90 |
6. | Jaroslav Jůza - | - | 2011 | - | - | 82 | - | - | 82 |
7. | Adam Koudelka AC Moravská Slavia | AC Moravská Slavia | 2010 | - | - | - | 82 | - | 82 |
8. | Vítek Lána AK Kuřim | AK Kuřim | 2010 | - | 76 | - | - | - | 76 |
9. | Miroslav Jůza - | - | 2011 | - | - | 76 | - | - | 76 |
10. | David Řehoř Kuřim | Kuřim | 2010 | - | 72 | - | - | - | 72 |
11. | Petr Hověžák Kuřim | Kuřim | 2010 | - | 70 | - | - | - | 70 |
Mladší žáci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Tomáš Pohanka AK Kuřim | AK Kuřim | 2009 | 110 | - | - | 100 | 110 | 320 |
2. | Vilém Krch AK Tišnov | AK Tišnov | 2009 | - | 100 | - | - | - | 100 |
3. | Šimon Ellinger Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 2009 | - | - | - | - | 90 | 90 |
4. | Daniel Němec Kuřim | Kuřim | 2009 | - | 90 | - | - | - | 90 |
5. | Adam Ospalý Here To Win | Here To Win | 2008 | 90 | - | - | - | - | 90 |
Starší žáci
Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body |
1. | Gabriel Provazník Orel Vyškov | Orel Vyškov | 2007 | 100 | - | 100 | 100 | - | 300 |
2. | Lucas Duba 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | - | 110 | - | - | - | 110 |
3. | Denis Ellinger Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 2007 | - | - | - | - | 100 | 100 |
4. | Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM | 2BWINNER TEAM | 2006 | - | 90 | - | - | - | 90 |