Výsledky závodu

Kuřimská hodinovka 2022

15.10.2022
1:00:00
13°C, zataženo
Info o trati »

Kuřimská hodinovka 2022


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 80 Patrik Bejček Trailpoint.cz Trailpoint.cz 1994 Muži (1.) 16412 m   100 300
2. 50 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (1.) 15512 m   100 290
3. 28 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 Dci+Jci (1.) 15439 m   100 282
4. 55 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (2.) 15325 m   90 276
5. 56 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 Muži (3.) 15020 m   82 272
6. 66 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (4.) 14898 m   76 270
7. 88 Petr Kazda Brno Brno 1970 M50 (1.) 14612 m   100 269
8. 9 Jaroslav Beneš o106 o106 1978 M40 (2.) 14596 m   90 268
9. 5 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (5.) 14151 m   72 267
10. 33 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 Muži (6.) 13948 m   70 266
11. 3 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 M40 (3.) 13748 m   82 265
12. 85 Michal Kunovský Brno Brno 1978 M40 (4.) 13741 m   76 264
13. 6 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 M40 (5.) 13707 m   72 263
14. 8 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 Ženy (1.) 13645 m   100 262
15. 57 Pavel Juřica Brno Brno 1979 M40 (6.) 13613 m   70 261
16. 37 Petr Bednář Fitness klub Tišnov Fitness klub Tišnov 1978 M40 (7.) 13474 m   69 260
17. 51 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 Ž35 (1.) 13295 m   100 259
18. 13 Zbyněk Haviger SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 M50 (2.) 13278 m   90 258
19. 53 Martin Šplíchal Running zone Running zone 1982 M40 (8.) 13260 m   68 257
20. 1 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (9.) 13236 m   67 256
21. 35 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 Ženy (2.) 13138 m   90 255
22. 83 Iván Díaz martínez Brno Brno 1977 M40 (10.) 13134 m   66 254
23. 81 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 Muži (7.) 12914 m   69 253
24. 79 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M50 (3.) 12877 m   82 252
25. 7 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 M40 (11.) 12831 m   65 251
26. 43 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 Ž35 (2.) 12731 m   90 250
27. 48 Lenka Topinková Brno Brno 1976 Ž45 (1.) 12725 m   100 249
28. 36 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M60 (1.) 12667 m   100 248
29. 34 Pavel Zourek Fryšava Fryšava 1960 M60 (2.) 12350 m   90 247
30. 78 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (4.) 12323 m   76 246
31. 44 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 M60 (3.) 12026 m   82 245
32. 17 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 Ž35 (3.) 11996 m   82 244
33. 65 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (4.) 11859 m   76 243
34. 32 Jiří Boháč Brno Brno 1954 M60 (4.) 11726 m   76 242
35. 45 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 M60 (5.) 11635 m   72 241
36. 86 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (5.) 11615 m   72 240
37. 82 Petr Žanda Brno Brno 1988 Muži (8.) 11610 m   68 239
38. 54 Milan Strachoň Slavkov Slavkov 1950 M70 (1.) 11479 m   100 238
39. 87 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 Ž35 (6.) 11446 m   70 237
40. 16 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ž35 (7.) 11111 m   69 236
41. 77 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (2.) 10660 m   90 235
42. 84 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 10226 m   100 234
43. 12 Hana Havigerová SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 Ž45 (3.) 9354 m   82 233
44. 67 Lenka Nedomová Moravske Knínice Moravske Knínice 1980 Ž35 (8.) 9087 m   68 232
45. 68 Hana Deglová Moravské Knínice Moravské Knínice 1982 Ž35 (9.) 9080 m   67 231
46. 52 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 Ž55 (2.) 8616 m   90 230
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 14. 8 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 13645 m  100
2. / 21. 35 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 13138 m  90
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 17. 51 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 13295 m  100
2. / 26. 43 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 12731 m  90
3. / 32. 17 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 11996 m  82
4. / 33. 65 Barbora Slámová Brno Brno 1981 11859 m  76
5. / 36. 86 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 11615 m  72
6. / 39. 87 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 11446 m  70
7. / 40. 16 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 11111 m  69
8. / 44. 67 Lenka Nedomová Moravske Knínice Moravske Knínice 1980 9087 m  68
9. / 45. 68 Hana Deglová Moravské Knínice Moravské Knínice 1982 9080 m  67
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 27. 48 Lenka Topinková Brno Brno 1976 12725 m  100
2. / 41. 77 Romana Drimlová Česká Česká 1974 10660 m  90
3. / 43. 12 Hana Havigerová SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 9354 m  82
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 42. 84 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 10226 m  100
2. / 46. 52 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 8616 m  90
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 3. 28 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 15439 m  100
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 80 Patrik Bejček Trailpoint.cz Trailpoint.cz 1994 16412 m  100
2. / 4. 55 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 15325 m  90
3. / 5. 56 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 15020 m  82
4. / 6. 66 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 14898 m  76
5. / 9. 5 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 14151 m  72
6. / 10. 33 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 13948 m  70
7. / 23. 81 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 12914 m  69
8. / 37. 82 Petr Žanda Brno Brno 1988 11610 m  68
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 50 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 15512 m  100
2. / 8. 9 Jaroslav Beneš o106 o106 1978 14596 m  90
3. / 11. 3 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 13748 m  82
4. / 12. 85 Michal Kunovský Brno Brno 1978 13741 m  76
5. / 13. 6 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 13707 m  72
6. / 15. 57 Pavel Juřica Brno Brno 1979 13613 m  70
7. / 16. 37 Petr Bednář Fitness klub Tišnov Fitness klub Tišnov 1978 13474 m  69
8. / 19. 53 Martin Šplíchal Running zone Running zone 1982 13260 m  68
9. / 20. 1 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 13236 m  67
10. / 22. 83 Iván Díaz martínez Brno Brno 1977 13134 m  66
11. / 25. 7 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 12831 m  65
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 7. 88 Petr Kazda Brno Brno 1970 14612 m  100
2. / 18. 13 Zbyněk Haviger SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 13278 m  90
3. / 24. 79 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 12877 m  82
4. / 30. 78 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 12323 m  76
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 28. 36 Jiří Sláma Brno Brno 1960 12667 m  100
2. / 29. 34 Pavel Zourek Fryšava Fryšava 1960 12350 m  90
3. / 31. 44 Karel Zourek Bedřichovice Bedřichovice 1959 12026 m  82
4. / 34. 32 Jiří Boháč Brno Brno 1954 11726 m  76
5. / 35. 45 Jan Tecl Troubsko Troubsko 1958 11635 m  72
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 38. 54 Milan Strachoň Slavkov Slavkov 1950 11479 m  100