Poř. | Závodník | Klub/Město | Ročník | Záv. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Body |
1899. | A. Kořínek | Kuřim | | 1× | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
3043. | Adam Čaloud | | 2000 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
841. | Adam Doležal | Orel Vyškov | 2010 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | 69 | 72 | 70 | 280 |
2880. | Adam Dorazil | Kuřim | 2007 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
1755. | Adam Dvořáček | Track & Field Brno | 1996 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
784. | Adam Hladký | AC Moravská Slavia | 2000 | 9× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 63 | 63 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 316 |
1686. | Adam Horák | Brno | 2007 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
1927. | Adam Janda | Kuřim | 2016 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | 82 |
3248. | Adam Janík | TJ Slovan Podlesí | 2000 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
2663. | Adam Janoušek | Kuřim | 1996 | 2× | - | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
819. | Adam Jirků | TJ Nové Město na Moravě | 2004 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | - | - | 290 |
1472. | Adam Johaník | Kuřim | 2015 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 70 | - | 152 |
466. | Adam Klusoň | Lelekovice | 2007 | 8× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 364 | - | - | - | - | 225 | - | - | - | 682 |
3218. | Adam Komárek | Lelekovice | 2006 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
2180. | Adam Koudelka | AC Moravská Slavia | 2010 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | 69 |
2896. | Adam Kříž | | | 1× | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
2572. | Adam Kubuš | Moravany | 2014 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | 57 |
829. | Adam Kuchař | Orel Domanín | 2007 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 68 | - | - | 70 | - | 82 | - | - | 285 |
1601. | Adam Lernbecher | Šebrov | 2014 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 125 |
1682. | Adam Nečas | AK Blansko Dvorská | 2004 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
2821. | Adam Novák | Bukovina | 2020 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
2561. | Adam Odcházel | Brno | 2001 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
556. | Adam Ospalý | Here To Win | 2008 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 100 | 90 | 262 | 518 |
1708. | Adam Packo | AK Kuřim | 2003 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 24 | 31 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
213. | Adam Petrů | Kuřim | 2002 | 8× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 269 | 1009 | 516 | - | - | - | - | 1813 |
294. | Adam Prudek | AK Kuřim | 1999 | 47× | - | - | - | - | 89 | 145 | 196 | 208 | 159 | 179 | 96 | 103 | 31 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1241 |
2497. | Adam Roubal | TJ Slovan Bohnice | 2013 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
1239. | Adam Šimonfy | Brno | 1992 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 202 |
1383. | Adam Šťastný | VSK Uni Brno | 2010 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | 90 | - | - | - | - | - | 172 |
1539. | Adam Strachoň | Slavkov u Brna | 2017 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 76 | - | 137 |
1988. | Adam Suchánek | Orel Židenice | 2007 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
1404. | Adam Švaňhal | Plavecký klub Kuřim | 2007 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 167 |
1852. | Adam Tichý | Orel Obřany | 2006 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
1167. | Adam Valenc | Košice | 1998 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | 213 |
943. | Adam Vybíhal | Protivanov | 1997 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 252 | - | - | 252 |
2098. | Adam Zborovský | Orel Obřany | 2017 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 |
1803. | Adéla Bělobradičová | TJ Znojmo | 2008 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
2560. | Adéla Bělušová | AK Kuřim | 2002 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
1813. | Adéla Berková | VSK Univerzita Brno | 2015 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
2962. | Adéla Ciencalová | | | 1× | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2638. | Adéla Císařová | | | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
3320. | Adéla Drápalová | Orel Židenice | 2012 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3261. | Adéla Fialková | * | 2009 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
3151. | Adéla Jakubcová | Orel Dolní Dobrouč | 1998 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
2408. | Adéla Kalusová | Lelekovice | 2005 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
264. | Adéla Kočí | Brno | 1997 | 8× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 225 | - | - | 564 | 181 | 209 | - | 253 | - | 1454 |
324. | Adéla Koláčková | AK Kuřim | 2001 | 12× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 191 | 28 | - | - | - | - | - | 808 | - | - | - | - | 1118 |
2164. | Adéla Kubinová | Lite Sport Boskovice | 2004 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | - | 69 |
733. | Adéla Martínková | Barnex sport Brno | 1980 | 4× | - | - | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
2129. | Adéla Přikrylová | FÉNIX SPORT BLANSKO | 2010 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
2371. | Adéla Procházková | Kuřim | 2009 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | 64 |
2443. | Adéla Šanderová | Kuřim | 2007 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
1795. | Adéla Sigmundová | ŠAK Židlochovice | 2005 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
1561. | Adéla Staňková | Orel Jiříkovice | 2014 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 69 | - | - | - | - | 134 |
2637. | Adéla Steinhauserová | | | 2× | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
2476. | Adéla Štěpánková | Fénix sport Blansko | 2012 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 |
1925. | Adéla Sumcová | Kuřim | 2013 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | 82 |
675. | Adéla Tomíšková | Kuřim | 2010 | 8× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 69 | 69 | 56 | 57 | 65 | 69 | - | - | - | 418 |
1391. | Adéla Valášková | Aspire SCM Brno | 2015 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | - | 170 |
2870. | Adéla Vymazalová | * | 2003 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
2004. | Adéla Weinhoferová | AK Blansko Dvorská | 2012 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
2209. | Adéla Zavřelová | Elite sport Boskovice | 2007 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
850. | Adélka Kučerová | Kuřim | 2019 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 66 | 142 | 275 |
995. | Adrian Fisch | Brno | 1984 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | 241 |
2352. | Adrian Horváth | AK Tišnov | 2001 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
1205. | Adriana Horňová | Elite Sport Boskovice | 2000 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
1825. | Adriana Slaníková | AK Hodonín | 1993 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
1198. | Adriena Sázavská | Brno | 1990 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | 209 |
1671. | Albert Bumbálek | Lelekovice | 2016 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 |
808. | Albert Vlach | 2BWINNER TEAM | 2015 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | 230 | 296 |
636. | Albín Hanák | Orel Židenice | 1951 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 27 | - | 194 | - | - | 179 | - | - | - | - | 449 |
1064. | Alena Blažková | Zastávka u Brna | 1977 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | 227 |
945. | Alena Bojanovská | Žďár nad Sázavou | 1975 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 251 |
852. | Alena Brázdilová | AK Kuřim | 2012 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 137 | 64 | - | 273 |
2463. | Alena Čadová | Orel Žatčany | 1949 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 61 |
1957. | Alena Chaloupecká | Znojmo | 1981 | 1× | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
2767. | Alena Hájková | TJ Slovan Podlesí | 1996 | 2× | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
2585. | Alena Holická | Brno | 1966 | 1× | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
1953. | Alena Klimešová | Bukovice | 1963 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
2763. | Alena Konečná | Brno | 1983 | 1× | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
3131. | Alena Malášková | | 2000 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
1273. | Alena Mašková | AK Tišnov | 1975 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 |
331. | Alena Pešlová | AAC Brno | 1983 | 15× | - | - | - | - | - | 152 | 277 | 292 | 74 | 136 | - | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 |
642. | Alena Ševčíková | Tišnov | 1986 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 444 |
1077. | Alena Šrámková | Kuřimajdy running | 1982 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | 225 |
2295. | Alena Štveráčková | AK Tišnov | 2004 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
2938. | Alena Vyskupová | AK Kuřim | 1997 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
201. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 24× | - | - | - | - | 189 | 153 | 71 | 286 | 283 | - | 265 | 130 | - | 26 | 33 | 231 | - | - | - | - | - | - | - | 208 | 1875 |
3193. | Alena Zedníková | Kuřim | 2001 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
610. | Aleš Borek | Brno | 1977 | 5× | - | - | 186 | 96 | - | 93 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 |
423. | Aleš Březina | Pinax Brno | 1962 | 9× | - | - | 84 | 329 | 150 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - | 795 |
3123. | Aleš Drlík | AK Tišnov | 1972 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
94. | Aleš Dumek | Šachy Zastávka | 1973 | 19× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 661 | 1105 | 1343 | 843 | 4179 |
740. | Aleš Hnízdil | TJ Sokol Lomnička / Kuřim | 1984 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 357 |
560. | Aleš Jelínek | Brno | 1967 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 | - | - | 516 |
2688. | Aleš Katolický | | | 2× | - | - | - | - | - | - | 22 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
279. | Aleš Konečný | fKlidu sport team/Rudice | 1988 | 5× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 816 | - | - | - | 261 | - | 1330 |
737. | Aleš Konečný | Orel Silůvky | 1997 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 |
75. | Aleš Liška | Lelekovice | 1978 | 25× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 162 | 488 | 936 | 727 | 236 | - | 718 | 1238 | - | 214 | 4868 |
1828. | Aleš Mikauš | | 1958 | 1× | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
129. | Aleš Palko | Uni Brno | 1971 | 27× | - | - | 110 | 550 | 660 | 550 | 660 | - | 110 | 110 | 101 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2961 |
1257. | Aleš Paus | Orel Hranice | 1978 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 63 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
141. | Aleš Peřina | Kuřim | 1973 | 11× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | - | - | 674 | 473 | 732 | 2612 |
1918. | Aleš Rádek | Orel Brno 1 | 2009 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | 82 |
377. | Aleš Radvan | Brno | 1981 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 236 | 453 | - | - | - | 224 | - | 913 |
2. | Aleš Sikora | AK Kuřim | 1973 | 126× | 414 | 525 | 512 | 586 | 435 | 489 | 539 | 384 | 282 | 351 | 414 | 499 | 298 | 462 | 221 | 1435 | 1402 | 1157 | 1367 | 604 | 635 | 341 | 1303 | 1639 | 16294 |
101. | Aleš Stráník | Blansko | 1950 | 48× | - | - | - | - | 69 | - | 310 | 154 | 75 | 443 | 369 | 350 | 428 | 325 | 278 | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3911 |
338. | Aleš Vejrosta | Brno | 1947 | 20× | 70 | 60 | 67 | 60 | 46 | 49 | 55 | 54 | 72 | 52 | 63 | 87 | 244 | 41 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 |
132. | Aleš Zima | WINtERS Kuřim | 1982 | 11× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 976 | 1770 | 2746 |
1633. | Alex Filka | Kuřim | 2009 | 4× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 | 15 | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | 110 |
1444. | Alexandr Havlík | Kuřim | 2003 | 7× | - | - | - | - | - | 17 | 23 | 25 | 23 | - | - | 47 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 |
35. | Alexandr Mrůzek | VSK Univerzita Brno | 1965 | 41× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 83 | 151 | 84 | 269 | 393 | 715 | 681 | 1168 | 919 | 197 | 678 | 180 | 711 | 708 | 7013 |
3276. | Alexandra Havlová | Kuřim | 2002 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
1978. | Alexandra Hlavatá | Brno | 1967 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
1316. | Alexandra Mašková | AK Tišnov | 2008 | 5× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 19 | - | 67 | 64 | - | - | - | - | - | - | 183 |
1885. | Alexandra Parnicová | Kuřim | 2013 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 83 |
2354. | Alexandra Pokorná | Plavecký klub Kuřim | 2005 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
2940. | Alexandra Smoláková | Orel Vysoké Mýto | 1998 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
44. | Alexandra Tomíšková | Kuřim | 1982 | 41× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 156 | 106 | 1440 | 865 | 249 | 662 | 557 | 1082 | 237 | 237 | 931 | 6575 |
2006. | Alexandra Václavíková | Sokol Brno 1 | 2013 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | 76 |
1537. | Alice Bořilová | AK Kuřim | 2010 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 69 | - | 137 |
1405. | Alice Macháčková | Brno | 1974 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - | - | - | - | - | 167 |
1115. | Alice Marková | Brno | 1970 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | 219 |
2106. | Alice Studničková | Brno | 1970 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
152. | Alice Votýpková | Kuřim | 1971 | 44× | - | - | 235 | 281 | 115 | 128 | 175 | 429 | - | 190 | 81 | 299 | 367 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2410 |
350. | Alice Zachariášová | Orel Židenice | 1987 | 7× | - | - | 77 | 86 | 83 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 | - | 227 | 226 | - | - | - | - | - | 1011 |
125. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 51× | - | 156 | 238 | 366 | 331 | 189 | 185 | 382 | 373 | 191 | 189 | 148 | 328 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3077 |
1207. | Alois Plch | Plki tým Brno | 1949 | 3× | - | - | - | 74 | 67 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207 |
2614. | Alois Vala | Orel Devět Křížů | 2018 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | 55 |
703. | Alžběta Blahová | Velká Bíteš | 1992 | 3× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | 393 |
2421. | Alžběta Krupová | Orel Kroměříž | 2012 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
2768. | Alžběta Prokopová | Kuřim | 2000 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
229. | Alžběta Sedláčková | AC Moravská Slavia | 1978 | 26× | 272 | 142 | - | 148 | 279 | 131 | - | 73 | - | 19 | 205 | 128 | 42 | 24 | 14 | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | 1636 |
1545. | Alžběta Šolcová | Ski Žabiny | 2015 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 67 | - | - | 136 |
2094. | Alžběta Vítová | AP Polešovice | 2014 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | 72 |
2852. | Alžběta Zapletalová | | | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
2276. | Amálie Drápalová | Orel Židenice | 2016 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
2191. | Amálie Koláčková | Kuřim | 2017 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | 69 |
399. | Amálie Kundrátová | AK Tišnov | 2010 | 14× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 | 256 | 128 | 342 | - | - | - | - | - | 864 |
1924. | Amálie Matějková | AK Blansko Dvorská | 2012 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
2266. | Amálie Nováková | Vyškov | 2013 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 67 |
2385. | Amálie Novotná | - | 2016 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
1394. | Amélie zahra Bartíková | Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko | 2010 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 100 | - | 169 |
2575. | Anabel Vlachová | Orel Vyškov | 2017 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | 57 |
1338. | Andrea Jahodová | Veverská Bitýška | 1976 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | 179 |
3302. | Andrea Jakubcová | Orel Dolní Dobrouč | 1977 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
848. | Andrea Slaninová | Kuřim (okr. Brno-venkov) | 1982 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | - | - | - | 277 |
1245. | Andrea Valíková | Brno | 1994 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | - | 201 |
2069. | Andrea Žáková | AK Kuřim | 2007 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
2309. | Andrea Zemanová | Orel Vyškov | 2011 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | 66 |
1437. | Andreas Kučera | Moravská Slavia Brno | 2017 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 90 | 160 |
1721. | Andrej Gomzík | Turnov | 1980 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
2144. | Andrej Klacunov | Orel Jiříkovice | 2015 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
619. | Andrej Klatsunov | Orel Jiříkovice | 1981 | 2× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | 238 | 467 |
2344. | Andrej Prager | FC Kuřim | 2013 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
1195. | Andrej Szombath | Running Zone Brno | 1979 | 1× | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | - | - | - | - | - | 209 |
