Výsledky závodu

Lelekovický okruh 2022

11.6.2022
5670 m
22°C, skoro jasno
Info o trati »

Lelekovický okruh 2022


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 3 Filip Ospalý Here To Win Here To Win 1976 M40 (1.) 0:20:14   100 300
2. 48 Vlastimil Lysák fKlidu sport Team fKlidu sport Team 1986 Muži (1.) 0:21:37   100 290
3. 42 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 Muži (2.) 0:21:40   90 282
4. 67 Vojtěch Bořil XC Vysočina XC Vysočina 1990 Muži (3.) 0:21:41   82 276
5. 74 Martin Vodák Lomnice Lomnice 1991 Muži (4.) 0:22:07   76 272
6. 24 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (5.) 0:22:17   72 270
7. 17 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 Muži (6.) 0:22:21   70 269
8. 63 Jiří Potůček Fast And Light Blansko Fast And Light Blansko 1988 Muži (7.) 0:22:24   69 268
9. 34 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 Dci+Jci (1.) 0:22:49   100 267
10. 10 Tomáš Jančík Elite sport Boskovice Elite sport Boskovice 1972 M50 (1.) 0:23:07   100 266
11. 22 Jiří Bělohlávek Fénix sport Blansko Fénix sport Blansko 1984 Muži (8.) 0:23:23   68 265
12. 33 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 M40 (2.) 0:23:53   90 264
13. 62 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (9.) 0:24:17   67 263
14. 19 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 Ž35 (1.) 0:24:22   100 262
15. 60 Michal Kunovský Brno Brno 1978 M40 (3.) 0:24:57   82 261
16. 20 Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) WalkingKuba (Brno - Řečkovice) 1994 Muži (10.) 0:25:27   66 260
17. 14 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 Ženy (1.) 0:25:39   100 259
18. 57 Aleš Jelínek Brno Brno 1967 M50 (2.) 0:26:10   90 258
19. 40 Jiří Škorpík Tišnov Tišnov 1985 Muži (11.) 0:26:14   65 257
20. 2 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (4.) 0:26:29   76 256
21. 36 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 M40 (5.) 0:26:35   72 255
22. 37 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 Ženy (2.) 0:27:01   90 254
23. 70 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 M40 (6.) 0:27:01   70 253
24. 7 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M60 (1.) 0:27:14   100 252
25. 1 David Jánský Brno Brno 1978 M40 (7.) 0:27:16   69 251
26. 47 Lenka Kociánová Lelekovice Lelekovice 1985 Ž35 (2.) 0:27:26   90 250
27. 25 Anežka Kratochvílová - - 1999 Ženy (3.) 0:27:42   82 249
28. 50 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 M50 (3.) 0:27:47   82 248
29. 29 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 M60 (2.) 0:28:18   90 247
30. 30 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 Ž35 (3.) 0:28:38   82 246
31. 15 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (3.) 0:28:44   82 245
32. 55 Johana Kratochvílová Lelekovice Lelekovice 2004 Dky+Jky (1.) 0:28:48   100 244
33. 21 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 Ž35 (4.) 0:29:09   76 243
34. 73 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (4.) 0:29:19   76 242
35. 56 Pavel Vrbacký Lelekovice Lelekovice 1969 M50 (5.) 0:29:32   72 241
36. 61 Daniel Homoláč Dragon Club Brno Dragon Club Brno 1984 Muži (12.) 0:29:43   64 240
37. 18 Josef Bobek TJ Znojmo TJ Znojmo 1949 M70 (1.) 0:29:47   100 239
38. 41 Milan Strachoň Slavkov Slavkov 1950 M70 (2.) 0:29:49   90 238
39. 46 Lea Fajtlová Tišnov Tišnov 1992 Ženy (4.) 0:29:51   76 237
40. 66 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (5.) 0:30:05   72 236
41. 69 Helena Grauerová Brno 39 Brno 39 1978 Ž35 (6.) 0:30:13   70 235
42. 35 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ž35 (7.) 0:30:15   69 234
43. 45 Jana Švarcová Prštice Prštice 1982 Ž35 (8.) 0:30:21   68 233
44. 44 Petr Žanda Brno Brno 1988 Muži (13.) 0:31:16   63 232
45. 54 Petr Sabejšek Kuřim Kuřim 2002 Muži (14.) 0:31:54   62 231
46. 68 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (6.) 0:33:21   70 230
47. 71 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (1.) 0:33:30   100 229
48. 75 Matěj Kovačič Brno Brno 1990 Muži (15.) 0:33:43   61 228
49. 64 Heidi Kočí Brno Brno 1997 Ženy (5.) 0:33:49   72 227
50. 6 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (4.) 0:35:03   76 226
51. 31 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 Ž45 (2.) 0:35:35   90 225
52. 43 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 0:37:15   100 224
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 32. 55 Johana Kratochvílová Lelekovice Lelekovice 2004 0:28:48  100
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 17. 14 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 0:25:39  100
2. / 22. 37 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 0:27:01  90
3. / 27. 25 Anežka Kratochvílová - - 1999 0:27:42  82
4. / 39. 46 Lea Fajtlová Tišnov Tišnov 1992 0:29:51  76
5. / 49. 64 Heidi Kočí Brno Brno 1997 0:33:49  72
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 14. 19 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 0:24:22  100
2. / 26. 47 Lenka Kociánová Lelekovice Lelekovice 1985 0:27:26  90
3. / 30. 30 Lucie Karásková Lažánky Lažánky 1980 0:28:38  82
4. / 33. 21 Ivana Kohoutová Veverská Bítýška Veverská Bítýška 1983 0:29:09  76
5. / 40. 66 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 0:30:05  72
6. / 41. 69 Helena Grauerová Brno 39 Brno 39 1978 0:30:13  70
7. / 42. 35 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 0:30:15  69
8. / 43. 45 Jana Švarcová Prštice Prštice 1982 0:30:21  68
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 47. 71 Romana Drimlová Česká Česká 1974 0:33:30  100
2. / 51. 31 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 0:35:35  90
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 52. 43 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 0:37:15  100
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 9. 34 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 0:22:49  100
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 48 Vlastimil Lysák fKlidu sport Team fKlidu sport Team 1986 0:21:37  100
2. / 3. 42 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 0:21:40  90
3. / 4. 67 Vojtěch Bořil XC Vysočina XC Vysočina 1990 0:21:41  82
4. / 5. 74 Martin Vodák Lomnice Lomnice 1991 0:22:07  76
5. / 6. 24 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 0:22:17  72
6. / 7. 17 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 0:22:21  70
7. / 8. 63 Jiří Potůček Fast And Light Blansko Fast And Light Blansko 1988 0:22:24  69
8. / 11. 22 Jiří Bělohlávek Fénix sport Blansko Fénix sport Blansko 1984 0:23:23  68
9. / 13. 62 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 0:24:17  67
10. / 16. 20 Jakub Čaňo WalkingKuba (Brno - Řečkovice) WalkingKuba (Brno - Řečkovice) 1994 0:25:27  66
11. / 19. 40 Jiří Škorpík Tišnov Tišnov 1985 0:26:14  65
12. / 36. 61 Daniel Homoláč Dragon Club Brno Dragon Club Brno 1984 0:29:43  64
13. / 44. 44 Petr Žanda Brno Brno 1988 0:31:16  63
14. / 45. 54 Petr Sabejšek Kuřim Kuřim 2002 0:31:54  62
15. / 48. 75 Matěj Kovačič Brno Brno 1990 0:33:43  61
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 3 Filip Ospalý Here To Win Here To Win 1976 0:20:14  100
2. / 12. 33 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 0:23:53  90
3. / 15. 60 Michal Kunovský Brno Brno 1978 0:24:57  82
4. / 20. 2 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 0:26:29  76
5. / 21. 36 Aleš Liška Lelekovice Lelekovice 1978 0:26:35  72
6. / 23. 70 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 0:27:01  70
7. / 25. 1 David Jánský Brno Brno 1978 0:27:16  69
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 10. 10 Tomáš Jančík Elite sport Boskovice Elite sport Boskovice 1972 0:23:07  100
2. / 18. 57 Aleš Jelínek Brno Brno 1967 0:26:10  90
3. / 28. 50 Jaroslav Kropáček Brno Brno 1970 0:27:47  82
4. / 34. 73 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 0:29:19  76
5. / 35. 56 Pavel Vrbacký Lelekovice Lelekovice 1969 0:29:32  72
6. / 46. 68 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 0:33:21  70
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 24. 7 Jiří Sláma Brno Brno 1960 0:27:14  100
2. / 29. 29 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 0:28:18  90
3. / 31. 15 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 0:28:44  82
4. / 50. 6 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 0:35:03  76
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 37. 18 Josef Bobek TJ Znojmo TJ Znojmo 1949 0:29:47  100
2. / 38. 41 Milan Strachoň Slavkov Slavkov 1950 0:29:49  90