Výsledky závodu

Malá cena Zlobice 2022

12.2.2022
7300 m
4°C, jasno
Info o trati »

Malá cena Zlobice 2022


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 56 Jan Kohut FÉNIX SPORT BLANSKO FÉNIX SPORT BLANSKO 1985 Muži (1.) 0:25:06   100 300
2. 83 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 Muži (2.) 0:25:44   90 290
3. 46 Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice Orel Židenice & AK Drnovice 1982 M40 (1.) 0:26:03   100 282
4. 178 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (2.) 0:26:16   90 276
5. 31 Jan Pavelka 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1982 M40 (3.) 0:26:23   82 272
6. 108 Martin Pargač 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1985 Muži (3.) 0:26:26   82 270
7. 21 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (4.) 0:27:30   76 269
8. 101 Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA Orel Blučina - SK ICA 1985 Muži (5.) 0:27:34   72 268
9. 49 Jiří Hajdamach Sk sever Brno Sk sever Brno 1994 Muži (6.) 0:27:40   70 267
10. 93 Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno AC Moravská Slavia Brno 1979 M40 (4.) 0:27:44   76 266
11. 299 Radek Adamec 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1991 Muži (7.) 0:27:45   69 265
12. 148 Michal Šmída AK Olymp Brno AK Olymp Brno 2001 Muži (8.) 0:28:05   68 264
13. 99 Zdeněk Hrabovský Milešovice Milešovice 1985 Muži (9.) 0:28:22   67 263
14. 79 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (5.) 0:28:24   72 262
15. 160 Lukáš Dlabáček Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1979 M40 (6.) 0:28:27   70 261
16. 98 Petr Beneš Blansko Blansko 1987 Muži (10.) 0:28:30   66 260
17. 293 Radomír Beneš 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (7.) 0:28:38   69 259
18. 1 Tomáš Jančík Elite sport Boskovice Elite sport Boskovice 1972 M50 (1.) 0:28:40TR 110 258
19. 30 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 M40 (8.) 0:28:43   68 257
20. 158 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (11.) 0:28:52   65 256
21. 215 Štěpán Juránek Orel Brno 1 Orel Brno 1 1990 Muži (12.) 0:29:05   64 255
22. 32 Jiří Bělohlávek Fénix sport Blansko Fénix sport Blansko 1984 Muži (13.) 0:29:05   63 254
23. 14 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 Muži (14.) 0:29:06   62 253
24. 29 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 Dci+Jci (1.) 0:29:08   100 252
25. 171 Petr Kazda Brno Brno 1970 M50 (2.) 0:29:15   90 251
26. 52 Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko ACT Lerak Blansko 2005 Dci+Jci (2.) 0:29:34   90 250
27. 246 Jan Lekeš Orel Domanín Orel Domanín 1989 Muži (15.) 0:29:35   61 249
28. 13 Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 2006 Dci+Jci (3.) 0:29:40   82 248
29. 96 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 Muži (16.) 0:29:47   60 247
30. 47 Jiří Kolář Hammer OCR team Hammer OCR team 1976 M40 (9.) 0:29:51   67 246
31. 54 Slávek Pícha Blansko Blansko 1982 M40 (10.) 0:30:27   66 245
32. 50 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 Ž45 (1.) 0:30:31   100 244
33. 51 Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM Orel Žídenice -2BWINNER TEAM 1968 M50 (3.) 0:30:40   82 243
34. 48 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 Ž35 (1.) 0:30:44   100 242
35. 35 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 Muži (17.) 0:31:02   59 241
36. 102 Michal Kunovský Brno Brno 1978 M40 (11.) 0:31:11   65 240
37. 119 Michal Šenkýř Brno Brno 1983 Muži (18.) 0:31:16   58 239
38. 120 Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team 2BWinner Team 1988 Ženy (1.) 0:31:18   100 238
39. 62 Jiří Hýbl Hrušovany u Brna Hrušovany u Brna 1967 M50 (4.) 0:31:31   76 237
40. 275 Jakub Dušek Orel Dolní Dobrouč Orel Dolní Dobrouč 2003 Dci+Jci (4.) 0:31:35   76 236
41. 38 Vlastimil Pospíšil Start Brno Start Brno 2000 Muži (19.) 0:31:36   57 235
42. 53 Anežka Langhammerová Brno Brno 1994 Ženy (2.) 0:31:40   90 234
43. 116 Pablo Beattie Orel Židenice & SKP Kometa Brno Orel Židenice & SKP Kometa Brno 1974 M40 (12.) 0:31:43   64 233
44. 41 Iván Díaz martínez Brno Brno 1977 M40 (13.) 0:31:45   63 232
45. 123 Jiří Brumovský Brno Brno 1987 Muži (20.) 0:31:58   56 231
46. 12 Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1979 Ž35 (2.) 0:32:06   90 230
47. 27 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 M40 (14.) 0:32:17   62 229
48. 296 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 M50 (5.) 0:32:20   72 228
49. 262 Marek Kubuš Moravany Moravany 1978 M40 (15.) 0:32:27   61 227
50. 249 Ondřej Nováček Orel Kuřim Orel Kuřim 1997 Muži (21.) 0:32:52   55 226
51. 147 Pavel Juřica Brno Brno 1979 M40 (16.) 0:33:00   60 225
52. 300 David Vránek Brno Brno 1978 M40 (17.) 0:33:11   59 224
53. 70 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M60 (1.) 0:33:12   100 223
54. 4 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 M40 (18.) 0:33:20   58 222
55. 128 Petr Kamenický Orel Židenice Orel Židenice 1969 M50 (6.) 0:33:23   70 221
56. 166 Matúš Kocka 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1984 Muži (22.) 0:33:24   54 220
57. 65 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 M50 (7.) 0:33:26   69 219
58. 244 Michal Kosík Orel Domanín Orel Domanín 1976 M40 (19.) 0:33:40   57 218
59. 69 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 Ž35 (3.) 0:33:47   82 217
60. 273 František Náplava Orel Domanín Orel Domanín 1979 M40 (20.) 0:33:53   56 216
61. 245 Michal Tříska Orel Domanín Orel Domanín 1979 M40 (21.) 0:34:01   55 215
62. 28 Zbyněk Haviger SDH Pernštejn SDH Pernštejn 1971 M50 (8.) 0:34:02   68 214
63. 23 David Jánský Brno Brno 1978 M40 (22.) 0:34:07   54 213
64. 214 Pavel Grec Orel Vyškov Orel Vyškov 1980 M40 (23.) 0:34:11   53 212
65. 107 Petr Halas Orel Vyškov Orel Vyškov 1973 M40 (24.) 0:34:13   52 211
66. 64 Magda Janková RUN&MUM RUN&MUM 1980 Ž35 (4.) 0:34:15   76 210
67. 142 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 M40 (25.) 0:34:18   51 209
68. 126 Kateřina Kamenická Orel Židenice Orel Židenice 1973 Ž45 (2.) 0:34:20   90 208
69. 294 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 Ž45 (3.) 0:34:34   82 207
70. 143 Danka Truksová Podolí Podolí 1982 Ž35 (5.) 0:34:35   72 206
71. 45 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 Ženy (3.) 0:34:38   82 205
72. 92 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 Ženy (4.) 0:34:51   76 204
73. 2 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (26.) 0:34:58   50 203
74. 115 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 Muži (23.) 0:35:01   53 202
75. 25 Šárka Dosedělová Kuřim (okres Brno-venkov) Kuřim (okres Brno-venkov) 1990 Ženy (5.) 0:35:11   72 201
76. 3 Václav Štěpánek Olomučany Olomučany 1991 Muži (24.) 0:35:11   52 200
77. 213 Radka Grec Orel Vyškov Orel Vyškov 1984 Ž35 (6.) 0:35:17   70 199
78. 161 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 M40 (27.) 0:35:17   49 198
79. 17 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (2.) 0:35:22   90 197
80. 72 Hana Fučíková Brno Brno 1977 Ž45 (4.) 0:35:33   76 196
81. 155 Jaroslav Sláma Brno Brno 1985 Muži (25.) 0:35:40   51 195
82. 8 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (26.) 0:35:50   50 194
83. 74 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 M60 (3.) 0:35:56   82 193
84. 125 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (9.) 0:36:21   67 192
85. 57 Jiří Mihola Orel Brno Lesná Orel Brno Lesná 2005 Dci+Jci (5.) 0:36:29   72 191
86. 110 Anna Halasová Orel Vyškov Orel Vyškov 2003 Dky+Jky (1.) 0:36:30   100 190
87. 71 Jiřina Coufalová Brno Brno 1978 Ž35 (7.) 0:36:41   69 189
88. 40 Jana Kučerová Střelice Střelice 1977 Ž45 (5.) 0:36:42   72 188
89. 100 Radek Brázda Brno Brno 1967 M50 (10.) 0:36:44   66 187
90. 94 Ivo Kratěna Ošelín Ošelín 1980 M40 (28.) 0:36:51   48 186
91. 18 Aleš Dumek Šachy Zastávka Šachy Zastávka 1973 M40 (29.) 0:36:51   47 185
92. 43 Jana Švarcová Prštice Prštice 1982 Ž35 (8.) 0:36:56   68 184
93. 181 Filip Sedláček Orel Žatčany Orel Žatčany 1984 Muži (27.) 0:37:00   49 183
94. 159 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (9.) 0:37:02   67 182
95. 276 Pavel Dušek Orel Dolní Dobrouč Orel Dolní Dobrouč 1970 M50 (11.) 0:37:07   65 181
96. 26 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 M50 (12.) 0:37:14   64 180
97. 170 Martin Sobotka Brno Brno 1976 M40 (30.) 0:37:14   46 179
98. 111 Iva Šťastná AK Tišnov AK Tišnov 1980 Ž35 (10.) 0:37:15   66 178
99. 42 Michaela Vodáková Lomnice Lomnice 1990 Ženy (6.) 0:37:16   70 177
100. 295 Jana Smrčková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1964 Ž55 (1.) 0:37:18   100 176
101. 291 Milan Strachoň Slavkov Slavkov 1950 M70 (1.) 0:37:22TR 110 175
102. 39 Lucie Zřídkaveselá Brno Brno 1985 Ž35 (11.) 0:37:25   65 174
103. 172 Milan Daněk Horizont Blansko Horizont Blansko 1962 M60 (4.) 0:37:32   76 173
104. 68 Aleš Březina Pinax Brno Pinax Brno 1962 M60 (5.) 0:37:34   72 172
105. 60 Tomáš Horký KOS TJ TESLA BRNO KOS TJ TESLA BRNO 1967 M50 (13.) 0:37:39   63 171
106. 145 Pavel Doležal Orel Vyškov Orel Vyškov 1984 Muži (28.) 0:37:41   48 170
107. 157 Lea Fajtlová Tišnov Tišnov 1992 Ženy (7.) 0:37:45   69 169
108. 90 Valerii Borozdina Lomnice Lomnice 1994 Ženy (8.) 0:37:47   68 168
109. 144 František Čefelín Orel Kuřim Orel Kuřim 1983 Muži (29.) 0:38:03   47 167
110. 10 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 Ž55 (2.) 0:38:06   90 166
111. 86 Ivona Hégrová Valím Valím Hostěrádky Valím Valím Hostěrádky 1969 Ž45 (6.) 0:38:16   70 165
112. 153 Blanka Maráková Orel Židenice Orel Židenice 2000 Ženy (9.) 0:38:17   67 164
113. 24 Helena Grauerová Brno 39 Brno 39 1978 Ž35 (12.) 0:38:24   64 163
114. 290 Antonín Prčík Orel Hodonín Orel Hodonín 1955 M60 (6.) 0:38:35   70 162
115. 169 Gabriela Pellová Brno Brno 1979 Ž35 (13.) 0:38:42   63 161
116. 156 Valerie Chalupníková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 2010 Dky+Jky (2.) 0:38:44   90 160
117. 91 Heidi Kočí Brno Brno 1997 Ženy (10.) 0:38:47   66 159
118. 22 Petr Žanda Brno Brno 1988 Muži (30.) 0:38:47   46 158
119. 141 Dana Skřivánková Orel Vyškov Orel Vyškov 1967 Ž55 (3.) 0:38:49   82 157
120. 88 Jiří Káňa 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1988 Muži (31.) 0:38:53   45 156
121. 16 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ž35 (14.) 0:38:55   62 155
122. 146 Vladimíra Doležalová Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 Ž45 (7.) 0:39:08   69 154
123. 109 Hana Kielarová Olymp Brno Olymp Brno 2003 Dky+Jky (3.) 0:39:14   82 153
124. 176 Jiří Mihola Orel Brno Lesná Orel Brno Lesná 1972 M50 (14.) 0:39:20   62 152
125. 210 Jaroslav Hronek Orel Obřany Orel Obřany 1991 Muži (32.) 0:39:45   44 151
126. 162 Karolina Melichárková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1991 Ženy (11.) 0:40:03   65 150
127. 154 Michal Vyroubal Rájec Jestřebí Rájec Jestřebí 1968 M50 (15.) 0:40:08   61 149
128. 239 Markéta Kosíková Orel Domanín Orel Domanín 2004 Dky+Jky (4.) 0:40:32   76 148
129. 150 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (16.) 0:41:07   60 147
130. 95 Přemysl Divácký Orel Židenice Orel Židenice 1949 M70 (2.) 0:41:13   90 146
131. 34 Iva Hrstková AC Moravská Slavia Brno AC Moravská Slavia Brno 1976 Ž45 (8.) 0:41:18   68 145
132. 59 Jiří Boháč Brno Brno 1954 M60 (7.) 0:41:32   69 144
133. 15 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (8.) 0:41:46   68 143
134. 33 Matěj Kovačič Brno Brno 1990 Muži (33.) 0:42:16   43 142
135. 114 Libor Zeman Orel Vyškov Orel Vyškov 1964 M50 (17.) 0:42:34   59 141
136. 124 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (9.) 0:42:38   67 140
137. 20 Petr Šmíd Hrušky Hrušky 1980 M40 (31.) 0:42:50   45 139
138. 298 Jan Strážnický Orel Kuřim Orel Kuřim 1982 M40 (32.) 0:43:02   44 138
139. 174 Dominik Hurban Kuřim Kuřim 1991 Muži (34.) 0:43:04   42 137
140. 152 Dita Hrubešová Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 1970 Ž45 (10.) 0:43:12   66 136
141. 139 Martina Kuncová Vyškov Vyškov 2001 Ženy (12.) 0:43:41   64 135
142. 63 Ivan Varmuža TJ Sokol Přibyslavice TJ Sokol Přibyslavice 1961 M60 (9.) 0:43:47   67 134
143. 130 Katarína Škapová Running Zone Running Zone 1987 Ž35 (15.) 0:44:20   61 133
144. 201 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M40 (33.) 0:44:26   43 132
145. 140 Anna Málková Orel Vyškov Orel Vyškov 1963 Ž55 (4.) 0:45:20   76 131
146. 292 Stanislav Juránek Orel Starý Lískovec - Uni Brno Orel Starý Lískovec - Uni Brno 1956 M60 (10.) 0:45:20   66 130
147. 240 Michaela Kosíková Orel Domanín Orel Domanín 2006 Dky+Jky (5.) 0:45:39   72 129
148. 274 Kamila Náplavová Orel Domanín Orel Domanín 1980 Ž35 (16.) 0:46:30   60 128
149. 167 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (5.) 0:48:02   72 127
150. 61 Luděk Borkovec Vemola training Vemola training 1985 Muži (35.) 0:48:03   41 126
151. 297 Jana Strážnická Orel Kuřim Orel Kuřim 1982 Ž35 (17.) 0:48:30   59 125
152. 255 Lucie Kuchařová Orel Domanín Orel Domanín 2001 Ženy (13.) 0:49:01   63 124
153. 104 Pavel Sedláček Orel Židenice Orel Židenice 1953 M60 (11.) 0:50:33   65 123
154. 67 Miroslav Pecháček Orel Dolní Čermná Orel Dolní Čermná 1948 M70 (3.) 0:50:40   82 122
155. 138 Josef Kunc Orel Vyškov Orel Vyškov 1960 M60 (12.) 1:00:54   64 121
156. 97 Josef Holý Orel Židenice Orel Židenice 1941 M70 (4.) 1:05:02   76 120
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 86. 110 Anna Halasová Orel Vyškov Orel Vyškov 2003 0:36:30  100
2. / 116. 156 Valerie Chalupníková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 2010 0:38:44  90
3. / 123. 109 Hana Kielarová Olymp Brno Olymp Brno 2003 0:39:14  82
4. / 128. 239 Markéta Kosíková Orel Domanín Orel Domanín 2004 0:40:32  76
5. / 147. 240 Michaela Kosíková Orel Domanín Orel Domanín 2006 0:45:39  72
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 38. 120 Eliška Vlachová Hutová 2BWinner Team 2BWinner Team 1988 0:31:18  100
2. / 42. 53 Anežka Langhammerová Brno Brno 1994 0:31:40  90
3. / 71. 45 Veronika Křivánková Kuřim Kuřim 1992 0:34:38  82
4. / 72. 92 Jana Melicharová Javůrek Javůrek 1989 0:34:51  76
5. / 75. 25 Šárka Dosedělová Kuřim (okres Brno-venkov) Kuřim (okres Brno-venkov) 1990 0:35:11  72
6. / 99. 42 Michaela Vodáková Lomnice Lomnice 1990 0:37:16  70
7. / 107. 157 Lea Fajtlová Tišnov Tišnov 1992 0:37:45  69
8. / 108. 90 Valerii Borozdina Lomnice Lomnice 1994 0:37:47  68
9. / 112. 153 Blanka Maráková Orel Židenice Orel Židenice 2000 0:38:17  67
10. / 117. 91 Heidi Kočí Brno Brno 1997 0:38:47  66
11. / 126. 162 Karolina Melichárková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1991 0:40:03  65
12. / 141. 139 Martina Kuncová Vyškov Vyškov 2001 0:43:41  64
13. / 152. 255 Lucie Kuchařová Orel Domanín Orel Domanín 2001 0:49:01  63
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 34. 48 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 0:30:44  100
2. / 46. 12 Eva Šimonovská 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1979 0:32:06  90
3. / 59. 69 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 0:33:47  82
4. / 66. 64 Magda Janková RUN&MUM RUN&MUM 1980 0:34:15  76
5. / 70. 143 Danka Truksová Podolí Podolí 1982 0:34:35  72
6. / 77. 213 Radka Grec Orel Vyškov Orel Vyškov 1984 0:35:17  70
7. / 87. 71 Jiřina Coufalová Brno Brno 1978 0:36:41  69
8. / 92. 43 Jana Švarcová Prštice Prštice 1982 0:36:56  68
9. / 94. 159 Barbora Slámová Brno Brno 1981 0:37:02  67
10. / 98. 111 Iva Šťastná AK Tišnov AK Tišnov 1980 0:37:15  66
11. / 102. 39 Lucie Zřídkaveselá Brno Brno 1985 0:37:25  65
12. / 113. 24 Helena Grauerová Brno 39 Brno 39 1978 0:38:24  64
13. / 115. 169 Gabriela Pellová Brno Brno 1979 0:38:42  63
14. / 121. 16 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 0:38:55  62
15. / 143. 130 Katarína Škapová Running Zone Running Zone 1987 0:44:20  61
16. / 148. 274 Kamila Náplavová Orel Domanín Orel Domanín 1980 0:46:30  60
17. / 151. 297 Jana Strážnická Orel Kuřim Orel Kuřim 1982 0:48:30  59
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 32. 50 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 0:30:31  100
2. / 68. 126 Kateřina Kamenická Orel Židenice Orel Židenice 1973 0:34:20  90
3. / 69. 294 Lucie Novotná 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1975 0:34:34  82
4. / 80. 72 Hana Fučíková Brno Brno 1977 0:35:33  76
5. / 88. 40 Jana Kučerová Střelice Střelice 1977 0:36:42  72
6. / 111. 86 Ivona Hégrová Valím Valím Hostěrádky Valím Valím Hostěrádky 1969 0:38:16  70
7. / 122. 146 Vladimíra Doležalová Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 0:39:08  69
8. / 131. 34 Iva Hrstková AC Moravská Slavia Brno AC Moravská Slavia Brno 1976 0:41:18  68
9. / 136. 124 Romana Drimlová Česká Česká 1974 0:42:38  67
10. / 140. 152 Dita Hrubešová Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Brno-Řečkovice a Mokrá Hora 1970 0:43:12  66
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 100. 295 Jana Smrčková 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1964 0:37:18  100
2. / 110. 10 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 0:38:06  90
3. / 119. 141 Dana Skřivánková Orel Vyškov Orel Vyškov 1967 0:38:49  82
4. / 145. 140 Anna Málková Orel Vyškov Orel Vyškov 1963 0:45:20  76
5. / 149. 167 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 0:48:02  72
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 24. 29 Jan Ondruška Drásov Drásov 2004 0:29:08  100
2. / 26. 52 Tadeáš Zouhar ACT Lerak Blansko ACT Lerak Blansko 2005 0:29:34  90
3. / 28. 13 Filip Šimonovský 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 2006 0:29:40  82
4. / 40. 275 Jakub Dušek Orel Dolní Dobrouč Orel Dolní Dobrouč 2003 0:31:35  76
5. / 85. 57 Jiří Mihola Orel Brno Lesná Orel Brno Lesná 2005 0:36:29  72
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 56 Jan Kohut FÉNIX SPORT BLANSKO FÉNIX SPORT BLANSKO 1985 0:25:06  100
2. / 2. 83 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 0:25:44  90
3. / 6. 108 Martin Pargač 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1985 0:26:26  82
4. / 7. 21 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 0:27:30  76
5. / 8. 101 Zdeněk Hochman Orel Blučina - SK ICA Orel Blučina - SK ICA 1985 0:27:34  72
6. / 9. 49 Jiří Hajdamach Sk sever Brno Sk sever Brno 1994 0:27:40  70
7. / 11. 299 Radek Adamec 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1991 0:27:45  69
8. / 12. 148 Michal Šmída AK Olymp Brno AK Olymp Brno 2001 0:28:05  68
9. / 13. 99 Zdeněk Hrabovský Milešovice Milešovice 1985 0:28:22  67
10. / 16. 98 Petr Beneš Blansko Blansko 1987 0:28:30  66
11. / 20. 158 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 0:28:52  65
12. / 21. 215 Štěpán Juránek Orel Brno 1 Orel Brno 1 1990 0:29:05  64
13. / 22. 32 Jiří Bělohlávek Fénix sport Blansko Fénix sport Blansko 1984 0:29:05  63
14. / 23. 14 Jiří Šimoník Orel Židenice Orel Židenice 2001 0:29:06  62
15. / 27. 246 Jan Lekeš Orel Domanín Orel Domanín 1989 0:29:35  61
16. / 29. 96 Vojtěch Kopřiva 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1986 0:29:47  60
17. / 35. 35 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 0:31:02  59
18. / 37. 119 Michal Šenkýř Brno Brno 1983 0:31:16  58
19. / 41. 38 Vlastimil Pospíšil Start Brno Start Brno 2000 0:31:36  57
20. / 45. 123 Jiří Brumovský Brno Brno 1987 0:31:58  56
21. / 50. 249 Ondřej Nováček Orel Kuřim Orel Kuřim 1997 0:32:52  55
22. / 56. 166 Matúš Kocka 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1984 0:33:24  54
23. / 74. 115 Jiří Šplíchal Kuřim Kuřim 1987 0:35:01  53
24. / 76. 3 Václav Štěpánek Olomučany Olomučany 1991 0:35:11  52
25. / 81. 155 Jaroslav Sláma Brno Brno 1985 0:35:40  51
26. / 82. 8 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 0:35:50  50
27. / 93. 181 Filip Sedláček Orel Žatčany Orel Žatčany 1984 0:37:00  49
28. / 106. 145 Pavel Doležal Orel Vyškov Orel Vyškov 1984 0:37:41  48
29. / 109. 144 František Čefelín Orel Kuřim Orel Kuřim 1983 0:38:03  47
30. / 118. 22 Petr Žanda Brno Brno 1988 0:38:47  46
31. / 120. 88 Jiří Káňa 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1988 0:38:53  45
32. / 125. 210 Jaroslav Hronek Orel Obřany Orel Obřany 1991 0:39:45  44
33. / 134. 33 Matěj Kovačič Brno Brno 1990 0:42:16  43
34. / 139. 174 Dominik Hurban Kuřim Kuřim 1991 0:43:04  42
35. / 150. 61 Luděk Borkovec Vemola training Vemola training 1985 0:48:03  41
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 3. 46 Lukáš Soural Orel Židenice & AK Drnovice Orel Židenice & AK Drnovice 1982 0:26:03  100
2. / 4. 178 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 0:26:16  90
3. / 5. 31 Jan Pavelka 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1982 0:26:23  82
4. / 10. 93 Tomáš Hrdina AC Moravská Slavia Brno AC Moravská Slavia Brno 1979 0:27:44  76
5. / 14. 79 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 0:28:24  72
6. / 15. 160 Lukáš Dlabáček Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1979 0:28:27  70
7. / 17. 293 Radomír Beneš 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 0:28:38  69
8. / 19. 30 Vladimír Ondruška Drásov Drásov 1976 0:28:43  68
9. / 30. 47 Jiří Kolář Hammer OCR team Hammer OCR team 1976 0:29:51  67
10. / 31. 54 Slávek Pícha Blansko Blansko 1982 0:30:27  66
11. / 36. 102 Michal Kunovský Brno Brno 1978 0:31:11  65
12. / 43. 116 Pablo Beattie Orel Židenice & SKP Kometa Brno Orel Židenice & SKP Kometa Brno 1974 0:31:43  64
13. / 44. 41 Iván Díaz martínez Brno Brno 1977 0:31:45  63
14. / 47. 27 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 0:32:17  62
15. / 49. 262 Marek Kubuš Moravany Moravany 1978 0:32:27  61
16. / 51. 147 Pavel Juřica Brno Brno 1979 0:33:00  60
17. / 52. 300 David Vránek Brno Brno 1978 0:33:11  59
18. / 54. 4 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 0:33:20  58
19. / 58. 244 Michal Kosík Orel Domanín Orel Domanín 1976 0:33:40  57
20. / 60. 273 František Náplava Orel Domanín Orel Domanín 1979 0:33:53  56
21. / 61. 245 Michal Tříska Orel Domanín Orel Domanín 1979 0:34:01  55
22. / 63. 23 David Jánský Brno Brno 1978 0:34:07  54
23. / 64. 214 Pavel Grec Orel Vyškov Orel Vyškov 1980 0:34:11  53
24. / 65. 107 Petr Halas Orel Vyškov Orel Vyškov 1973 0:34:13  52
25. / 67. 142 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 0:34:18  51
26. / 73. 2 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 0:34:58  50
27. / 78. 161 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 0:35:17  49
28. / 90. 94 Ivo Kratěna Ošelín Ošelín 1980 0:36:51  48
29. / 91. 18 Aleš Dumek Šachy Zastávka Šachy Zastávka 1973 0:36:51  47
