Výsledky závodu

Běh na Babí lom 2019

3.11.2019
3800 m
10°, zataženo
Info o trati »

Běh na Babí lom 2019


Všechny kategorie
Poř. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Kategorie Výkon Body Historická
tabulka
1. 76 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 Muži (1.) 0:14:51   100 300
2. 2 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 M40 (1.) 0:16:04   100 290
3. 16 Hynek Škrabal Střelka Brno Střelka Brno 2001 Dci+Jci (1.) 0:16:05TR 110 282
4. 82 Václav Strnad Inkosport Inkosport 1983 Muži (2.) 0:16:32   90 276
5. 38 Martin Smíšek Kuřim Kuřim 1992 Muži (3.) 0:16:42   82 272
6. 42 Michal Glier Doubravník Doubravník 1982 Muži (4.) 0:16:54   76 270
7. 19 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 Muži (5.) 0:17:06   72 269
8. 83 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 Muži (6.) 0:17:15   70 268
9. 56 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 Muži (7.) 0:17:18   69 267
10. 21 Kristián Škoda CK Frenštát CK Frenštát 1990 Muži (8.) 0:17:23   68 266
11. 87 Josef Kučera Kuřim Kuřim 1985 Muži (9.) 0:17:33   67 265
12. 29 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 M40 (2.) 0:18:22   90 264
13. 45 Adam Petrů Kuřim Kuřim 2002 Dci+Jci (2.) 0:18:23   90 263
14. 86 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 Muži (10.) 0:18:35   66 262
15. 26 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 Ž45 (1.) 0:18:39   100 261
16. 35 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 Muži (11.) 0:18:42   65 260
17. 61 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 Ž35 (1.) 0:18:43   100 259
18. 63 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 M50 (1.) 0:18:44   100 258
19. 15 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 Muži (12.) 0:18:45   64 257
20. 53 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 Muži (13.) 0:18:56   63 256
21. 27 Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM Orel Žídenice -2BWINNER TEAM 1968 M50 (2.) 0:19:00   90 255
22. 11 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 Muži (14.) 0:19:06   62 254
23. 89 Stanislav Kahánek Dýmka míru Dýmka míru 1981 Muži (15.) 0:19:06   61 253
24. 48 Pavel Juřica Brno Brno 1979 M40 (3.) 0:19:19   82 252
25. 88 Lenka Polachová RockRunners RockRunners 1986 Ženy (1.) 0:19:30   100 251
26. 22 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 M40 (4.) 0:19:32   76 250
27. 85 Zbyněk Bednář Jamné Jamné 1973 M40 (5.) 0:19:46   72 249
28. 5 David Hájek Lelekovice Lelekovice 2002 Dci+Jci (3.) 0:19:57   82 248
29. 62 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 Muži (16.) 0:20:03   60 247
30. 80 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 M50 (3.) 0:20:13   82 246
31. 18 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 M40 (6.) 0:20:26   70 245
32. 4 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 Ženy (2.) 0:20:29   90 244
33. 78 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 M50 (4.) 0:20:44   76 243
34. 36 Jiří Sláma Brno Brno 1960 M50 (5.) 0:20:46   72 242
35. 37 Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 2003 Dky+Jky (1.) 0:20:54   100 241
36. 47 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 M50 (6.) 0:20:55   70 240
37. 41 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 Ženy (3.) 0:20:55   82 239
38. 54 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 M40 (7.) 0:21:01   69 238
39. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 M40 (8.) 0:21:06   68 237
40. 52 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 M50 (7.) 0:21:08   69 236
41. 46 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 M40 (9.) 0:21:17   67 235
42. 66 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 M60 (1.) 0:21:23   100 234
43. 12 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 Ž45 (2.) 0:21:31   90 233
44. 70 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 M40 (10.) 0:21:48   66 232
45. 81 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 M50 (8.) 0:21:50   68 231
46. 14 Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1994 Ženy (4.) 0:21:56   76 230
47. 39 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 M40 (11.) 0:22:31   65 229
48. 57 Barbora Slámová Brno Brno 1981 Ž35 (2.) 0:22:44   90 228
49. 60 Martin Sobotka Brno Brno 1976 M40 (12.) 0:22:50   64 227
50. 68 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 Ž35 (3.) 0:23:00   82 226
51. 90 Pavla Musilová Tišnov Tišnov 1976 Ž35 (4.) 0:23:00   76 225
52. 23 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 Ž45 (3.) 0:23:40   82 224
53. 65 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 M50 (9.) 0:23:52   67 223
54. 10 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 Ženy (5.) 0:23:54   72 222
55. 30 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 M60 (2.) 0:23:59   90 221
56. 79 Romana Drimlová Česká Česká 1974 Ž45 (4.) 0:24:04   76 220
57. 25 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 Ž35 (5.) 0:24:25   72 219
58. 20 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 M50 (10.) 0:24:27   66 218
59. 40 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 M40 (13.) 0:24:51   63 217
60. 67 Michala Pezenreiterová Kuřim Kuřim 1993 Ženy (6.) 0:24:55   70 216
61. 59 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 M50 (11.) 0:24:57   65 215
62. 74 Martina Kuncová Vyškov Vyškov 2001 Dky+Jky (2.) 0:25:20   90 214
63. 28 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 M60 (3.) 0:25:28   82 213
64. 44 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 Ž35 (6.) 0:25:31   70 212
65. 77 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 Ž45 (5.) 0:25:33   72 211
66. 31 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 Ž55 (1.) 0:25:37   100 210
67. 51 Adriena Sázavská Brno Brno 1990 Ženy (7.) 0:26:23   69 209
68. 13 Jana Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1965 Ž45 (6.) 0:26:33   70 208
69. 73 Monika Kuncová Orel Vyškov Orel Vyškov 1999 Ženy (8.) 0:26:37   68 207
70. 43 Dagmar Montagová Panteři Panteři 1974 Ž45 (7.) 0:26:41   69 206
71. 32 Ivana Volavá www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1964 Ž55 (2.) 0:26:52   90 205
72. 55 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 Ž45 (8.) 0:27:16   68 204
73. 75 Milan Daněk Horizont Blansko Horizont Blansko 1962 M50 (12.) 0:27:38   64 203
74. 50 Kateřina Škurková Brno Brno 1987 Ženy (9.) 0:28:00   67 202
75. 72 Josef Kunc Orel Vyškov Orel Vyškov 1960 M50 (13.) 0:29:11   63 201
76. 33 Vladimír Volavý www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1955 M60 (4.) 0:32:48   76 200
77. 8 Josef Holý Orel Židenice Orel Židenice 1941 M70 (1.) 0:35:47   100 199
Dorostenky a juniorky
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 35. 37 Anežka Machotová Plavecký klub Kuřim Plavecký klub Kuřim 2003 0:20:54  100
2. / 62. 74 Martina Kuncová Vyškov Vyškov 2001 0:25:20  90
Ženy do 34 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 25. 88 Lenka Polachová RockRunners RockRunners 1986 0:19:30  100
2. / 32. 4 Lucie Johaníková Kuřim Kuřim 1986 0:20:29  90
3. / 37. 41 Renata Glierová Doubravník Doubravník 1985 0:20:55  82
4. / 46. 14 Dita Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1994 0:21:56  76
5. / 54. 10 Barbora Šimonová SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou 1987 0:23:54  72
6. / 60. 67 Michala Pezenreiterová Kuřim Kuřim 1993 0:24:55  70
7. / 67. 51 Adriena Sázavská Brno Brno 1990 0:26:23  69
8. / 69. 73 Monika Kuncová Orel Vyškov Orel Vyškov 1999 0:26:37  68
9. / 74. 50 Kateřina Škurková Brno Brno 1987 0:28:00  67
Ženy 35 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 17. 61 Lucie Vaculová RUN&MUM RUN&MUM 1982 0:18:43  100
2. / 48. 57 Barbora Slámová Brno Brno 1981 0:22:44  90
3. / 50. 68 Dagmar Hálková Tišnov Tišnov 1982 0:23:00  82
4. / 51. 90 Pavla Musilová Tišnov Tišnov 1976 0:23:00  76
5. / 57. 25 Kateřina Smetanová AK Tišnov AK Tišnov 1975 0:24:25  72
6. / 64. 44 Alexandra Tomíšková Kuřim Kuřim 1982 0:25:31  70
Ženy 45 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 15. 26 Lenka Jančaříková Orel Židenice - 2BWINNER TEAM Orel Židenice - 2BWINNER TEAM 1970 0:18:39  100
2. / 43. 12 Lenka Slabáková Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek Orel-Židenice, AC Moravská Slávia Brno, spolek 1966 0:21:31  90
3. / 52. 23 Daniela Vojtová AK Tišnov AK Tišnov 1969 0:23:40  82
4. / 56. 79 Romana Drimlová Česká Česká 1974 0:24:04  76
5. / 65. 77 Jolana Střítežská Lelekovice Lelekovice 1972 0:25:33  72
6. / 68. 13 Jana Hořínková Orel Židenice - Střelka Brno Orel Židenice - Střelka Brno 1965 0:26:33  70
7. / 70. 43 Dagmar Montagová Panteři Panteři 1974 0:26:41  69
8. / 72. 55 Jana Škrobová Kuřim (okr. Brno-venkov) Kuřim (okr. Brno-venkov) 1971 0:27:16  68
Ženy 55 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 66. 31 Blanka Fabriková Orel Židenice Orel Židenice 1960 0:25:37  100
2. / 71. 32 Ivana Volavá www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1964 0:26:52  90
Dorostenci a junioři
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 3. 16 Hynek Škrabal Střelka Brno Střelka Brno 2001 0:16:05TR 110
2. / 13. 45 Adam Petrů Kuřim Kuřim 2002 0:18:23  90
3. / 28. 5 David Hájek Lelekovice Lelekovice 2002 0:19:57  82
Muži do 39 let
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 1. 76 Robert Míč VSK Uni Brno VSK Uni Brno 1992 0:14:51  100
2. / 4. 82 Václav Strnad Inkosport Inkosport 1983 0:16:32  90
3. / 5. 38 Martin Smíšek Kuřim Kuřim 1992 0:16:42  82
4. / 6. 42 Michal Glier Doubravník Doubravník 1982 0:16:54  76
5. / 7. 19 Jiří Huťka Brno Řečkovice Brno Řečkovice 1991 0:17:06  72
6. / 8. 83 Patrik Kugler Orel Řečkovice Orel Řečkovice 1992 0:17:15  70
7. / 9. 56 Lukáš Sláma Brno Brno 1984 0:17:18  69
8. / 10. 21 Kristián Škoda CK Frenštát CK Frenštát 1990 0:17:23  68
9. / 11. 87 Josef Kučera Kuřim Kuřim 1985 0:17:33  67
10. / 14. 86 Martin Šafář Panteři Panteři 1983 0:18:35  66
11. / 16. 35 Tomáš Chaloupka Kuřim Kuřim 1982 0:18:42  65
12. / 19. 15 Michal Blaha BT Velká Bíteš BT Velká Bíteš 1985 0:18:45  64
13. / 20. 53 Metoděj Polášek Kuřim Kuřim 1980 0:18:56  63
14. / 22. 11 Jakub Slezák Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) Nové Město na Moravě (SK Tricyklochlubna Žďár nad Sázavou) 1986 0:19:06  62
15. / 23. 89 Stanislav Kahánek Dýmka míru Dýmka míru 1981 0:19:06  61
16. / 29. 62 Ondřej Vacula AC Lelek AC Lelek 1981 0:20:03  60
Muži 40 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 2. 2 Martin Kleibl 2BWINNER TEAM 2BWINNER TEAM 1973 0:16:04  100
2. / 12. 29 Lukáš Ryba Lipůvka Lipůvka 1979 0:18:22  90
3. / 24. 48 Pavel Juřica Brno Brno 1979 0:19:19  82
4. / 26. 22 Miroslav Zemánek ČAU z.s. ČAU z.s. 1979 0:19:32  76
5. / 27. 85 Zbyněk Bednář Jamné Jamné 1973 0:19:46  72
6. / 31. 18 Pavel Sucharda Brno - Židenice Brno - Židenice 1970 0:20:26  70
7. / 38. 54 Petr Škrob Kuřim Kuřim 1975 0:21:01  69
8. / 39. 1 Zdeněk Provazník Orel Vyškov Orel Vyškov 1974 0:21:06  68
9. / 41. 46 Aleš Peřina Kuřim Kuřim 1973 0:21:17  67
10. / 44. 70 Zdeněk Kalus Lelekovice Lelekovice 1975 0:21:48  66
11. / 47. 39 Aleš Sikora AK Kuřim AK Kuřim 1973 0:22:31  65
12. / 49. 60 Martin Sobotka Brno Brno 1976 0:22:50  64
13. / 59. 40 Otto Zwettler Kuřim Kuřim 1978 0:24:51  63
Muži 50 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 18. 63 Ivo Peřina Kuřim Kuřim 1966 0:18:44  100
2. / 21. 27 Petr Jančařík Orel Žídenice -2BWINNER TEAM Orel Žídenice -2BWINNER TEAM 1968 0:19:00  90
3. / 30. 80 Luboš Prudek Kuřim Kuřim 1961 0:20:13  82
4. / 33. 78 Zdeněk Driml Česká Česká 1967 0:20:44  76
5. / 34. 36 Jiří Sláma Brno Brno 1960 0:20:46  72
6. / 36. 47 Vilém Strakoš Kuřim Kuřim 1969 0:20:55  70
7. / 40. 52 Jaroslav Kratochvíl Lelekovice Lelekovice 1963 0:21:08  69
8. / 45. 81 Alexandr Mrůzek Univerzita Brno plavání Univerzita Brno plavání 1965 0:21:50  68
9. / 53. 65 Miroslav Brída Ořechov u Brna Ořechov u Brna 1960 0:23:52  67
10. / 58. 20 Luboš Rezner Kuřim Kuřim 1965 0:24:27  66
11. / 61. 59 Antonín Lorenc Bertík Blansko Bertík Blansko 1964 0:24:57  65
12. / 73. 75 Milan Daněk Horizont Blansko Horizont Blansko 1962 0:27:38  64
13. / 75. 72 Josef Kunc Orel Vyškov Orel Vyškov 1960 0:29:11  63
Muži 60 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 42. 66 Josef Nováček SDH Čučice SDH Čučice 1958 0:21:23  100
2. / 55. 30 Miroslav Fabrik Brno Bystrc Brno Bystrc 1959 0:23:59  90
3. / 63. 28 Lubomír Liška Kurim Kurim 1955 0:25:28  82
4. / 76. 33 Vladimír Volavý www.fit-online.cz www.fit-online.cz 1955 0:32:48  76
Muži 70 +
Poř. / Celk. St.č. Závodník Klub/Město Ročník Výkon Body
1. / 77. 8 Josef Holý Orel Židenice Orel Židenice 1941 0:35:47  100