Výsledková listina
Memoriál MUDr. Vališe - dětské kategorie
4. závod Kuřimské běžecké ligy 2011
23.6.2011
650m - 1050m
zataženo, 17°C
Dívky 10-11 let - 650m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Gabriela Fialová | Eurostroj Blansko | 2000 | 2:27 | 40 |
| 2. | Lucie Lepková | | | 2:45 | 35 |
| 3. | Daniela Kropáčková | Brno | 2001 | 2:47 | 31 |
| 4. | Nikola Varvařovská | | | 2:51 | 28 |
| 5. | Adéla Steinhauserová | | | 2:58 | 26 |
| 6. | Natálie Hirtová | | 2000 | 3:04 | 25 |
| 7. | Michaela Vintrová | AK Kuřim | 2002 | 3:09 | 24 |
Chalpci 10-11 let - 650m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Dominik Hýsek | Kuřim | 2000 | 2:22 | 40 |
| 2. | Tomáš Václavek | Kuřim | 2001 | 2:27 | 35 |
| 3. | Zbyněk Vlk | Kuřim | | 2:28 | 31 |
| 4. | Martin Votýpka | AK Kuřim | 2000 | 2:30 | 28 |
| 5. | Dominik Lepka | | | 2:35 | 26 |
| 6. | Martin Hruška | | | 2:39 | 25 |
| 7. | Jakub Šťastný | AK Kuřim | 2000 | 2:43 | 24 |
| 8. | Sami Al-Dury | Kuřim | 2001 | 2:51 | 23 |
Dívky 12-13 let - 1050m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Petra Pikulová | AK Kuřim | 1999 | 4:03 | 40 |
| 2. | Štěpánka Badinová | AK Kuřim | 1999 | 4:55 | 35 |
Chlapci 12-13 let - 1050m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Michal Zamazal | AK Blansko Dvorská | 1999 | 3:47 | 40 |
| 2. | Tomáš Votýpka | AK Kuřim | 1998 | 3:53 | 35 |
| 3. | Jirka Zajíček | | | 4:08 | 31 |
| 4. | Adam Prudek | AK Kuřim | 1999 | 4:16 | 28 |
| 5. | Mikuláš Paraska | Kuřim | | 4:21 | 26 |
| 6. | Mikuláš Merta | | | 4:35 | 25 |
| 7. | Pavel Hála ml. | Kuřim | | 5:10 | 24 |
Dívky 14-15 let - 1050m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Kateřina Fialová | AK Blansko Dvorská | 1997 | 3:48 | 40 |
| 2. | Tereza Křížová | | | 3:56 | 35 |
Chlapci 14-15 let - 1050m
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Michal Pešek | AK Kuřim | 1996 | 3:36 | 40 |
| 2. | Martin Konečný | AK Tišnov | 1997 | 3:40 | 35 |
| 3. | Lukáš Slabák | AK Olymp Brno | 1997 | 3:45 | 31 |
| 4. | Jan Badin | AK Kuřim | 1997 | 4:14 | 28 |