Výsledková listina
Kuřimský dvanáctiminutovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2011
16.10.2011
0:12h
zataženo, 5°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Adam Hladký | AC Mor. Slávia | 2000 | 2996TR | 40 |
| 2. | Jakub Stibal | AK Kuřim | 2001 | 2928 | 35 |
| 3. | Petr Havlát | AK Tišnov | 2000 | 2911 | 31 |
| 4. | Tomáš Votýpka | AK Kuřim | 1998 | 2892 | 28 |
| 5. | Adam Odcházel | Brno | 2001 | 2836 | 26 |
| 6. | Markéta Havlátová | AK Tišnov | 2000 | 2667 | 25 |
| 7. | Tereza Bělušová | AK Kuřim | 1999 | 2647 | 24 |
| 8. | Adam Prudek | AK Kuřim | 1999 | 2643 | 23 |
| 9. | Ondřej Chudáček | AC Mor. Slávia | 1999 | 2615 | 22 |
| 10. | Martin Votýpka | AK Kuřim | 2000 | 2588 | 21 |
| 11. | Daniela Kropáčková | Brno | 2001 | 2316 | 20 |
| 12. | Přemek Krištof | Přibyslav | 2001 | 2246 | 19 |
| 13. | Zdeňka Parasková | AK Kuřim | 2000 | 2009 | 18 |
Dívky 10-11 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Markéta Havlátová | AK Tišnov | 2000 | 2667 | 25 |
| 2. | Daniela Kropáčková | Brno | 2001 | 2316 | 20 |
| 3. | Zdeňka Parasková | AK Kuřim | 2000 | 2009 | 18 |
Chlapci 10-11 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Adam Hladký | AC Mor. Slávia | 2000 | 2996TR | 40 |
| 2. | Jakub Stibal | AK Kuřim | 2001 | 2928 | 35 |
| 3. | Petr Havlát | AK Tišnov | 2000 | 2911 | 31 |
| 4. | Adam Odcházel | Brno | 2001 | 2836 | 26 |
| 5. | Martin Votýpka | AK Kuřim | 2000 | 2588 | 21 |
| 6. | Přemek Krištof | Přibyslav | 2001 | 2246 | 19 |
Dívky 12-13 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Tereza Bělušová | AK Kuřim | 1999 | 2647 | 24 |
Chlapci 12-13 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Tomáš Votýpka | AK Kuřim | 1998 | 2892 | 28 |
| 2. | Adam Prudek | AK Kuřim | 1999 | 2643 | 23 |
| 3. | Ondřej Chudáček | AC Mor. Slávia | 1999 | 2615 | 22 |
Dívky 14-15 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| bez účasti |
Chlapci 14-15 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| bez účasti |