Výsledková listina
Kuřimská osmiminutovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2010
23.10.2010
0:08h
zataženo, 9°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Janík | Brno | 2002 | 1735 | 40 |
| 2. | Šárka Půstová | VSK Uni Brno | 2002 | 1714TR | 40 |
| 3. | Kryštof Šípek | VSK Uni Brno | 2002 | 1713 | 31 |
| 4. | Jakub Laštůvka | Kuřim | 2002 | 1675 | 28 |
| 5. | Hana Burešová | AK Tišnov | 2002 | 1601 | 26 |
| 6. | Jan Dočkal | AK Kuřim | 2003 | 1564 | 25 |
| 7. | Kryštof Šmídek | AC Mor. Slávia | 2003 | 1482 | 24 |
| 8. | Jakub Malášek | Čebín | 2001 | 1480 | 23 |
| 9. | Michaela Vintrová | AK Kuřim | 2002 | 1468 | 22 |
| 10. | Martina Konečná | AK Kuřim | 2002 | 1376 | 21 |
| 11. | Adéla Bělušová | AK Kuřim | 2002 | 1345 | 20 |
| 12. | Zuzana Vintrová | Kuřim | 2005 | 1076 | 19 |
| 13. | Johana Bělušová | Kuřim | 2005 | 1041 | 18 |
| 14. | Lucie Laštůvková | Kuřim | 2006 | 1025 | 17 |
| 15. | Klára Sikorová | Sokol Kuřim | 2005 | 930 | 16 |
| 16. | Marína Malášková | Čebín | 2007 | 804 | 15 |
| 17. | Barbora Blatná | Brno | 2006 | 403 | 14 |
Dívky 7 let a méně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Zuzana Vintrová | Kuřim | 2005 | 1076 | 19 |
| 2. | Johana Bělušová | Kuřim | 2005 | 1041 | 18 |
| 3. | Lucie Laštůvková | Kuřim | 2006 | 1025 | 17 |
| 4. | Klára Sikorová | Sokol Kuřim | 2005 | 930 | 16 |
| 5. | Marína Malášková | Čebín | 2007 | 804 | 15 |
| 6. | Barbora Blatná | Brno | 2006 | 403 | 14 |
Chlapci 7 let a méně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Dočkal | AK Kuřim | 2003 | 1564 | 25 |
| 2. | Kryštof Šmídek | AC Mor. Slávia | 2003 | 1482 | 24 |
Dívky 8-9 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Šárka Půstová | VSK Uni Brno | 2002 | 1714TR | 40 |
| 2. | Hana Burešová | AK Tišnov | 2002 | 1601 | 26 |
| 3. | Michaela Vintrová | AK Kuřim | 2002 | 1468 | 22 |
| 4. | Martina Konečná | AK Kuřim | 2002 | 1376 | 21 |
| 5. | Adéla Bělušová | AK Kuřim | 2002 | 1345 | 20 |
Chlapci 8-9 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Janík | Brno | 2002 | 1735 | 40 |
| 2. | Kryštof Šípek | VSK Uni Brno | 2002 | 1713 | 31 |
| 3. | Jakub Laštůvka | Kuřim | 2002 | 1675 | 28 |
| 4. | Jakub Malášek | Čebín | 2001 | 1480 | 23 |