Výsledková listina
Memoriál MUDr. Vališe
4. závod Kuřimské běžecké ligy 2009
25.6.2009
4 800m
polojasno, 20°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Martin Pohanka | AC Mor. Slávia | 1973 | 17:04 | 110 |
| 2. | Michal Glier | Doubravník | 1982 | 17:17 | 105 |
| 3. | Luboš Homola | Tišnov | 1992 | 17:20 | 101 |
| 4. | Zdeněk Polák | Horizont Blansko | 1969 | 17:23 | 98 |
| 5. | Jan Macura | Horizont Blansko | 1972 | 18:14 | 96 |
| 6. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 18:16 | 95 |
| 7. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 18:26 | 94 |
| 8. | Jan Brabec | Podlesí | 1973 | 18:37 | 93 |
| 9. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 18:44 | 92 |
| 10. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 18:52 | 91 |
| 11. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 19:00 | 90 |
| 12. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 19:21 | 89 |
| 13. | Michal Vosáhlo | Čiba sport Brno | 1989 | 19:36 | 88 |
| 14. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 19:39 | 87 |
| 15. | Pavel Horák | Barnex sport Brno | 1962 | 19:53 | 86 |
| 16. | Jiří Škoda | TJ Oslavany | 1975 | 19:56 | 85 |
| 17. | Ronald Barták | Kuřim | 1965 | 20:00 | 84 |
| 18. | Patrik Kučera | Drásov | 1992 | 20:37 | 83 |
| 19. | Vladimír Volavý | AC Mor. Slávia | 1955 | 20:44 | 82 |
| 20. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 21:24 | 81 |
| 21. | Filip Vrána | Jundrov | 1976 | 21:33 | 80 |
| 22. | Zbyněk Bednář | Jamné | 1973 | 21:34 | 79 |
| 23. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 21:55 | 78 |
| 24. | Darek Lacina | Brno Líšeň | 1968 | 22:02 | 77 |
| 25. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 22:04 | 76 |
| 26. | Aleš Stráník | Blansko | 1950 | 22:10 | 75 |
| 27. | Jiří Doležal | SK Cyklistika - Žďársko | 1985 | 22:14 | 74 |
| 28. | Irena Antošová | AC Mor. Slávia | 1967 | 22:26 | 73 |
| 29. | Jakub Antoš | Uni Brno | 1964 | 22:28 | 72 |
| 30. | Roman Kresta | Zetor Brno | 1965 | 22:35 | 71 |
| 31. | Šochruch Šnyrch | Kuřim | 1993 | 22:40 | 70 |
| 32. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 23:16 | 69 |
| 33. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 23:20 | 68 |
| 34. | Lenka Hověžáková | Barnex sport Brno | 1982 | 23:25 | 67 |
| 35. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 23:43 | 66 |
| 36. | Roman Tříska | Brno | 1956 | 24:18 | 65 |
| 37. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 25:12 | 64 |
| 38. | Ivona Jaskulková | Kuřim | 1972 | 25:32 | 63 |
| 39. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 25:56 | 62 |
| 40. | Ilona Eklová | Hˇ klub Kuřim | 1967 | 26:49 | 61 |
| 41. | Vladimír Cetkovský | ARC Brno | 1945 | 28:59 | 60 |
| 42. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 31:14 | 59 |
| 43. | Kateřina Tajovská | Kuřim | 1976 | 31:39 | 58 |
| 44. | Pavel Cahel | Sokol Brno | 1938 | 33:15 | 57 |
Ženy do 34 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Lenka Hověžáková | Barnex sport Brno | 1982 | 23:25 | 40 |
| 2. | Kateřina Tajovská | Kuřim | 1976 | 31:39 | 35 |
Ženy nad 35 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Irena Antošová | AC Mor. Slávia | 1967 | 22:26 | 40 |
| 2. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 23:20 | 35 |
| 3. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 25:12 | 31 |
| 4. | Ivona Jaskulková | Kuřim | 1972 | 25:32 | 28 |
| 5. | Ilona Eklová | Hˇ klub Kuřim | 1967 | 26:49 | 26 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Martin Pohanka | AC Mor. Slávia | 1973 | 17:04 | 40 |
| 2. | Michal Glier | Doubravník | 1982 | 17:17 | 35 |
| 3. | Luboš Homola | Tišnov | 1992 | 17:20 | 31 |
| 4. | Jan Macura | Horizont Blansko | 1972 | 18:14 | 28 |
| 5. | Jan Brabec | Podlesí | 1973 | 18:37 | 26 |
| 6. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 18:52 | 25 |
| 7. | Michal Vosáhlo | Čiba sport Brno | 1989 | 19:36 | 24 |
| 8. | Jiří Škoda | TJ Oslavany | 1975 | 19:56 | 23 |
| 9. | Patrik Kučera | Drásov | 1992 | 20:37 | 22 |
| 10. | Filip Vrána | Jundrov | 1976 | 21:33 | 21 |
| 11. | Zbyněk Bednář | Jamné | 1973 | 21:34 | 20 |
| 12. | Jiří Doležal | SK Cyklistika - Žďársko | 1985 | 22:14 | 19 |
| 13. | Šochruch Šnyrch | Kuřim | 1993 | 22:40 | 18 |
| 14. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 23:16 | 17 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Zdeněk Polák | Horizont Blansko | 1969 | 17:23 | 40 |
| 2. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 18:16 | 35 |
| 3. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 18:26 | 31 |
| 4. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 18:44 | 28 |
| 5. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 19:21 | 26 |
| 6. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 19:39 | 25 |
| 7. | Pavel Horák | Barnex sport Brno | 1962 | 19:53 | 24 |
| 8. | Ronald Barták | Kuřim | 1965 | 20:00 | 23 |
| 9. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 21:24 | 22 |
| 10. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 21:55 | 21 |
| 11. | Darek Lacina | Brno Líšeň | 1968 | 22:02 | 20 |
| 12. | Jakub Antoš | Uni Brno | 1964 | 22:28 | 19 |
| 13. | Roman Kresta | Zetor Brno | 1965 | 22:35 | 18 |
| 14. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 23:43 | 17 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 19:00 | 40 |
| 2. | Vladimír Volavý | AC Mor. Slávia | 1955 | 20:44 | 35 |
| 3. | Aleš Stráník | Blansko | 1950 | 22:10 | 31 |
| 4. | Roman Tříska | Brno | 1956 | 24:18 | 28 |
| 5. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 25:56 | 26 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 22:04 | 40 |
| 2. | Vladimír Cetkovský | ARC Brno | 1945 | 28:59 | 35 |
| 3. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 31:14 | 31 |
| 4. | Pavel Cahel | Sokol Brno | 1938 | 33:15 | 28 |