Výsledková listina
26. Kuřimská hodinovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2007
13.10.2007
hodinovka
jasno, 14°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | Uni Brno | 1971 | 16389 | 110 |
| 2. | Martin Kleibl | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 16215 | 105 |
| 3. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 15945 | 101 |
| 4. | Daan Thuwis | Belgie | 1984 | 15880 | 98 |
| 5. | Zdeněk Polák | Horizont Blansko | 1969 | 15550 | 96 |
| 6. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 15422 | 95 |
| 7. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15388 | 94 |
| 8. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15200 | 93 |
| 9. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 15012 | 92 |
| 10. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 15002 | 91 |
| 11. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 14850 | 90 |
| 12. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 14780 | 89 |
| 13. | Dušan Alman | | 1967 | 14628 | 88 |
| 14. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 14595 | 87 |
| 15. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 14349 | 86 |
| 16. | Leoš Němec | Sokol Boskovice | 1972 | 14336 | 85 |
| 17. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13919 | 84 |
| 18. | Pavel Kocman | | 1968 | 13917 | 83 |
| 19. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13751 | 82 |
| 20. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 13741 | 81 |
| 21. | Alice Zachariášová | ACP Olymp Brno | 1987 | 13575 | 80 |
| 22. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13555 | 79 |
| 23. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13400 | 78 |
| 24. | Milan Malý | | 1953 | 13307 | 77 |
| 25. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13251 | 76 |
| 26. | Aleš Stráník | Blansko | 1950 | 13156 | 75 |
| 27. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 13064 | 74 |
| 28. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13045 | 73 |
| 29. | Frederik Borgers | Belgie | 1984 | 13033 | 72 |
| 30. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 12992 | 71 |
| 31. | Tomáš Prokop | Kuřim | 1969 | 12792 | 70 |
| 32. | Luděk Zezulka | | 1962 | 12742 | 69 |
| 33. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1950 | 12701 | 68 |
| 34. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12656 | 67 |
| 35. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12646 | 66 |
| 36. | Martin Jaskulka | AK Tišnov | 1968 | 12451 | 65 |
| 37. | Ivana Volavá | Barnex sport Brno | 1964 | 12307 | 64 |
| 38. | Karolína Palková | Uni Brno | 1993 | 12068 | 63 |
| 39. | Lucie Skybová | ACP Olymp Brno | 1987 | 11900 | 62 |
| 40. | Jiří Hrdina | Kuřim | 1972 | 11753 | 61 |
| 41. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 11628 | 60 |
| 42. | Lenka Bednářová | Barnex sport Brno | 1982 | 11306 | 59 |
| 43. | Dana Ellingerová | Brno | 1938 | 10693 | 58 |
| 44. | Vendula Dostálová | | 1981 | 10333 | 57 |
| 45. | Dana Kumprechtová | TJ Slovan Podlesí | 1970 | 10021 | 56 |
| 46. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 9656 | 55 |
| 47. | Lubomír Novosedlík | | 1966 | 8820 | 54 |
Ženy do 34 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Alice Zachariášová | ACP Olymp Brno | 1987 | 13575 | 40 |
| 2. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12656 | 35 |
| 3. | Karolína Palková | Uni Brno | 1993 | 12068 | 31 |
| 4. | Lucie Skybová | ACP Olymp Brno | 1987 | 11900 | 28 |
| 5. | Lenka Bednářová | Barnex sport Brno | 1982 | 11306 | 26 |
| 6. | Vendula Dostálová | | 1981 | 10333 | 25 |
Ženy nad 35 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 13064 | 40 |
| 2. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 12992 | 35 |
| 3. | Ivana Volavá | Barnex sport Brno | 1964 | 12307 | 31 |
| 4. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 11628 | 28 |
| 5. | Dana Ellingerová | Brno | 1938 | 10693 | 26 |
| 6. | Dana Kumprechtová | TJ Slovan Podlesí | 1970 | 10021 | 25 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | Uni Brno | 1971 | 16389 | 40 |
| 2. | Martin Kleibl | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 16215 | 35 |
| 3. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 15945 | 31 |
| 4. | Daan Thuwis | Belgie | 1984 | 15880 | 28 |
| 5. | Zdeněk Polák | Horizont Blansko | 1969 | 15550 | 26 |
| 6. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 15012 | 25 |
| 7. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 14780 | 24 |
| 8. | Leoš Němec | Sokol Boskovice | 1972 | 14336 | 23 |
| 9. | Pavel Kocman | | 1968 | 13917 | 22 |
| 10. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13751 | 21 |
| 11. | Frederik Borgers | Belgie | 1984 | 13033 | 20 |
| 12. | Tomáš Prokop | Kuřim | 1969 | 12792 | 19 |
| 13. | Martin Jaskulka | AK Tišnov | 1968 | 12451 | 18 |
| 14. | Jiří Hrdina | Kuřim | 1972 | 11753 | 17 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15388 | 40 |
| 2. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15200 | 35 |
| 3. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 14850 | 31 |
| 4. | Dušan Alman | | 1967 | 14628 | 28 |
| 5. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 14595 | 26 |
| 6. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 14349 | 25 |
| 7. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13555 | 24 |
| 8. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13251 | 23 |
| 9. | Luděk Zezulka | | 1962 | 12742 | 22 |
| 10. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12646 | 21 |
| 11. | Lubomír Novosedlík | | 1966 | 8820 | 20 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 15422 | 40 |
| 2. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 15002 | 35 |
| 3. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13919 | 31 |
| 4. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 13741 | 28 |
| 5. | Milan Malý | | 1953 | 13307 | 26 |
| 6. | Aleš Stráník | Blansko | 1950 | 13156 | 25 |
| 7. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13045 | 24 |
| 8. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1950 | 12701 | 23 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13400 | 40 |
| 2. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 9656 | 35 |