Výsledková listina
25. Kuřimská hodinovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2006
14.10.2006
hodinovka
Jasno, +20°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | Uni Brno | 1971 | 16524 | 110 |
| 2. | Petr Koutný | Uni Brno | 1983 | 16254 | 105 |
| 3. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 16174 | 101 |
| 4. | Tomáš Parnica | AK Most | 1980 | 15857 | 98 |
| 5. | Jiří Homoláč | Chudčice | 1990 | 15657 | 96 |
| 6. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15357 | 95 |
| 7. | Petr Juráček | ACTAF Brno | 1981 | 15326 | 94 |
| 8. | Ivana Martincová | AC Mor. Slávia | 1963 | 15264 | 93 |
| 9. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 15028 | 92 |
| 10. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 14952 | 91 |
| 11. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 14739 | 90 |
| 12. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 14306 | 89 |
| 13. | Jakub Mezej | Brno | 1974 | 14303 | 88 |
| 14. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 14073 | 87 |
| 15. | Milan Mišák | Tragéd tým Brno | 1963 | 14062 | 86 |
| 16. | Leoš Němec | Sokol Boskovice | 1972 | 13976 | 85 |
| 17. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 13810 | 84 |
| 18. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13789 | 83 |
| 19. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 13761 | 82 |
| 20. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13419 | 81 |
| 21. | Petr Vejchoda | Brno | 1977 | 13415 | 80 |
| 22. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13407 | 79 |
| 23. | Jan Tecl | Troubsko | 1958 | 13325 | 78 |
| 24. | Lenka Topinková | AC Mor. Slávia | 1976 | 13250 | 77 |
| 25. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13219 | 76 |
| 26. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 13186 | 75 |
| 27. | Petr Ondroušek st. | Čebín | 1961 | 13000 | 74 |
| 28. | Libor Kellner | Barnex sport Brno | 1971 | 12976 | 73 |
| 29. | Vít Procházka | Kuřim | 1989 | 12959 | 72 |
| 30. | Radek Kopčan | ind. | 1965 | 12923 | 71 |
| 31. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 12875 | 70 |
| 32. | Pavel Kroupa | Tragéd tým Brno | 1987 | 12845 | 69 |
| 33. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 12726 | 68 |
| 34. | David Janík | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 12725 | 67 |
| 35. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 12709 | 66 |
| 36. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 12664 | 65 |
| 37. | Bohumil Malášek | ind. | 1962 | 12393 | 64 |
| 38. | Sebastian Kovačič | ind. | 1975 | 12392 | 63 |
| 39. | Lubor Motejl | Nymburk | 1955 | 12375 | 62 |
| 40. | Martin Jaskulka | AK Tišnov | 1968 | 12287 | 61 |
| 41. | Jarmila Slavíčková | Brno | 1956 | 12220 | 60 |
| 42. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12052 | 59 |
| 43. | Petr Musil | Brno | 1979 | 12032 | 58 |
| 44. | Lubomír Novák | TTC Brno | 1958 | 11666 | 57 |
| 45. | Ivana Volavá | Barnex sport Brno | 1964 | 11665 | 56 |
| 46. | Josef Holý | Brno | 1941 | 11527 | 55 |
| 47. | Alžběta Koukalová | AC Mor. Slávia | 1978 | 11163 | 54 |
| 48. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 10950 | 53 |
| 49. | Jana Doležalová | Zetor Brno | 1966 | 10738 | 52 |
| 50. | Ivona Jaskulková | Kuřim | 1972 | 10534 | 51 |
| 51. | Libor Dražan | Sokol Kuničky | 1960 | 10034 | 50 |
| 52. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 9956 | 49 |
| 53. | Pavla Kroupová | Zetor Brno | 1965 | 8939 | 48 |
Ženy do 34 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Lenka Topinková | AC Mor. Slávia | 1976 | 13250 | 40 |
| 2. | Alžběta Koukalová | AC Mor. Slávia | 1978 | 11163 | 35 |
| 3. | Ivona Jaskulková | Kuřim | 1972 | 10534 | 31 |
Ženy nad 35 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Ivana Martincová | AC Mor. Slávia | 1963 | 15264 | 40 |
| 2. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 13186 | 35 |
| 3. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 12875 | 31 |
| 4. | Jarmila Slavíčková | Brno | 1956 | 12220 | 28 |
| 5. | Ivana Volavá | Barnex sport Brno | 1964 | 11665 | 26 |
| 6. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 10950 | 25 |
| 7. | Jana Doležalová | Zetor Brno | 1966 | 10738 | 24 |
| 8. | Pavla Kroupová | Zetor Brno | 1965 | 8939 | 23 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | Uni Brno | 1971 | 16524 | 40 |
| 2. | Petr Koutný | Uni Brno | 1983 | 16254 | 35 |
| 3. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 16174 | 31 |
| 4. | Tomáš Parnica | AK Most | 1980 | 15857 | 28 |
| 5. | Jiří Homoláč | Chudčice | 1990 | 15657 | 26 |
| 6. | Petr Juráček | ACTAF Brno | 1981 | 15326 | 25 |
| 7. | Pavel Hověžák | Barnex sport Brno | 1975 | 14952 | 24 |
| 8. | Jakub Mezej | Brno | 1974 | 14303 | 23 |
| 9. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 14073 | 22 |
| 10. | Leoš Němec | Sokol Boskovice | 1972 | 13976 | 21 |
| 11. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 13761 | 20 |
| 12. | Petr Vejchoda | Brno | 1977 | 13415 | 19 |
| 13. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13407 | 18 |
| 14. | Libor Kellner | Barnex sport Brno | 1971 | 12976 | 17 |
| 15. | Vít Procházka | Kuřim | 1989 | 12959 | 16 |
| 16. | Pavel Kroupa | Tragéd tým Brno | 1987 | 12845 | 15 |
| 17. | David Janík | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 12725 | 14 |
| 18. | Sebastian Kovačič | ind. | 1975 | 12392 | 13 |
| 19. | Martin Jaskulka | AK Tišnov | 1968 | 12287 | 12 |
| 20. | Petr Musil | Brno | 1979 | 12032 | 11 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15357 | 40 |
| 2. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 14306 | 35 |
| 3. | Milan Mišák | Tragéd tým Brno | 1963 | 14062 | 31 |
| 4. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 13810 | 28 |
| 5. | Jan Tecl | Troubsko | 1958 | 13325 | 26 |
| 6. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13219 | 25 |
| 7. | Petr Ondroušek st. | Čebín | 1961 | 13000 | 24 |
| 8. | Radek Kopčan | ind. | 1965 | 12923 | 23 |
| 9. | Bohumil Malášek | ind. | 1962 | 12393 | 22 |
| 10. | Lubomír Novák | TTC Brno | 1958 | 11666 | 21 |
| 11. | Libor Dražan | Sokol Kuničky | 1960 | 10034 | 20 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 15028 | 40 |
| 2. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 14739 | 35 |
| 3. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13419 | 31 |
| 4. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 12726 | 28 |
| 5. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 12664 | 26 |
| 6. | Lubor Motejl | Nymburk | 1955 | 12375 | 25 |
| 7. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12052 | 24 |
| 8. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 9956 | 23 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13789 | 40 |
| 2. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 12709 | 35 |
| 3. | Josef Holý | Brno | 1941 | 11527 | 31 |