Výsledková listina
Kuřimská hodinovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2005
22.10.2005
1:00h
zataženo, +12°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16167 | 70 |
| 2. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15976 | 65 |
| 3. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 15687 | 61 |
| 4. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15634 | 58 |
| 5. | Jan Eker | Brno | 1965 | 15586 | 56 |
| 6. | Petr Juráček | AAC Brno | 1981 | 15448 | 55 |
| 7. | Pavel Bekeni | | 1959 | 15436 | 54 |
| 8. | Ivana Martincová | AC Mor. Slávia | 1963 | 15314 | 53 |
| 9. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 15286 | 52 |
| 10. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 15264 | 51 |
| 11. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15064 | 50 |
| 12. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 15002 | 49 |
| 13. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 14956 | 48 |
| 14. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 14812 | 47 |
| 15. | Pavel Horák | Barnex sport Brno | 1962 | 14790 | 46 |
| 16. | Josef Kunc | LRS Vyškov | 1960 | 14774 | 45 |
| 17. | Jakub Nezei | Brno | 1974 | 14137 | 44 |
| 18. | Alice Zachariášová | ACP Olymp Brno | 1987 | 14131 | 43 |
| 19. | Bohumil Mareš | LEAR | 1951 | 14082 | 42 |
| 20. | Ivana Nepejchalová | Barnex sport Brno | 1983 | 14014 | 41 |
| 21. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 13914 | 40 |
| 22. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 13909 | 39 |
| 23. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 13882 | 38 |
| 24. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13797 | 37 |
| 25. | Miloš Frýba | Tišnov | 1955 | 13777 | 36 |
| 26. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13757 | 35 |
| 27. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 13735 | 34 |
| 28. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 13670 | 33 |
| 29. | Aleš Březina | Pinax Brno | 1962 | 13665 | 32 |
| 30. | Bohumil Malášek | | 1962 | 13602 | 31 |
| 31. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13518 | 30 |
| 32. | Lubomír Novák | TTC Brno | 1958 | 13492 | 29 |
| 33. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13459 | 28 |
| 34. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13429 | 27 |
| 35. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 13379 | 26 |
| 36. | Petr Ondroušek ml. | Čebín | 1987 | 13321 | 25 |
| 37. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13190 | 24 |
| 38. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 13114 | 23 |
| 39. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12950 | 22 |
| 40. | Petr Ondroušek st. | Čebín | 1961 | 12773 | 21 |
| 41. | Robin Doležel | AK Tišnov | 1989 | 12769 | 20 |
| 42. | Karel Fuksa | Sokol Žabovřesky | 1946 | 12721 | 19 |
| 43. | Jiří Lech | Plki tým Brno | 1937 | 12501 | 18 |
| 44. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 12458 | 17 |
| 45. | Martin Vičar | Zlobice Kuřim | 1972 | 12455 | 16 |
| 46. | Pavel Váňa | Kuřim | 1988 | 12373 | 15 |
| 47. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 12081 | 14 |
| 48. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 11769 | 13 |
| 49. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 11769 | 12 |
| 50. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11564 | 11 |
| 51. | Zdeněk Kalus | Lelekovice | 1975 | 11486 | 10 |
| 52. | Mojmír Vážanský | Arktida Brno | 1949 | 11430 | 9 |
| 53. | Dalibor Novák | TTC Brno | 1987 | 11364 | 8 |
| 54. | sl. Jakubcová | Kuřim | 1972 | 11284 | 7 |
| 55. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 11170 | 6 |
| 56. | Dana Kumprechtová | TJ Slovan Podlesí | 1970 | 11072 | 5 |
| 57. | Alžběta Koukalová | AC Mor. Slávia | 1978 | 11068 | 4 |
| 58. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 10783 | 3 |
| 59. | Jaroslav Mrkos | Kuřim | 1950 | 9672 | 2 |
Ženy do 34 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Alice Zachariášová | ACP Olymp Brno | 1987 | 14131 | 43 |
| 2. | Ivana Nepejchalová | Barnex sport Brno | 1983 | 14014 | 41 |
| 3. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 11769 | 13 |
| 4. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11564 | 11 |
| 5. | sl. Jakubcová | Kuřim | 1972 | 11284 | 7 |
| 6. | Alžběta Koukalová | AC Mor. Slávia | 1978 | 11068 | 4 |
Ženy nad 35 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Ivana Martincová | AC Mor. Slávia | 1963 | 15314 | 53 |
| 2. | Alena Žákovská | Horizont Blansko | 1962 | 13379 | 26 |
| 3. | Dana Kumprechtová | TJ Slovan Podlesí | 1970 | 11072 | 5 |
| 4. | Hana Kašová | Barnex sport Brno | 1954 | 10783 | 3 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16167 | 70 |
| 2. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15976 | 65 |
| 3. | Petr Juráček | AAC Brno | 1981 | 15448 | 55 |
| 4. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 15286 | 52 |
| 5. | Jakub Nezei | Brno | 1974 | 14137 | 44 |
| 6. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 13914 | 40 |
| 7. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 13909 | 39 |
| 8. | Jan Nováček | Kuřim | 1988 | 13735 | 34 |
| 9. | Aleš Sikora | TJ Slovan Podlesí | 1973 | 13429 | 27 |
| 10. | Petr Ondroušek ml. | Čebín | 1987 | 13321 | 25 |
| 11. | Robin Doležel | AK Tišnov | 1989 | 12769 | 20 |
| 12. | Martin Vičar | Zlobice Kuřim | 1972 | 12455 | 16 |
| 13. | Pavel Váňa | Kuřim | 1988 | 12373 | 15 |
| 14. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 12081 | 14 |
| 15. | Zdeněk Kalus | Lelekovice | 1975 | 11486 | 10 |
| 16. | Dalibor Novák | TTC Brno | 1987 | 11364 | 8 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 15687 | 61 |
| 2. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 15634 | 58 |
| 3. | Jan Eker | Brno | 1965 | 15586 | 56 |
| 4. | Pavel Bekeni | | 1959 | 15436 | 54 |
| 5. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 15264 | 51 |
| 6. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15064 | 50 |
| 7. | Jan Fiedler | Start Brno | 1956 | 15002 | 49 |
| 8. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 14956 | 48 |
| 9. | Pavel Horák | Barnex sport Brno | 1962 | 14790 | 46 |
| 10. | Josef Kunc | LRS Vyškov | 1960 | 14774 | 45 |
| 11. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 13797 | 37 |
| 12. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 13670 | 33 |
| 13. | Aleš Březina | Pinax Brno | 1962 | 13665 | 32 |
| 14. | Bohumil Malášek | | 1962 | 13602 | 31 |
| 15. | Lubomír Novák | TTC Brno | 1958 | 13492 | 29 |
| 16. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13459 | 28 |
| 17. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 13114 | 23 |
| 18. | Petr Ondroušek st. | Čebín | 1961 | 12773 | 21 |
| 19. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 11769 | 12 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 14812 | 47 |
| 2. | Bohumil Mareš | LEAR | 1951 | 14082 | 42 |
| 3. | Vladimír Volavý | Barnex sport Brno | 1955 | 13882 | 38 |
| 4. | Miloš Frýba | Tišnov | 1955 | 13777 | 36 |
| 5. | Stanislav Holeček | Barnex sport Brno | 1955 | 13518 | 30 |
| 6. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13190 | 24 |
| 7. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12950 | 22 |
| 8. | Karel Fuksa | Sokol Žabovřesky | 1946 | 12721 | 19 |
| 9. | Mojmír Vážanský | Arktida Brno | 1949 | 11430 | 9 |
| 10. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 11170 | 6 |
| 11. | Jaroslav Mrkos | Kuřim | 1950 | 9672 | 2 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13757 | 35 |
| 2. | Jiří Lech | Plki tým Brno | 1937 | 12501 | 18 |
| 3. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 12458 | 17 |