Výsledková listina
Memoriál MUDr. Vališe
4. závod Kuřimské běžecké ligy 2004
24.6.2004
4 800m
slunečno, 23°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Aleš Palko | VSK Univerzita Brno | 1971 | 16:02TR | 65 |
| 2. | Lukáš Plachý | VSK Univerzita Brno | 1985 | 16:10TR | 60 |
| 3. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16:18TR | 56 |
| 4. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 16:59 | 48 |
| 5. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 17:46 | 46 |
| 6. | Jan Macura | Horizont Blansko | 1972 | 17:48 | 45 |
| 7. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 17:55 | 44 |
| 8. | Pavel Hovězák | Barnex sport Brno | 1975 | 18:01 | 43 |
| 9. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 18:24 | 42 |
| 10. | Josef Schwarz | SK Chotěboř | 1955 | 18:39 | 41 |
| 11. | Tomáš Pisarčík | Velká Bíteš | 1963 | 18:40 | 40 |
| 12. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 18:44 | 39 |
| 13. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 18:54 | 38 |
| 14. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 19:14 | 37 |
| 15. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 19:29 | 36 |
| 16. | Luděk Gross | Sokol Znojmo | 1953 | 19:43 | 35 |
| 17. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 19:53 | 34 |
| 18. | Karolína Palková | Rosice | 1993 | 19:55 | 33 |
| 19. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 20:18 | 32 |
| 20. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 20:32 | 31 |
| 21. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 20:41 | 30 |
| 22. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 20:49 | 29 |
| 23. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 20:54 | 28 |
| 24. | Lucie Skybová | ARC Brno | 1987 | 21:04 | 27 |
| 25. | Vladimír Cetkovský | AK Tišnov | 1945 | 21:19 | 26 |
| 26. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 21:32 | 25 |
| 27. | Zdeněk Šváb | Sokol Žabovřesky | 1951 | 21:41 | 24 |
| 28. | Anna Frišoufová | Zetor Brno | 1986 | 22:58 | 23 |
| 29. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 23:29 | 22 |
| 30. | Stanislav Juránek | Židenice | 1956 | 24:48 | 21 |
| 31. | Samuel Janoušek | Kuřim | 1991 | 24:56 | 20 |
| 32. | Milan Hrubý | ASK Blansko | 1938 | 25:07 | 19 |
| 33. | Josef Kubík | SK Ptačina | 1938 | 26:00 | 18 |
| 34. | Jarmila Kitnerová | Plki tým Brno | 1958 | 26:05 | 17 |
| 35. | Alice Votýpková | Brno | 1971 | 27:42 | 16 |
| 36. | Kateřina Vrábelová | Zetor Brno | 1981 | 27:46 | 15 |
| 37. | Jaroslav Mrkos st. | Kuřim | 1950 | 29:41 | 14 |
| 38. | Jana Tomanová | Kuřim | 1949 | 31:27 | 13 |
Ženy
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Karolína Palková | Rosice | 1993 | 19:55 | 33 |
| 2. | Lucie Skybová | ARC Brno | 1987 | 21:04 | 27 |
| 3. | Anna Frišoufová | Zetor Brno | 1986 | 22:58 | 23 |
| 4. | Jarmila Kitnerová | Plki tým Brno | 1958 | 26:05 | 17 |
| 5. | Alice Votýpková | Brno | 1971 | 27:42 | 16 |
| 6. | Kateřina Vrábelová | Zetor Brno | 1981 | 27:46 | 15 |
| 7. | Jana Tomanová | Kuřim | 1949 | 31:27 | 13 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Aleš Palko | VSK Univerzita Brno | 1971 | 16:02TR | 65 |
| 2. | Lukáš Plachý | VSK Univerzita Brno | 1985 | 16:10TR | 60 |
| 3. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16:18TR | 56 |
| 4. | Jan Macura | Horizont Blansko | 1972 | 17:48 | 45 |
| 5. | Pavel Hovězák | Barnex sport Brno | 1975 | 18:01 | 43 |
| 6. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 18:24 | 42 |
| 7. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 18:54 | 38 |
| 8. | Juraj Plekanec | Dianetika Brno | 1974 | 19:53 | 34 |
| 9. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 20:18 | 32 |
| 10. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 20:49 | 29 |
| 11. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 21:32 | 25 |
| 12. | Samuel Janoušek | Kuřim | 1991 | 24:56 | 20 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Petr Patočka | Barnex sport Brno | 1963 | 16:59 | 48 |
| 2. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 17:46 | 46 |
| 3. | Jiří Nožka | Barnex sport Brno | 1963 | 17:55 | 44 |
| 4. | Josef Schwarz | SK Chotěboř | 1955 | 18:39 | 41 |
| 5. | Tomáš Pisarčík | Velká Bíteš | 1963 | 18:40 | 40 |
| 6. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 19:14 | 37 |
| 7. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 19:29 | 36 |
| 8. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 20:32 | 31 |
| 9. | Milan Daněk | Horizont Blansko | 1962 | 20:41 | 30 |
| 10. | Stanislav Juránek | Židenice | 1956 | 24:48 | 21 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | Barnex sport Brno | 1953 | 18:44 | 39 |
| 2. | Luděk Gross | Sokol Znojmo | 1953 | 19:43 | 35 |
| 3. | Vladimír Cetkovský | AK Tišnov | 1945 | 21:19 | 26 |
| 4. | Zdeněk Šváb | Sokol Žabovřesky | 1951 | 21:41 | 24 |
| 5. | Jaroslav Mrkos st. | Kuřim | 1950 | 29:41 | 14 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Čas | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 20:54 | 28 |
| 2. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 23:29 | 22 |
| 3. | Milan Hrubý | ASK Blansko | 1938 | 25:07 | 19 |
| 4. | Josef Kubík | SK Ptačina | 1938 | 26:00 | 18 |