Výsledková listina
Kuřimská hodinovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2004
23.10.2004
1:00h
zataženo, 13°C
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | VSK Univerzita Brno | 1971 | 17075 | 60 |
| 2. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16907 | 55 |
| 3. | Václav Ožana | TJ Nové Město | 1964 | 16107 | 51 |
| 4. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15402 | 48 |
| 5. | Petr Juráček | AAC Brno | 1981 | 15174 | 46 |
| 6. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 15166 | 45 |
| 7. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 15158 | 44 |
| 8. | Petr Kupec | STS Chvojkovice Brod | 1975 | 15109 | 43 |
| 9. | Jan Eker | Brno | 1965 | 15100 | 42 |
| 10. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15050 | 41 |
| 11. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 14832 | 40 |
| 12. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 14550 | 39 |
| 13. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 14511 | 38 |
| 14. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1953 | 14303 | 37 |
| 15. | Alice Zachariášová | ACP Junior | 1987 | 13924 | 36 |
| 16. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13920 | 35 |
| 17. | Miloš Frýba | Tišnov | 1955 | 13685 | 34 |
| 18. | Pavel Horák | Kuřim | 1975 | 13602 | 33 |
| 19. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 13370 | 32 |
| 20. | Aleš Březina | Pinax Brno | 1962 | 13311 | 31 |
| 21. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13244 | 30 |
| 22. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 13238 | 29 |
| 23. | Vladimír Volavý | Pinax Brno | 1955 | 13086 | 28 |
| 24. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 13069 | 27 |
| 25. | Jan Tecl | Troubsko | 1958 | 12975 | 26 |
| 26. | Karolína Palková | Rosice | 1993 | 12949 | 25 |
| 27. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12912 | 24 |
| 28. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12892 | 23 |
| 29. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 12868 | 22 |
| 30. | Stanislav Holeček | Otnice | 1955 | 12840 | 21 |
| 31. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 12538 | 20 |
| 32. | Jiří Berka | Kuřim | 1981 | 12531 | 19 |
| 33. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 12506 | 18 |
| 34. | Vladimír Cvrkal | Kontest Tišnov | 1952 | 12341 | 17 |
| 35. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12103 | 16 |
| 36. | Milan Hrubý | ASK Blansko | 1938 | 11992 | 15 |
| 37. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11842 | 14 |
| 38. | Karel Fuksa | Sokol Žabovřesky | 1946 | 11810 | 13 |
| 39. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 11334 | 12 |
| 40. | Josef Kubík | SK Ptačina | 1938 | 11325 | 11 |
| 41. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 10946 | 10 |
| 42. | Dana Kumprechtová | Smršť Podlesí | 1970 | 10534 | 9 |
| 43. | Jaroslav Mrkos | Kuřim | 1950 | 10414 | 8 |
| 44. | Pavel Cahel | Sokol Brno | 1938 | 9612 | 7 |
| 45. | Ivan Škrabal | Blansko | 1938 | 7907 | 6 |
Ženy do 34 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Alice Zachariášová | ACP Junior | 1987 | 13924 | 36 |
| 2. | Karolína Palková | Rosice | 1993 | 12949 | 25 |
| 3. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12892 | 23 |
| 4. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11842 | 14 |
| 5. | Dana Kumprechtová | Smršť Podlesí | 1970 | 10534 | 9 |
Ženy nad 35 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Pavla Kováříková | Barnex sport Brno | 1955 | 13238 | 29 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Aleš Palko | VSK Univerzita Brno | 1971 | 17075 | 60 |
| 2. | Petr Koutný | VSK Univerzita Brno | 1983 | 16907 | 55 |
| 3. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15402 | 48 |
| 4. | Petr Juráček | AAC Brno | 1981 | 15174 | 46 |
| 5. | Petr Kupec | STS Chvojkovice Brod | 1975 | 15109 | 43 |
| 6. | Jan Eker | Brno | 1965 | 15100 | 42 |
| 7. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 14832 | 40 |
| 8. | Jan Vitula | Kuřim | 1979 | 14511 | 38 |
| 9. | Pavel Horák | Kuřim | 1975 | 13602 | 33 |
| 10. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 13370 | 32 |
| 11. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 13069 | 27 |
| 12. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 12868 | 22 |
| 13. | Jiří Berka | Kuřim | 1981 | 12531 | 19 |
| 14. | Martin Jaskulka | Kuřim | 1968 | 11334 | 12 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Václav Ožana | TJ Nové Město | 1964 | 16107 | 51 |
| 2. | Martin Skyba | Barnex sport Brno | 1962 | 15166 | 45 |
| 3. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 15158 | 44 |
| 4. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 15050 | 41 |
| 5. | Karel Zourek | Bedřichovice | 1959 | 14550 | 39 |
| 6. | Miloš Frýba | Tišnov | 1955 | 13685 | 34 |
| 7. | Aleš Březina | Pinax Brno | 1962 | 13311 | 31 |
| 8. | Vladimír Volavý | Pinax Brno | 1955 | 13086 | 28 |
| 9. | Jan Tecl | Troubsko | 1958 | 12975 | 26 |
| 10. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12912 | 24 |
| 11. | Stanislav Holeček | Otnice | 1955 | 12840 | 21 |
| 12. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 12538 | 20 |
| 13. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12103 | 16 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1953 | 14303 | 37 |
| 2. | Petr Krieg | BMT Brno | 1949 | 13244 | 30 |
| 3. | Vladimír Cvrkal | Kontest Tišnov | 1952 | 12341 | 17 |
| 4. | Karel Fuksa | Sokol Žabovřesky | 1946 | 11810 | 13 |
| 5. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 10946 | 10 |
| 6. | Jaroslav Mrkos | Kuřim | 1950 | 10414 | 8 |
Muži nad 60 let včetně
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jan Haberland | Sokol Brno | 1942 | 13920 | 35 |
| 2. | Alois Bradáč | Orel Žďár nad Sáz. | 1940 | 12506 | 18 |
| 3. | Milan Hrubý | ASK Blansko | 1938 | 11992 | 15 |
| 4. | Josef Kubík | SK Ptačina | 1938 | 11325 | 11 |
| 5. | Pavel Cahel | Sokol Brno | 1938 | 9612 | 7 |
| 6. | Ivan Škrabal | Blansko | 1938 | 7907 | 6 |