Výsledková listina
Kuřimská dvanáctiminutovka
23.10.2004
Cooperův test
12°C, zataženo
Starší žáci (ročník 89-90)
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Rostislav Spíchal | 2918 |
| 2. | Zdeněk Beneš | 2826 |
| 3. | Lukáš Pavelka | 2730 |
Starší žákyně (ročník 89-90)
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Michaela Juráčková | 2490 |
Mladší žáci (ročník 91-92)
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Jan Ondriska | 2738 |
| 2. | Samuel Janoušek | 2735 |
| 3. | Lukáš Schuster | 2710 |
| 4. | Tomáš Eker | 2515 |
| 5. | Josef Procházka | 2443 |
| 6. | Jaroslav Cecava | 2323 |
| 7. | Lukáš Cecava | 2060 |
| 8. | Petr Senohrábek | 1745 |
Mladší žákyně (ročník 91-92) - bez účasti
Přípravka žáci (ročník 93-94)
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Ondřej Kyjovský | 2720 |
| 2. | Tomáš Hrabec | 2701 |
| 3. | Jaroslav Matoušek | 2679 |
| 4. | Jiří Burian | 2547 |
| 5. | Marek Cík | 2476 |
| 6. | Vít Sikora | 2470 |
| 7. | Filip Albert | 2318 |
Přípravka žákyně (ročník 93-94)
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Zuzana Hýsková | 2545 |
| 2. | Tereza Dušková | 2363 |
| 3. | Tereza Novotná | 2038 |
Nejmladší chlapci (ročník 95 a mladší) - běh na 8 minut
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Petr Sobotka | 1862 |
| 2. | Marek Schuster | 1822 |
| 3. | Lukáš Pražák | 1737 |
| 4. | Vojtěch Rozsypal | 1695 |
| 5. | Jakub Dušek | 1647 |
| 6. | Jiří Kutálek | 1606 |
| 7. | Jakub Ondriska | 1559 |
| 8. | Jakub Smetana | 1514 |
| 9. | Jaroslav Panáček | 1512 |
| 10. | Adam Janoušek | 1467 |
| 11. | Filip Holman | 1432 |
| 12. | Adam Prudek | 1287 |
| 13. | Dalibor Ondra | 1259 |
| 14. | Tomáš Votýpka | 1227 |
| 15. | Vojtěch Dušek | 1154 |
Nejmladší dívky (ročník 95 a mladší) - běh na 8 minut
| | Jméno | Vzdálenost |
| 1. | Eliška Mikuličová | 1481 |
| 2. | Karolína Matoušková | 1468 |
| 3. | Domininka Maloňová | 1344 |
| 4. | Tereza Cebáková | 1228 |
| 5. | Petra Novotná | 1081 |