Výsledková listina
Memoriál MUDr. Vališe

26.6.2003
4800m
slunečno, 28°C, mírný vánek

Zpět

Všechny kategorie

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Koutný Univerzita Brno 1983 16:31 65
2. Martin Kleibl Kuřim 1973 16:40 55
3. Petr Patočka Tepiz Brno 1963 16:55 51
4. Jan Macura Horizont 1972 17:35 48
5. Martin Skyba Brno 1962 17:51 46
6. Jiří Nožka Biskoupky 1963 17:58 45
7. Vl. Závodník Lažany 1979 18:09 44
8. Jaroslav Kaše CBO Brno 1953 18:27 43
9. Martin Novotný AK Tišnov 1983 18:30 42
10. Tomáš Pisarčík Velká Bíteš 1963 18:44 41
11. Luboš Prudek Kuřim 1961 19:14 40
12. Petra Seberová AK Tišnov 1979 19:37 39
13. Miloš Frýba AK Tišnov 1955 19:40 38
14. Libor Novotný Kuřim 1961 19:50 37
15. František Bříza Karlovy Vary 1975 20:16 36
16. Jan Haberland Sokol Brno 1942 20:20 35
17. Petr Novotný Kuřim 1965 20:32 34
18. Vladimír Cetkovský Předklášteří 1945 20:55 33
19. Václav Šindýlek Kuřim 1956 21:28 32
20. David Janík Smršť Podlesí 1973 21:32 31
21. Lucie Skybová ARC Brno 1987 21:58 30
22. Samuel Janoušek Kuřim 1991 22:57 29
23. Ilona Eklová Kuřim 1967 23:50 28
24. Martina Kubátová Atletika Kuřim 1988 24:23 27
25. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 25:15 26
26. Stanislav Juránek Židenice 1956 26:19 25
27. Helena Vičarová Kuřim 1975 26:30 24
28. Lucie Janíková Smršt Podlesí 1974 26:41 23
29. Jaroslav st. Mrkos Kuřim 1950 30:01 22
30. Jana Tomanová Kuřim 1949 31:11 21
31. Eva Doležalová Kuřim 1986   20

 

Ženy

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petra Seberová AK Tišnov 1979 19:37 39
2. Lucie Skybová ARC Brno 1987 21:58 30
3. Ilona Eklová Kuřim 1967 23:50 28
4. Martina Kubátová Atletika Kuřim 1988 24:23 27
5. Helena Vičarová Kuřim 1975 26:30 24
6. Lucie Janíková Smršt Podlesí 1974 26:41 23
7. Jana Tomanová Kuřim 1949 31:11 21
8. Eva Doležalová Kuřim 1986   20

 

Muži do 39 let

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Koutný Univerzita Brno 1983 16:31 65
2. Martin Kleibl Kuřim 1973 16:40 55
3. Jan Macura Horizont 1972 17:35 48
4. Vl. Závodník Lažany 1979 18:09 44
5. Martin Novotný AK Tišnov 1983 18:30 42
6. František Bříza Karlovy Vary 1975 20:16 36
7. Petr Novotný Kuřim 1965 20:32 34
8. David Janík Smršť Podlesí 1973 21:32 31
9. Samuel Janoušek Kuřim 1991 22:57 29

 

Muži od 40 do 49 let

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Patočka Tepiz Brno 1963 16:55 51
2. Martin Skyba Brno 1962 17:51 46
3. Jiří Nožka Biskoupky 1963 17:58 45
4. Tomáš Pisarčík Velká Bíteš 1963 18:44 41
5. Luboš Prudek Kuřim 1961 19:14 40
6. Miloš Frýba AK Tišnov 1955 19:40 38
7. Libor Novotný Kuřim 1961 19:50 37
8. Václav Šindýlek Kuřim 1956 21:28 32
9. Stanislav Juránek Židenice 1956 26:19 25

 

Muži nad 50 let včetně

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Jaroslav Kaše CBO Brno 1953 18:27 43
2. Jan Haberland Sokol Brno 1942 20:20 35
3. Vladimír Cetkovský Předklášteří 1945 20:55 33
4. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 25:15 26
5. Jaroslav st. Mrkos Kuřim 1950 30:01 22


Zpět


eXTReMe Tracker