Výsledková listina
Otevřené přebory Podlesí

10.5.2003
8700m
po dešti, místy blátivý terén, slunečno, 18°C

Zpět

Všechny kategorie

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Koutný Univerzita Brno 1983 32:12 60
2. Martin Kleibl Kuřim 1973 32:46 55
3. Rudolf Krajča Brno 1965 33:51 51
4. Petr Patočka Tepiz Brno 1963 33:52 48
5. Martin Skyba Brno 1962 34:55 46
6. Jiří Nožka Biskoupky 1963 35:23 45
7. Petr Kupec STS Chvojkovice Brod 1975 35:41 44
8. Aleš Borek Univerzita Brno 1977 35:52 43
9. Tomáš Pisarčík Velká Bíteš 1963 36:26 42
10. Pavel Horák CBO Brno 1962 36:31 41
11. Petr Vitula Kuřim 1958 36:43 40
12. Jaroslav Kaše CBO Brno 1953 37:28 39
13. Miloš Frýba AK Tišnov 1955 38:15 38
14. Libor Novotný Kuřim 1961 39:36 37
15. Radek Doušek Smršť Podlesí 1971 39:55 36
16. Vladimír Cetkovský Předklášteří 1945 41:18 35
17. David Janík Smršť Podlesí 1973 42:29 34
18. Aleš Sikora Smršť Podlesí 1973 43:29 33
19. Zdeněk Šváb Sokol Žabovřesky 1951 43:34 32
20. Jan Tecl Troubsko 1958 44:02 31
21. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 44:22 30
22. Milan Hrubý ASK Blansko 1938 44:54 29
23. Lucie Janíková Smršt Podlesí 1974 52:43 28
24. Alice Votýpková Brno 1971 57:08 27

 

Ženy

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Lucie Janíková Smršt Podlesí 1974 52:43 28
2. Alice Votýpková Brno 1971 57:08 27

 

Muži do 39 let

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Koutný Univerzita Brno 1983 32:12 60
2. Martin Kleibl Kuřim 1973 32:46 55
3. Rudolf Krajča Brno 1965 33:51 51
4. Petr Kupec STS Chvojkovice Brod 1975 35:41 44
5. Aleš Borek Univerzita Brno 1977 35:52 43
6. Radek Doušek Smršť Podlesí 1971 39:55 36
7. David Janík Smršť Podlesí 1973 42:29 34
8. Aleš Sikora Smršť Podlesí 1973 43:29 33

 

Muži od 40 do 49 let

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Petr Patočka Tepiz Brno 1963 33:52 48
2. Martin Skyba Brno 1962 34:55 46
3. Jiří Nožka Biskoupky 1963 35:23 45
4. Tomáš Pisarčík Velká Bíteš 1963 36:26 42
5. Pavel Horák CBO Brno 1962 36:31 41
6. Petr Vitula Kuřim 1958 36:43 40
7. Miloš Frýba AK Tišnov 1955 38:15 38
8. Libor Novotný Kuřim 1961 39:36 37
9. Jan Tecl Troubsko 1958 44:02 31

 

Muži nad 50 let včetně

  Jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Jaroslav Kaše CBO Brno 1953 37:28 39
2. Vladimír Cetkovský Předklášteří 1945 41:18 35
3. Zdeněk Šváb Sokol Žabovřesky 1951 43:34 32
4. Alois Bradáč Orel Žďár nad Sáz. 1940 44:22 30
5. Milan Hrubý ASK Blansko 1938 44:54 29


Zpět


eXTReMe Tracker