Výsledková listina
Kuřimská hodinovka
6. závod Kuřimské běžecké ligy 2003
1.11.2003
1:00h
17°C, zataženo, občas silný vítr
Všechny kategorie
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Koutný | Univerzita Brno | 1983 | 16702 | 60 |
| 2. | Petr Patočka | Tepiz Brno | 1963 | 16136 | 55 |
| 3. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15771 | 51 |
| 4. | Jaroslav Kaše | CBO Brno | 1953 | 15301 | 48 |
| 5. | Jiří Nožka | Biskoupky | 1963 | 14975 | 46 |
| 6. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 14974 | 45 |
| 7. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 14942 | 44 |
| 8. | Aleš Borek | Univerzita Brno | 1977 | 14650 | 43 |
| 9. | Petr Janský | Kuřim | 1986 | 14611 | 42 |
| 10. | Martin Skyba | Brno | 1962 | 14390 | 41 |
| 11. | Miloš Frýba | AK Tišnov | 1955 | 14383 | 40 |
| 12. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 14366 | 39 |
| 13. | František Kubínek | Orel Blažovice | 1958 | 13665 | 38 |
| 14. | Pavel Horák | CBO Brno | 1962 | 13531 | 37 |
| 15. | Petr Gogolín | Brno | 1957 | 13443 | 36 |
| 16. | Stanislav Holeček | Otnice | 1955 | 13300 | 35 |
| 17. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13261 | 34 |
| 18. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 13198 | 33 |
| 19. | Vladimír Volavý | Brno | 1955 | 13166 | 32 |
| 20. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 13111 | 31 |
| 21. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 13020 | 30 |
| 22. | Vladimír Cvrkal | Tišnov | 1952 | 13000 | 29 |
| 23. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 12832 | 28 |
| 24. | Alice Zachariášová | Brno | 1987 | 12727 | 27 |
| 25. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12726 | 26 |
| 26. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 12669 | 25 |
| 27. | Vlastimil Vlček | Kuřim | 1960 | 12574 | 24 |
| 28. | Václav Šindýlek | Kuřim | 1956 | 12353 | 23 |
| 29. | Lucie Skybová | ARC Brno | 1987 | 12298 | 22 |
| 30. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12276 | 21 |
| 31. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12098 | 20 |
| 32. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11949 | 19 |
| 33. | Karel Fuksa | Brno | 1946 | 11649 | 18 |
| 34. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 10873 | 17 |
| 35. | Jaroslav Mrkos st. | Kuřim | 1950 | 10611 | 16 |
| 36. | Helena Vičarová | Kuřim | 1975 | 10211 | 15 |
| 37. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1953 | 7200 | 14 |
Ženy
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Alice Zachariášová | Brno | 1987 | 12727 | 27 |
| 2. | Lucie Skybová | ARC Brno | 1987 | 12298 | 22 |
| 3. | Iva Zachariášová | Brno | 1983 | 12098 | 20 |
| 4. | Tereza Součková | AK Tišnov | 1987 | 11949 | 19 |
| 5. | Helena Vičarová | Kuřim | 1975 | 10211 | 15 |
Muži do 39 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Koutný | Univerzita Brno | 1983 | 16702 | 60 |
| 2. | Martin Kleibl | Kuřim | 1973 | 15771 | 51 |
| 3. | Aleš Borek | Univerzita Brno | 1977 | 14650 | 43 |
| 4. | Petr Janský | Kuřim | 1986 | 14611 | 42 |
| 5. | Ivo Peřina | Kuřim | 1966 | 14366 | 39 |
| 6. | Aleš Sikora | Smršť Podlesí | 1973 | 13111 | 31 |
| 7. | Vladimír Závodník | Lažany | 1979 | 13020 | 30 |
| 8. | Martin Vičar | Kuřim | 1972 | 12832 | 28 |
| 9. | Petr Novotný | Kuřim | 1965 | 12669 | 25 |
Muži od 40 do 49 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Petr Patočka | Tepiz Brno | 1963 | 16136 | 55 |
| 2. | Jiří Nožka | Biskoupky | 1963 | 14975 | 46 |
| 3. | Petr Vitula | Kuřim | 1958 | 14974 | 45 |
| 4. | Luboš Prudek | Kuřim | 1961 | 14942 | 44 |
| 5. | Martin Skyba | Brno | 1962 | 14390 | 41 |
| 6. | Miloš Frýba | AK Tišnov | 1955 | 14383 | 40 |
| 7. | František Kubínek | Orel Blažovice | 1958 | 13665 | 38 |
| 8. | Pavel Horák | CBO Brno | 1962 | 13531 | 37 |
| 9. | Petr Gogolín | Brno | 1957 | 13443 | 36 |
| 10. | Stanislav Holeček | Otnice | 1955 | 13300 | 35 |
| 11. | Libor Novotný | Kuřim | 1961 | 13261 | 34 |
| 12. | Vladimír Volavý | Brno | 1955 | 13166 | 32 |
| 13. | Zdeněk Zachariáš | Brno | 1958 | 12726 | 26 |
| 14. | Vlastimil Vlček | Kuřim | 1960 | 12574 | 24 |
| 15. | Václav Šindýlek | Kuřim | 1956 | 12353 | 23 |
| 16. | Lubomír Liška | Kuřim | 1955 | 12276 | 21 |
Muži od 50 do 59 let
| | Jméno | Oddíl/obec | Ročník | Vzdálenost | Body |
| 1. | Jaroslav Kaše | CBO Brno | 1953 | 15301 | 48 |
| 2. | Vladimír Cetkovský | Předklášteří | 1945 | 13198 | 33 |
| 3. | Vladimír Cvrkal | Tišnov | 1952 | 13000 | 29 |
| 4. | Karel Fuksa | Brno | 1946 | 11649 | 18 |
| 5. | Aleš Vejrosta | Kuřim | 1947 | 10873 | 17 |
| 6. | Jaroslav Mrkos st. | Kuřim | 1950 | 10611 | 16 |
| 7. | Bořivoj Chromý | Tišnov | 1953 | 7200 | 14 |