Výsledková listina
Kuřimská dvanáctiminutovka
1.11.2003
Cooperův test
15°C, zataženo
Starší žáci a žákyně (ročník 89-80) - bez účasti
Mladší žáci (ročník 91-90)
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Jan Ondriska | 1991 | 2698 |
| 2. | Jakub Kitner | 1991 | 2671 |
| 3. | Samuel Janoušek | 1991 | 2647 |
| 4. | Levon Hovhannisian | 1991 | 2375 |
| 5. | Jakub Kuldan | 1991 | 2278 |
| 6. | Jiří Juráček | 1990 | 2171 |
| 7. | Jarek Cecava | 1991 | 2098 |
| 8. | Erik Bikar | 1991 | 1808 |
Mladší žákyně (ročník 91-90)
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Nela Peterková | 1991 | 2774 |
| 2. | Michaela Jurčáková | 1990 | 2636 |
| 3. | Adéla Hnátová | 1990 | 2632 |
| 4. | Katka Zapletalová | 1989 | 2556 |
| 5. | Tereza Barboráková | 1991 | 2000 |
Přípravka žáci (ročník 93-92)
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Tomáš Hrabec | 1993 | 2603 |
| 2. | Jan Barborák | 1992 | 2427 |
| 3. | Jan Svoboda | 1993 | 2385 |
| 4. | Martin Flamich | 1993 | 2246 |
| 5. | David Koutný | 1992 | 2148 |
| 6. | Lukáš Cecava | 1992 | 2111 |
| 7. | David Bikar | 1992 | 1869 |
Přípravka žákyně (ročník 93-92)
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Dita Kitnerová | 1993 | 2763 |
| 2. | Klára Kubíčková | 1993 | 2317 |
| 3. | Darina Horváthová | 1993 | 2028 |
| 4. | Helena Bikarová | 1993 | 1677 |
Nejmladší chlapci (ročník 94 a mladší) - běh na 8 minut
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Jaroslav Matoušek | 1994 | 1677 |
| 2. | Ondřej Kyjovský | 1994 | 1634 |
| 3. | Lukáš Pražák | 1995 | 1574 |
| 4. | Vít Peterka | 1995 | 1567 |
| 5. | Filip Albert | 1994 | 1560 |
| 6. | Petr Sobotka | 1995 | 1544 |
| 7. | Petr Doležal | 1995 | 1542 |
| 8. | Jiří Kutálek | 1995 | 1444 |
| 9. | Jakub Ondriska | 1996 | 1394 |
| 10. | Zdenek Kuldan | 1996 | 1372 |
| 11. | Adam Janoušek | 1996 | 1371 |
| 12. | Dominik Hýsek | 2000 | 810 |
Nejmladší dívky (ročník 94 a mladší) - běh na 8 minut
| | Jméno | Ročník | Vzdálenost |
| 1. | Hana Prochová | 1996 | 1605 |
| 2. | Zuzana Hýsková | 1994 | 1603 |
| 3. | Sabina Pohanková | 1994 | 1465 |
| 4. | Eliška Fuksová | 1995 | 1400 |
| 5. | Žaneta Matulková | 1995 | 1362 |
| 6. | Karolína Matoušková | 1998 | 1313 |
| 7. | Petra Planková | 1994 | 1080 |
| 8. | Katka Syslová | 1998 | 1077 |
| 9. | Hana Kavalcová | 1996 | 932 |