Výsledková listina X. memoriálu MUDr. Vališe 2002

27.6.2002
4,8 km
polojasno, 26°C

Zpět

Všechny kategorie

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Šmíd Martin   80 16:36 59
2. Vrána Milan Blansko 61   55
3. Macura Jan Havířov 72   51
4. Berka Jiří Kuřim 81   48
5. Vitula Petr Kuřim 58   46
6. Jína Jan AC Mor. Slávia 73 18:22 44
7. Peřina Ivo Kuřim 66 18:50 42
8. Janský Petr Kuřim 86   40
9. Kubínek František Orel Blažovice 58   38
10. Prudek Luboš Kuřim 61   36
11. Topinková Lenka AC Mor. Slávia 76 20:35 34
12. Sikora Aleš Smršť Podlesí 73 20:45 32
13. Špácová Miroslava   86 20:48 30
14. Novotný Petr Kuřim 65   28
15. Novotný Libor Kuřim 61   26
16. Hurt Zdeněk   76   24
17. Cetkovský Vladimír Předklášteří 45   22
18. Eklová Ilona Kuřim 67   20
19. Paulíček Jiří   65   18
20. Gross Marek Kuřim 72   16
21. Verner Drahoš   60   14
22. Rašovský Jiří Kuřim 63   12
23. Doležal Pavel   71   10
24. Bradáč Alois   40   8
25. Mrkos Jaroslav Kuřim 50   6
26. Malášek Jan Kuřim 38   4
27. Vopička Bedřich   40   2

 

Ženy

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Topinková Lenka AC Mor. Slávia 76 20:35 11
2. Špácová Miroslava   86 20:48 7
3. Eklová Ilona Kuřim 67   3

 

Muži do 39 let

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Šmíd Martin   80 16:36 31
2. Macura Jan Havířov 72   27
3. Berka Jiří Kuřim 81   23
4. Jína Jan AC Mor. Slávia 73 18:22 20
5. Peřina Ivo Kuřim 66 18:50 18
6. Janský Petr Kuřim 86   16
7. Sikora Aleš Smršť Podlesí 73 20:45 14
8. Novotný Petr Kuřim 65   12
9. Hurt Zdeněk   76   10
10. Paulíček Jiří   65   8
11. Gross Marek Kuřim 72   6
12. Rašovský Jiří Kuřim 63   4
13. Doležal Pavel   71   2

 

Muži od 40 do 49 let

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Vrána Milan Blansko 61   17
2. Vitula Petr Kuřim 58   13
3. Kubínek František Orel Blažovice 58   9
4. Prudek Luboš Kuřim 61   6
5. Novotný Libor Kuřim 61   4
6. Verner Drahoš   60   2

 

Muži nad 50 let včetně

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Čas Body
1. Cetkovský Vladimír Předklášteří 45   15
2. Bradáč Alois   40   11
3. Mrkos Jaroslav Kuřim 50   7
4. Malášek Jan Kuřim 38   4
5. Vopička Bedřich   40   2


Zpět


eXTReMe Tracker