Výsledková listina Kuřimské hodinovky 2002

19.10.2002
polojasno, zataženo, občas déšť, 10°C

Zpět

Všechny kategorie

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Vzdál. Body
1 Koutný Petr Troubsko 83 16 041 91
2 Vedral David Brno 74 15 607 87
3 Martincová Ivana AC Mor. Slávia 63 15 598 83
4 Patočka Petr Ivančice 63 15 535 80
5 Vitula Petr Kuřim 58 15 289 78
6 Nožka Jiří Biskoupky 63 15 265 76
7 Ondráček Tomáš Brno 77 15 233 74
8 Kratochvíl Zdeněk Ivančice 59 15 225 72
9 Světlák Miroslav Most 79 14 500 70
10 Frýba Miloš Tišnov 55 14 483 68
11 Knoflíček Dušan Žďár nad Sázavou 75 14 389 66
12 Haberland Jan Brno 42 14 379 64
13 Zourek Karel Bedřichovice   14 313 62
14 Jína Jan AC Mor. Slávia 73 14 310 60
15 Prudek Luboš Kuřim 61 14 308 58
16 Kupec Petr Kuřim 75 14 300 56
17 Doušek Martin Hradčany 76 14 029 54
18 Kubínek František Blažovice 58 13 862 52
19 Šváb Zdeněk Sokol Žabovřesky 51 13 343 50
20 Cetkovský Vladimír Předklášteří 45 13 300 48
21 Doušek Radek Smršť Podlesí 71 13 212 46
22 Zadák Karel Veselka 54 13 142 44
23 Holeček Stanislav   55 13 142 42
24 Topinková Lenka AC Mor. Slávia 76 13 082 40
25 Pavlů Dušan Praha 74 12 988 38
26 Janík David Smršť Podlesí 73 12 963 36
27 Sikora Aleš Smršť Podlesí 73 12 938 34
28 Liška Lubomír Kuřim 55 12 918 32
29 Sekanina Milan Brno 42 12 868 30
30 Chromý Bořivoj Tišnov 53 12 763 28
31 Novotný Libor Kuřim 61 12 758 26
32 Novotný Petr Kuřim 65 12 729 24
33 Gogolín Petr   57 12 675 22
34 Skoták Jaroslav Brno 76 12 336 20
35 Frnoch Milan Zlín 76 12 327 18
36 Koukalová Alžběta AC Mor. Slávia 78 12 250 16
37 Prosecký Vladimír Kuřim 63 11 901 14
38 Maixner Václav   41 11 817 12
39 Fuksa Karel Brno 46 11 583 10
40 Eklová Ilona Kuřim 67 11 370 8
41 Vejrosta Aleš Kuřim 47 11 092 6
42 Mrkos Jaroslav Kuřim 50 10 200 4
43 Horák Pavel Sokol Řečkovice 62 vzdal 2

 

Ženy

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Vzdál. Body
1 Martincová Ivana AC Mor. Slávia 63 15 598 13
2 Topinková Lenka AC Mor. Slávia 76 13 082 9
3 Koukalová Alžběta AC Mor. Slávia 78 12 250 5
4 Eklová Ilona Kuřim 67 11 370 2

 

Muži do 39 let

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Vzdál. Body
1 Koutný Petr Troubsko 83 16 041 41
2 Vedral David Brno 74 15 607 37
3 Patočka Petr Ivančice 63 15 535 33
4 Nožka Jiří Biskoupky 63 15 265 30
5 Ondráček Tomáš Brno 77 15 233 28
6 Světlák Miroslav Most 79 14 500 26
7 Knoflíček Dušan Žďár nad Sázavou 75 14 389 24
8 Jína Jan AC Mor. Slávia 73 14 310 22
9 Kupec Petr Kuřim 75 14 300 20
10 Doušek Martin Hradčany 76 14 029 18
11 Doušek Radek Smršť Podlesí 71 13 212 16
12 Pavlů Dušan Praha 74 12 988 14
13 Janík David Smršť Podlesí 73 12 963 12
14 Sikora Aleš Smršť Podlesí 73 12 938 10
15 Novotný Petr Kuřim 65 12 729 8
16 Skoták Jaroslav Brno 76 12 336 6
17 Frnoch Milan Zlín 76 12 327 4
18 Prosecký Vladimír Kuřim 63 11 901 2

 

Muži od 40 do 49 let

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Vzdál. Body
1 Vitula Petr Kuřim 58 15 289 31
2 Kratochvíl Zdeněk Ivančice 59 15 225 27
3 Frýba Miloš Tišnov 55 14 483 23
4 Zourek Karel Bedřichovice   14 313 20
5 Prudek Luboš Kuřim 61 14 308 18
6 Kubínek František Blažovice 58 13 862 16
7-8 Zadák Karel Veselka 54 13 142 13
7-8 Holeček Stanislav   55 13 142 13
9 Liška Lubomír Kuřim 55 12 918 10
10 Chromý Bořivoj Tišnov 53 12 763 8
11 Novotný Libor Kuřim 61 12 758 6
12 Gogolín Petr   57 12 675 4
13 Horák Pavel Sokol Řečkovice 62 vzdal 2

 

Muži nad 50 let včetně

  Příjmení, jméno oddíl/obec Ročník Vzdál. Body
1 Haberland Jan Brno 42 14 379 21
2 Šváb Zdeněk Sokol Žabovřesky 51 13 343 17
3 Cetkovský Vladimír Předklášteří 45 13 300 13
4 Sekanina Milan Brno 42 12 868 10
5 Maixner Václav   41 11 817 8
6 Fuksa Karel Brno 46 11 583 6
7 Vejrosta Aleš Kuřim 47 11 092 4
8 Mrkos Jaroslav Kuřim 50 10 200 2


Zpět


eXTReMe Tracker